このページでは、東証の注意喚起銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
2026-02-09時点
*毎営業日の16:30~19:00頃に更新
*「注意喚起銘柄」とは、証券取引所が「この銘柄にはリスクがあるから気をつけて」と知らせるために指定する銘柄のことです。
リスクがあると判断された銘柄は、投資家が注意できるよう毎営業日に前日のデータが公表されます。
(通常の銘柄は毎週第2営業日に前週末時点のデータが公表されます。)
詳細はこちらをご確認ください
*「注意喚起銘柄」とは、証券取引所が「この銘柄にはリスクがあるから気をつけて」と知らせるために指定する銘柄のことです。
リスクがあると判断された銘柄は、投資家が注意できるよう毎営業日に前日のデータが公表されます。
(通常の銘柄は毎週第2営業日に前週末時点のデータが公表されます。)
詳細はこちらをご確認ください
追加になった銘柄 解除になった銘柄 プライム スタンダード グロース ETF
追加になった銘柄
なし
解除になった銘柄
| No. | 銘柄 | 種類 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 1949 | 住友電設 | 株 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 2698 | キャンドゥ | 株 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 4464 | ソフト99コーポレーション | 株 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 7455 | パリミキHD | 株 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 9719 | SCSK | 株 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
東証プライム
| No. | 銘柄 | 種類 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 1419 | タマホーム | 株 | 0.27 | 374,700 | 99,300 | 0.18 | 506,200 | 88,700 | 0.21 | 880,900 | 188,000 |
| 2 1518 | 三井松島HD | 喚 | 7.05 | 27,200 | 191,700 | 66.96 | 2,700 | 180,800 | 12.46 | 29,900 | 372,500 |
| 3 2389 | デジタルHD | 株 | 1.73 | 20,400 | 35,200 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 1.91 | 20,400 | 39,000 |
| 4 2540 | 養命酒製造 | 株 | 31.73 | 3,000 | 95,200 | 30.56 | 900 | 27,500 | 31.46 | 3,900 | 122,700 |
| 5 2882 | イートアンドHD | 喚 | 0.43 | 51,800 | 22,500 | 0.09 | 85,000 | 7,900 | 0.22 | 136,800 | 30,400 |
| 6 2884 | ヨシムラ・フード・HD | 喚 | 0.77 | 138,300 | 106,900 | 114.02 | 6,600 | 752,500 | 5.93 | 144,900 | 859,400 |
| 7 2930 | 北の達人コーポレーション | 喚 | 1.13 | 1,186,700 | 1,345,900 | 1.83 | 1,311,400 | 2,404,200 | 1.50 | 2,498,100 | 3,750,100 |
| 8 3093 | トレジャー・ファクトリー | 喚 | 11.58 | 13,100 | 151,700 | 12.48 | 29,900 | 373,200 | 12.21 | 43,000 | 524,900 |
| 9 3548 | バロックジャパンリミテッド | 株 | 0.70 | 249,500 | 173,600 | 0.09 | 731,100 | 68,000 | 0.25 | 980,600 | 241,600 |
| 10 3549 | クスリのアオキHD | 喚 | 0.58 | 53,000 | 30,700 | 0.95 | 11,000 | 10,500 | 0.64 | 64,000 | 41,200 |
| 11 3593 | ホギメディカル | 株 | 1.23 | 1,300 | 1,600 | 0.04 | 8,400 | 300 | 0.20 | 9,700 | 1,900 |
| 12 3655 | ブレインパッド | 株 | 3.00 | 1,600 | 4,800 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 4.31 | 1,600 | 6,900 |
| 13 3656 | KLab | 規喚 | 1.99 | 5,630,600 | 11,231,400 | 176.18 | 50,000 | 8,809,200 | 3.53 | 5,680,600 | 20,040,600 |
| 14 3665 | エニグモ | 喚 | 0.90 | 516,100 | 462,300 | 119.90 | 6,900 | 827,300 | 2.47 | 523,000 | 1,289,600 |
| 15 3678 | メディアドゥ | 喚 | 3.17 | 25,000 | 79,300 | 43800.00 | 0 | 43,800 | 4.92 | 25,000 | 123,100 |
| 16 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 株 | 2.36 | 8,400 | 19,800 | 12400.00 | 0 | 12,400 | 3.83 | 8,400 | 32,200 |
| 17 3915 | テラスカイ | 喚 | 1.25 | 141,800 | 177,400 | 21.11 | 9,100 | 192,100 | 2.45 | 150,900 | 369,500 |
| 18 3968 | セグエグループ | 喚 | 0.53 | 1,659,500 | 882,600 | 1271.33 | 600 | 762,800 | 0.99 | 1,660,100 | 1,645,400 |
| 19 4025 | 多木化学 | 喚 | 2.68 | 9,400 | 25,200 | 17.29 | 700 | 12,100 | 3.69 | 10,100 | 37,300 |
| 20 4082 | 第一稀元素化学工業 | 株 | 2.11 | 472,400 | 999,100 | 18.86 | 17,100 | 322,500 | 2.70 | 489,500 | 1,321,600 |
| No. | 銘柄 | 種類 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 4310 | ドリームインキュベータ | 喚 | 0.43 | 65,400 | 28,300 | 4.15 | 10,300 | 42,700 | 0.94 | 75,700 | 71,000 |
| 22 4343 | イオンファンタジー | 喚 | 1.82 | 72,000 | 131,300 | 0.15 | 360,400 | 52,500 | 0.43 | 432,400 | 183,800 |
| 23 4384 | ラクスル | 株 | 5.70 | 17,400 | 99,100 | 6.39 | 6,700 | 42,800 | 5.89 | 24,100 | 141,900 |
| 24 4530 | 久光製薬 | 株 | 11.05 | 6,500 | 71,800 | 21.96 | 5,200 | 114,200 | 15.90 | 11,700 | 186,000 |
| 25 4626 | 太陽HD | 喚 | 0.61 | 108,500 | 66,300 | 9.07 | 4,400 | 39,900 | 0.94 | 112,900 | 106,200 |
| 26 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 喚 | 23.26 | 4,200 | 97,700 | 2.09 | 21,000 | 43,800 | 5.62 | 25,200 | 141,500 |
| 27 4813 | ACCESS | ○ | 1.86 | 303,700 | 566,100 | 1282500.00 | 0 | 1,282,500 | 6.09 | 303,700 | 1,848,600 |
| 28 4917 | マンダム | 株 | 1.28 | 13,800 | 17,600 | 58.00 | 500 | 29,000 | 3.26 | 14,300 | 46,600 |
| 29 4923 | コタ | 株 | 0.25 | 78,400 | 19,900 | 6.72 | 3,200 | 21,500 | 0.51 | 81,600 | 41,400 |
| 30 5707 | 東邦亜鉛 | 喚 | 1.50 | 743,100 | 1,115,600 | 136.07 | 4,100 | 557,900 | 2.24 | 747,200 | 1,673,500 |
| 31 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 喚 | 0.63 | 1,528,200 | 955,600 | 236.37 | 3,500 | 827,300 | 1.16 | 1,531,700 | 1,782,900 |
| 32 5930 | 文化シヤッター | 株 | 192.50 | 200 | 38,500 | 16.86 | 700 | 11,800 | 55.89 | 900 | 50,300 |
| 33 6197 | ソラスト | 喚 | 7.38 | 271,900 | 2,006,600 | 33.79 | 53,600 | 1,811,000 | 11.73 | 325,500 | 3,817,600 |
| 34 6289 | 技研製作所 | 喚 | 1.66 | 74,800 | 123,900 | 0.96 | 142,100 | 136,800 | 1.20 | 216,900 | 260,700 |
| 35 6330 | 東洋エンジニアリング | 規株 | 0.64 | 2,732,700 | 1,755,900 | 37.99 | 12,200 | 463,500 | 0.81 | 2,744,900 | 2,219,400 |
| 36 6594 | ニデック | ○ | 10.13 | 580,800 | 5,883,200 | 46.76 | 90,200 | 4,218,100 | 15.05 | 671,000 | 10,101,300 |
| 37 6740 | ジャパンディスプレイ | 喚 | 1.24 | 6,919,300 | 8,588,600 | 14724.00 | 500 | 7,362,000 | 2.31 | 6,919,800 | 15,950,600 |
| 38 7092 | Fast Fitness Japan | 株 | 0.04 | 21,700 | 900 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 0.19 | 21,700 | 4,100 |
| 39 7718 | スター精密 | 株 | 0.89 | 1,800 | 1,600 | 0.16 | 6,900 | 1,100 | 0.31 | 8,700 | 2,700 |
| 40 7739 | キヤノン電子 | 株 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 9100.00 | 0 | 9,100 |
| No. | 銘柄 | 種類 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 7769 | リズム | 喚 | 17.19 | 37,100 | 637,800 | 525.00 | 100 | 52,500 | 18.56 | 37,200 | 690,300 |
| 42 7925 | 前澤化成工業 | 喚 | 0.41 | 52,000 | 21,200 | 84.00 | 100 | 8,400 | 0.57 | 52,100 | 29,600 |
| 43 8129 | 東邦HD | 株 | 0.96 | 7,900 | 7,600 | 0.91 | 13,000 | 11,800 | 0.93 | 20,900 | 19,400 |
| 44 8200 | リンガーハット | 喚 | 0.98 | 86,900 | 85,400 | 0.02 | 984,300 | 17,700 | 0.10 | 1,071,200 | 103,100 |
| 45 8614 | 東洋証券 | 喚 | 5.51 | 238,700 | 1,314,300 | 4.55 | 100,900 | 459,300 | 5.22 | 339,600 | 1,773,600 |
| 46 9946 | ミニストップ | 喚 | 0.27 | 131,200 | 35,300 | 0.02 | 458,900 | 8,200 | 0.07 | 590,100 | 43,500 |
東証スタンダード
| No. | 銘柄 | 種類 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 47 1418 | インターライフHD | 株 | 1.31 | 107,800 | 141,600 | 91.87 | 3,100 | 284,800 | 3.84 | 110,900 | 426,400 |
| 48 1434 | JESCO HD | 喚 | 21.71 | 5,900 | 128,100 | 87600.00 | 0 | 87,600 | 36.56 | 5,900 | 215,700 |
| 49 1514 | 住石HD | 株 | 2.69 | 573,100 | 1,540,300 | 873.09 | 1,100 | 960,400 | 4.36 | 574,200 | 2,500,700 |
| 50 1867 | 植木組 | 喚 | 27.57 | 1,400 | 38,600 | 42700.00 | 0 | 42,700 | 58.07 | 1,400 | 81,300 |
| 51 2196 | エスクリ | 株 | 4.21 | 113,700 | 479,200 | 193000.00 | 0 | 193,000 | 5.91 | 113,700 | 672,200 |
| 52 2215 | 第一屋製パン | 株 | 5.65 | 8,300 | 46,900 | 38900.00 | 0 | 38,900 | 10.34 | 8,300 | 85,800 |
| 53 2315 | CAICA DIGITAL | 喚 | 3.18 | 2,370,900 | 7,549,800 | 5201900.00 | 0 | 5,201,900 | 5.38 | 2,370,900 | 12,751,700 |
| 54 2667 | イメージ ワン | 日喚 | 1.85 | 1,302,900 | 2,413,100 | 1318700.00 | 0 | 1,318,700 | 2.86 | 1,302,900 | 3,731,800 |
| 55 2669 | カネ美食品 | 喚 | 0.55 | 9,700 | 5,300 | 6000.00 | 0 | 6,000 | 1.16 | 9,700 | 11,300 |
| 56 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 喚 | 2.52 | 10,700 | 27,000 | 26000.00 | 0 | 26,000 | 4.95 | 10,700 | 53,000 |
| 57 2705 | 大戸屋HD | 喚 | 0.99 | 25,200 | 24,900 | 21200.00 | 0 | 21,200 | 1.83 | 25,200 | 46,100 |
| 58 2778 | パレモ・HD | 株 | 4.48 | 225,800 | 1,012,400 | 391700.00 | 0 | 391,700 | 6.22 | 225,800 | 1,404,100 |
| 59 2926 | 篠崎屋 | 喚 | 37.46 | 18,500 | 693,100 | 496400.00 | 0 | 496,400 | 64.30 | 18,500 | 1,189,500 |
| 60 3121 | マーチャント・バンカーズ | 喚 | 4.16 | 190,000 | 789,800 | 537500.00 | 0 | 537,500 | 6.99 | 190,000 | 1,327,300 |
| 61 3172 | ティーライフ | 喚 | 0.61 | 11,400 | 7,000 | 17100.00 | 0 | 17,100 | 2.11 | 11,400 | 24,100 |
| 62 3204 | トーア紡コーポレーション | 株 | 29.92 | 6,500 | 194,500 | 113200.00 | 0 | 113,200 | 47.34 | 6,500 | 307,700 |
| 63 3444 | 菊池製作所 | 日株 | 1.93 | 263,700 | 509,700 | 171.50 | 800 | 137,200 | 2.45 | 264,500 | 646,900 |
| 64 3446 | ジェイテックコーポレーション | 喚 | 1.36 | 104,400 | 142,000 | 120900.00 | 0 | 120,900 | 2.52 | 104,400 | 262,900 |
| 65 3521 | テルマー湯HD | 喚 | 20.07 | 16,000 | 321,100 | 124200.00 | 0 | 124,200 | 27.83 | 16,000 | 445,300 |
| 66 3559 | ピーバンドットコム | 喚 | 1.94 | 68,100 | 131,900 | 149200.00 | 0 | 149,200 | 4.13 | 68,100 | 281,100 |
| No. | 銘柄 | 種類 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 67 3639 | ボルテージ | 喚 | 2.25 | 92,900 | 209,200 | 498400.00 | 0 | 498,400 | 7.62 | 92,900 | 707,600 |
| 68 3747 | インタートレード | 日 | 4.86 | 134,700 | 655,300 | 539500.00 | 0 | 539,500 | 8.87 | 134,700 | 1,194,800 |
| 69 3750 | ADR120S | 日 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 1947900.00 | 0 | 1,947,900 | 1952100.00 | 0 | 1,952,100 |
| 70 3839 | ODKソリューションズ | 喚 | 5.38 | 1,300 | 7,000 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 8.62 | 1,300 | 11,200 |
| 71 3856 | Abalance | ○ | 452400.00 | 0 | 452,400 | 173.40 | 3,000 | 520,200 | 324.20 | 3,000 | 972,600 |
| 72 3928 | マイネット | 喚 | 11.89 | 21,200 | 252,100 | 655500.00 | 0 | 655,500 | 42.81 | 21,200 | 907,600 |
| 73 4098 | チタン工業 | 日 | 79300.00 | 0 | 79,300 | 68400.00 | 0 | 68,400 | 147700.00 | 0 | 147,700 |
| 74 4100 | 戸田工業 | 喚 | 1.13 | 107,100 | 121,500 | 111400.00 | 0 | 111,400 | 2.17 | 107,100 | 232,900 |
| 75 4237 | フジプレアム | 喚 | 1.05 | 674,000 | 707,500 | 235800.00 | 0 | 235,800 | 1.40 | 674,000 | 943,300 |
| 76 4347 | ブロードメディア | 株 | 16.14 | 8,100 | 130,700 | 71000.00 | 0 | 71,000 | 24.90 | 8,100 | 201,700 |
| 77 4382 | HEROZ | 喚 | 0.91 | 242,000 | 220,000 | 134600.00 | 0 | 134,600 | 1.47 | 242,000 | 354,600 |
| 78 4404 | ミヨシ油脂 | 喚 | 7.79 | 68,000 | 530,000 | 150400.00 | 0 | 150,400 | 10.01 | 68,000 | 680,400 |
| 79 4439 | 東名 | 喚 | 0.50 | 59,000 | 29,400 | 9500.00 | 0 | 9,500 | 0.66 | 59,000 | 38,900 |
| 80 4440 | ヴィッツ | 株 | 197.60 | 500 | 98,800 | 73300.00 | 0 | 73,300 | 344.20 | 500 | 172,100 |
| 81 4531 | 有機合成薬品工業 | 株 | 50.73 | 10,100 | 512,400 | 248800.00 | 0 | 248,800 | 75.37 | 10,100 | 761,200 |
| 82 4957 | ヤスハラケミカル | 株 | 0.80 | 500 | 400 | 600.00 | 0 | 600 | 2.00 | 500 | 1,000 |
| 83 4960 | ケミプロ化成 | 規株 | 304800.00 | 0 | 304,800 | 954.00 | 100 | 95,400 | 4002.00 | 100 | 400,200 |
| 84 5018 | MORESCO | 喚 | 3.69 | 21,700 | 80,000 | 118.67 | 300 | 35,600 | 5.25 | 22,000 | 115,600 |
| 85 5237 | ノザワ | 喚 | 2579.50 | 200 | 515,900 | 63200.00 | 0 | 63,200 | 2895.50 | 200 | 579,100 |
| 86 5381 | マイポックス | 日株 | 1.51 | 549,400 | 829,100 | 313.81 | 1,600 | 502,100 | 2.42 | 551,000 | 1,331,200 |
| No. | 銘柄 | 種類 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 87 5491 | 日本金属 | 喚 | 6.98 | 14,700 | 102,600 | 527700.00 | 0 | 527,700 | 42.88 | 14,700 | 630,300 |
| 88 5660 | 神鋼鋼線工業 | 株 | 33700.00 | 0 | 33,700 | 22300.00 | 0 | 22,300 | 56000.00 | 0 | 56,000 |
| 89 5724 | アサカ理研 | 日 | 247000.00 | 0 | 247,000 | 115300.00 | 0 | 115,300 | 362300.00 | 0 | 362,300 |
| 90 5817 | JMACS | 日 | 360500.00 | 0 | 360,500 | 136300.00 | 0 | 136,300 | 496800.00 | 0 | 496,800 |
| 91 5856 | エルアイイーエイチ | ○ | 610900.00 | 0 | 610,900 | 566500.00 | 0 | 566,500 | 1177400.00 | 0 | 1,177,400 |
| 92 5928 | アルメタックス | 喚 | 10.41 | 5,100 | 53,100 | 126700.00 | 0 | 126,700 | 35.25 | 5,100 | 179,800 |
| 93 5992 | 中央発條 | 喚 | 23.32 | 44,500 | 1,037,700 | 22.17 | 4,100 | 90,900 | 23.22 | 48,600 | 1,128,600 |
| 94 6217 | 津田駒工業 | 株 | 2.34 | 95,100 | 222,900 | 126800.00 | 0 | 126,800 | 3.68 | 95,100 | 349,700 |
| 95 6316 | 丸山製作所 | 株 | 36.33 | 300 | 10,900 | 23700.00 | 0 | 23,700 | 115.33 | 300 | 34,600 |
| 96 6433 | ヒーハイスト | 日 | 379900.00 | 0 | 379,900 | 15.21 | 9,400 | 143,000 | 55.63 | 9,400 | 522,900 |
| 97 6444 | サンデン | 喚 | 4.76 | 78,000 | 371,100 | 10.40 | 62,800 | 653,100 | 7.27 | 140,800 | 1,024,200 |
| 98 6496 | 中北製作所 | 株 | 5.19 | 6,300 | 32,700 | 33600.00 | 0 | 33,600 | 10.52 | 6,300 | 66,300 |
| 99 6629 | テクノホライゾン | 喚 | 2.33 | 594,700 | 1,385,900 | 948.67 | 600 | 569,200 | 3.28 | 595,300 | 1,955,100 |
| 100 6656 | インスペック | 喚 | 0.87 | 188,100 | 163,700 | 159500.00 | 0 | 159,500 | 1.72 | 188,100 | 323,200 |
| 101 6664 | オプトエレクトロニクス | 喚 | 1.56 | 119,600 | 187,100 | 247700.00 | 0 | 247,700 | 3.64 | 119,600 | 434,800 |
| 102 6670 | MCJ | 株 | 25.09 | 11,400 | 286,000 | 11.97 | 16,700 | 199,900 | 17.29 | 28,100 | 485,900 |
| 103 6803 | ティアック | 喚 | 4.46 | 207,900 | 927,300 | 689000.00 | 0 | 689,000 | 7.77 | 207,900 | 1,616,300 |
| 104 6874 | 協立電機 | 株 | 39500.00 | 0 | 39,500 | 15800.00 | 0 | 15,800 | 55300.00 | 0 | 55,300 |
| 105 6898 | トミタ電機 | 日 | 5800.00 | 0 | 5,800 | 213300.00 | 0 | 213,300 | 219100.00 | 0 | 219,100 |
| 106 6901 | 澤藤電機 | 株 | 12.82 | 1,100 | 14,100 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 16.18 | 1,100 | 17,800 |
| No. | 銘柄 | 種類 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 107 6993 | 大黒屋HD | 日株 | 1.37 | 17,768,700 | 24,262,400 | 13136100.00 | 0 | 13,136,100 | 2.10 | 17,768,700 | 37,398,500 |
| 108 7035 | and factory | 喚 | 1.61 | 72,400 | 116,600 | 137100.00 | 0 | 137,100 | 3.50 | 72,400 | 253,700 |
| 109 7105 | 三菱ロジスネクスト | 株 | 5.52 | 13,000 | 71,800 | 572.00 | 200 | 114,400 | 14.11 | 13,200 | 186,200 |
| 110 7256 | 河西工業 | 喚 | 44.55 | 46,700 | 2,080,500 | 2154700.00 | 0 | 2,154,700 | 90.69 | 46,700 | 4,235,200 |
| 111 7427 | エコートレーディング | 株 | 5.33 | 5,400 | 28,800 | 171800.00 | 0 | 171,800 | 37.15 | 5,400 | 200,600 |
| 112 7512 | イオン北海道 | 喚 | 0.91 | 98,700 | 90,100 | 0.00 | 2,715,900 | 13,000 | 0.04 | 2,814,600 | 103,100 |
| 113 7523 | アールビバン | 日株 | 24400.00 | 0 | 24,400 | 3659200.00 | 0 | 3,659,200 | 3683600.00 | 0 | 3,683,600 |
| 114 7602 | レダックス | 株 | 0.76 | 795,400 | 602,500 | 284100.00 | 0 | 284,100 | 1.11 | 795,400 | 886,600 |
| 115 7640 | トップカルチャー | 喚 | 5.50 | 85,300 | 469,500 | 210100.00 | 0 | 210,100 | 7.97 | 85,300 | 679,600 |
| 116 7726 | 黒田精工 | 喚 | 0.91 | 59,200 | 53,800 | 60800.00 | 0 | 60,800 | 1.94 | 59,200 | 114,600 |
| 117 7746 | 岡本硝子 | 喚 | 1.34 | 1,515,900 | 2,029,500 | 2864.00 | 300 | 859,200 | 1.91 | 1,516,200 | 2,888,700 |
| 118 7771 | 日本精密 | 規 | 428200.00 | 0 | 428,200 | 35.86 | 7,100 | 254,600 | 96.17 | 7,100 | 682,800 |
| 119 7782 | シンシア | 喚 | 35.33 | 600 | 21,200 | 28800.00 | 0 | 28,800 | 83.33 | 600 | 50,000 |
| 120 7810 | クロスフォー | 株 | 3.21 | 183,900 | 589,700 | 43.44 | 6,400 | 278,000 | 4.56 | 190,300 | 867,700 |
| 121 7811 | 中本パックス | 喚 | 1.49 | 9,300 | 13,900 | 111.00 | 200 | 22,200 | 3.80 | 9,500 | 36,100 |
| 122 7831 | ウイルコHD | ○ | 352200.00 | 0 | 352,200 | 355000.00 | 0 | 355,000 | 707200.00 | 0 | 707,200 |
| 123 7859 | アルメディオ | 日 | 1.59 | 756,300 | 1,202,900 | 2821900.00 | 0 | 2,821,900 | 5.32 | 756,300 | 4,024,800 |
| 124 7879 | ノダ | 喚 | 24.22 | 1,800 | 43,600 | 109000.00 | 0 | 109,000 | 84.78 | 1,800 | 152,600 |
| 125 7885 | タカノ | 喚 | 23.50 | 1,000 | 23,500 | 75200.00 | 0 | 75,200 | 98.70 | 1,000 | 98,700 |
| 126 7999 | MUTOH HD | 株 | 36.50 | 2,000 | 73,000 | 112.00 | 100 | 11,200 | 40.10 | 2,100 | 84,200 |
| No. | 銘柄 | 種類 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 127 8029 | ルックHD | 喚 | 2.78 | 7,800 | 21,700 | 19.00 | 500 | 9,500 | 3.76 | 8,300 | 31,200 |
| 128 8041 | OUG HD | 喚 | 45.67 | 300 | 13,700 | 19600.00 | 0 | 19,600 | 111.00 | 300 | 33,300 |
| 129 8089 | ナイス | 喚 | 4.70 | 2,300 | 10,800 | 43200.00 | 0 | 43,200 | 23.48 | 2,300 | 54,000 |
| 130 8127 | ヤマトインターナショナル | 喚 | 0.19 | 69,200 | 13,000 | 15600.00 | 0 | 15,600 | 0.41 | 69,200 | 28,600 |
| 131 8260 | 井筒屋 | 喚 | 15.08 | 52,100 | 785,600 | 388100.00 | 0 | 388,100 | 22.53 | 52,100 | 1,173,700 |
| 132 8289 | Olympicグループ | 喚 | 36.25 | 5,700 | 206,600 | 61100.00 | 0 | 61,100 | 46.96 | 5,700 | 267,700 |
| 133 8365 | 富山銀行 | 喚 | 1.87 | 36,500 | 68,400 | 31800.00 | 0 | 31,800 | 2.75 | 36,500 | 100,200 |
| 134 8699 | HS HD | 日 | 3134.80 | 1,500 | 4,702,200 | 4690900.00 | 0 | 4,690,900 | 6262.07 | 1,500 | 9,393,100 |
| 135 8746 | unbanked | 日 | 2237600.00 | 0 | 2,237,600 | 758700.00 | 0 | 758,700 | 2996300.00 | 0 | 2,996,300 |
| 136 8904 | AVANTIA | 株 | 11.88 | 1,600 | 19,000 | 74500.00 | 0 | 74,500 | 58.44 | 1,600 | 93,500 |
| 137 8912 | エリアクエスト | 喚 | 28.86 | 8,500 | 245,300 | 147500.00 | 0 | 147,500 | 46.21 | 8,500 | 392,800 |
| 138 9130 | 共栄タンカー | 喚 | 8.79 | 25,200 | 221,600 | 18.53 | 10,000 | 185,300 | 11.56 | 35,200 | 406,900 |
| 139 9306 | 東陽倉庫 | 喚 | 75.76 | 1,700 | 128,800 | 35400.00 | 0 | 35,400 | 96.59 | 1,700 | 164,200 |
| 140 9425 | ReYuu Japan | 日 | 716600.00 | 0 | 716,600 | 870900.00 | 0 | 870,900 | 1587500.00 | 0 | 1,587,500 |
| 141 9444 | トーシンHD | ○ | 28500.00 | 0 | 28,500 | 66100.00 | 0 | 66,100 | 94600.00 | 0 | 94,600 |
| 142 9475 | 昭文社HD | 株 | 8.82 | 1,700 | 15,000 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 10.59 | 1,700 | 18,000 |
| 143 9633 | 東京テアトル | 喚 | 32.85 | 11,300 | 371,200 | 38.00 | 100 | 3,800 | 32.89 | 11,400 | 375,000 |
| 144 9651 | 日本プロセス | 株 | 13900.00 | 0 | 13,900 | 5500.00 | 0 | 5,500 | 19400.00 | 0 | 19,400 |
| 145 9709 | NCS&A | 株 | 60.73 | 1,100 | 66,800 | 59700.00 | 0 | 59,700 | 115.00 | 1,100 | 126,500 |
| 146 9903 | カンセキ | 喚 | 5.75 | 2,400 | 13,800 | 4400.00 | 0 | 4,400 | 7.58 | 2,400 | 18,200 |
| No. | 銘柄 | 種類 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 147 9979 | 大庄 | 喚 | 0.42 | 61,900 | 26,200 | 0.28 | 80,700 | 22,500 | 0.34 | 142,600 | 48,700 |
| 148 9980 | MRK HD | 喚 | 25.41 | 35,400 | 899,500 | 442300.00 | 0 | 442,300 | 37.90 | 35,400 | 1,341,800 |
東証グロース
| No. | 銘柄 | 種類 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 149 1447 | SAAF HD | 日 | 2102800.00 | 0 | 2,102,800 | 823900.00 | 0 | 823,900 | 2926700.00 | 0 | 2,926,700 |
| 150 198A | PostPrime | 日 | 1666400.00 | 0 | 1,666,400 | 679500.00 | 0 | 679,500 | 2345900.00 | 0 | 2,345,900 |
| 151 2164 | 地域新聞社 | 規 | 2819400.00 | 0 | 2,819,400 | 350300.00 | 0 | 350,300 | 3169700.00 | 0 | 3,169,700 |
| 152 219A | Heartseed | 株 | 1.08 | 880,000 | 946,800 | 803300.00 | 0 | 803,300 | 1.99 | 880,000 | 1,750,100 |
| 153 2334 | イオレ | 日 | 4994100.00 | 0 | 4,994,100 | 2896100.00 | 0 | 2,896,100 | 7890200.00 | 0 | 7,890,200 |
| 154 241A | ROXX | 株 | 2.80 | 148,400 | 415,600 | 148500.00 | 0 | 148,500 | 3.80 | 148,400 | 564,100 |
| 155 264A | Schoo | 日 | 1304100.00 | 0 | 1,304,100 | 962900.00 | 0 | 962,900 | 2267000.00 | 0 | 2,267,000 |
| 156 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 日 | 273600.00 | 0 | 273,600 | 280.33 | 600 | 168,200 | 736.33 | 600 | 441,800 |
