*毎週第2営業日の16:45~19:00頃に更新
この銘柄の概要
週末残高(名証) 2026-01-09時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-01-09 | 700.00 | 0 | 700 | 800.00 | 0 | 800 | 1500.00 | 0 | 1,500 |
| 25-12-26 | 900.00 | 0 | 900 | 600.00 | 0 | 600 | 1500.00 | 0 | 1,500 |
| 25-12-19 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 500.00 | 0 | 500 | 1500.00 | 0 | 1,500 |
| 25-12-12 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 500.00 | 0 | 500 | 1700.00 | 0 | 1,700 |
| 25-12-05 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 500.00 | 0 | 500 | 1700.00 | 0 | 1,700 |
| 25-11-28 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 500.00 | 0 | 500 | 1600.00 | 0 | 1,600 |
| 25-11-21 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 500.00 | 0 | 500 | 1700.00 | 0 | 1,700 |
| 25-11-14 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 300.00 | 0 | 300 | 1300.00 | 0 | 1,300 |
| 25-11-07 | 900.00 | 0 | 900 | 200.00 | 0 | 200 | 1100.00 | 0 | 1,100 |
| 25-10-31 | 800.00 | 0 | 800 | 200.00 | 0 | 200 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 25-10-24 | 800.00 | 0 | 800 | 200.00 | 0 | 200 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 25-10-17 | 800.00 | 0 | 800 | 200.00 | 0 | 200 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 25-10-10 | 800.00 | 0 | 800 | 200.00 | 0 | 200 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 25-10-03 | 800.00 | 0 | 800 | 200.00 | 0 | 200 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 25-09-26 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-09-19 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-09-12 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-09-05 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-08-29 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-08-22 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-08-15 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-08-08 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-08-01 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-07-25 | 500.00 | 0 | 500 | 800.00 | 0 | 800 | 1300.00 | 0 | 1,300 |
| 25-07-18 | 500.00 | 0 | 500 | 500.00 | 0 | 500 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 25-07-11 | 500.00 | 0 | 500 | 800.00 | 0 | 800 | 1300.00 | 0 | 1,300 |
| 25-07-04 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-06-27 | 500.00 | 0 | 500 | 300.00 | 0 | 300 | 800.00 | 0 | 800 |
| 25-06-20 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-06-13 | 500.00 | 0 | 500 | 200.00 | 0 | 200 | 700.00 | 0 | 700 |

1892(徳倉建)は名証市場に上場している建設業セクターの銘柄です。小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。