*毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新
この銘柄の概要
週末残高(名証) 2025-10-31時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-10-31 | 6.54 | 1,300 | 8,500 | 8000.00 | 0 | 8,000 | 12.69 | 1,300 | 16,500 |
| 25-10-24 | 8.15 | 1,300 | 10,600 | 8300.00 | 0 | 8,300 | 14.54 | 1,300 | 18,900 |
| 25-10-17 | 8.31 | 1,300 | 10,800 | 7600.00 | 0 | 7,600 | 14.15 | 1,300 | 18,400 |
| 25-10-10 | 8.54 | 1,300 | 11,100 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 14.54 | 1,300 | 18,900 |
| 25-10-03 | 6.69 | 1,300 | 8,700 | 7900.00 | 0 | 7,900 | 12.77 | 1,300 | 16,600 |
| 25-09-26 | 6.54 | 1,300 | 8,500 | 8100.00 | 0 | 8,100 | 12.77 | 1,300 | 16,600 |
| 25-09-19 | 7.23 | 1,300 | 9,400 | 8300.00 | 0 | 8,300 | 13.62 | 1,300 | 17,700 |
| 25-09-12 | 4.04 | 2,300 | 9,300 | 8600.00 | 0 | 8,600 | 7.78 | 2,300 | 17,900 |
| 25-09-05 | 3.26 | 2,300 | 7,500 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 6.96 | 2,300 | 16,000 |
| 25-08-29 | 7.60 | 1,000 | 7,600 | 8600.00 | 0 | 8,600 | 16.20 | 1,000 | 16,200 |
| 25-08-22 | 7.50 | 1,000 | 7,500 | 8300.00 | 0 | 8,300 | 15.80 | 1,000 | 15,800 |
| 25-08-15 | 7300.00 | 0 | 7,300 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 15800.00 | 0 | 15,800 |
| 25-08-08 | 7600.00 | 0 | 7,600 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 16100.00 | 0 | 16,100 |
| 25-08-01 | 5500.00 | 0 | 5,500 | 8000.00 | 0 | 8,000 | 13500.00 | 0 | 13,500 |
| 25-07-25 | 5600.00 | 0 | 5,600 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 13800.00 | 0 | 13,800 |
| 25-07-18 | 55.00 | 100 | 5,500 | 9000.00 | 0 | 9,000 | 145.00 | 100 | 14,500 |
| 25-07-11 | 83.00 | 100 | 8,300 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 167.00 | 100 | 16,700 |
| 25-07-04 | 86.00 | 100 | 8,600 | 8300.00 | 0 | 8,300 | 169.00 | 100 | 16,900 |
| 25-06-27 | 110.00 | 100 | 11,000 | 15400.00 | 0 | 15,400 | 264.00 | 100 | 26,400 |
| 25-06-20 | 12300.00 | 0 | 12,300 | 11700.00 | 0 | 11,700 | 24000.00 | 0 | 24,000 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-06-13 | 9300.00 | 0 | 9,300 | 10700.00 | 0 | 10,700 | 20000.00 | 0 | 20,000 |
| 25-06-06 | 7600.00 | 0 | 7,600 | 9400.00 | 0 | 9,400 | 17000.00 | 0 | 17,000 |
| 25-05-30 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 9400.00 | 0 | 9,400 | 15100.00 | 0 | 15,100 |
| 25-05-23 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 9400.00 | 0 | 9,400 | 12400.00 | 0 | 12,400 |
| 25-05-16 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 10400.00 | 0 | 10,400 | 13300.00 | 0 | 13,300 |
| 25-05-09 | 5500.00 | 0 | 5,500 | 9800.00 | 0 | 9,800 | 15300.00 | 0 | 15,300 |
| 25-05-02 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 11000.00 | 0 | 11,000 |
| 25-04-25 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 11100.00 | 0 | 11,100 |
| 25-04-18 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 9500.00 | 0 | 9,500 | 11500.00 | 0 | 11,500 |
| 25-04-11 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 9200.00 | 0 | 9,200 | 11100.00 | 0 | 11,100 |
| 25-04-04 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 9500.00 | 0 | 9,500 | 12000.00 | 0 | 12,000 |
| 25-03-28 | 2.00 | 700 | 1,400 | 8800.00 | 0 | 8,800 | 14.57 | 700 | 10,200 |
| 25-03-21 | 2.00 | 700 | 1,400 | 10000.00 | 0 | 10,000 | 16.29 | 700 | 11,400 |
| 25-03-14 | 8.50 | 200 | 1,700 | 13800.00 | 0 | 13,800 | 77.50 | 200 | 15,500 |
| 25-03-07 | 5.50 | 200 | 1,100 | 14300.00 | 0 | 14,300 | 77.00 | 200 | 15,400 |
| 25-02-28 | 10.25 | 400 | 4,100 | 14300.00 | 0 | 14,300 | 46.00 | 400 | 18,400 |
| 25-02-21 | 6.71 | 700 | 4,700 | 14500.00 | 0 | 14,500 | 27.43 | 700 | 19,200 |
| 25-02-14 | 6.14 | 700 | 4,300 | 14300.00 | 0 | 14,300 | 26.57 | 700 | 18,600 |
| 25-02-07 | 23.33 | 300 | 7,000 | 21100.00 | 0 | 21,100 | 93.67 | 300 | 28,100 |
| 25-01-31 | 78.00 | 100 | 7,800 | 16200.00 | 0 | 16,200 | 240.00 | 100 | 24,000 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-01-24 | 125.00 | 100 | 12,500 | 12700.00 | 0 | 12,700 | 252.00 | 100 | 25,200 |
| 25-01-17 | 130.00 | 100 | 13,000 | 12800.00 | 0 | 12,800 | 258.00 | 100 | 25,800 |
| 25-01-10 | 131.00 | 100 | 13,100 | 12900.00 | 0 | 12,900 | 260.00 | 100 | 26,000 |

2902(太陽化)は名証市場に上場している食料品セクターの銘柄です。小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。