*毎週第2営業日の16:45~19:00頃に更新
この銘柄の概要
週末残高(名証) 2025-06-27時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-06-27 | 800.00 | 0 | 800 | 0.00 | 0 | 0 | 800.00 | 0 | 800 |
| 25-06-20 | 1500.00 | 0 | 1,500 | 0.00 | 0 | 0 | 1500.00 | 0 | 1,500 |
| 25-06-13 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 100.00 | 0 | 100 | 2100.00 | 0 | 2,100 |
| 25-06-06 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 100.00 | 0 | 100 | 2200.00 | 0 | 2,200 |
| 25-05-30 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 0.00 | 0 | 0 | 1900.00 | 0 | 1,900 |
| 25-05-23 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 200.00 | 0 | 200 | 2700.00 | 0 | 2,700 |
| 25-05-16 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 200.00 | 0 | 200 | 2700.00 | 0 | 2,700 |
| 25-05-09 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 300.00 | 0 | 300 | 2700.00 | 0 | 2,700 |
| 25-05-02 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 300.00 | 0 | 300 | 2700.00 | 0 | 2,700 |
| 25-04-25 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 400.00 | 0 | 400 | 2800.00 | 0 | 2,800 |
| 25-04-18 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 400.00 | 0 | 400 | 2800.00 | 0 | 2,800 |
| 25-04-11 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 400.00 | 0 | 400 | 2800.00 | 0 | 2,800 |
| 25-04-04 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 800.00 | 0 | 800 | 3600.00 | 0 | 3,600 |
| 25-03-28 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 700.00 | 0 | 700 | 3500.00 | 0 | 3,500 |
| 25-03-21 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 5000.00 | 0 | 5,000 |
| 25-03-14 | 4500.00 | 0 | 4,500 | 800.00 | 0 | 800 | 5300.00 | 0 | 5,300 |
| 25-03-07 | 4500.00 | 0 | 4,500 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 5500.00 | 0 | 5,500 |
| 25-02-28 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 500.00 | 0 | 500 | 3600.00 | 0 | 3,600 |
| 25-02-21 | 1500.00 | 0 | 1,500 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 2800.00 | 0 | 2,800 |
| 25-02-14 | 100.00 | 0 | 100 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 1200.00 | 0 | 1,200 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-02-07 | 0.00 | 0 | 0 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 1100.00 | 0 | 1,100 |
| 25-01-31 | 0.00 | 0 | 0 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 1200.00 | 0 | 1,200 |
| 25-01-24 | 100.00 | 0 | 100 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 1200.00 | 0 | 1,200 |
| 25-01-17 | 100.00 | 0 | 100 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 1200.00 | 0 | 1,200 |
| 25-01-10 | 300.00 | 0 | 300 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 1400.00 | 0 | 1,400 |

5836(エージェントI)は名証市場に上場している保険業セクターの銘柄です。超小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。