*毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新
この銘柄の概要
週末残高(名証) 2026-02-06時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-02-06 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 50300.00 | 0 | 50,300 | 53800.00 | 0 | 53,800 |
| 26-01-30 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 50500.00 | 0 | 50,500 | 54000.00 | 0 | 54,000 |
| 26-01-23 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 50400.00 | 0 | 50,400 | 54200.00 | 0 | 54,200 |
| 26-01-16 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 49600.00 | 0 | 49,600 | 53100.00 | 0 | 53,100 |
| 26-01-09 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 49400.00 | 0 | 49,400 | 52900.00 | 0 | 52,900 |
| 25-12-26 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 52200.00 | 0 | 52,200 | 55600.00 | 0 | 55,600 |
| 25-12-19 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 52500.00 | 0 | 52,500 | 56100.00 | 0 | 56,100 |
| 25-12-12 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 52400.00 | 0 | 52,400 | 56000.00 | 0 | 56,000 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-12-05 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 52400.00 | 0 | 52,400 | 56000.00 | 0 | 56,000 |
| 25-11-28 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 52300.00 | 0 | 52,300 | 55900.00 | 0 | 55,900 |
| 25-11-21 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 52400.00 | 0 | 52,400 | 56000.00 | 0 | 56,000 |
| 25-11-14 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 52500.00 | 0 | 52,500 | 55900.00 | 0 | 55,900 |
| 25-11-07 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 52500.00 | 0 | 52,500 | 55900.00 | 0 | 55,900 |
| 25-10-31 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 52500.00 | 0 | 52,500 | 55900.00 | 0 | 55,900 |
| 25-10-24 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 52500.00 | 0 | 52,500 | 55900.00 | 0 | 55,900 |
| 25-10-17 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 50000.00 | 0 | 50,000 | 53400.00 | 0 | 53,400 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-10-10 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 50000.00 | 0 | 50,000 | 53500.00 | 0 | 53,500 |
| 25-10-03 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 49600.00 | 0 | 49,600 | 53100.00 | 0 | 53,100 |
| 25-09-26 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 54000.00 | 0 | 54,000 |
| 25-09-19 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 54000.00 | 0 | 54,000 |
| 25-09-12 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 50100.00 | 0 | 50,100 | 54400.00 | 0 | 54,400 |
| 25-09-05 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 49900.00 | 0 | 49,900 | 54100.00 | 0 | 54,100 |
| 25-08-29 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 50000.00 | 0 | 50,000 | 54300.00 | 0 | 54,300 |
| 25-08-22 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 53200.00 | 0 | 53,200 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-08-15 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 53300.00 | 0 | 53,300 |
| 25-08-08 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 53400.00 | 0 | 53,400 |
| 25-08-01 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 49800.00 | 0 | 49,800 | 53600.00 | 0 | 53,600 |
| 25-07-25 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 49800.00 | 0 | 49,800 | 53600.00 | 0 | 53,600 |
| 25-07-18 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 53600.00 | 0 | 53,600 |
| 25-07-11 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 52400.00 | 0 | 52,400 | 56500.00 | 0 | 56,500 |

6142(富士精工)は名証市場に上場している機械セクターの銘柄です。超小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。