*毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新
この銘柄の概要
週末残高(名証) 2026-01-30時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-01-30 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 26-01-23 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 26-01-16 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 |
| 26-01-09 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-12-26 | 400.00 | 0 | 400 | 200.00 | 0 | 200 | 600.00 | 0 | 600 |
| 25-12-19 | 400.00 | 0 | 400 | 200.00 | 0 | 200 | 600.00 | 0 | 600 |
| 25-12-12 | 400.00 | 0 | 400 | 200.00 | 0 | 200 | 600.00 | 0 | 600 |
| 25-12-05 | 400.00 | 0 | 400 | 100.00 | 0 | 100 | 500.00 | 0 | 500 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-11-28 | 400.00 | 0 | 400 | 100.00 | 0 | 100 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-11-21 | 300.00 | 0 | 300 | 100.00 | 0 | 100 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-11-14 | 300.00 | 0 | 300 | 100.00 | 0 | 100 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-11-07 | 300.00 | 0 | 300 | 100.00 | 0 | 100 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-10-31 | 300.00 | 0 | 300 | 100.00 | 0 | 100 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-10-24 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-10-17 | 200.00 | 0 | 200 | 100.00 | 0 | 100 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-10-10 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-10-03 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-09-26 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 |
| 25-09-19 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 |
| 25-09-12 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 |
| 25-09-05 | 100.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 |
| 25-08-29 | 200.00 | 0 | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 |
| 25-08-22 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-08-15 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-08-08 | 500.00 | 0 | 500 | 0.00 | 0 | 0 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-08-01 | 500.00 | 0 | 500 | 0.00 | 0 | 0 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-07-25 | 500.00 | 0 | 500 | 100.00 | 0 | 100 | 600.00 | 0 | 600 |
| 25-07-18 | 500.00 | 0 | 500 | 0.00 | 0 | 0 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-07-11 | 500.00 | 0 | 500 | 0.00 | 0 | 0 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-07-04 | 500.00 | 0 | 500 | 0.00 | 0 | 0 | 500.00 | 0 | 500 |

9643(中日興)は名証市場に上場しているサービス業セクターの銘柄です。超小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。