このページでは、信用取引(合計)の買い残金額トップ100銘柄を掲載しています(東証のみ)
売残高(合計) 売残高(制度) 売残高(一般)
買残高(合計) 買残高(制度) 買残高(一般)
買い残金額トップ100 (合計) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 買い残 | 金額(円) | |||
| 1 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 4,263 | 47,286,800 | 201,583,628,400 |
| 2 285A | 東証P | キオクシアHD | 12,690 | 13,652,500 | 173,250,225,000 |
| 3 6857 | 東証P | アドバンテスト | 20,255 | 4,666,000 | 94,509,830,000 |
| 4 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 4,267 | 21,133,200 | 90,175,364,400 |
| 5 5803 | 東証P | フジクラ | 17,085 | 4,985,500 | 85,177,267,500 |
| 6 9501 | 東証P | 東京電力HD | 718 | 100,018,600 | 71,813,354,800 |
| 7 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 2,642 | 26,407,400 | 69,768,350,800 |
| 8 8136 | 東証P | サンリオ | 5,112 | 12,573,400 | 64,275,220,800 |
| 9 8316 | 東証P | 三井住友FG | 5,253 | 11,778,500 | 61,872,460,500 |
| 10 7974 | 東証P | 任天堂 | 10,165 | 6,069,000 | 61,691,385,000 |
| 11 6920 | 東証P | レーザーテック | 30,380 | 1,648,200 | 50,072,316,000 |
| 12 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 45,710 | 995,604 | 45,509,058,840 |
| 13 7013 | 東証P | IHI | 3,235 | 12,724,100 | 41,162,463,500 |
| 14 8035 | 東証P | 東京エレクトロン | 37,910 | 1,000,700 | 37,936,537,000 |
| 15 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 12,370 | 2,954,800 | 36,550,876,000 |
| 16 7003 | 東証P | 三井E&S | 6,470 | 5,323,300 | 34,441,751,000 |
| 17 6269 | 東証P | 三井海洋開発 | 14,290 | 2,285,200 | 32,655,508,000 |
| 18 8411 | 東証P | みずほFG | 6,195 | 5,240,300 | 32,463,658,500 |
| 19 5016 | 東証P | JX金属 | 2,189 | 14,502,900 | 31,746,848,100 |
| 20 6501 | 東証P | 日立製作所 | 5,135 | 5,643,800 | 28,980,913,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 買い残 | 金額(円) | |||
| 21 6758 | 東証P | ソニーグループ | 3,876 | 7,408,900 | 28,716,896,400 |
| 22 6146 | 東証P | ディスコ | 55,000 | 521,700 | 28,693,500,000 |
| 23 8473 | 東証P | SBI HD | 3,555 | 8,003,200 | 28,451,376,000 |
| 24 1540 | 東証E | 純金上場信託(現物国内保管型) | 21,505 | 1,321,999 | 28,429,588,495 |
| 25 5801 | 東証P | 古河電気工業 | 10,015 | 2,546,500 | 25,503,197,500 |
| 26 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 3,388 | 7,521,000 | 25,481,148,000 |
| 27 6594 | 東証P | ニデック | 2,075 | 11,385,200 | 23,624,290,000 |
| 28 8303 | 東証P | SBI新生銀行 | 1,982 | 11,175,200 | 22,149,246,400 |
| 29 3350 | 東証S | メタプラネット | 540 | 39,708,400 | 21,442,536,000 |
| 30 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 5,469 | 3,599,658 | 19,686,529,602 |
| 31 9432 | 東証P | NTT | 159.1 | 123,393,900 | 19,631,969,490 |
| 32 6701 | 東証P | 日本電気 | 5,612 | 3,413,800 | 19,158,245,600 |
| 33 4506 | 東証P | 住友ファーマ | 2,909.5 | 6,543,100 | 19,037,149,450 |
| 34 5802 | 東証P | 住友電気工業 | 6,304 | 3,000,300 | 18,913,891,200 |
| 35 5838 | 東証P | 楽天銀行 | 6,710 | 2,728,600 | 18,308,906,000 |
| 36 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 645.6 | 28,078,400 | 18,127,415,040 |
| 37 8766 | 東証P | 東京海上HD | 5,955 | 2,999,400 | 17,861,427,000 |
| 38 2432 | 東証P | ディー・エヌ・エー | 2,564.5 | 6,941,400 | 17,801,220,300 |
| 39 9104 | 東証P | 商船三井 | 4,895 | 3,550,000 | 17,377,250,000 |
| 40 6861 | 東証P | キーエンス | 57,670 | 297,500 | 17,156,825,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 買い残 | 金額(円) | |||
| 41 6506 | 東証P | 安川電機 | 5,026 | 3,334,700 | 16,760,202,200 |
| 42 6954 | 東証P | ファナック | 6,448 | 2,599,100 | 16,758,996,800 |
| 43 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 2,315 | 7,195,600 | 16,657,814,000 |
| 44 5713 | 東証P | 住友金属鉱山 | 7,171 | 2,318,500 | 16,625,963,500 |
| 45 8729 | 東証P | ソニーFG | 175 | 93,176,000 | 16,305,800,000 |
| 46 1542 | 東証E | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 35,860 | 451,239 | 16,181,430,540 |
| 47 3905 | 東証G | データセクション | 2,196 | 7,248,600 | 15,917,925,600 |
| 48 3498 | 東証P | 霞ヶ関キャピタル | 7,450 | 2,079,900 | 15,495,255,000 |
| 49 2160 | 東証G | ジーエヌアイグループ | 2,466 | 6,189,700 | 15,263,800,200 |
| 50 4568 | 東証P | 第一三共 | 3,542 | 4,093,800 | 14,500,239,600 |
| 51 2914 | 東証P | 日本たばこ産業 | 5,777 | 2,447,200 | 14,137,474,400 |
| 52 8604 | 東証P | 野村HD | 1,407.5 | 10,010,700 | 14,090,060,250 |
| 53 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 4,665 | 2,983,500 | 13,918,027,500 |
| 54 4385 | 東証P | メルカリ | 3,249 | 4,250,900 | 13,811,174,100 |
| 55 7014 | 東証S | 名村造船所 | 4,145 | 3,316,100 | 13,745,234,500 |
| 56 7735 | 東証P | SCREEN HD | 15,850 | 856,900 | 13,581,865,000 |
| 57 5706 | 東証P | 三井金属 | 19,900 | 676,200 | 13,456,380,000 |
| 58 6503 | 東証P | 三菱電機 | 4,735 | 2,822,100 | 13,362,643,500 |
| 59 4661 | 東証P | オリエンタルランド | 2,890 | 4,599,500 | 13,292,555,000 |
| 60 8058 | 東証P | 三菱商事 | 3,782 | 3,463,500 | 13,098,957,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 買い残 | 金額(円) | |||
| 61 6366 | 東証S | 千代田化工建設 | 853 | 15,270,800 | 13,025,992,400 |
| 62 429A | 東証P | テクセンドフォトマスク | 3,095 | 4,053,800 | 12,546,511,000 |
| 63 247A | 東証G | Aiロボティクス | 1,523 | 8,162,100 | 12,430,878,300 |
| 64 7453 | 東証P | 良品計画 | 2,824.5 | 4,391,200 | 12,402,944,400 |
| 65 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 5,114 | 2,394,400 | 12,244,961,600 |
| 66 8001 | 東証P | 伊藤忠商事 | 2,005 | 6,075,900 | 12,182,179,500 |
| 67 8699 | 東証S | HS HD | 1,251 | 9,438,000 | 11,806,938,000 |
| 68 215A | 東証G | タイミー | 1,443 | 8,127,200 | 11,727,549,600 |
| 69 4062 | 東証P | イビデン | 6,714 | 1,741,600 | 11,693,102,400 |
| 70 9021 | 東証P | 西日本旅客鉄道 | 3,118 | 3,733,000 | 11,639,494,000 |
| 71 4592 | 東証G | サンバイオ | 1,697 | 6,638,000 | 11,264,686,000 |
| 72 8591 | 東証P | オリックス | 4,700 | 2,380,500 | 11,188,350,000 |
| 73 6315 | 東証P | TOWA | 2,513 | 4,429,300 | 11,130,830,900 |
| 74 7267 | 東証P | 本田技研工業 | 1,572 | 7,026,700 | 11,045,972,400 |
| 75 9434 | 東証P | ソフトバンク | 214.5 | 51,019,100 | 10,943,596,950 |
| 76 6367 | 東証P | ダイキン工業 | 19,330 | 556,000 | 10,747,480,000 |
| 77 7751 | 東証P | キヤノン | 4,675 | 2,283,300 | 10,674,427,500 |
| 78 9101 | 東証P | 日本郵船 | 5,274 | 2,014,000 | 10,621,836,000 |
| 79 7201 | 東証P | 日産自動車 | 408 | 25,618,200 | 10,452,225,600 |
| 80 5631 | 東証P | 日本製鋼所 | 8,629 | 1,208,900 | 10,431,598,100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 買い残 | 金額(円) | |||
| 81 6814 | 東証P | 古野電気 | 8,460 | 1,228,100 | 10,389,726,000 |
| 82 1605 | 東証P | INPEX | 3,120 | 3,251,400 | 10,144,368,000 |
| 83 2036 | 東証EN | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 193,250 | 51,892 | 10,028,129,000 |
| 84 9418 | 東証P | U-NEXT HOLDINGS | 2,026 | 4,921,900 | 9,971,769,400 |
| 85 2768 | 東証P | 双日 | 5,265 | 1,878,100 | 9,888,196,500 |
| 86 2986 | 東証G | LA HD | 9,120 | 1,065,800 | 9,720,096,000 |
| 87 4588 | 東証G | オンコリスバイオファーマ | 1,519 | 6,339,900 | 9,630,308,100 |
| 88 5711 | 東証P | 三菱マテリアル | 3,997 | 2,355,400 | 9,414,533,800 |
| 89 2802 | 東証P | 味の素 | 3,300 | 2,823,300 | 9,316,890,000 |
| 90 6323 | 東証P | ローツェ | 2,533.5 | 3,555,400 | 9,007,605,900 |
| 91 3110 | 東証P | 日東紡績 | 12,540 | 716,600 | 8,986,164,000 |
| 92 6702 | 東証P | 富士通 | 4,336 | 2,070,700 | 8,978,555,200 |
| 93 8267 | 東証P | イオン | 2,182 | 4,101,100 | 8,948,600,200 |
| 94 4755 | 東証P | 楽天グループ | 1,001.5 | 8,896,600 | 8,909,944,900 |
| 95 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 638 | 13,850,300 | 8,836,491,400 |
| 96 3697 | 東証P | SHIFT | 955.1 | 9,156,000 | 8,744,895,600 |
| 97 4689 | 東証P | LINEヤフー | 417.3 | 20,358,700 | 8,495,685,510 |
| 98 4477 | 東証G | BASE | 332 | 24,775,900 | 8,225,598,800 |
| 99 8053 | 東証P | 住友商事 | 5,662 | 1,436,600 | 8,134,029,200 |
| 100 8031 | 東証P | 三井物産 | 4,799 | 1,663,900 | 7,985,056,100 |
信用残金額は、信用残高に週末終値を掛け、金額ベースにした値です。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
