このページでは、信用取引(一般信用)の買い残金額トップ100銘柄を掲載しています(東証のみ)
売残高(合計) 売残高(制度) 売残高(一般)
買残高(合計) 買残高(制度) 買残高(一般)
買い残金額トップ100 (一般信用) 2025-11-28時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 買い残 | 金額(円) | |||
| 1 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 16,825 | 2,728,000 | 45,898,600,000 |
| 2 6857 | 東証P | アドバンテスト | 20,575 | 2,095,100 | 43,106,682,500 |
| 3 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 2,423.5 | 16,735,300 | 40,557,999,550 |
| 4 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 3,947 | 8,063,900 | 31,828,213,300 |
| 5 8316 | 東証P | 三井住友FG | 4,698 | 6,098,400 | 28,650,283,200 |
| 6 6920 | 東証P | レーザーテック | 28,080 | 839,600 | 23,575,968,000 |
| 7 285A | 東証P | キオクシアHD | 9,406 | 2,482,500 | 23,350,395,000 |
| 8 8035 | 東証P | 東京エレクトロン | 31,800 | 713,000 | 22,673,400,000 |
| 9 5803 | 東証P | フジクラ | 17,950 | 1,261,700 | 22,647,515,000 |
| 10 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 9,882 | 2,199,700 | 21,737,435,400 |
| 11 7013 | 東証P | IHI | 2,785.5 | 7,074,600 | 19,706,298,300 |
| 12 7003 | 東証P | 三井E&S | 6,867 | 2,844,000 | 19,529,748,000 |
| 13 8136 | 東証P | サンリオ | 5,584 | 3,240,700 | 18,096,068,800 |
| 14 9501 | 東証P | 東京電力HD | 793 | 22,809,700 | 18,088,092,100 |
| 15 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 43,060 | 401,017 | 17,267,792,020 |
| 16 8473 | 東証P | SBI HD | 3,288 | 5,156,700 | 16,955,229,600 |
| 17 8729 | 東証P | ソニーFG | 147.8 | 107,194,000 | 15,843,273,200 |
| 18 8411 | 東証P | みずほFG | 5,473 | 2,819,100 | 15,428,934,300 |
| 19 6146 | 東証P | ディスコ | 43,730 | 349,500 | 15,283,635,000 |
| 20 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 3,133 | 4,863,400 | 15,237,032,200 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 買い残 | 金額(円) | |||
| 21 6594 | 東証P | ニデック | 1,969 | 6,967,600 | 13,719,204,400 |
| 22 2160 | 東証G | ジーエヌアイグループ | 2,569 | 4,918,500 | 12,635,626,500 |
| 23 3905 | 東証G | データセクション | 2,377 | 5,310,300 | 12,622,583,100 |
| 24 5016 | 東証P | JX金属 | 1,669 | 7,521,300 | 12,553,049,700 |
| 25 5838 | 東証P | 楽天銀行 | 7,412 | 1,648,900 | 12,221,646,800 |
| 26 1540 | 東証E | 純金上場信託(現物国内保管型) | 20,065 | 595,692 | 11,952,559,980 |
| 27 7974 | 東証P | 任天堂 | 13,280 | 864,700 | 11,483,216,000 |
| 28 6861 | 東証P | キーエンス | 53,140 | 207,900 | 11,047,806,000 |
| 29 8766 | 東証P | 東京海上HD | 5,509 | 1,957,700 | 10,784,969,300 |
| 30 5801 | 東証P | 古河電気工業 | 9,928 | 1,018,700 | 10,113,653,600 |
| 31 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 631.9 | 15,923,100 | 10,061,806,890 |
| 32 5411 | 東証P | JFE HD | 1,915 | 5,067,400 | 9,704,071,000 |
| 33 9418 | 東証P | U-NEXT HOLDINGS | 2,093 | 4,628,900 | 9,688,287,700 |
| 34 9104 | 東証P | 商船三井 | 4,433 | 2,162,700 | 9,587,249,100 |
| 35 6501 | 東証P | 日立製作所 | 4,968 | 1,889,100 | 9,385,048,800 |
| 36 9432 | 東証P | NTT | 155.8 | 59,588,500 | 9,283,888,300 |
| 37 6269 | 東証P | 三井海洋開発 | 15,685 | 569,000 | 8,924,765,000 |
| 38 9412 | 東証P | スカパーJSAT HD | 1,935 | 4,557,800 | 8,819,343,000 |
| 39 7267 | 東証P | 本田技研工業 | 1,572 | 5,561,200 | 8,742,206,400 |
| 40 4755 | 東証P | 楽天グループ | 954.5 | 8,627,100 | 8,234,566,950 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 買い残 | 金額(円) | |||
| 41 7201 | 東証P | 日産自動車 | 384.2 | 20,861,400 | 8,014,949,880 |
| 42 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 2,226 | 3,566,700 | 7,939,474,200 |
| 43 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 4,702 | 1,662,800 | 7,818,485,600 |
| 44 9021 | 東証P | 西日本旅客鉄道 | 3,108 | 2,441,000 | 7,586,628,000 |
| 45 4592 | 東証G | サンバイオ | 2,205 | 3,411,100 | 7,521,475,500 |
| 46 2432 | 東証P | ディー・エヌ・エー | 2,413 | 3,109,900 | 7,504,188,700 |
| 47 8591 | 東証P | オリックス | 4,243 | 1,749,900 | 7,424,825,700 |
| 48 7276 | 東証P | 小糸製作所 | 2,271.5 | 3,256,600 | 7,397,366,900 |
| 49 3498 | 東証P | 霞ヶ関キャピタル | 8,120 | 890,500 | 7,230,860,000 |
| 50 9435 | 東証P | 光通信 | 43,440 | 163,800 | 7,115,472,000 |
| 51 8058 | 東証P | 三菱商事 | 3,702 | 1,915,100 | 7,089,700,200 |
| 52 7751 | 東証P | キヤノン | 4,606 | 1,495,000 | 6,885,970,000 |
| 53 4477 | 東証G | BASE | 332 | 20,507,200 | 6,808,390,400 |
| 54 3350 | 東証S | メタプラネット | 400 | 16,921,400 | 6,768,560,000 |
| 55 2914 | 東証P | 日本たばこ産業 | 5,867 | 1,145,100 | 6,718,301,700 |
| 56 429A | 東証P | テクセンドフォトマスク | 3,350 | 1,977,300 | 6,623,955,000 |
| 57 3382 | 東証P | セブン&アイ・HD | 2,148 | 3,062,800 | 6,578,894,400 |
| 58 4506 | 東証P | 住友ファーマ | 2,730 | 2,395,100 | 6,538,623,000 |
| 59 8604 | 東証P | 野村HD | 1,177.5 | 5,539,500 | 6,522,761,250 |
| 60 6323 | 東証P | ローツェ | 2,096 | 2,951,700 | 6,186,763,200 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 買い残 | 金額(円) | |||
| 61 6701 | 東証P | 日本電気 | 5,891 | 1,043,100 | 6,144,902,100 |
| 62 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 5,907 | 1,034,695 | 6,111,943,365 |
| 63 4568 | 東証P | 第一三共 | 3,864 | 1,568,900 | 6,062,229,600 |
| 64 7735 | 東証P | SCREEN HD | 12,855 | 463,500 | 5,958,292,500 |
| 65 4661 | 東証P | オリエンタルランド | 3,007 | 1,967,200 | 5,915,370,400 |
| 66 2036 | 東証EN | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 169,500 | 32,245 | 5,465,527,500 |
| 67 5802 | 東証P | 住友電気工業 | 6,141 | 886,700 | 5,445,224,700 |
| 68 6503 | 東証P | 三菱電機 | 4,223 | 1,285,900 | 5,430,355,700 |
| 69 7014 | 東証S | 名村造船所 | 4,605 | 1,143,600 | 5,266,278,000 |
| 70 247A | 東証G | Aiロボティクス | 1,464 | 3,536,900 | 5,178,021,600 |
| 71 9416 | 東証P | ビジョン | 1,301 | 3,937,700 | 5,122,947,700 |
| 72 6367 | 東証P | ダイキン工業 | 20,285 | 247,900 | 5,028,651,500 |
| 73 7419 | 東証P | ノジマ | 1,170 | 4,279,600 | 5,007,132,000 |
| 74 2986 | 東証G | LA HD | 7,590 | 652,800 | 4,954,752,000 |
| 75 9843 | 東証P | ニトリHD | 2,702 | 1,792,800 | 4,844,145,600 |
| 76 9101 | 東証P | 日本郵船 | 4,950 | 975,100 | 4,826,745,000 |
| 77 8699 | 東証S | HS HD | 1,086 | 4,368,400 | 4,744,082,400 |
| 78 6366 | 東証S | 千代田化工建設 | 713 | 6,546,700 | 4,667,797,100 |
| 79 215A | 東証G | タイミー | 1,457 | 3,160,100 | 4,604,265,700 |
| 80 9434 | 東証P | ソフトバンク | 223.2 | 20,349,800 | 4,542,075,360 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 買い残 | 金額(円) | |||
| 81 316A | 東証E | iFreeETF FANG+ | 2,398 | 1,872,772 | 4,490,907,256 |
| 82 4588 | 東証G | オンコリスバイオファーマ | 1,174 | 3,715,300 | 4,361,762,200 |
| 83 6890 | 東証S | フェローテック | 4,895 | 888,100 | 4,347,249,500 |
| 84 8309 | 東証P | 三井住友トラストグループ | 4,521 | 958,300 | 4,332,474,300 |
| 85 5711 | 東証P | 三菱マテリアル | 3,131 | 1,379,600 | 4,319,527,600 |
| 86 8725 | 東証P | MS&ADインシュアランスグループHD | 3,465 | 1,241,500 | 4,301,797,500 |
| 87 2936 | 東証G | ベースフード | 338 | 12,377,100 | 4,183,459,800 |
| 88 8053 | 東証P | 住友商事 | 4,898 | 851,900 | 4,172,606,200 |
| 89 5713 | 東証P | 住友金属鉱山 | 5,132 | 812,200 | 4,168,210,400 |
| 90 8001 | 東証P | 伊藤忠商事 | 9,360 | 439,100 | 4,109,976,000 |
| 91 9983 | 東証P | ファーストリテイリング | 57,140 | 71,600 | 4,091,224,000 |
| 92 2768 | 東証P | 双日 | 4,564 | 884,500 | 4,036,858,000 |
| 93 4461 | 東証P | 第一工業製薬 | 7,610 | 527,500 | 4,014,275,000 |
| 94 6315 | 東証P | TOWA | 2,141 | 1,870,800 | 4,005,382,800 |
| 95 6432 | 東証P | 竹内製作所 | 7,120 | 555,100 | 3,952,312,000 |
| 96 6098 | 東証P | リクルートHD | 8,006 | 493,100 | 3,947,758,600 |
| 97 9509 | 東証P | 北海道電力 | 1,209 | 3,157,900 | 3,817,901,100 |
| 98 4689 | 東証P | LINEヤフー | 420.5 | 9,037,700 | 3,800,352,850 |
| 99 8354 | 東証P | ふくおかFG | 4,807 | 787,900 | 3,787,435,300 |
| 100 6301 | 東証P | 小松製作所 | 5,122 | 739,200 | 3,786,182,400 |
信用残金額は、信用残高に週末終値を掛け、金額ベースにした値です。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
