*毎週第3営業日の16:00~19:00頃に更新
この銘柄の概要
週末残高(札証) 2025-11-28時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-11-28 | 0.00 | 0 | 0 | 400.00 | 0 | 400 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-11-21 | 0.00 | 0 | 0 | 400.00 | 0 | 400 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-11-14 | 0.00 | 0 | 0 | 400.00 | 0 | 400 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-11-07 | 0.00 | 0 | 0 | 400.00 | 0 | 400 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-10-31 | 0.00 | 0 | 0 | 600.00 | 0 | 600 | 600.00 | 0 | 600 |
| 25-10-24 | 0.00 | 0 | 0 | 600.00 | 0 | 600 | 600.00 | 0 | 600 |
| 25-10-17 | 0.00 | 0 | 0 | 800.00 | 0 | 800 | 800.00 | 0 | 800 |
| 25-10-10 | 0.00 | 0 | 0 | 600.00 | 0 | 600 | 600.00 | 0 | 600 |
| 25-10-03 | 0.00 | 0 | 0 | 700.00 | 0 | 700 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-09-26 | 0.00 | 0 | 0 | 700.00 | 0 | 700 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-09-19 | 0.00 | 0 | 0 | 800.00 | 0 | 800 | 800.00 | 0 | 800 |
| 25-09-12 | 0.00 | 0 | 0 | 800.00 | 0 | 800 | 800.00 | 0 | 800 |
| 25-09-05 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 25-08-29 | 0.00 | 0 | 0 | 700.00 | 0 | 700 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-08-22 | 0.00 | 0 | 0 | 800.00 | 0 | 800 | 800.00 | 0 | 800 |
| 25-08-15 | 0.00 | 0 | 0 | 700.00 | 0 | 700 | 700.00 | 0 | 700 |
| 25-08-08 | 0.00 | 0 | 0 | 500.00 | 0 | 500 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-08-01 | 0.00 | 0 | 0 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 2000.00 | 0 | 2,000 |
| 25-07-25 | 0.00 | 0 | 0 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 1800.00 | 0 | 1,800 |
| 25-07-18 | 0.00 | 0 | 0 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 2100.00 | 0 | 2,100 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-07-11 | 0.00 | 0 | 0 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 1800.00 | 0 | 1,800 |
| 25-07-04 | 0.00 | 0 | 0 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 1800.00 | 0 | 1,800 |
| 25-06-27 | 0.00 | 0 | 0 | 1500.00 | 0 | 1,500 | 1500.00 | 0 | 1,500 |
| 25-06-20 | 0.00 | 0 | 0 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 2000.00 | 0 | 2,000 |
| 25-06-13 | 0.00 | 0 | 0 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 2300.00 | 0 | 2,300 |
| 25-06-06 | 0.00 | 0 | 0 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 2600.00 | 0 | 2,600 |
| 25-05-30 | 0.00 | 0 | 0 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 2400.00 | 0 | 2,400 |
| 25-05-23 | 0.00 | 0 | 0 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 4000.00 | 0 | 4,000 |
| 25-05-16 | 0.00 | 0 | 0 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 8400.00 | 0 | 8,400 |
| 25-05-09 | 0.00 | 0 | 0 | 10900.00 | 0 | 10,900 | 10900.00 | 0 | 10,900 |
| 25-05-02 | 0.00 | 0 | 0 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 6900.00 | 0 | 6,900 |
| 25-04-25 | 0.00 | 0 | 0 | 7000.00 | 0 | 7,000 | 7000.00 | 0 | 7,000 |

353A(エレベーターコミュニケーションズ)は札証市場に上場しているサービス業セクターの銘柄です。超小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。