*毎週第3営業日の16:30~19:00頃に更新
この銘柄の概要
週末残高(札証) 2025-11-07時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-11-07 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 200.00 | 0 | 200 | 1400.00 | 0 | 1,400 |
| 25-10-31 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 300.00 | 0 | 300 | 1500.00 | 0 | 1,500 |
| 25-10-24 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 300.00 | 0 | 300 | 1500.00 | 0 | 1,500 |
| 25-10-17 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 600.00 | 0 | 600 | 1800.00 | 0 | 1,800 |
| 25-10-10 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-10-03 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-09-26 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-09-19 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-09-12 | 200.00 | 0 | 200 | 400.00 | 0 | 400 | 600.00 | 0 | 600 |
| 25-09-05 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-08-29 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-08-22 | 500.00 | 0 | 500 | 300.00 | 0 | 300 | 800.00 | 0 | 800 |
| 25-08-15 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-08-08 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-08-01 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-07-25 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-07-18 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-07-11 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-07-04 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-06-27 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 300.00 | 0 | 300 | 1500.00 | 0 | 1,500 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-06-20 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 300.00 | 0 | 300 | 1500.00 | 0 | 1,500 |
| 25-06-13 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 300.00 | 0 | 300 | 1500.00 | 0 | 1,500 |
| 25-06-06 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 400.00 | 0 | 400 | 1700.00 | 0 | 1,700 |
| 25-05-30 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 300.00 | 0 | 300 | 1600.00 | 0 | 1,600 |
| 25-05-23 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 300.00 | 0 | 300 | 1600.00 | 0 | 1,600 |
| 25-05-16 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 300.00 | 0 | 300 | 1600.00 | 0 | 1,600 |
| 25-05-09 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 300.00 | 0 | 300 | 1600.00 | 0 | 1,600 |
| 25-05-02 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 300.00 | 0 | 300 | 1600.00 | 0 | 1,600 |
| 25-04-25 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 300.00 | 0 | 300 | 1600.00 | 0 | 1,600 |
| 25-04-18 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 300.00 | 0 | 300 | 1600.00 | 0 | 1,600 |
| 25-04-11 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 300.00 | 0 | 300 | 1600.00 | 0 | 1,600 |
| 25-04-04 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 | 800.00 | 0 | 800 |
| 25-03-28 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 | 800.00 | 0 | 800 |
| 25-03-21 | 300.00 | 0 | 300 | 500.00 | 0 | 500 | 800.00 | 0 | 800 |
| 25-03-14 | 300.00 | 0 | 300 | 600.00 | 0 | 600 | 900.00 | 0 | 900 |
| 25-03-07 | 500.00 | 0 | 500 | 600.00 | 0 | 600 | 1100.00 | 0 | 1,100 |
| 25-02-28 | 600.00 | 0 | 600 | 600.00 | 0 | 600 | 1200.00 | 0 | 1,200 |
| 25-02-21 | 200.00 | 0 | 200 | 400.00 | 0 | 400 | 600.00 | 0 | 600 |
| 25-02-14 | 200.00 | 0 | 200 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 1200.00 | 0 | 1,200 |
| 25-02-07 | 0.00 | 0 | 0 | 600.00 | 0 | 600 | 600.00 | 0 | 600 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-01-31 | 0.00 | 0 | 0 | 300.00 | 0 | 300 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-01-24 | 100.00 | 0 | 100 | 300.00 | 0 | 300 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-01-17 | 100.00 | 0 | 100 | 400.00 | 0 | 400 | 500.00 | 0 | 500 |
| 25-01-10 | 100.00 | 0 | 100 | 400.00 | 0 | 400 | 500.00 | 0 | 500 |

3977(フュージョン)は札証市場に上場している情報・通信業セクターの銘柄です。超小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。