このページでは、[1324]NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
東証 | 株探 Yahoo!ファイナンス
| 日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 24-12-13 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24-12-06 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24-11-29 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-11-22 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-11-15 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-11-08 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-11-01 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-10-25 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-10-18 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-10-11 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-10-04 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-09-27 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-09-20 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-09-13 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-09-06 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-08-30 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-08-23 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-08-16 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-08-09 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-08-02 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-07-26 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-07-19 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
| 24-07-12 | 0.00 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 |
