このページでは、[1451]KHC の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
東証 | 株探 Yahoo!ファイナンス
| 日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 24-11-15 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24-11-08 | 100.00 | 0 | 100 | 300.00 | 0 | 300 | 400.00 | 0 | 400 |
| 24-11-01 | 600.00 | 0 | 600 | 300.00 | 0 | 300 | 900.00 | 0 | 900 |
| 24-10-25 | 600.00 | 0 | 600 | 300.00 | 0 | 300 | 900.00 | 0 | 900 |
| 24-10-18 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 400.00 | 0 | 400 | 2500.00 | 0 | 2,500 |
| 24-10-11 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 700.00 | 0 | 700 | 3300.00 | 0 | 3,300 |
| 24-10-04 | 5800.00 | 0 | 5,800 | 1400.00 | 0 | 1,400 | 7200.00 | 0 | 7,200 |
| 24-09-27 | 5400.00 | 0 | 5,400 | 400.00 | 0 | 400 | 5800.00 | 0 | 5,800 |
| 24-09-20 | 23100.00 | 0 | 23,100 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 26000.00 | 0 | 26,000 |
| 24-09-13 | 19300.00 | 0 | 19,300 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 20600.00 | 0 | 20,600 |
| 24-09-06 | 19700.00 | 0 | 19,700 | 1500.00 | 0 | 1,500 | 21200.00 | 0 | 21,200 |
| 24-08-30 | 28100.00 | 0 | 28,100 | 6800.00 | 0 | 6,800 | 34900.00 | 0 | 34,900 |
| 24-08-23 | 33200.00 | 0 | 33,200 | 8800.00 | 0 | 8,800 | 42000.00 | 0 | 42,000 |
| 24-08-16 | 33900.00 | 0 | 33,900 | 9100.00 | 0 | 9,100 | 43000.00 | 0 | 43,000 |
| 24-08-09 | 33700.00 | 0 | 33,700 | 8700.00 | 0 | 8,700 | 42400.00 | 0 | 42,400 |
| 24-08-02 | 27600.00 | 0 | 27,600 | 15400.00 | 0 | 15,400 | 43000.00 | 0 | 43,000 |
| 24-07-26 | 28100.00 | 0 | 28,100 | 17100.00 | 0 | 17,100 | 45200.00 | 0 | 45,200 |
| 24-07-19 | 34000.00 | 0 | 34,000 | 17600.00 | 0 | 17,600 | 51600.00 | 0 | 51,600 |
| 24-07-12 | 33900.00 | 0 | 33,900 | 17400.00 | 0 | 17,400 | 51300.00 | 0 | 51,300 |
