このページでは、[1592]上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-06-06 | 1.19 | 257 | 306 | 8241.00 | 0 | 8,241 | 33.26 | 257 | 8,547 | 2,328 | 6,891 | 6.02 |
25-05-30 | 2.85 | 107 | 305 | 8241.00 | 0 | 8,241 | 79.87 | 107 | 8,546 | 2,360 | 10,495 | 4.02 |
25-05-23 | 9.26 | 162 | 1,500 | 8671.00 | 0 | 8,671 | 62.78 | 162 | 10,171 | 2,302 | 3,797 | 13.18 |
25-05-16 | 11.73 | 107 | 1,255 | 8671.00 | 0 | 8,671 | 92.77 | 107 | 9,926 | 2,305 | 19,667 | 2.50 |
25-05-09 | 14.04 | 82 | 1,151 | 8671.00 | 0 | 8,671 | 119.78 | 82 | 9,822 | 2,286 | 6,652 | 4.39 |
25-05-02 | 224.29 | 7 | 1,570 | 8671.00 | 0 | 8,671 | 1463.00 | 7 | 10,241 | 2,280 | 11,435 | 3.58 |
25-04-25 | 220.00 | 7 | 1,540 | 8671.00 | 0 | 8,671 | 1458.71 | 7 | 10,211 | 2,206 | 6,003 | 8.50 |
25-04-18 | 220.14 | 7 | 1,541 | 8671.00 | 0 | 8,671 | 1458.86 | 7 | 10,212 | 2,152 | 9,246 | 5.52 |
25-04-11 | 164.13 | 8 | 1,313 | 8690.00 | 0 | 8,690 | 1250.38 | 8 | 10,003 | 2,077 | 45,992 | 1.09 |
25-04-04 | 3.20 | 844 | 2,705 | 8690.00 | 0 | 8,690 | 13.50 | 844 | 11,395 | 2,098 | 238,950 | 0.22 |
25-03-28 | 16.42 | 73 | 1,199 | 8510.00 | 0 | 8,510 | 133.00 | 73 | 9,709 | 2,313 | 11,622 | 4.15 |
25-03-21 | 92.54 | 13 | 1,203 | 8410.00 | 0 | 8,410 | 739.46 | 13 | 9,613 | 2,328 | 12,725 | - |
25-03-14 | 296.60 | 5 | 1,483 | 8410.00 | 0 | 8,410 | 1978.60 | 5 | 9,893 | 2,256 | 8,800 | - |
25-03-07 | 296.60 | 5 | 1,483 | 8360.00 | 0 | 8,360 | 1968.60 | 5 | 9,843 | 2,229 | 17,605 | - |
25-02-28 | 1383.00 | 0 | 1,383 | 8360.00 | 0 | 8,360 | 9743.00 | 0 | 9,743 | 2,235 | 17,794 | - |
25-02-21 | 2227.00 | 0 | 2,227 | 8310.00 | 0 | 8,310 | 10537.00 | 0 | 10,537 | 2,268 | 11,746 | - |
25-02-14 | 1311.00 | 0 | 1,311 | 8130.00 | 0 | 8,130 | 9441.00 | 0 | 9,441 | 2,286 | 3,603 | - |
25-02-07 | 1211.00 | 0 | 1,211 | 8130.00 | 0 | 8,130 | 9341.00 | 0 | 9,341 | 2,273 | 16,792 | - |
25-01-31 | 1111.00 | 0 | 1,111 | 8030.00 | 0 | 8,030 | 9141.00 | 0 | 9,141 | 2,318 | 11,098 | - |
25-01-24 | 2501.00 | 0 | 2,501 | 8030.00 | 0 | 8,030 | 10531.00 | 0 | 10,531 | 2,280 | 9,020 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-01-17 | 1318.00 | 0 | 1,318 | 8030.00 | 0 | 8,030 | 9348.00 | 0 | 9,348 | 2,225 | 19,515 | - |
25-01-10 | 6.99 | 255 | 1,782 | 8030.00 | 0 | 8,030 | 38.48 | 255 | 9,812 | 2,261 | 15,156 | - |
24-12-27 | 1.05 | 2,259 | 2,383 | 8030.00 | 0 | 8,030 | 4.61 | 2,259 | 10,413 | 2,381 | 32,567 | - |
24-12-20 | 0.91 | 2,100 | 1,903 | 8030.00 | 0 | 8,030 | 4.73 | 2,100 | 9,933 | 2,247 | 10,851 | - |
24-12-13 | 0.91 | 2,025 | 1,851 | 8030.00 | 0 | 8,030 | 4.88 | 2,025 | 9,881 | 2,301 | 23,771 | - |
24-12-06 | 0.98 | 2,025 | 1,980 | 8030.00 | 0 | 8,030 | 4.94 | 2,025 | 10,010 | 2,299 | 13,162 | - |
24-11-29 | 856.00 | 0 | 856 | 8041.00 | 0 | 8,041 | 8897.00 | 0 | 8,897 | 2,263 | 46,430 | - |
24-11-22 | 745.00 | 0 | 745 | 8039.00 | 0 | 8,039 | 8784.00 | 0 | 8,784 | 2,280 | 5,590 | - |
24-11-15 | 695.00 | 0 | 695 | 8039.00 | 0 | 8,039 | 8734.00 | 0 | 8,734 | 2,297 | 25,913 | - |
24-11-08 | 4.63 | 135 | 625 | 8039.00 | 0 | 8,039 | 64.18 | 135 | 8,664 | 2,320 | 8,274 | - |
24-11-01 | 41.25 | 20 | 825 | 10039.00 | 0 | 10,039 | 543.20 | 20 | 10,864 | 2,238 | 18,516 | - |
24-10-25 | 23.43 | 30 | 703 | 10038.00 | 0 | 10,038 | 358.03 | 30 | 10,741 | 2,216 | 10,994 | - |
24-10-18 | 16.60 | 55 | 913 | 10036.00 | 0 | 10,036 | 199.07 | 55 | 10,949 | 2,278 | 4,839 | - |
24-10-11 | 17.23 | 53 | 913 | 10035.00 | 0 | 10,035 | 206.57 | 53 | 10,948 | 2,292 | 19,812 | - |
24-10-04 | 36.23 | 48 | 1,739 | 10337.00 | 0 | 10,337 | 251.58 | 48 | 12,076 | 2,286 | 22,451 | - |
24-09-27 | 0.52 | 2,053 | 1,075 | 12031.00 | 0 | 12,031 | 6.38 | 2,053 | 13,106 | 2,321 | 21,461 | - |
24-09-20 | 14.33 | 54 | 774 | 10181.00 | 0 | 10,181 | 202.87 | 54 | 10,955 | 2,218 | 19,168 | - |
24-09-13 | 29.83 | 53 | 1,581 | 10181.00 | 0 | 10,181 | 221.92 | 53 | 11,762 | 2,156 | 8,674 | - |
24-09-06 | 31.35 | 51 | 1,599 | 10181.00 | 0 | 10,181 | 230.98 | 51 | 11,780 | 2,174 | 19,324 | - |
24-08-30 | 0.71 | 2,266 | 1,614 | 10031.00 | 0 | 10,031 | 5.14 | 2,266 | 11,645 | 2,283 | 5,218 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-23 | 23.09 | 75 | 1,732 | 10031.00 | 0 | 10,031 | 156.84 | 75 | 11,763 | 2,258 | 4,875 | - |
24-08-16 | 16.48 | 50 | 824 | 10031.00 | 0 | 10,031 | 217.10 | 50 | 10,855 | 2,258 | 8,300 | - |
24-08-09 | 16.64 | 50 | 832 | 10031.00 | 0 | 10,031 | 217.26 | 50 | 10,863 | 2,093 | 35,384 | - |
24-08-02 | 984.00 | 0 | 984 | 10031.00 | 0 | 10,031 | 11015.00 | 0 | 11,015 | 2,180 | 15,073 | - |
24-07-26 | 1092.00 | 0 | 1,092 | 10030.00 | 0 | 10,030 | 11122.00 | 0 | 11,122 | 2,343 | 20,464 | - |
24-07-19 | 1133.00 | 0 | 1,133 | 7020.00 | 0 | 7,020 | 8153.00 | 0 | 8,153 | 2,417 | 6,695 | - |
24-07-12 | 1134.00 | 0 | 1,134 | 6020.00 | 0 | 6,020 | 7154.00 | 0 | 7,154 | 2,439 | 9,703 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用