このページでは、[1651]iFreeETF TOPIX高配当40指数(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-06-06 | 116.80 | 56 | 6,541 | 3320.00 | 0 | 3,320 | 176.09 | 56 | 9,861 | 2,090 | 53,148 | 0.92 |
25-05-30 | 104.26 | 57 | 5,943 | 3020.00 | 0 | 3,020 | 157.25 | 57 | 8,963 | 2,137 | 46,507 | 0.96 |
25-05-23 | 12.55 | 442 | 5,549 | 2370.00 | 0 | 2,370 | 17.92 | 442 | 7,919 | 2,072 | 35,475 | 1.05 |
25-05-16 | 31.72 | 169 | 5,360 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 45.92 | 169 | 7,760 | 2,074 | 64,638 | 0.59 |
25-05-09 | 36.42 | 181 | 6,592 | 4670.00 | 0 | 4,670 | 62.22 | 181 | 11,262 | 2,078 | 58,355 | 0.57 |
25-05-02 | 113.14 | 58 | 6,562 | 4016.00 | 0 | 4,016 | 182.38 | 58 | 10,578 | 2,059 | 103,532 | 0.41 |
25-04-25 | 25.87 | 280 | 7,244 | 5399.00 | 0 | 5,399 | 45.15 | 280 | 12,643 | 2,024 | 167,258 | 0.37 |
25-04-18 | 37.78 | 337 | 12,732 | 5128.00 | 0 | 5,128 | 53.00 | 337 | 17,860 | 1,950 | 118,534 | 0.74 |
25-04-11 | 30.01 | 377 | 11,312 | 2762.00 | 0 | 2,762 | 37.33 | 377 | 14,074 | 1,893 | 270,789 | 0.25 |
25-04-04 | 41.42 | 525 | 21,747 | 3414.00 | 0 | 3,414 | 47.93 | 525 | 25,161 | 1,919 | 302,751 | 0.41 |
25-03-28 | 3.32 | 860 | 2,852 | 2224.00 | 0 | 2,224 | 5.90 | 860 | 5,076 | 2,159 | 59,934 | 0.35 |
25-03-21 | 24.42 | 130 | 3,174 | 2042.00 | 0 | 2,042 | 40.12 | 130 | 5,216 | 2,170 | 51,101 | - |
25-03-14 | 73.85 | 260 | 19,202 | 5198.00 | 0 | 5,198 | 93.85 | 260 | 24,400 | 2,064 | 267,474 | - |
25-03-07 | 17.47 | 270 | 4,717 | 5134.00 | 0 | 5,134 | 36.49 | 270 | 9,851 | 2,059 | 159,087 | - |
25-02-28 | 84.71 | 70 | 5,930 | 6309.00 | 0 | 6,309 | 174.84 | 70 | 12,239 | 2,051 | 124,960 | - |
25-02-21 | 65.77 | 61 | 4,012 | 5796.00 | 0 | 5,796 | 160.79 | 61 | 9,808 | 2,042 | 46,943 | - |
25-02-14 | 67.57 | 42 | 2,838 | 5186.00 | 0 | 5,186 | 191.05 | 42 | 8,024 | 2,058 | 58,453 | - |
25-02-07 | 66.00 | 43 | 2,838 | 5081.00 | 0 | 5,081 | 184.16 | 43 | 7,919 | 2,044 | 94,700 | - |
25-01-31 | 27.22 | 106 | 2,885 | 5254.00 | 0 | 5,254 | 76.78 | 106 | 8,139 | 2,086 | 69,106 | - |
25-01-24 | 25.08 | 125 | 3,135 | 4870.00 | 0 | 4,870 | 64.04 | 125 | 8,005 | 2,035 | 73,061 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-01-17 | 23.43 | 134 | 3,139 | 4862.00 | 0 | 4,862 | 59.71 | 134 | 8,001 | 2,003 | 98,380 | - |
25-01-10 | 27.57 | 134 | 3,695 | 4750.00 | 0 | 4,750 | 63.02 | 134 | 8,445 | 2,025 | 97,485 | - |
24-12-27 | 11.33 | 243 | 2,754 | 5221.00 | 0 | 5,221 | 32.82 | 243 | 7,975 | 2,087 | 91,270 | - |
24-12-20 | 20.88 | 100 | 2,088 | 3513.00 | 0 | 3,513 | 56.01 | 100 | 5,601 | 2,002 | 37,393 | - |
24-12-13 | 24.61 | 80 | 1,969 | 3468.00 | 0 | 3,468 | 67.96 | 80 | 5,437 | 2,033 | 26,930 | - |
24-12-06 | 25.11 | 72 | 1,808 | 3346.00 | 0 | 3,346 | 71.58 | 72 | 5,154 | 2,027 | 83,392 | - |
24-11-29 | 34.84 | 74 | 2,578 | 3596.00 | 0 | 3,596 | 83.43 | 74 | 6,174 | 1,995 | 77,518 | - |
24-11-22 | 59.57 | 60 | 3,574 | 3523.00 | 0 | 3,523 | 118.28 | 60 | 7,097 | 2,025 | 73,052 | - |
24-11-15 | 40.48 | 94 | 3,805 | 3505.00 | 0 | 3,505 | 77.77 | 94 | 7,310 | 2,024 | 43,059 | - |
24-11-08 | 35.32 | 84 | 2,967 | 3565.00 | 0 | 3,565 | 77.76 | 84 | 6,532 | 2,023 | 214,939 | - |
24-11-01 | 24.54 | 93 | 2,282 | 3663.00 | 0 | 3,663 | 63.92 | 93 | 5,945 | 1,979 | 286,633 | - |
24-10-25 | 15.80 | 163 | 2,576 | 3230.00 | 0 | 3,230 | 35.62 | 163 | 5,806 | 1,942 | 268,222 | - |
24-10-18 | 25.34 | 104 | 2,635 | 3145.00 | 0 | 3,145 | 55.58 | 104 | 5,780 | 1,994 | 75,111 | - |
24-10-11 | 46.83 | 76 | 3,559 | 4193.00 | 0 | 4,193 | 102.00 | 76 | 7,752 | 1,990 | 52,321 | - |
24-10-04 | 44.22 | 81 | 3,582 | 4001.00 | 0 | 4,001 | 93.62 | 81 | 7,583 | 1,988 | 162,513 | - |
24-09-27 | 59.08 | 62 | 3,663 | 4394.00 | 0 | 4,394 | 129.95 | 62 | 8,057 | 1,995 | 119,822 | - |
24-09-20 | 27.25 | 200 | 5,449 | 4631.00 | 0 | 4,631 | 50.40 | 200 | 10,080 | 1,922 | 202,955 | - |
24-09-13 | 9.54 | 522 | 4,979 | 4780.00 | 0 | 4,780 | 18.70 | 522 | 9,759 | 1,869 | 196,371 | - |
24-09-06 | 19.52 | 221 | 4,314 | 4213.00 | 0 | 4,213 | 38.58 | 221 | 8,527 | 1,921 | 86,832 | - |
24-08-30 | 6.31 | 852 | 5,377 | 5341.00 | 0 | 5,341 | 12.58 | 852 | 10,718 | 1,989 | 36,625 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-23 | 6.27 | 873 | 5,473 | 5059.00 | 0 | 5,059 | 12.06 | 873 | 10,532 | 1,972 | 36,530 | - |
24-08-16 | 3.98 | 1,183 | 4,711 | 4305.00 | 0 | 4,305 | 7.62 | 1,183 | 9,016 | 1,983 | 67,512 | - |
24-08-09 | 8.00 | 626 | 5,010 | 6090.00 | 0 | 6,090 | 17.73 | 626 | 11,100 | 1,832 | 460,231 | - |
24-08-02 | 49.66 | 131 | 6,506 | 4171.00 | 0 | 4,171 | 81.50 | 131 | 10,677 | 1,944 | 341,212 | - |
24-07-26 | 54.09 | 101 | 5,463 | 3404.00 | 0 | 3,404 | 87.79 | 101 | 8,867 | 2,035 | 153,329 | - |
24-07-19 | 181.04 | 26 | 4,707 | 5030.00 | 0 | 5,030 | 374.50 | 26 | 9,737 | 2,139 | 50,685 | - |
24-07-12 | 155.70 | 20 | 3,114 | 7328.00 | 0 | 7,328 | 522.10 | 20 | 10,442 | 2,145 | 108,609 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用