このページでは、[1678]NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-06-06 | 25.73 | 108,220 | 2,784,450 | 4136530.00 | 0 | 4,136,530 | 63.95 | 108,220 | 6,920,980 | 348.1 | 3,736,170 | 9.12 |
25-05-30 | 18.46 | 157,020 | 2,898,950 | 4163940.00 | 0 | 4,163,940 | 44.98 | 157,020 | 7,062,890 | 345.0 | 5,813,580 | 5.94 |
25-05-23 | 16.20 | 172,780 | 2,798,450 | 4185320.00 | 0 | 4,185,320 | 40.42 | 172,780 | 6,983,770 | 344.4 | 6,475,080 | 5.26 |
25-05-16 | 15.10 | 198,980 | 3,004,160 | 4197530.00 | 0 | 4,197,530 | 36.19 | 198,980 | 7,201,690 | 350.3 | 10,629,220 | 3.29 |
25-05-09 | 16.24 | 193,260 | 3,138,960 | 4453290.00 | 0 | 4,453,290 | 39.29 | 193,260 | 7,592,250 | 336.4 | 12,041,970 | 1.84 |
25-05-02 | 14.62 | 189,370 | 2,768,900 | 4190880.00 | 0 | 4,190,880 | 36.75 | 189,370 | 6,959,780 | 349.5 | 9,535,410 | 2.84 |
25-04-25 | 17.70 | 155,680 | 2,754,780 | 4306510.00 | 0 | 4,306,510 | 45.36 | 155,680 | 7,061,290 | 332.5 | 9,325,670 | 3.70 |
25-04-18 | 15.24 | 170,650 | 2,600,330 | 3871960.00 | 0 | 3,871,960 | 37.93 | 170,650 | 6,472,290 | 331.4 | 7,874,380 | 4.00 |
25-04-11 | 13.54 | 175,020 | 2,369,120 | 3689030.00 | 0 | 3,689,030 | 34.61 | 175,020 | 6,058,150 | 318.4 | 15,743,790 | 1.87 |
25-04-04 | 10.80 | 227,380 | 2,454,940 | 4445090.00 | 0 | 4,445,090 | 30.35 | 227,380 | 6,900,030 | 324.5 | 11,807,260 | 2.83 |
25-03-28 | 9.59 | 403,440 | 3,868,380 | 4488440.00 | 0 | 4,488,440 | 20.71 | 403,440 | 8,356,820 | 343.8 | 11,561,910 | 3.44 |
25-03-21 | 16.51 | 245,710 | 4,055,500 | 4492030.00 | 0 | 4,492,030 | 34.79 | 245,710 | 8,547,530 | 336.5 | 9,166,150 | - |
25-03-14 | 10.45 | 328,000 | 3,427,200 | 4225900.00 | 0 | 4,225,900 | 23.33 | 328,000 | 7,653,100 | 319.3 | 5,039,750 | - |
25-03-07 | 10.73 | 317,810 | 3,408,630 | 4342900.00 | 0 | 4,342,900 | 24.39 | 317,810 | 7,751,530 | 318.4 | 9,999,770 | - |
25-02-28 | 8.16 | 425,790 | 3,475,370 | 4275620.00 | 0 | 4,275,620 | 18.20 | 425,790 | 7,750,990 | 315.7 | 8,564,120 | - |
25-02-21 | 15.70 | 223,620 | 3,509,740 | 4524870.00 | 0 | 4,524,870 | 35.93 | 223,620 | 8,034,610 | 329.0 | 6,435,160 | - |
25-02-14 | 18.79 | 202,920 | 3,813,350 | 4389890.00 | 0 | 4,389,890 | 40.43 | 202,920 | 8,203,240 | 335.3 | 6,945,440 | - |
25-02-07 | 29.24 | 140,430 | 4,105,580 | 4453210.00 | 0 | 4,453,210 | 60.95 | 140,430 | 8,558,790 | 340.3 | 7,306,890 | - |
25-01-31 | 19.33 | 202,520 | 3,915,080 | 4518290.00 | 0 | 4,518,290 | 41.64 | 202,520 | 8,433,370 | 348.3 | 7,939,650 | - |
25-01-24 | 44.01 | 106,540 | 4,689,130 | 4575100.00 | 0 | 4,575,100 | 86.96 | 106,540 | 9,264,230 | 349.6 | 8,690,290 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-01-17 | 17.72 | 247,290 | 4,382,430 | 4582470.00 | 0 | 4,582,470 | 36.25 | 247,290 | 8,964,900 | 346.2 | 7,710,370 | - |
25-01-10 | 20.76 | 223,770 | 4,645,180 | 4355380.00 | 0 | 4,355,380 | 40.22 | 223,770 | 9,000,560 | 360.1 | 7,428,210 | - |
24-12-27 | 25.12 | 188,150 | 4,727,170 | 3931840.00 | 0 | 3,931,840 | 46.02 | 188,150 | 8,659,010 | 365.2 | 6,945,570 | - |
24-12-20 | 26.99 | 205,080 | 5,535,720 | 4099950.00 | 0 | 4,099,950 | 46.98 | 205,080 | 9,635,670 | 366.9 | 9,975,220 | - |
24-12-13 | 27.49 | 220,440 | 6,060,630 | 4076130.00 | 0 | 4,076,130 | 45.98 | 220,440 | 10,136,760 | 367.8 | 6,255,130 | - |
24-12-06 | 29.55 | 214,110 | 6,326,430 | 4151940.00 | 0 | 4,151,940 | 48.94 | 214,110 | 10,478,370 | 365.5 | 7,084,280 | - |
24-11-29 | 35.19 | 186,190 | 6,551,440 | 4326300.00 | 0 | 4,326,300 | 58.42 | 186,190 | 10,877,740 | 358.6 | 9,740,490 | - |
24-11-22 | 23.58 | 287,140 | 6,770,980 | 4349920.00 | 0 | 4,349,920 | 38.73 | 287,140 | 11,120,900 | 360.6 | 9,585,290 | - |
24-11-15 | 22.97 | 275,570 | 6,328,780 | 4505070.00 | 0 | 4,505,070 | 39.31 | 275,570 | 10,833,850 | 363.1 | 8,256,290 | - |
24-11-08 | 42.07 | 153,960 | 6,477,800 | 4519480.00 | 0 | 4,519,480 | 71.43 | 153,960 | 10,997,280 | 365.9 | 9,231,980 | - |
24-11-01 | 31.57 | 187,740 | 5,927,170 | 4499370.00 | 0 | 4,499,370 | 55.54 | 187,740 | 10,426,540 | 367.7 | 6,941,540 | - |
24-10-25 | 37.90 | 164,820 | 6,246,160 | 4777530.00 | 0 | 4,777,530 | 66.88 | 164,820 | 11,023,690 | 363.9 | 6,735,570 | - |
24-10-18 | 32.48 | 205,020 | 6,659,650 | 5089890.00 | 0 | 5,089,890 | 57.31 | 205,020 | 11,749,540 | 369.8 | 5,246,680 | - |
24-10-11 | 37.14 | 175,240 | 6,508,260 | 5134330.00 | 0 | 5,134,330 | 66.44 | 175,240 | 11,642,590 | 371.5 | 7,011,130 | - |
24-10-04 | 33.28 | 184,630 | 6,144,450 | 5360050.00 | 0 | 5,360,050 | 62.31 | 184,630 | 11,504,500 | 371.0 | 11,520,070 | - |
24-09-27 | 33.29 | 184,210 | 6,131,850 | 4911390.00 | 0 | 4,911,390 | 59.95 | 184,210 | 11,043,240 | 383.8 | 8,750,560 | - |
24-09-20 | 26.76 | 220,180 | 5,892,100 | 4796440.00 | 0 | 4,796,440 | 48.54 | 220,180 | 10,688,540 | 367.7 | 5,831,160 | - |
24-09-13 | 29.52 | 204,620 | 6,041,330 | 4663450.00 | 0 | 4,663,450 | 52.32 | 204,620 | 10,704,780 | 359.1 | 7,428,050 | - |
24-09-06 | 19.43 | 311,060 | 6,044,180 | 5016090.00 | 0 | 5,016,090 | 35.56 | 311,060 | 11,060,270 | 356.0 | 11,122,020 | - |
24-08-30 | 20.39 | 282,930 | 5,768,260 | 5293180.00 | 0 | 5,293,180 | 39.10 | 282,930 | 11,061,440 | 368.4 | 7,823,030 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-23 | 23.87 | 244,670 | 5,839,120 | 5487760.00 | 0 | 5,487,760 | 46.29 | 244,670 | 11,326,880 | 365.2 | 10,404,700 | - |
24-08-16 | 24.61 | 229,400 | 5,645,390 | 5229980.00 | 0 | 5,229,980 | 47.41 | 229,400 | 10,875,370 | 365.1 | 14,535,810 | - |
24-08-09 | 23.91 | 208,540 | 4,987,200 | 4522060.00 | 0 | 4,522,060 | 45.60 | 208,540 | 9,509,260 | 362.2 | 34,791,950 | - |
24-08-02 | 17.03 | 403,100 | 6,863,130 | 5020140.00 | 0 | 5,020,140 | 29.48 | 403,100 | 11,883,270 | 376.1 | 23,103,410 | - |
24-07-26 | 18.01 | 369,040 | 6,646,260 | 6841180.00 | 0 | 6,841,180 | 36.55 | 369,040 | 13,487,440 | 388.6 | 26,741,490 | - |
24-07-19 | 28.76 | 240,070 | 6,904,250 | 7627730.00 | 0 | 7,627,730 | 60.53 | 240,070 | 14,531,980 | 401.5 | 14,727,480 | - |
24-07-12 | 24.74 | 264,280 | 6,539,340 | 7358990.00 | 0 | 7,358,990 | 52.59 | 264,280 | 13,898,330 | 402.7 | 18,188,250 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用