このページでは、[1681]上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング)(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-06-06 | 27.02 | 122 | 3,297 | 4517.00 | 0 | 4,517 | 64.05 | 122 | 7,814 | 2,119.0 | 11,114 | 3.46 |
25-05-30 | 31.00 | 121 | 3,751 | 4228.00 | 0 | 4,228 | 65.94 | 121 | 7,979 | 2,092.0 | 14,471 | 2.72 |
25-05-23 | 33.91 | 147 | 4,985 | 2255.00 | 0 | 2,255 | 49.25 | 147 | 7,240 | 2,101.0 | 5,895 | 6.02 |
25-05-16 | 38.35 | 147 | 5,637 | 1885.00 | 0 | 1,885 | 51.17 | 147 | 7,522 | 2,118.0 | 10,566 | 3.49 |
25-05-09 | 39.95 | 147 | 5,872 | 1400.00 | 0 | 1,400 | 49.47 | 147 | 7,272 | 2,053.0 | 5,008 | 4.27 |
25-05-02 | 160.45 | 177 | 28,400 | 1420.00 | 0 | 1,420 | 168.47 | 177 | 29,820 | 2,039.0 | 4,656 | 25.47 |
25-04-25 | 266.64 | 174 | 46,395 | 1440.00 | 0 | 1,440 | 274.91 | 174 | 47,835 | 1,975.0 | 50,204 | 4.75 |
25-04-18 | 27.58 | 190 | 5,240 | 1440.00 | 0 | 1,440 | 35.16 | 190 | 6,680 | 1,870.0 | 6,550 | 4.95 |
25-04-11 | 30.56 | 180 | 5,500 | 1440.00 | 0 | 1,440 | 38.56 | 180 | 6,940 | 1,877.5 | 33,580 | 1.01 |
25-04-04 | 55.58 | 240 | 13,340 | 920.00 | 0 | 920 | 59.42 | 240 | 14,260 | 1,960.0 | 12,400 | 5.65 |
25-03-28 | 67.02 | 460 | 30,830 | 910.00 | 0 | 910 | 69.00 | 460 | 31,740 | 2,095.0 | 45,710 | 3.42 |
25-03-21 | 16.07 | 570 | 9,160 | 1030.00 | 0 | 1,030 | 17.88 | 570 | 10,190 | 2,103.5 | 18,790 | - |
25-03-14 | 19.31 | 1,260 | 24,330 | 1380.00 | 0 | 1,380 | 20.40 | 1,260 | 25,710 | 2,058.0 | 11,790 | - |
25-03-07 | 27.81 | 1,050 | 29,200 | 1140.00 | 0 | 1,140 | 28.90 | 1,050 | 30,340 | 2,072.0 | 41,800 | - |
25-02-28 | 28.42 | 640 | 18,190 | 640.00 | 0 | 640 | 29.42 | 640 | 18,830 | 2,038.0 | 12,410 | - |
25-02-21 | 89.75 | 550 | 49,360 | 680.00 | 0 | 680 | 90.98 | 550 | 50,040 | 2,130.0 | 51,510 | - |
25-02-14 | 10.29 | 560 | 5,760 | 650.00 | 0 | 650 | 11.45 | 560 | 6,410 | 2,120.0 | 5,810 | - |
25-02-07 | 10.93 | 560 | 6,120 | 650.00 | 0 | 650 | 12.09 | 560 | 6,770 | 2,070.0 | 8,860 | - |
25-01-31 | 5.49 | 1,030 | 5,650 | 650.00 | 0 | 650 | 6.12 | 1,030 | 6,300 | 2,110.0 | 12,770 | - |
25-01-24 | 4.28 | 1,100 | 4,710 | 650.00 | 0 | 650 | 4.87 | 1,100 | 5,360 | 2,102.0 | 35,880 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-01-17 | 3.54 | 1,340 | 4,740 | 690.00 | 0 | 690 | 4.05 | 1,340 | 5,430 | 2,049.0 | 27,210 | - |
25-01-10 | 3.19 | 1,440 | 4,600 | 690.00 | 0 | 690 | 3.67 | 1,440 | 5,290 | 2,129.5 | 18,840 | - |
24-12-27 | 2.34 | 1,370 | 3,200 | 560.00 | 0 | 560 | 2.74 | 1,370 | 3,760 | 2,150.0 | 64,580 | - |
24-12-20 | 3.31 | 1,270 | 4,200 | 660.00 | 0 | 660 | 3.83 | 1,270 | 4,860 | 2,118.0 | 8,690 | - |
24-12-13 | 30.33 | 1,230 | 37,300 | 560.00 | 0 | 560 | 30.78 | 1,230 | 37,860 | 2,127.5 | 10,220 | - |
24-12-06 | 28.63 | 1,280 | 36,640 | 480.00 | 0 | 480 | 29.00 | 1,280 | 37,120 | 2,098.0 | 16,410 | - |
24-11-29 | 17.14 | 2,140 | 36,690 | 480.00 | 0 | 480 | 17.37 | 2,140 | 37,170 | 2,075.0 | 41,440 | - |
24-11-22 | 1.52 | 1,610 | 2,450 | 480.00 | 0 | 480 | 1.82 | 1,610 | 2,930 | 2,141.0 | 63,220 | - |
24-11-15 | 2.90 | 900 | 2,610 | 490.00 | 0 | 490 | 3.44 | 900 | 3,100 | 2,149.5 | 7,080 | - |
24-11-08 | 4.20 | 760 | 3,190 | 390.00 | 0 | 390 | 4.71 | 760 | 3,580 | 2,220.0 | 11,740 | - |
24-11-01 | 0.83 | 2,950 | 2,460 | 400.00 | 0 | 400 | 0.97 | 2,950 | 2,860 | 2,177.0 | 21,980 | - |
24-10-25 | 36.12 | 600 | 21,670 | 630.00 | 0 | 630 | 37.17 | 600 | 22,300 | 2,186.0 | 14,460 | - |
24-10-18 | 59.23 | 620 | 36,720 | 470.00 | 0 | 470 | 59.98 | 620 | 37,190 | 2,189.0 | 9,650 | - |
24-10-11 | 57.31 | 640 | 36,680 | 470.00 | 0 | 470 | 58.05 | 640 | 37,150 | 2,185.0 | 47,230 | - |
24-10-04 | 7.24 | 540 | 3,910 | 880.00 | 0 | 880 | 8.87 | 540 | 4,790 | 2,205.5 | 58,830 | - |
24-09-27 | 18.98 | 460 | 8,730 | 970.00 | 0 | 970 | 21.09 | 460 | 9,700 | 2,172.0 | 57,270 | - |
24-09-20 | 1.20 | 3,220 | 3,850 | 970.00 | 0 | 970 | 1.50 | 3,220 | 4,820 | 2,028.5 | 5,280 | - |
24-09-13 | 0.86 | 3,050 | 2,630 | 970.00 | 0 | 970 | 1.18 | 3,050 | 3,600 | 1,963.5 | 8,100 | - |
24-09-06 | 14.24 | 2,550 | 36,320 | 970.00 | 0 | 970 | 14.62 | 2,550 | 37,290 | 1,953.0 | 23,870 | - |
24-08-30 | 17.11 | 1,520 | 26,000 | 970.00 | 0 | 970 | 17.74 | 1,520 | 26,970 | 2,003.0 | 58,660 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-23 | 6.13 | 450 | 2,760 | 970.00 | 0 | 970 | 8.29 | 450 | 3,730 | 2,024.0 | 10,850 | - |
24-08-16 | 1.25 | 1,650 | 2,060 | 970.00 | 0 | 970 | 1.84 | 1,650 | 3,030 | 2,056.0 | 12,800 | - |
24-08-09 | 1.14 | 1,780 | 2,030 | 1440.00 | 0 | 1,440 | 1.95 | 1,780 | 3,470 | 1,980.5 | 19,980 | - |
24-08-02 | 8.13 | 300 | 2,440 | 2540.00 | 0 | 2,540 | 16.60 | 300 | 4,980 | 1,990.0 | 17,640 | - |
24-07-26 | 35.09 | 1,100 | 38,600 | 4870.00 | 0 | 4,870 | 39.52 | 1,100 | 43,470 | 2,093.5 | 33,110 | - |
24-07-19 | 35.02 | 1,110 | 38,870 | 4870.00 | 0 | 4,870 | 39.41 | 1,110 | 43,740 | 2,183.0 | 10,660 | - |
24-07-12 | 25.82 | 1,570 | 40,540 | 5250.00 | 0 | 5,250 | 29.17 | 1,570 | 45,790 | 2,267.5 | 54,640 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用