このページでは、[1758]太洋基礎工業(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-06-06 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 92000.00 | 0 | 92,000 | 98100.00 | 0 | 98,100 | 1,855 | 5,800 | 67.66 |
25-05-30 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 93600.00 | 0 | 93,600 | 100100.00 | 0 | 100,100 | 1,840 | 30,600 | 16.36 |
25-05-23 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 94200.00 | 0 | 94,200 | 101100.00 | 0 | 101,100 | 1,784 | 1,400 | 288.86 |
25-05-16 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 94200.00 | 0 | 94,200 | 101100.00 | 0 | 101,100 | 1,779 | 4,000 | 126.38 |
25-05-09 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 91500.00 | 0 | 91,500 | 99700.00 | 0 | 99,700 | 1,798 | 2,100 | 142.43 |
25-05-02 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 90500.00 | 0 | 90,500 | 99000.00 | 0 | 99,000 | 1,770 | 3,400 | 116.47 |
25-04-25 | 8600.00 | 0 | 8,600 | 90100.00 | 0 | 90,100 | 98700.00 | 0 | 98,700 | 1,738 | 4,400 | 112.16 |
25-04-18 | 6600.00 | 0 | 6,600 | 90000.00 | 0 | 90,000 | 96600.00 | 0 | 96,600 | 1,691 | 6,800 | 71.03 |
25-04-11 | 6800.00 | 0 | 6,800 | 89100.00 | 0 | 89,100 | 95900.00 | 0 | 95,900 | 1,653 | 18,100 | 26.49 |
25-04-04 | 6000.00 | 0 | 6,000 | 95500.00 | 0 | 95,500 | 101500.00 | 0 | 101,500 | 1,703 | 7,300 | 69.52 |
25-03-28 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 95700.00 | 0 | 95,700 | 103900.00 | 0 | 103,900 | 1,865 | 2,700 | 192.41 |
25-03-21 | 7700.00 | 0 | 7,700 | 95900.00 | 0 | 95,900 | 103600.00 | 0 | 103,600 | 1,865 | 9,600 | - |
25-03-14 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 94200.00 | 0 | 94,200 | 100700.00 | 0 | 100,700 | 1,910 | 8,600 | - |
25-03-07 | 5900.00 | 0 | 5,900 | 96100.00 | 0 | 96,100 | 102000.00 | 0 | 102,000 | 1,820 | 1,300 | - |
25-02-28 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 96100.00 | 0 | 96,100 | 103300.00 | 0 | 103,300 | 1,779 | 13,400 | - |
25-02-21 | 7000.00 | 0 | 7,000 | 87300.00 | 0 | 87,300 | 94300.00 | 0 | 94,300 | 1,817 | 4,200 | - |
25-02-14 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 87300.00 | 0 | 87,300 | 93800.00 | 0 | 93,800 | 1,811 | 5,600 | - |
25-02-07 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 87800.00 | 0 | 87,800 | 95000.00 | 0 | 95,000 | 1,785 | 11,600 | - |
25-01-31 | 6200.00 | 0 | 6,200 | 88300.00 | 0 | 88,300 | 94500.00 | 0 | 94,500 | 1,753 | 63,700 | - |
25-01-24 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 37200.00 | 0 | 37,200 | 42900.00 | 0 | 42,900 | 1,763 | 6,100 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-01-17 | 6200.00 | 0 | 6,200 | 37200.00 | 0 | 37,200 | 43400.00 | 0 | 43,400 | 1,758 | 8,100 | - |
25-01-10 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 36400.00 | 0 | 36,400 | 42100.00 | 0 | 42,100 | 1,730 | 4,800 | - |
24-12-27 | 6600.00 | 0 | 6,600 | 36400.00 | 0 | 36,400 | 43000.00 | 0 | 43,000 | 1,704 | 7,400 | - |
24-12-20 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 38300.00 | 0 | 38,300 | 42600.00 | 0 | 42,600 | 1,682 | 9,600 | - |
24-12-13 | 8000.00 | 0 | 8,000 | 37000.00 | 0 | 37,000 | 45000.00 | 0 | 45,000 | 1,749 | 4,500 | - |
24-12-06 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 37100.00 | 0 | 37,100 | 45300.00 | 0 | 45,300 | 1,708 | 4,100 | - |
24-11-29 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 36900.00 | 0 | 36,900 | 45300.00 | 0 | 45,300 | 1,674 | 3,900 | - |
24-11-22 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 37500.00 | 0 | 37,500 | 45900.00 | 0 | 45,900 | 1,679 | 1,700 | - |
24-11-15 | 8600.00 | 0 | 8,600 | 43200.00 | 0 | 43,200 | 51800.00 | 0 | 51,800 | 1,653 | 4,300 | - |
24-11-08 | 9200.00 | 0 | 9,200 | 42300.00 | 0 | 42,300 | 51500.00 | 0 | 51,500 | 1,694 | 3,700 | - |
24-11-01 | 9300.00 | 0 | 9,300 | 42300.00 | 0 | 42,300 | 51600.00 | 0 | 51,600 | 1,640 | 1,700 | - |
24-10-25 | 9000.00 | 0 | 9,000 | 42300.00 | 0 | 42,300 | 51300.00 | 0 | 51,300 | 1,679 | 4,800 | - |
24-10-18 | 8800.00 | 0 | 8,800 | 42300.00 | 0 | 42,300 | 51100.00 | 0 | 51,100 | 1,692 | 3,300 | - |
24-10-11 | 10500.00 | 0 | 10,500 | 43000.00 | 0 | 43,000 | 53500.00 | 0 | 53,500 | 1,760 | 2,300 | - |
24-10-04 | 10800.00 | 0 | 10,800 | 81200.00 | 0 | 81,200 | 92000.00 | 0 | 92,000 | 1,739 | 4,500 | - |
24-09-27 | 11900.00 | 0 | 11,900 | 81300.00 | 0 | 81,300 | 93200.00 | 0 | 93,200 | 1,745 | 1,100 | - |
24-09-20 | 12000.00 | 0 | 12,000 | 81300.00 | 0 | 81,300 | 93300.00 | 0 | 93,300 | 1,721 | 2,200 | - |
24-09-13 | 11200.00 | 0 | 11,200 | 81500.00 | 0 | 81,500 | 92700.00 | 0 | 92,700 | 1,680 | 8,300 | - |
24-09-06 | 11200.00 | 0 | 11,200 | 81300.00 | 0 | 81,300 | 92500.00 | 0 | 92,500 | 1,718 | 6,200 | - |
24-08-30 | 11900.00 | 0 | 11,900 | 82600.00 | 0 | 82,600 | 94500.00 | 0 | 94,500 | 1,786 | 6,800 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-23 | 13800.00 | 0 | 13,800 | 83000.00 | 0 | 83,000 | 96800.00 | 0 | 96,800 | 1,792 | 4,600 | - |
24-08-16 | 12500.00 | 0 | 12,500 | 83100.00 | 0 | 83,100 | 95600.00 | 0 | 95,600 | 1,771 | 4,500 | - |
24-08-09 | 14600.00 | 0 | 14,600 | 81300.00 | 0 | 81,300 | 95900.00 | 0 | 95,900 | 1,620 | 32,900 | - |
24-08-02 | 20100.00 | 0 | 20,100 | 91800.00 | 0 | 91,800 | 111900.00 | 0 | 111,900 | 1,888 | 47,900 | - |
24-07-26 | 24300.00 | 0 | 24,300 | 51500.00 | 0 | 51,500 | 75800.00 | 0 | 75,800 | 1,945 | 5,300 | - |
24-07-19 | 25100.00 | 0 | 25,100 | 53100.00 | 0 | 53,100 | 78200.00 | 0 | 78,200 | 1,930 | 4,900 | - |
24-07-12 | 25500.00 | 0 | 25,500 | 52200.00 | 0 | 52,200 | 77700.00 | 0 | 77,700 | 1,961 | 4,200 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用