このページでは、[1775]富士古河E&C(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
| 日付 | 株価 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 25-01-31 | 7,160 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-01-24 | 7,440 | 600.00 | 0 | 600 | 0.00 | 0 | 0 | 600.00 | 0 | 600 |
| 25-01-17 | 7,050 | 1500.00 | 0 | 1,500 | 500.00 | 0 | 500 | 2000.00 | 0 | 2,000 |
| 25-01-10 | 7,420 | 1400.00 | 0 | 1,400 | 500.00 | 0 | 500 | 1900.00 | 0 | 1,900 |
| 24-12-27 | 8,000 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 700.00 | 0 | 700 | 2600.00 | 0 | 2,600 |
| 24-12-20 | 7,830 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 9200.00 | 0 | 9,200 |
| 24-12-13 | 8,090 | 5400.00 | 0 | 5,400 | 4800.00 | 0 | 4,800 | 10200.00 | 0 | 10,200 |
| 24-12-06 | 8,080 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 4900.00 | 0 | 4,900 | 9100.00 | 0 | 9,100 |
| 24-11-29 | 7,790 | 4900.00 | 0 | 4,900 | 90.00 | 100 | 9,000 | 139.00 | 100 | 13,900 |
| 24-11-22 | 7,880 | 7300.00 | 0 | 7,300 | 96.00 | 100 | 9,600 | 169.00 | 100 | 16,900 |
| 24-11-15 | 7,950 | 8900.00 | 0 | 8,900 | 97.00 | 100 | 9,700 | 186.00 | 100 | 18,600 |
| 24-11-08 | 7,910 | 20000.00 | 0 | 20,000 | 16200.00 | 0 | 16,200 | 36200.00 | 0 | 36,200 |
| 24-11-01 | 6,510 | 51700.00 | 0 | 51,700 | 53600.00 | 0 | 53,600 | 105300.00 | 0 | 105,300 |
| 24-10-25 | 5,760 | 54400.00 | 0 | 54,400 | 64800.00 | 0 | 64,800 | 119200.00 | 0 | 119,200 |
| 24-10-18 | 6,110 | 54100.00 | 0 | 54,100 | 66300.00 | 0 | 66,300 | 120400.00 | 0 | 120,400 |
| 24-10-11 | 6,080 | 52800.00 | 0 | 52,800 | 68100.00 | 0 | 68,100 | 120900.00 | 0 | 120,900 |
| 24-10-04 | 6,280 | 52500.00 | 0 | 52,500 | 68700.00 | 0 | 68,700 | 121200.00 | 0 | 121,200 |
| 24-09-27 | 6,390 | 54000.00 | 0 | 54,000 | 70900.00 | 0 | 70,900 | 124900.00 | 0 | 124,900 |
| 24-09-20 | 6,270 | 50000.00 | 0 | 50,000 | 65900.00 | 0 | 65,900 | 115900.00 | 0 | 115,900 |
| 24-09-13 | 5,860 | 51100.00 | 0 | 51,100 | 68000.00 | 0 | 68,000 | 119100.00 | 0 | 119,100 |
| 日付 | 株価 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 24-09-06 | 5,850 | 50500.00 | 0 | 50,500 | 68300.00 | 0 | 68,300 | 118800.00 | 0 | 118,800 |
| 24-08-30 | 6,090 | 50400.00 | 0 | 50,400 | 64800.00 | 0 | 64,800 | 115200.00 | 0 | 115,200 |
| 24-08-23 | 6,140 | 50200.00 | 0 | 50,200 | 66300.00 | 0 | 66,300 | 116500.00 | 0 | 116,500 |
| 24-08-16 | 6,120 | 48200.00 | 0 | 48,200 | 67700.00 | 0 | 67,700 | 115900.00 | 0 | 115,900 |
| 24-08-09 | 5,640 | 49600.00 | 0 | 49,600 | 73100.00 | 0 | 73,100 | 122700.00 | 0 | 122,700 |
| 24-08-02 | 5,580 | 54500.00 | 0 | 54,500 | 69400.00 | 0 | 69,400 | 123900.00 | 0 | 123,900 |
| 24-07-26 | 6,190 | 58300.00 | 0 | 58,300 | 62500.00 | 0 | 62,500 | 120800.00 | 0 | 120,800 |
| 24-07-19 | 6,510 | 50700.00 | 0 | 50,700 | 64900.00 | 0 | 64,900 | 115600.00 | 0 | 115,600 |
| 24-07-12 | 6,900 | 50000.00 | 0 | 50,000 | 61600.00 | 0 | 61,600 | 111600.00 | 0 | 111,600 |

