このページでは、[1788]三東工業社(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-06-06 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 800.00 | 0 | 800 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 4,020 | 5,000 | 3.00 |
25-05-30 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 4600.00 | 0 | 4,600 | 4,040 | 4,300 | 4.28 |
25-05-23 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 4600.00 | 0 | 4,600 | 3,985 | 47,300 | 0.49 |
25-05-16 | 900.00 | 0 | 900 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 4,170 | 2,300 | 6.26 |
25-05-09 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 4,210 | 3,500 | 3.26 |
25-05-02 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 4,115 | 5,800 | 1.97 |
25-04-25 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 4,140 | 1,100 | 18.55 |
25-04-18 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 5600.00 | 0 | 5,600 | 4,180 | 1,200 | 18.67 |
25-04-11 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 3,980 | 2,200 | 10.36 |
25-04-04 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 5800.00 | 0 | 5,800 | 4,005 | 5,400 | 5.37 |
25-03-28 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 5400.00 | 0 | 5,400 | 4,130 | 2,500 | 8.64 |
25-03-21 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 5400.00 | 0 | 5,400 | 4,100 | 1,200 | - |
25-03-14 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 5500.00 | 0 | 5,500 | 4,095 | 1,700 | - |
25-03-07 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 3,930 | 1,100 | - |
25-02-28 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 5600.00 | 0 | 5,600 | 3,830 | 3,000 | - |
25-02-21 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 3,810 | 5,800 | - |
25-02-14 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 4600.00 | 0 | 4,600 | 4,075 | 1,700 | - |
25-02-07 | 1400.00 | 0 | 1,400 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 3,925 | 2,300 | - |
25-01-31 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 3,850 | 1,400 | - |
25-01-24 | 1400.00 | 0 | 1,400 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 3,720 | 900 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-01-17 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 3,725 | 900 | - |
25-01-10 | 1400.00 | 0 | 1,400 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 3,710 | 600 | - |
24-12-27 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 3,685 | 1,500 | - |
24-12-20 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 3,670 | 1,000 | - |
24-12-13 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 3,750 | 1,000 | - |
24-12-06 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 3,715 | 400 | - |
24-11-29 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 3,650 | 700 | - |
24-11-22 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 3,590 | 100 | - |
24-11-15 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 3,600 | 700 | - |
24-11-08 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 3,545 | 400 | - |
24-11-01 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 3,640 | 800 | - |
24-10-25 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 3,555 | 600 | - |
24-10-18 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 3,555 | 400 | - |
24-10-11 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 3,560 | 300 | - |
24-10-04 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 3,560 | 3,600 | - |
24-09-27 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 4500.00 | 0 | 4,500 | 3,670 | 900 | - |
24-09-20 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 3,540 | 900 | - |
24-09-13 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 3,365 | 300 | - |
24-09-06 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 3,495 | 300 | - |
24-08-30 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4400.00 | 0 | 4,400 | 3,545 | 1,900 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-23 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4500.00 | 0 | 4,500 | 3,385 | 800 | - |
24-08-16 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4500.00 | 0 | 4,500 | 3,385 | 1,000 | - |
24-08-09 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4600.00 | 0 | 4,600 | 3,210 | 2,000 | - |
24-08-02 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 4800.00 | 0 | 4,800 | 3,420 | 2,300 | - |
24-07-26 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 1500.00 | 0 | 1,500 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 3,530 | 3,000 | - |
24-07-19 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 1500.00 | 0 | 1,500 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 3,515 | 2,700 | - |
24-07-12 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 1400.00 | 0 | 1,400 | 4800.00 | 0 | 4,800 | 3,540 | 1,200 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用