このページでは、[1805]飛島建設 の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
東証 | 株探 Yahoo!ファイナンス
| 日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 24-09-27 | 37.57 | 6,700 | 251,700 | 304600.00 | 0 | 304,600 | 83.03 | 6,700 | 556,300 |
| 24-09-20 | 51.10 | 5,000 | 255,500 | 277000.00 | 0 | 277,000 | 106.50 | 5,000 | 532,500 |
| 24-09-13 | 49.79 | 5,300 | 263,900 | 261100.00 | 0 | 261,100 | 99.06 | 5,300 | 525,000 |
| 24-09-06 | 49.07 | 5,500 | 269,900 | 243200.00 | 0 | 243,200 | 93.29 | 5,500 | 513,100 |
| 24-08-30 | 57.26 | 4,700 | 269,100 | 250600.00 | 0 | 250,600 | 110.57 | 4,700 | 519,700 |
| 24-08-23 | 21.13 | 12,600 | 266,200 | 251000.00 | 0 | 251,000 | 41.05 | 12,600 | 517,200 |
| 24-08-16 | 51.95 | 5,500 | 285,700 | 209000.00 | 0 | 209,000 | 89.95 | 5,500 | 494,700 |
| 24-08-09 | 42.83 | 6,400 | 274,100 | 264800.00 | 0 | 264,800 | 84.20 | 6,400 | 538,900 |
| 24-08-02 | 92.43 | 3,000 | 277,300 | 306200.00 | 0 | 306,200 | 194.50 | 3,000 | 583,500 |
| 24-07-26 | 48.98 | 5,700 | 279,200 | 357300.00 | 0 | 357,300 | 111.67 | 5,700 | 636,500 |
| 24-07-19 | 42.56 | 6,400 | 272,400 | 413700.00 | 0 | 413,700 | 107.20 | 6,400 | 686,100 |
| 24-07-12 | 42.17 | 6,400 | 269,900 | 414100.00 | 0 | 414,100 | 106.88 | 6,400 | 684,000 |
