*週次データは毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
この銘柄の概要
📍 最新サマリー
下にスクロールすると、詳しいデータも見られます。
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
市場データは制度信用と一般信用の合計の値を表示しています。
1. 日次残高(日証金) 2026-02-09時点
* 凡例クリックでチャートの表示切替、マウスホイール/ピンチで拡大・縮小、ドラッグで移動ができます。
【日証金】日次株価、貸借倍率推移
【日証金】日次データ推移
| 日証金 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 26-02-09 | 6400.00 | 0 | 6,400 | 1,248 |
| 26-02-06 | 5300.00 | 0 | 5,300 | 1,215 |
| 26-02-05 | 5800.00 | 0 | 5,800 | 1,242 |
| 26-02-04 | 29.50 | 200 | 5,900 | 1,233 |
| 26-02-03 | 5900.00 | 0 | 5,900 | 1,238 |
| 26-02-02 | 5900.00 | 0 | 5,900 | 1,222 |
| 26-01-30 | 6000.00 | 0 | 6,000 | 1,215 |
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
2. 週末残高(東証) 2026-01-30時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 26-01-30 | 4.34 | 16,000 | 69,500 | 54900.00 | 0 | 54,900 | 7.78 | 16,000 | 124,400 | 1,215 | 91,200 | 5.94 |
| 26-01-23 | 3.81 | 18,200 | 69,300 | 59300.00 | 0 | 59,300 | 7.07 | 18,200 | 128,600 | 1,220 | 172,000 | 3.21 |
| 26-01-16 | 4.65 | 17,600 | 81,800 | 94600.00 | 0 | 94,600 | 10.02 | 17,600 | 176,400 | 1,182 | 126,700 | 5.01 |
| 26-01-09 | 4.25 | 18,800 | 79,900 | 132300.00 | 0 | 132,300 | 11.29 | 18,800 | 212,200 | 1,184 | 118,900 | 8.13 |
| 25-12-26 | 4.67 | 17,600 | 82,200 | 155000.00 | 0 | 155,000 | 13.48 | 17,600 | 237,200 | 1,137 | 173,100 | 6.34 |
| 25-12-19 | 4.64 | 17,400 | 80,800 | 149800.00 | 0 | 149,800 | 13.25 | 17,400 | 230,600 | 1,126 | 117,400 | 9.08 |
| 25-12-12 | 4.39 | 17,400 | 76,400 | 148000.00 | 0 | 148,000 | 12.90 | 17,400 | 224,400 | 1,120 | 154,500 | 6.70 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-05 | 3.05 | 20,100 | 61,400 | 137800.00 | 0 | 137,800 | 9.91 | 20,100 | 199,200 | 1,155 | 32,500 | 27.55 |
| 25-11-28 | 2.71 | 22,400 | 60,800 | 137400.00 | 0 | 137,400 | 8.85 | 22,400 | 198,200 | 1,164 | 42,200 | 16.66 |
| 25-11-21 | 2.69 | 23,000 | 61,900 | 140800.00 | 0 | 140,800 | 8.81 | 23,000 | 202,700 | 1,155 | 65,800 | 13.66 |
| 25-11-14 | 2.55 | 23,600 | 60,200 | 139500.00 | 0 | 139,500 | 8.46 | 23,600 | 199,700 | 1,152 | 88,400 | 9.96 |
| 25-11-07 | 2.40 | 28,800 | 69,200 | 134700.00 | 0 | 134,700 | 7.08 | 28,800 | 203,900 | 1,163 | 317,600 | 2.21 |
| 25-10-31 | 1.77 | 23,500 | 41,500 | 120000.00 | 0 | 120,000 | 6.87 | 23,500 | 161,500 | 1,083 | 212,500 | 3.25 |
| 25-10-24 | 1.50 | 26,000 | 38,900 | 125200.00 | 0 | 125,200 | 6.31 | 26,000 | 164,100 | 1,120 | 39,200 | 17.61 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-17 | 1.56 | 25,700 | 40,200 | 126900.00 | 0 | 126,900 | 6.50 | 25,700 | 167,100 | 1,099 | 64,800 | 8.73 |
| 25-10-10 | 1.50 | 26,700 | 40,000 | 128800.00 | 0 | 128,800 | 6.32 | 26,700 | 168,800 | 1,115 | 49,200 | 14.44 |
| 25-10-03 | 1.30 | 28,100 | 36,500 | 125900.00 | 0 | 125,900 | 5.78 | 28,100 | 162,400 | 1,129 | 117,500 | 5.71 |
| 25-09-26 | 1.08 | 34,900 | 37,600 | 169700.00 | 0 | 169,700 | 5.94 | 34,900 | 207,300 | 1,200 | 115,800 | 5.96 |
| 25-09-19 | 1.13 | 35,900 | 40,600 | 127900.00 | 0 | 127,900 | 4.69 | 35,900 | 168,500 | 1,192 | 104,700 | 5.07 |
| 25-09-12 | 0.96 | 48,100 | 46,000 | 118000.00 | 0 | 118,000 | 3.41 | 48,100 | 164,000 | 1,180 | 190,700 | 3.04 |
| 25-09-05 | 0.58 | 56,200 | 32,700 | 107900.00 | 0 | 107,900 | 2.50 | 56,200 | 140,600 | 1,271 | 127,100 | 3.32 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 0.47 | 58,000 | 27,200 | 107100.00 | 0 | 107,100 | 2.32 | 58,000 | 134,300 | 1,228 | 75,600 | 5.05 |
| 25-08-22 | 0.41 | 63,800 | 26,100 | 768300.00 | 0 | 768,300 | 12.45 | 63,800 | 794,400 | 1,251 | 130,000 | 28.10 |
| 25-08-15 | 0.51 | 55,200 | 27,900 | 782800.00 | 0 | 782,800 | 14.69 | 55,200 | 810,700 | 1,241 | 174,000 | 17.37 |
| 25-08-08 | 0.57 | 50,200 | 28,600 | 843100.00 | 0 | 843,100 | 17.36 | 50,200 | 871,700 | 1,256 | 429,800 | 9.56 |
| 25-08-01 | 0.89 | 35,900 | 32,100 | 850700.00 | 0 | 850,700 | 24.59 | 35,900 | 882,800 | 1,178 | 226,900 | 18.66 |
| 25-07-25 | 0.90 | 32,600 | 29,400 | 848900.00 | 0 | 848,900 | 26.94 | 32,600 | 878,300 | 1,127 | 149,500 | 22.63 |
| 25-07-18 | 0.97 | 29,700 | 28,800 | 892800.00 | 0 | 892,800 | 31.03 | 29,700 | 921,600 | 1,101 | 223,600 | 19.94 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-07-11 | 2.21 | 28,500 | 62,900 | 890500.00 | 0 | 890,500 | 33.45 | 28,500 | 953,400 | 1,105 | 115,300 | 40.11 |
| 25-07-04 | 2.00 | 32,200 | 64,400 | 887400.00 | 0 | 887,400 | 29.56 | 32,200 | 951,800 | 1,119 | 116,600 | 39.43 |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用

1826(佐田建設)は東証市場に上場している建設業セクターの銘柄です。スタンダード市場に属する小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。