このページでは、[2002]日清製粉グループ本社(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 3.17 | 31,200 | 98,800 | 2.93 | 42,700 | 125,300 | 3.03 | 73,900 | 224,100 | 1,849.0 | 3,468,800 | 0.22 |
25-04-11 | 5.62 | 19,800 | 111,300 | 2.53 | 42,300 | 107,200 | 3.52 | 62,100 | 218,500 | 1,772.5 | 6,918,400 | 0.11 |
25-04-04 | 10.07 | 16,700 | 168,200 | 3.56 | 42,700 | 151,800 | 5.39 | 59,400 | 320,000 | 1,728.0 | 6,014,500 | 0.22 |
25-03-28 | 6.92 | 25,300 | 175,000 | 4.29 | 49,900 | 213,900 | 5.17 | 75,200 | 388,900 | 1,749.5 | 6,132,500 | 0.26 |
25-03-21 | 7.47 | 27,300 | 203,900 | 2.02 | 111,500 | 225,600 | 3.09 | 138,800 | 429,500 | 1,771.0 | 4,482,800 | - |
25-03-14 | 13.90 | 18,200 | 252,900 | 3.07 | 76,600 | 235,100 | 5.15 | 94,800 | 488,000 | 1,736.0 | 4,323,400 | - |
25-03-07 | 19.59 | 14,800 | 289,900 | 4.30 | 54,000 | 232,200 | 7.59 | 68,800 | 522,100 | 1,723.0 | 3,741,000 | - |
25-02-28 | 15.39 | 20,700 | 318,500 | 5.81 | 43,500 | 252,700 | 8.90 | 64,200 | 571,200 | 1,685.5 | 4,022,800 | - |
25-02-21 | 29.68 | 10,700 | 317,600 | 5.56 | 43,000 | 239,000 | 10.36 | 53,700 | 556,600 | 1,690.0 | 4,268,100 | - |
25-02-14 | 36.39 | 8,300 | 302,000 | 5.18 | 43,300 | 224,400 | 10.20 | 51,600 | 526,400 | 1,712.5 | 2,757,800 | - |
25-02-07 | 26.43 | 12,700 | 335,600 | 4.63 | 46,300 | 214,400 | 9.32 | 59,000 | 550,000 | 1,706.0 | 5,204,300 | - |
25-01-31 | 66.30 | 4,700 | 311,600 | 5.93 | 41,200 | 244,200 | 12.11 | 45,900 | 555,800 | 1,749.0 | 8,083,100 | - |
25-01-24 | 38.78 | 5,500 | 213,300 | 5.06 | 38,100 | 192,600 | 9.31 | 43,600 | 405,900 | 1,758.0 | 2,870,400 | - |
25-01-17 | 34.48 | 5,600 | 193,100 | 4.49 | 38,000 | 170,800 | 8.35 | 43,600 | 363,900 | 1,746.5 | 2,462,900 | - |
25-01-10 | 24.34 | 7,000 | 170,400 | 5.55 | 21,300 | 118,300 | 10.20 | 28,300 | 288,700 | 1,767.5 | 2,882,700 | - |
24-12-27 | 10.49 | 12,400 | 130,100 | 4.98 | 21,500 | 107,000 | 6.99 | 33,900 | 237,100 | 1,844.5 | 2,540,200 | - |
24-12-20 | 23.86 | 7,300 | 174,200 | 4.63 | 21,500 | 99,600 | 9.51 | 28,800 | 273,800 | 1,820.0 | 2,106,300 | - |
24-12-13 | 19.24 | 8,700 | 167,400 | 4.03 | 23,100 | 93,000 | 8.19 | 31,800 | 260,400 | 1,879.5 | 2,965,300 | - |
24-12-06 | 27.59 | 7,000 | 193,100 | 4.46 | 22,200 | 99,000 | 10.00 | 29,200 | 292,100 | 1,822.0 | 2,536,100 | - |
24-11-29 | 24.36 | 8,100 | 197,300 | 4.59 | 22,700 | 104,100 | 9.79 | 30,800 | 301,400 | 1,828.0 | 2,268,800 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 23.28 | 9,400 | 218,800 | 14.67 | 7,900 | 115,900 | 19.35 | 17,300 | 334,700 | 1,828.0 | 2,838,100 | - |
24-11-15 | 32.24 | 7,400 | 238,600 | 4.25 | 26,900 | 114,300 | 10.29 | 34,300 | 352,900 | 1,828.0 | 3,960,700 | - |
24-11-08 | 52.31 | 5,400 | 282,500 | 5.47 | 21,400 | 117,100 | 14.91 | 26,800 | 399,600 | 1,831.0 | 3,927,600 | - |
24-11-01 | 52.34 | 6,800 | 355,900 | 5.01 | 21,400 | 107,200 | 16.42 | 28,200 | 463,100 | 1,783.0 | 7,079,900 | - |
24-10-25 | 25.13 | 14,200 | 356,800 | 5.84 | 18,200 | 106,200 | 14.29 | 32,400 | 463,000 | 1,752.0 | 3,380,600 | - |
24-10-18 | 30.31 | 11,200 | 339,500 | 5.25 | 19,800 | 104,000 | 14.31 | 31,000 | 443,500 | 1,786.0 | 2,234,400 | - |
24-10-11 | 25.56 | 12,700 | 324,600 | 3.53 | 31,800 | 112,300 | 9.82 | 44,500 | 436,900 | 1,800.0 | 3,270,100 | - |
24-10-04 | 47.26 | 6,900 | 326,100 | 3.75 | 31,300 | 117,400 | 11.61 | 38,200 | 443,500 | 1,820.0 | 3,938,300 | - |
24-09-27 | 34.32 | 8,800 | 302,000 | 3.59 | 30,600 | 109,900 | 10.45 | 39,400 | 411,900 | 1,874.5 | 2,969,800 | - |
24-09-20 | 19.68 | 17,700 | 348,400 | 3.70 | 30,600 | 113,300 | 9.56 | 48,300 | 461,700 | 1,864.0 | 2,739,700 | - |
24-09-13 | 23.23 | 15,800 | 367,100 | 3.70 | 30,400 | 112,500 | 10.38 | 46,200 | 479,600 | 1,849.5 | 4,776,700 | - |
24-09-06 | 22.40 | 15,900 | 356,100 | 3.69 | 30,900 | 113,900 | 10.04 | 46,800 | 470,000 | 1,872.0 | 4,175,800 | - |
24-08-30 | 43.30 | 8,100 | 350,700 | 3.64 | 35,500 | 129,300 | 11.01 | 43,600 | 480,000 | 1,888.5 | 3,225,000 | - |
24-08-23 | 44.70 | 6,100 | 272,700 | 1.93 | 52,400 | 100,900 | 6.39 | 58,500 | 373,600 | 1,890.0 | 3,081,200 | - |
24-08-16 | 65.85 | 4,000 | 263,400 | 1.81 | 57,100 | 103,400 | 6.00 | 61,100 | 366,800 | 1,854.0 | 3,738,500 | - |
24-08-09 | 28.12 | 10,300 | 289,600 | 1.76 | 57,100 | 100,600 | 5.79 | 67,400 | 390,200 | 1,806.5 | 6,797,100 | - |
24-08-02 | 30.72 | 11,600 | 356,400 | 2.61 | 48,600 | 126,900 | 8.03 | 60,200 | 483,300 | 1,849.0 | 7,312,400 | - |
24-07-26 | 30.34 | 13,700 | 415,700 | 2.80 | 50,400 | 140,900 | 8.68 | 64,100 | 556,600 | 1,818.5 | 3,671,600 | - |
24-07-19 | 45.93 | 9,500 | 436,300 | 3.11 | 48,800 | 151,700 | 10.09 | 58,300 | 588,000 | 1,874.5 | 3,252,300 | - |
24-07-12 | 50.54 | 8,900 | 449,800 | 3.00 | 48,900 | 146,500 | 10.32 | 57,800 | 596,300 | 1,850.0 | 5,493,700 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。