このページでは、[211A]カドス・コーポレーション(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-06-06 | 6400.00 | 0 | 6,400 | 38700.00 | 0 | 38,700 | 45100.00 | 0 | 45,100 | 3,780 | 26,500 | 8.51 |
25-05-30 | 5800.00 | 0 | 5,800 | 37700.00 | 0 | 37,700 | 43500.00 | 0 | 43,500 | 3,535 | 9,600 | 22.66 |
25-05-23 | 5500.00 | 0 | 5,500 | 37900.00 | 0 | 37,900 | 43400.00 | 0 | 43,400 | 3,530 | 10,800 | 16.07 |
25-05-16 | 5900.00 | 0 | 5,900 | 38000.00 | 0 | 38,000 | 43900.00 | 0 | 43,900 | 3,515 | 86,600 | 2.53 |
25-05-09 | 7100.00 | 0 | 7,100 | 38500.00 | 0 | 38,500 | 45600.00 | 0 | 45,600 | 3,545 | 8,500 | 10.73 |
25-05-02 | 8000.00 | 0 | 8,000 | 38600.00 | 0 | 38,600 | 46600.00 | 0 | 46,600 | 3,655 | 30,800 | 6.05 |
25-04-25 | 9500.00 | 0 | 9,500 | 42000.00 | 0 | 42,000 | 51500.00 | 0 | 51,500 | 3,430 | 59,900 | 4.30 |
25-04-18 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 48900.00 | 0 | 48,900 | 57400.00 | 0 | 57,400 | 3,515 | 203,100 | 1.41 |
25-04-11 | 9100.00 | 0 | 9,100 | 55000.00 | 0 | 55,000 | 64100.00 | 0 | 64,100 | 2,978 | 83,000 | 3.86 |
25-04-04 | 11100.00 | 0 | 11,100 | 70500.00 | 0 | 70,500 | 81600.00 | 0 | 81,600 | 2,866 | 104,600 | 3.90 |
25-03-28 | 14300.00 | 0 | 14,300 | 90000.00 | 0 | 90,000 | 104300.00 | 0 | 104,300 | 3,250 | 24,900 | 20.94 |
25-03-21 | 16500.00 | 0 | 16,500 | 91600.00 | 0 | 91,600 | 108100.00 | 0 | 108,100 | 3,255 | 63,500 | - |
25-03-14 | 17900.00 | 0 | 17,900 | 93200.00 | 0 | 93,200 | 111100.00 | 0 | 111,100 | 3,160 | 162,000 | - |
25-03-07 | 13500.00 | 0 | 13,500 | 61300.00 | 0 | 61,300 | 74800.00 | 0 | 74,800 | 2,643 | 11,900 | - |
25-02-28 | 11200.00 | 0 | 11,200 | 61000.00 | 0 | 61,000 | 72200.00 | 0 | 72,200 | 2,602 | 8,100 | - |
25-02-21 | 11200.00 | 0 | 11,200 | 62400.00 | 0 | 62,400 | 73600.00 | 0 | 73,600 | 2,649 | 21,200 | - |
25-02-14 | 13700.00 | 0 | 13,700 | 61600.00 | 0 | 61,600 | 75300.00 | 0 | 75,300 | 2,629 | 13,900 | - |
25-02-07 | 14200.00 | 0 | 14,200 | 62200.00 | 0 | 62,200 | 76400.00 | 0 | 76,400 | 2,602 | 9,700 | - |
25-01-31 | 13400.00 | 0 | 13,400 | 62100.00 | 0 | 62,100 | 75500.00 | 0 | 75,500 | 2,614 | 15,200 | - |
25-01-24 | 15200.00 | 0 | 15,200 | 59800.00 | 0 | 59,800 | 75000.00 | 0 | 75,000 | 2,627 | 11,000 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-01-17 | 15100.00 | 0 | 15,100 | 60700.00 | 0 | 60,700 | 75800.00 | 0 | 75,800 | 2,618 | 16,100 | - |
25-01-10 | 15100.00 | 0 | 15,100 | 61400.00 | 0 | 61,400 | 76500.00 | 0 | 76,500 | 2,625 | 15,400 | - |
24-12-27 | 16900.00 | 0 | 16,900 | 62000.00 | 0 | 62,000 | 78900.00 | 0 | 78,900 | 2,563 | 32,100 | - |
24-12-20 | 21500.00 | 0 | 21,500 | 63000.00 | 0 | 63,000 | 84500.00 | 0 | 84,500 | 2,528 | 45,900 | - |
24-12-13 | 23700.00 | 0 | 23,700 | 64700.00 | 0 | 64,700 | 88400.00 | 0 | 88,400 | 2,522 | 79,200 | - |
24-12-06 | 18800.00 | 0 | 18,800 | 65300.00 | 0 | 65,300 | 84100.00 | 0 | 84,100 | 2,609 | 11,000 | - |
24-11-29 | 19200.00 | 0 | 19,200 | 65800.00 | 0 | 65,800 | 85000.00 | 0 | 85,000 | 2,635 | 15,400 | - |
24-11-22 | 22000.00 | 0 | 22,000 | 65500.00 | 0 | 65,500 | 87500.00 | 0 | 87,500 | 2,648 | 13,000 | - |
24-11-15 | 23700.00 | 0 | 23,700 | 64300.00 | 0 | 64,300 | 88000.00 | 0 | 88,000 | 2,630 | 31,000 | - |
24-11-08 | 26600.00 | 0 | 26,600 | 65400.00 | 0 | 65,400 | 92000.00 | 0 | 92,000 | 2,595 | 13,300 | - |
24-11-01 | 27300.00 | 0 | 27,300 | 67400.00 | 0 | 67,400 | 94700.00 | 0 | 94,700 | 2,623 | 23,400 | - |
24-10-25 | 33700.00 | 0 | 33,700 | 67300.00 | 0 | 67,300 | 101000.00 | 0 | 101,000 | 2,591 | 65,400 | - |
24-10-18 | 29700.00 | 0 | 29,700 | 67800.00 | 0 | 67,800 | 97500.00 | 0 | 97,500 | 2,588 | 37,500 | - |
24-10-11 | 31100.00 | 0 | 31,100 | 68800.00 | 0 | 68,800 | 99900.00 | 0 | 99,900 | 2,644 | 45,300 | - |
24-10-04 | 32400.00 | 0 | 32,400 | 68500.00 | 0 | 68,500 | 100900.00 | 0 | 100,900 | 2,575 | 106,500 | - |
24-09-27 | 30800.00 | 0 | 30,800 | 63100.00 | 0 | 63,100 | 93900.00 | 0 | 93,900 | 2,631 | 79,900 | - |
24-09-20 | 38000.00 | 0 | 38,000 | 63500.00 | 0 | 63,500 | 101500.00 | 0 | 101,500 | 2,488 | 84,000 | - |
24-09-13 | 49500.00 | 0 | 49,500 | 597.00 | 100 | 59,700 | 1092.00 | 100 | 109,200 | 2,411 | 139,600 | - |
24-09-06 | 41600.00 | 0 | 41,600 | 67000.00 | 0 | 67,000 | 108600.00 | 0 | 108,600 | 2,152 | 22,300 | - |
24-08-30 | 42200.00 | 0 | 42,200 | 66000.00 | 0 | 66,000 | 108200.00 | 0 | 108,200 | 2,190 | 40,400 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-23 | 41700.00 | 0 | 41,700 | 59600.00 | 0 | 59,600 | 101300.00 | 0 | 101,300 | 2,285 | 50,800 | - |
24-08-16 | 35900.00 | 0 | 35,900 | 61500.00 | 0 | 61,500 | 97400.00 | 0 | 97,400 | 2,076 | 61,500 | - |
24-08-09 | 32900.00 | 0 | 32,900 | 59700.00 | 0 | 59,700 | 92600.00 | 0 | 92,600 | 1,863 | 141,700 | - |
24-08-02 | 44400.00 | 0 | 44,400 | 317.50 | 200 | 63,500 | 539.50 | 200 | 107,900 | 2,180 | 161,700 | - |
24-07-26 | 53200.00 | 0 | 53,200 | 80600.00 | 0 | 80,600 | 133800.00 | 0 | 133,800 | 2,648 | 344,200 | - |
24-07-19 | 59600.00 | 0 | 59,600 | 292.33 | 300 | 87,700 | 491.00 | 300 | 147,300 | 2,928 | 2,038,000 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用