このページでは、[2235]上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-06-06 | 2070.00 | 0 | 2,070 | 4139.00 | 0 | 4,139 | 6209.00 | 0 | 6,209 | 2,678.0 | 5,601 | 5.54 |
25-05-30 | 2120.00 | 0 | 2,120 | 4198.00 | 0 | 4,198 | 6318.00 | 0 | 6,318 | 2,655.0 | 128,170 | 0.25 |
25-05-23 | 2231.00 | 0 | 2,231 | 4443.00 | 0 | 4,443 | 6674.00 | 0 | 6,674 | 2,625.0 | 15,845 | 2.11 |
25-05-16 | 2391.00 | 0 | 2,391 | 4229.00 | 0 | 4,229 | 6620.00 | 0 | 6,620 | 2,685.0 | 9,730 | 3.40 |
25-05-09 | 2751.00 | 0 | 2,751 | 3126.00 | 0 | 3,126 | 5877.00 | 0 | 5,877 | 2,633.0 | 3,532 | 4.99 |
25-05-02 | 3391.00 | 0 | 3,391 | 3211.00 | 0 | 3,211 | 6602.00 | 0 | 6,602 | 2,599.0 | 15,063 | 1.75 |
25-04-25 | 3351.00 | 0 | 3,351 | 4431.00 | 0 | 4,431 | 7782.00 | 0 | 7,782 | 2,522.0 | 12,387 | 3.14 |
25-04-18 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 6033.00 | 0 | 6,033 | 9133.00 | 0 | 9,133 | 2,445.0 | 34,769 | 1.31 |
25-04-11 | 3441.00 | 0 | 3,441 | 3108.00 | 0 | 3,108 | 6549.00 | 0 | 6,549 | 2,517.0 | 27,250 | 1.20 |
25-04-04 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 3110.00 | 0 | 3,110 | 6610.00 | 0 | 6,610 | 2,576.0 | 5,180 | 6.38 |
25-03-28 | 3180.00 | 0 | 3,180 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 6380.00 | 0 | 6,380 | 2,791.5 | 4,950 | 6.44 |
25-03-21 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 3090.00 | 0 | 3,090 | 7190.00 | 0 | 7,190 | 2,738.0 | 6,370 | - |
25-03-14 | 4040.00 | 0 | 4,040 | 2880.00 | 0 | 2,880 | 6920.00 | 0 | 6,920 | 2,664.0 | 58,200 | - |
25-03-07 | 3830.00 | 0 | 3,830 | 2820.00 | 0 | 2,820 | 6650.00 | 0 | 6,650 | 2,746.0 | 52,810 | - |
25-02-28 | 2580.00 | 0 | 2,580 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 3880.00 | 0 | 3,880 | 2,829.0 | 4,460 | - |
25-02-21 | 1540.00 | 0 | 1,540 | 1400.00 | 0 | 1,400 | 2940.00 | 0 | 2,940 | 2,896.5 | 5,820 | - |
25-02-14 | 1510.00 | 0 | 1,510 | 490.00 | 0 | 490 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 2,995.0 | 1,930 | - |
25-02-07 | 1510.00 | 0 | 1,510 | 1490.00 | 0 | 1,490 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 2,957.0 | 8,360 | - |
25-01-31 | 1560.00 | 0 | 1,560 | 450.00 | 0 | 450 | 2010.00 | 0 | 2,010 | 3,031.0 | 4,180 | - |
25-01-24 | 1660.00 | 0 | 1,660 | 590.00 | 0 | 590 | 2250.00 | 0 | 2,250 | 3,012.0 | 58,460 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-01-17 | 1810.00 | 0 | 1,810 | 3550.00 | 0 | 3,550 | 5360.00 | 0 | 5,360 | 2,935.0 | 21,440 | - |
25-01-10 | 8320.00 | 0 | 8,320 | 3920.00 | 0 | 3,920 | 12240.00 | 0 | 12,240 | 2,936.5 | 6,670 | - |
24-12-27 | 8840.00 | 0 | 8,840 | 3920.00 | 0 | 3,920 | 12760.00 | 0 | 12,760 | 2,987.5 | 65,500 | - |
24-12-20 | 3640.00 | 0 | 3,640 | 22.45 | 200 | 4,490 | 40.65 | 200 | 8,130 | 2,903.5 | 33,220 | - |
24-12-13 | 2550.00 | 0 | 2,550 | 4350.00 | 0 | 4,350 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 2,936.5 | 20,780 | - |
24-12-06 | 3220.00 | 0 | 3,220 | 4380.00 | 0 | 4,380 | 7600.00 | 0 | 7,600 | 2,933.0 | 9,660 | - |
24-11-29 | 2990.00 | 0 | 2,990 | 5140.00 | 0 | 5,140 | 8130.00 | 0 | 8,130 | 2,942.0 | 49,570 | - |
24-11-22 | 6080.00 | 0 | 6,080 | 4010.00 | 0 | 4,010 | 10090.00 | 0 | 10,090 | 2,970.5 | 19,530 | - |
24-11-15 | 5070.00 | 0 | 5,070 | 3390.00 | 0 | 3,390 | 8460.00 | 0 | 8,460 | 2,976.5 | 127,940 | - |
24-11-08 | 1530.00 | 0 | 1,530 | 3590.00 | 0 | 3,590 | 5120.00 | 0 | 5,120 | 2,920.0 | 31,680 | - |
24-11-01 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 1650.00 | 0 | 1,650 | 2650.00 | 0 | 2,650 | 2,783.5 | 30,710 | - |
24-10-25 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 360.00 | 0 | 360 | 1360.00 | 0 | 1,360 | 2,802.5 | 55,550 | - |
24-10-18 | 2440.00 | 0 | 2,440 | 360.00 | 0 | 360 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 2,825.5 | 25,360 | - |
24-10-11 | 1290.00 | 0 | 1,290 | 920.00 | 0 | 920 | 2210.00 | 0 | 2,210 | 2,753.5 | 43,390 | - |
24-10-04 | 1320.00 | 0 | 1,320 | 1420.00 | 0 | 1,420 | 2740.00 | 0 | 2,740 | 2,676.0 | 58,340 | - |
24-09-27 | 1240.00 | 0 | 1,240 | 1460.00 | 0 | 1,460 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 2,691.0 | 14,770 | - |
24-09-20 | 2310.00 | 0 | 2,310 | 1260.00 | 0 | 1,260 | 3570.00 | 0 | 3,570 | 2,610.5 | 56,220 | - |
24-09-13 | 2340.00 | 0 | 2,340 | 1340.00 | 0 | 1,340 | 3680.00 | 0 | 3,680 | 2,528.5 | 85,950 | - |
24-09-06 | 2340.00 | 0 | 2,340 | 2250.00 | 0 | 2,250 | 4590.00 | 0 | 4,590 | 2,536.0 | 6,940 | - |
24-08-30 | 2290.00 | 0 | 2,290 | 2260.00 | 0 | 2,260 | 4550.00 | 0 | 4,550 | 2,610.5 | 18,030 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-23 | 2290.00 | 0 | 2,290 | 1250.00 | 0 | 1,250 | 3540.00 | 0 | 3,540 | 2,587.0 | 1,750 | - |
24-08-16 | 2690.00 | 0 | 2,690 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 3990.00 | 0 | 3,990 | 2,631.5 | 480 | - |
24-08-09 | 2710.00 | 0 | 2,710 | 1250.00 | 0 | 1,250 | 3960.00 | 0 | 3,960 | 2,529.0 | 30,180 | - |
24-08-02 | 2850.00 | 0 | 2,850 | 1310.00 | 0 | 1,310 | 4160.00 | 0 | 4,160 | 2,602.0 | 42,920 | - |
24-07-26 | 3650.00 | 0 | 3,650 | 1310.00 | 0 | 1,310 | 4960.00 | 0 | 4,960 | 2,681.0 | 19,080 | - |
24-07-19 | 3160.00 | 0 | 3,160 | 280.00 | 0 | 280 | 3440.00 | 0 | 3,440 | 2,796.0 | 75,960 | - |
24-07-12 | 3550.00 | 0 | 3,550 | 2350.00 | 0 | 2,350 | 5900.00 | 0 | 5,900 | 2,757.0 | 27,100 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用