このページでは、[3863]日本製紙(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 4.59 | 37,100 | 170,200 | 4.07 | 75,600 | 308,000 | 4.24 | 112,700 | 478,200 | 1,079 | 3,201,200 | 0.57 |
25-04-11 | 9.58 | 22,000 | 210,800 | 4.36 | 75,100 | 327,200 | 5.54 | 97,100 | 538,000 | 990 | 4,545,200 | 0.49 |
25-04-04 | 4.25 | 58,700 | 249,300 | 4.79 | 78,900 | 377,700 | 4.56 | 137,600 | 627,000 | 959 | 3,446,100 | 0.71 |
25-03-28 | 2.63 | 97,700 | 257,200 | 2.57 | 136,100 | 350,000 | 2.60 | 233,800 | 607,200 | 1,025 | 4,033,400 | 0.46 |
25-03-21 | 3.22 | 102,100 | 329,200 | 0.31 | 1,194,800 | 370,000 | 0.54 | 1,296,900 | 699,200 | 1,058 | 2,783,500 | - |
25-03-14 | 3.91 | 91,400 | 357,400 | 0.45 | 822,800 | 373,400 | 0.80 | 914,200 | 730,800 | 1,013 | 3,160,500 | - |
25-03-07 | 3.36 | 93,300 | 313,500 | 0.78 | 511,400 | 398,200 | 1.18 | 604,700 | 711,700 | 1,070 | 3,204,300 | - |
25-02-28 | 3.79 | 81,400 | 308,800 | 2.07 | 267,100 | 551,900 | 2.47 | 348,500 | 860,700 | 1,011 | 2,425,000 | - |
25-02-21 | 3.51 | 83,400 | 292,600 | 3.38 | 167,600 | 565,800 | 3.42 | 251,000 | 858,400 | 1,015 | 3,113,700 | - |
25-02-14 | 3.12 | 105,200 | 328,200 | 3.76 | 151,500 | 569,100 | 3.50 | 256,700 | 897,300 | 1,010 | 6,882,700 | - |
25-02-07 | 7.00 | 67,100 | 469,500 | 5.77 | 141,200 | 815,300 | 6.17 | 208,300 | 1,284,800 | 919 | 4,373,400 | - |
25-01-31 | 8.77 | 56,800 | 498,000 | 5.46 | 127,400 | 695,700 | 6.48 | 184,200 | 1,193,700 | 887 | 1,856,000 | - |
25-01-24 | 13.13 | 37,800 | 496,300 | 5.57 | 122,500 | 682,600 | 7.35 | 160,300 | 1,178,900 | 886 | 3,144,100 | - |
25-01-17 | 28.29 | 19,500 | 551,700 | 5.77 | 119,100 | 687,700 | 8.94 | 138,600 | 1,239,400 | 878 | 2,463,900 | - |
25-01-10 | 23.82 | 23,400 | 557,300 | 6.07 | 115,800 | 702,600 | 9.05 | 139,200 | 1,259,900 | 854 | 3,028,500 | - |
24-12-27 | 34.68 | 16,100 | 558,300 | 5.36 | 139,200 | 746,000 | 8.40 | 155,300 | 1,304,300 | 869 | 2,669,900 | - |
24-12-20 | 19.54 | 29,900 | 584,300 | 5.64 | 138,900 | 783,600 | 8.10 | 168,800 | 1,367,900 | 848 | 3,473,200 | - |
24-12-13 | 11.73 | 45,500 | 533,800 | 5.66 | 138,600 | 784,800 | 7.16 | 184,100 | 1,318,600 | 857 | 2,544,000 | - |
24-12-06 | 26.86 | 18,800 | 505,000 | 4.51 | 165,300 | 745,600 | 6.79 | 184,100 | 1,250,600 | 872 | 2,767,500 | - |
24-11-29 | 27.00 | 20,200 | 545,400 | 4.82 | 159,700 | 770,500 | 7.31 | 179,900 | 1,315,900 | 864 | 2,729,600 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 34.11 | 16,600 | 566,200 | 4.90 | 154,400 | 756,900 | 7.74 | 171,000 | 1,323,100 | 848 | 2,262,800 | - |
24-11-15 | 26.42 | 21,800 | 575,900 | 4.73 | 154,300 | 729,400 | 7.41 | 176,100 | 1,305,300 | 837 | 3,482,100 | - |
24-11-08 | 19.37 | 26,900 | 521,000 | 4.10 | 150,900 | 619,100 | 6.41 | 177,800 | 1,140,100 | 872 | 4,559,900 | - |
24-11-01 | 17.55 | 25,100 | 440,600 | 4.23 | 150,800 | 638,000 | 6.13 | 175,900 | 1,078,600 | 890 | 3,334,400 | - |
24-10-25 | 18.94 | 22,000 | 416,700 | 4.43 | 150,900 | 668,800 | 6.28 | 172,900 | 1,085,500 | 889 | 2,703,900 | - |
24-10-18 | 13.23 | 28,400 | 375,600 | 4.57 | 151,200 | 691,500 | 5.94 | 179,600 | 1,067,100 | 922 | 2,427,600 | - |
24-10-11 | 8.26 | 39,800 | 328,700 | 4.45 | 150,800 | 671,000 | 5.25 | 190,600 | 999,700 | 939 | 2,238,700 | - |
24-10-04 | 7.03 | 53,500 | 376,100 | 4.26 | 150,800 | 641,800 | 4.98 | 204,300 | 1,017,900 | 985 | 8,378,100 | - |
24-09-27 | 4.00 | 94,800 | 379,300 | 4.28 | 148,600 | 635,800 | 4.17 | 243,400 | 1,015,100 | 959 | 3,247,100 | - |
24-09-20 | 6.14 | 84,100 | 516,200 | 4.50 | 148,600 | 668,100 | 5.09 | 232,700 | 1,184,300 | 905 | 2,514,400 | - |
24-09-13 | 6.36 | 85,000 | 540,700 | 5.17 | 130,200 | 672,800 | 5.64 | 215,200 | 1,213,500 | 884 | 3,039,000 | - |
24-09-06 | 4.81 | 104,000 | 499,800 | 4.59 | 130,800 | 600,300 | 4.69 | 234,800 | 1,100,100 | 912 | 4,933,300 | - |
24-08-30 | 4.35 | 109,200 | 474,900 | 3.97 | 155,200 | 615,500 | 4.12 | 264,400 | 1,090,400 | 925 | 3,758,400 | - |
24-08-23 | 5.84 | 85,600 | 499,600 | 7.10 | 86,300 | 612,500 | 6.47 | 171,900 | 1,112,100 | 940 | 2,761,600 | - |
24-08-16 | 18.85 | 25,600 | 482,500 | 7.44 | 86,000 | 640,200 | 10.06 | 111,600 | 1,122,700 | 910 | 3,005,400 | - |
24-08-09 | 19.63 | 27,100 | 532,000 | 6.86 | 85,700 | 588,300 | 9.93 | 112,800 | 1,120,300 | 875 | 7,380,600 | - |
24-08-02 | 33.27 | 18,100 | 602,100 | 6.39 | 95,800 | 611,700 | 10.66 | 113,900 | 1,213,800 | 904 | 4,870,200 | - |
24-07-26 | 24.01 | 24,200 | 581,100 | 6.53 | 85,600 | 558,700 | 10.38 | 109,800 | 1,139,800 | 949 | 2,769,800 | - |
24-07-19 | 20.34 | 27,600 | 561,300 | 6.70 | 85,600 | 573,600 | 10.03 | 113,200 | 1,134,900 | 962 | 2,260,400 | - |
24-07-12 | 9.70 | 60,100 | 583,100 | 6.57 | 85,600 | 562,200 | 7.86 | 145,700 | 1,145,300 | 961 | 4,243,000 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。