このページでは、[4188]三菱ケミカルグループ(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 21.65 | 99,000 | 2,142,900 | 2.29 | 371,000 | 850,300 | 6.37 | 470,000 | 2,993,200 | 663.0 | 22,576,300 | 0.56 |
25-04-11 | 60.89 | 39,900 | 2,429,700 | 12.87 | 70,700 | 909,700 | 30.19 | 110,600 | 3,339,400 | 639.5 | 42,754,200 | 0.38 |
25-04-04 | 22.39 | 130,100 | 2,912,700 | 14.63 | 68,400 | 1,000,500 | 19.71 | 198,500 | 3,913,200 | 677.0 | 37,883,700 | 0.49 |
25-03-28 | 72.65 | 31,900 | 2,317,500 | 14.85 | 64,900 | 963,600 | 33.90 | 96,800 | 3,281,100 | 767.1 | 28,537,000 | 0.56 |
25-03-21 | 58.20 | 57,100 | 3,323,000 | 13.55 | 67,100 | 908,900 | 34.07 | 124,200 | 4,231,900 | 790.3 | 23,420,100 | - |
25-03-14 | 70.01 | 50,200 | 3,514,500 | 15.89 | 60,400 | 959,800 | 40.45 | 110,600 | 4,474,300 | 775.9 | 28,444,700 | - |
25-03-07 | 26.21 | 126,900 | 3,326,600 | 10.93 | 81,600 | 891,800 | 20.23 | 208,500 | 4,218,400 | 800.9 | 24,905,500 | - |
25-02-28 | 36.35 | 100,200 | 3,641,900 | 13.76 | 72,200 | 993,400 | 26.89 | 172,400 | 4,635,300 | 761.2 | 21,994,700 | - |
25-02-21 | 72.18 | 50,400 | 3,638,100 | 15.87 | 64,500 | 1,023,800 | 40.57 | 114,900 | 4,661,900 | 760.5 | 22,752,200 | - |
25-02-14 | 80.05 | 43,100 | 3,450,300 | 15.29 | 64,400 | 984,600 | 41.25 | 107,500 | 4,434,900 | 774.6 | 25,562,500 | - |
25-02-07 | 65.13 | 60,000 | 3,908,000 | 11.14 | 102,400 | 1,141,000 | 31.09 | 162,400 | 5,049,000 | 756.2 | 40,084,400 | - |
25-01-31 | 44.52 | 72,800 | 3,241,400 | 12.55 | 73,700 | 925,000 | 28.44 | 146,500 | 4,166,400 | 794.5 | 23,640,800 | - |
25-01-24 | 40.35 | 79,400 | 3,203,600 | 12.53 | 74,800 | 936,900 | 26.85 | 154,200 | 4,140,500 | 788.4 | 21,132,600 | - |
25-01-17 | 46.68 | 71,600 | 3,342,000 | 12.16 | 75,900 | 923,200 | 28.92 | 147,500 | 4,265,200 | 769.8 | 21,113,900 | - |
25-01-10 | 48.96 | 63,800 | 3,123,600 | 12.02 | 72,300 | 869,400 | 29.34 | 136,100 | 3,993,000 | 790.1 | 28,694,000 | - |
24-12-27 | 30.16 | 104,800 | 3,160,700 | 7.17 | 126,800 | 909,400 | 17.57 | 231,600 | 4,070,100 | 796.0 | 19,043,600 | - |
24-12-20 | 30.19 | 113,400 | 3,423,600 | 7.26 | 128,700 | 934,800 | 18.00 | 242,100 | 4,358,400 | 768.4 | 25,971,000 | - |
24-12-13 | 52.56 | 61,700 | 3,243,200 | 6.35 | 128,100 | 813,400 | 21.37 | 189,800 | 4,056,600 | 784.9 | 21,244,400 | - |
24-12-06 | 40.91 | 83,600 | 3,420,200 | 6.73 | 126,700 | 853,200 | 20.32 | 210,300 | 4,273,400 | 783.2 | 22,030,800 | - |
24-11-29 | 40.17 | 86,600 | 3,478,300 | 7.32 | 126,400 | 925,500 | 20.68 | 213,000 | 4,403,800 | 784.9 | 41,050,300 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 31.02 | 85,200 | 2,643,300 | 6.90 | 102,100 | 704,300 | 17.87 | 187,300 | 3,347,600 | 830.8 | 24,005,300 | - |
24-11-15 | 24.93 | 102,900 | 2,565,500 | 16.59 | 43,500 | 721,600 | 22.45 | 146,400 | 3,287,100 | 834.6 | 23,146,200 | - |
24-11-08 | 23.46 | 111,800 | 2,622,600 | 17.90 | 38,700 | 692,700 | 22.03 | 150,500 | 3,315,300 | 842.8 | 27,000,700 | - |
24-11-01 | 40.84 | 80,400 | 3,283,500 | 21.50 | 37,800 | 812,800 | 34.66 | 118,200 | 4,096,300 | 814.7 | 43,153,200 | - |
24-10-25 | 32.15 | 91,500 | 2,941,300 | 9.60 | 72,100 | 692,500 | 22.21 | 163,600 | 3,633,800 | 816.0 | 24,810,200 | - |
24-10-18 | 53.54 | 52,700 | 2,821,500 | 7.17 | 92,400 | 662,100 | 24.01 | 145,100 | 3,483,600 | 833.0 | 27,744,200 | - |
24-10-11 | 27.71 | 86,800 | 2,404,900 | 8.13 | 77,000 | 626,100 | 18.50 | 163,800 | 3,031,000 | 872.3 | 19,840,200 | - |
24-10-04 | 20.23 | 109,700 | 2,219,300 | 7.24 | 75,600 | 547,000 | 14.93 | 185,300 | 2,766,300 | 900.1 | 29,317,300 | - |
24-09-27 | 14.29 | 146,100 | 2,087,600 | 9.90 | 51,100 | 505,700 | 13.15 | 197,200 | 2,593,300 | 939.6 | 25,339,700 | - |
24-09-20 | 16.29 | 129,800 | 2,114,000 | 10.76 | 51,400 | 552,900 | 14.72 | 181,200 | 2,666,900 | 932.1 | 15,767,800 | - |
24-09-13 | 22.32 | 98,800 | 2,205,600 | 5.98 | 101,600 | 607,300 | 14.04 | 200,400 | 2,812,900 | 893.8 | 31,575,000 | - |
24-09-06 | 21.69 | 101,600 | 2,204,100 | 5.98 | 102,400 | 612,400 | 13.81 | 204,000 | 2,816,500 | 896.5 | 29,823,700 | - |
24-08-30 | 41.59 | 57,600 | 2,395,300 | 7.53 | 98,900 | 744,500 | 20.06 | 156,500 | 3,139,800 | 848.8 | 18,648,600 | - |
24-08-23 | 32.60 | 71,400 | 2,327,600 | 6.43 | 99,500 | 639,900 | 17.36 | 170,900 | 2,967,500 | 861.5 | 17,056,300 | - |
24-08-16 | 55.86 | 42,500 | 2,373,900 | 7.13 | 98,000 | 699,000 | 21.87 | 140,500 | 3,072,900 | 857.9 | 20,365,700 | - |
24-08-09 | 37.55 | 63,500 | 2,384,300 | 7.93 | 88,300 | 699,800 | 20.32 | 151,800 | 3,084,100 | 832.9 | 34,713,200 | - |
24-08-02 | 35.31 | 78,900 | 2,786,300 | 12.70 | 85,400 | 1,085,000 | 23.56 | 164,300 | 3,871,300 | 861.1 | 40,809,200 | - |
24-07-26 | 10.06 | 254,900 | 2,563,400 | 7.78 | 103,100 | 802,300 | 9.40 | 358,000 | 3,365,700 | 866.9 | 18,150,300 | - |
24-07-19 | 12.86 | 191,100 | 2,458,500 | 7.25 | 109,600 | 794,500 | 10.82 | 300,700 | 3,253,000 | 907.8 | 15,416,100 | - |
24-07-12 | 10.37 | 234,500 | 2,430,800 | 7.07 | 110,200 | 779,000 | 9.31 | 344,700 | 3,209,800 | 924.4 | 25,495,500 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。