このページでは、[4523]エーザイ(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 14.16 | 102,300 | 1,448,500 | 24.67 | 38,200 | 942,400 | 17.02 | 140,500 | 2,390,900 | 3,983 | 8,058,400 | 1.40 |
25-04-11 | 19.46 | 76,100 | 1,480,700 | 25.23 | 35,400 | 893,100 | 21.29 | 111,500 | 2,373,800 | 3,550 | 12,400,700 | 0.91 |
25-04-04 | 46.44 | 34,900 | 1,620,700 | 36.18 | 27,000 | 976,800 | 41.96 | 61,900 | 2,597,500 | 3,942 | 10,680,700 | 1.19 |
25-03-28 | 65.15 | 24,200 | 1,576,600 | 37.63 | 25,300 | 952,000 | 51.08 | 49,500 | 2,528,600 | 4,307 | 5,962,900 | 2.08 |
25-03-21 | 48.10 | 33,000 | 1,587,300 | 35.25 | 26,500 | 934,100 | 42.38 | 59,500 | 2,521,400 | 4,332 | 4,364,900 | - |
25-03-14 | 39.80 | 40,600 | 1,615,900 | 35.59 | 26,400 | 939,600 | 38.14 | 67,000 | 2,555,500 | 4,273 | 5,304,000 | - |
25-03-07 | 32.01 | 50,800 | 1,626,200 | 34.24 | 26,300 | 900,600 | 32.77 | 77,100 | 2,526,800 | 4,231 | 5,795,400 | - |
25-02-28 | 33.06 | 47,100 | 1,557,000 | 30.97 | 27,400 | 848,500 | 32.29 | 74,500 | 2,405,500 | 4,309 | 5,512,700 | - |
25-02-21 | 35.57 | 46,200 | 1,643,400 | 24.54 | 34,900 | 856,300 | 30.82 | 81,100 | 2,499,700 | 4,279 | 4,186,500 | - |
25-02-14 | 39.42 | 40,300 | 1,588,600 | 17.48 | 46,100 | 805,800 | 27.71 | 86,400 | 2,394,400 | 4,365 | 5,757,500 | - |
25-02-07 | 34.86 | 44,900 | 1,565,100 | 17.30 | 45,000 | 778,600 | 26.07 | 89,900 | 2,343,700 | 4,506 | 7,887,500 | - |
25-01-31 | 16.20 | 93,200 | 1,509,500 | 16.64 | 46,000 | 765,500 | 16.34 | 139,200 | 2,275,000 | 4,621 | 8,362,100 | - |
25-01-24 | 22.71 | 69,500 | 1,578,300 | 17.15 | 45,700 | 783,800 | 20.50 | 115,200 | 2,362,100 | 4,528 | 6,882,200 | - |
25-01-17 | 25.53 | 66,400 | 1,695,000 | 44.18 | 17,700 | 781,900 | 29.45 | 84,100 | 2,476,900 | 4,240 | 5,198,200 | - |
25-01-10 | 25.33 | 67,700 | 1,715,000 | 55.86 | 14,100 | 787,600 | 30.59 | 81,800 | 2,502,600 | 4,259 | 7,013,600 | - |
24-12-27 | 15.30 | 107,000 | 1,636,800 | 50.00 | 15,100 | 755,000 | 19.59 | 122,100 | 2,391,800 | 4,355 | 10,179,900 | - |
24-12-20 | 23.02 | 73,100 | 1,682,500 | 42.81 | 18,000 | 770,600 | 26.93 | 91,100 | 2,453,100 | 4,316 | 6,350,000 | - |
24-12-13 | 23.17 | 73,800 | 1,710,100 | 40.41 | 19,200 | 775,800 | 26.73 | 93,000 | 2,485,900 | 4,381 | 8,660,900 | - |
24-12-06 | 29.42 | 57,700 | 1,697,800 | 43.70 | 17,500 | 764,800 | 32.75 | 75,200 | 2,462,600 | 4,462 | 7,840,900 | - |
24-11-29 | 24.51 | 65,600 | 1,608,100 | 56.95 | 12,900 | 734,700 | 29.84 | 78,500 | 2,342,800 | 4,670 | 5,991,100 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 16.28 | 98,900 | 1,610,000 | 37.12 | 19,400 | 720,100 | 19.70 | 118,300 | 2,330,100 | 4,650 | 9,684,800 | - |
24-11-15 | 35.61 | 39,700 | 1,413,700 | 52.77 | 12,600 | 664,900 | 39.74 | 52,300 | 2,078,600 | 5,029 | 9,128,000 | - |
24-11-08 | 33.59 | 36,700 | 1,232,800 | 36.58 | 18,200 | 665,700 | 34.58 | 54,900 | 1,898,500 | 5,076 | 6,830,200 | - |
24-11-01 | 34.79 | 31,000 | 1,078,400 | 38.26 | 17,000 | 650,400 | 36.02 | 48,000 | 1,728,800 | 5,075 | 7,381,100 | - |
24-10-25 | 23.01 | 44,600 | 1,026,100 | 31.63 | 20,200 | 638,900 | 25.69 | 64,800 | 1,665,000 | 5,152 | 4,933,400 | - |
24-10-18 | 35.19 | 27,500 | 967,800 | 54.16 | 11,400 | 617,400 | 40.75 | 38,900 | 1,585,200 | 5,328 | 4,400,700 | - |
24-10-11 | 36.59 | 24,600 | 900,100 | 45.61 | 12,700 | 579,300 | 39.66 | 37,300 | 1,479,400 | 5,479 | 7,502,700 | - |
24-10-04 | 29.56 | 31,200 | 922,300 | 25.66 | 21,600 | 554,300 | 27.97 | 52,800 | 1,476,600 | 5,497 | 6,633,600 | - |
24-09-27 | 22.91 | 37,500 | 859,000 | 26.15 | 20,800 | 543,900 | 24.06 | 58,300 | 1,402,900 | 5,525 | 6,301,200 | - |
24-09-20 | 13.67 | 54,400 | 743,500 | 21.43 | 22,700 | 486,400 | 15.95 | 77,100 | 1,229,900 | 5,753 | 3,998,800 | - |
24-09-13 | 13.44 | 54,200 | 728,200 | 23.11 | 20,900 | 483,100 | 16.13 | 75,100 | 1,211,300 | 5,829 | 4,878,000 | - |
24-09-06 | 18.09 | 42,300 | 765,300 | 47.31 | 10,300 | 487,300 | 23.81 | 52,600 | 1,252,600 | 5,809 | 4,962,200 | - |
24-08-30 | 12.84 | 53,200 | 682,900 | 46.18 | 10,200 | 471,000 | 18.20 | 63,400 | 1,153,900 | 6,119 | 4,918,100 | - |
24-08-23 | 9.60 | 70,200 | 673,900 | 37.22 | 13,000 | 483,800 | 13.91 | 83,200 | 1,157,700 | 6,167 | 6,683,400 | - |
24-08-16 | 9.78 | 71,800 | 702,200 | 32.79 | 14,600 | 478,800 | 13.67 | 86,400 | 1,181,000 | 6,000 | 4,660,800 | - |
24-08-09 | 15.87 | 53,900 | 855,500 | 42.37 | 12,300 | 521,200 | 20.80 | 66,200 | 1,376,700 | 5,570 | 10,767,500 | - |
24-08-02 | 26.39 | 44,300 | 1,169,100 | 63.25 | 10,300 | 651,500 | 33.34 | 54,600 | 1,820,600 | 5,473 | 18,559,900 | - |
24-07-26 | 14.97 | 54,800 | 820,100 | 58.58 | 9,500 | 556,500 | 21.41 | 64,300 | 1,376,600 | 6,628 | 5,171,800 | - |
24-07-19 | 19.47 | 47,500 | 925,000 | 60.88 | 9,800 | 596,600 | 26.55 | 57,300 | 1,521,600 | 6,604 | 6,261,500 | - |
24-07-12 | 10.46 | 81,500 | 852,300 | 25.78 | 21,500 | 554,200 | 13.66 | 103,000 | 1,406,500 | 6,958 | 6,643,900 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。