このページでは、[4536]参天製薬(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 14.62 | 14,900 | 217,800 | 3.11 | 65,100 | 202,600 | 5.26 | 80,000 | 420,400 | 1,408.0 | 4,631,500 | 0.37 |
25-04-11 | 5.44 | 41,000 | 223,100 | 3.36 | 62,900 | 211,300 | 4.18 | 103,900 | 434,400 | 1,314.0 | 11,022,900 | 0.15 |
25-04-04 | 23.12 | 6,900 | 159,500 | 4.34 | 54,400 | 236,000 | 6.45 | 61,300 | 395,500 | 1,431.0 | 6,404,300 | 0.26 |
25-03-28 | 22.06 | 8,200 | 180,900 | 5.20 | 54,700 | 284,600 | 7.40 | 62,900 | 465,500 | 1,454.0 | 5,211,300 | 0.39 |
25-03-21 | 32.25 | 6,100 | 196,700 | 5.09 | 54,100 | 275,300 | 7.84 | 60,200 | 472,000 | 1,442.5 | 4,791,900 | - |
25-03-14 | 30.45 | 6,500 | 197,900 | 4.41 | 53,200 | 234,800 | 7.25 | 59,700 | 432,700 | 1,410.0 | 5,500,100 | - |
25-03-07 | 19.21 | 10,100 | 194,000 | 3.83 | 52,800 | 202,100 | 6.30 | 62,900 | 396,100 | 1,405.0 | 5,201,500 | - |
25-02-28 | 15.77 | 11,800 | 186,100 | 4.71 | 42,700 | 201,300 | 7.11 | 54,500 | 387,400 | 1,392.5 | 6,609,000 | - |
25-02-21 | 19.85 | 9,900 | 196,500 | 1.75 | 121,800 | 213,300 | 3.11 | 131,700 | 409,800 | 1,434.0 | 7,145,600 | - |
25-02-14 | 7.68 | 25,000 | 192,100 | 1.76 | 120,200 | 211,400 | 2.78 | 145,200 | 403,500 | 1,387.0 | 8,087,100 | - |
25-02-07 | 7.38 | 18,100 | 133,500 | 1.71 | 120,200 | 205,000 | 2.45 | 138,300 | 338,500 | 1,445.0 | 8,541,300 | - |
25-01-31 | 5.91 | 21,900 | 129,400 | 2.57 | 120,400 | 308,900 | 3.08 | 142,300 | 438,300 | 1,566.5 | 8,201,000 | - |
25-01-24 | 6.16 | 19,400 | 119,600 | 2.56 | 120,400 | 308,100 | 3.06 | 139,800 | 427,700 | 1,555.5 | 4,543,200 | - |
25-01-17 | 3.78 | 33,800 | 127,700 | 7.52 | 41,000 | 308,300 | 5.83 | 74,800 | 436,000 | 1,536.0 | 4,339,600 | - |
25-01-10 | 3.92 | 27,800 | 108,900 | 48.14 | 6,900 | 332,200 | 12.71 | 34,700 | 441,100 | 1,537.5 | 6,267,400 | - |
24-12-27 | 4.57 | 18,200 | 83,200 | 54.64 | 5,800 | 316,900 | 16.67 | 24,000 | 400,100 | 1,609.5 | 7,076,700 | - |
24-12-20 | 2.66 | 23,200 | 61,800 | 59.65 | 5,500 | 328,100 | 13.59 | 28,700 | 389,900 | 1,544.5 | 10,222,700 | - |
24-12-13 | 2.87 | 21,000 | 60,200 | 58.85 | 6,000 | 353,100 | 15.31 | 27,000 | 413,300 | 1,636.0 | 6,480,800 | - |
24-12-06 | 3.59 | 13,300 | 47,700 | 56.28 | 6,100 | 343,300 | 20.15 | 19,400 | 391,000 | 1,705.0 | 7,349,200 | - |
24-11-29 | 4.78 | 12,400 | 59,300 | 58.95 | 5,700 | 336,000 | 21.84 | 18,100 | 395,300 | 1,722.0 | 6,047,400 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 4.64 | 16,200 | 75,100 | 59.96 | 5,600 | 335,800 | 18.85 | 21,800 | 410,900 | 1,670.5 | 5,969,900 | - |
24-11-15 | 4.32 | 20,100 | 86,800 | 61.41 | 5,600 | 343,900 | 16.76 | 25,700 | 430,700 | 1,688.0 | 7,928,800 | - |
24-11-08 | 4.61 | 15,700 | 72,300 | 51.59 | 6,600 | 340,500 | 18.51 | 22,300 | 412,800 | 1,753.5 | 7,731,100 | - |
24-11-01 | 6.01 | 8,800 | 52,900 | 45.08 | 7,500 | 338,100 | 23.99 | 16,300 | 391,000 | 1,781.5 | 9,343,200 | - |
24-10-25 | 4.99 | 10,600 | 52,900 | 44.43 | 7,600 | 337,700 | 21.46 | 18,200 | 390,600 | 1,781.5 | 4,866,400 | - |
24-10-18 | 5.01 | 9,400 | 47,100 | 43.88 | 7,700 | 337,900 | 22.51 | 17,100 | 385,000 | 1,802.5 | 3,840,400 | - |
24-10-11 | 4.52 | 11,500 | 52,000 | 59.63 | 5,700 | 339,900 | 22.78 | 17,200 | 391,900 | 1,850.5 | 6,522,400 | - |
24-10-04 | 7.20 | 16,200 | 116,600 | 58.59 | 5,800 | 339,800 | 20.75 | 22,000 | 456,400 | 1,792.5 | 6,278,100 | - |
24-09-27 | 4.64 | 28,100 | 130,500 | 60.75 | 5,600 | 340,200 | 13.97 | 33,700 | 470,700 | 1,788.5 | 4,831,600 | - |
24-09-20 | 3.22 | 41,900 | 134,800 | 60.59 | 5,600 | 339,300 | 9.98 | 47,500 | 474,100 | 1,756.0 | 4,976,700 | - |
24-09-13 | 3.43 | 22,800 | 78,300 | 31.12 | 11,600 | 361,000 | 12.77 | 34,400 | 439,300 | 1,765.5 | 5,416,800 | - |
24-09-06 | 3.14 | 22,800 | 71,600 | 16.76 | 21,600 | 362,000 | 9.77 | 44,400 | 433,600 | 1,827.5 | 5,519,300 | - |
24-08-30 | 1.98 | 27,100 | 53,700 | 11.27 | 30,900 | 348,100 | 6.93 | 58,000 | 401,800 | 1,876.5 | 4,227,800 | - |
24-08-23 | 1.55 | 25,400 | 39,300 | 9.09 | 37,600 | 341,900 | 6.05 | 63,000 | 381,200 | 1,854.5 | 5,283,200 | - |
24-08-16 | 2.34 | 15,800 | 36,900 | 9.60 | 35,400 | 339,800 | 7.36 | 51,200 | 376,700 | 1,839.5 | 6,934,400 | - |
24-08-09 | 6.16 | 10,000 | 61,600 | 12.68 | 27,800 | 352,600 | 10.96 | 37,800 | 414,200 | 1,807.0 | 11,977,900 | - |
24-08-02 | 2.40 | 25,700 | 61,600 | 8.91 | 39,000 | 347,300 | 6.32 | 64,700 | 408,900 | 1,703.5 | 7,299,700 | - |
24-07-26 | 1.56 | 35,800 | 55,700 | 8.68 | 40,800 | 354,100 | 5.35 | 76,600 | 409,800 | 1,770.0 | 5,090,700 | - |
24-07-19 | 1.76 | 37,900 | 66,800 | 8.60 | 41,600 | 357,700 | 5.34 | 79,500 | 424,500 | 1,829.0 | 5,144,200 | - |
24-07-12 | 1.39 | 42,800 | 59,700 | 8.53 | 41,700 | 355,600 | 4.91 | 84,500 | 415,300 | 1,791.0 | 6,710,400 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。