このページでは、[4770]図研エルミック の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
東証 | 株探 Yahoo!ファイナンス
| 日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 24-09-20 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 24-09-13 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 24-09-06 | 0.00 | 0 | 0 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 2100.00 | 0 | 2,100 |
| 24-08-30 | 0.00 | 0 | 0 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 3000.00 | 0 | 3,000 |
| 24-08-23 | 0.00 | 0 | 0 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 3000.00 | 0 | 3,000 |
| 24-08-16 | 0.00 | 0 | 0 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 3000.00 | 0 | 3,000 |
| 24-08-09 | 700.00 | 0 | 700 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 3700.00 | 0 | 3,700 |
| 24-08-02 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 4200.00 | 0 | 4,200 |
| 24-07-26 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 4900.00 | 0 | 4,900 |
| 24-07-19 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 5000.00 | 0 | 5,000 |
| 24-07-12 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 5000.00 | 0 | 5,000 |
