*週次データは毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
この銘柄の概要
📍 最新サマリー
下にスクロールすると、詳しいデータも見られます。
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
市場データは制度信用と一般信用の合計の値を表示しています。
1. 日次残高(日証金) 2026-02-09時点
* 凡例クリックでチャートの表示切替、マウスホイール/ピンチで拡大・縮小、ドラッグで移動ができます。
【日証金】日次株価、貸借倍率推移
【日証金】日次データ推移
| 日証金 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 26-02-09 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 9,480 |
| 26-02-06 | 4900.00 | 0 | 4,900 | 8,520 |
| 26-02-05 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 8,450 |
| 26-02-04 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 8,740 |
| 26-02-03 | 4900.00 | 0 | 4,900 | 8,950 |
| 26-02-02 | 4800.00 | 0 | 4,800 | 8,720 |
| 26-01-30 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 8,840 |
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
2. 週末残高(東証) 2026-01-30時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 26-01-30 | 24900.00 | 0 | 24,900 | 40500.00 | 0 | 40,500 | 65400.00 | 0 | 65,400 | 8,840 | 289,200 | 1.13 |
| 26-01-23 | 30600.00 | 0 | 30,600 | 47400.00 | 0 | 47,400 | 78000.00 | 0 | 78,000 | 8,250 | 303,000 | 1.29 |
| 26-01-16 | 28400.00 | 0 | 28,400 | 48800.00 | 0 | 48,800 | 77200.00 | 0 | 77,200 | 7,610 | 269,100 | 1.15 |
| 26-01-09 | 30200.00 | 0 | 30,200 | 84500.00 | 0 | 84,500 | 114700.00 | 0 | 114,700 | 7,600 | 392,800 | 1.46 |
| 25-12-26 | 22500.00 | 0 | 22,500 | 91100.00 | 0 | 91,100 | 113600.00 | 0 | 113,600 | 7,170 | 249,500 | 2.28 |
| 25-12-19 | 50800.00 | 0 | 50,800 | 80600.00 | 0 | 80,600 | 131400.00 | 0 | 131,400 | 6,370 | 215,900 | 3.04 |
| 25-12-12 | 45100.00 | 0 | 45,100 | 43800.00 | 0 | 43,800 | 88900.00 | 0 | 88,900 | 6,660 | 192,800 | 2.31 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-05 | 46300.00 | 0 | 46,300 | 43200.00 | 0 | 43,200 | 89500.00 | 0 | 89,500 | 6,810 | 213,000 | 2.10 |
| 25-11-28 | 38800.00 | 0 | 38,800 | 42300.00 | 0 | 42,300 | 81100.00 | 0 | 81,100 | 6,610 | 150,800 | 2.15 |
| 25-11-21 | 48100.00 | 0 | 48,100 | 39900.00 | 0 | 39,900 | 88000.00 | 0 | 88,000 | 6,150 | 201,300 | 2.19 |
| 25-11-14 | 35600.00 | 0 | 35,600 | 39500.00 | 0 | 39,500 | 75100.00 | 0 | 75,100 | 6,560 | 301,100 | 1.25 |
| 25-11-07 | 42000.00 | 0 | 42,000 | 21.74 | 1,900 | 41,300 | 43.84 | 1,900 | 83,300 | 6,920 | 329,400 | 0.99 |
| 25-10-31 | 39600.00 | 0 | 39,600 | 41200.00 | 0 | 41,200 | 80800.00 | 0 | 80,800 | 7,030 | 185,700 | 2.18 |
| 25-10-24 | 38800.00 | 0 | 38,800 | 42500.00 | 0 | 42,500 | 81300.00 | 0 | 81,300 | 7,010 | 217,600 | 1.87 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-17 | 47600.00 | 0 | 47,600 | 52400.00 | 0 | 52,400 | 100000.00 | 0 | 100,000 | 6,530 | 152,100 | 2.63 |
| 25-10-10 | 42600.00 | 0 | 42,600 | 52500.00 | 0 | 52,500 | 95100.00 | 0 | 95,100 | 6,860 | 211,400 | 2.25 |
| 25-10-03 | 55700.00 | 0 | 55,700 | 53000.00 | 0 | 53,000 | 108700.00 | 0 | 108,700 | 6,520 | 285,400 | 1.90 |
| 25-09-26 | 36900.00 | 0 | 36,900 | 52800.00 | 0 | 52,800 | 89700.00 | 0 | 89,700 | 6,600 | 361,200 | 0.99 |
| 25-09-19 | 30500.00 | 0 | 30,500 | 570.00 | 100 | 57,000 | 875.00 | 100 | 87,500 | 6,510 | 395,100 | 0.88 |
| 25-09-12 | 57300.00 | 0 | 57,300 | 60700.00 | 0 | 60,700 | 118000.00 | 0 | 118,000 | 5,610 | 318,500 | 1.85 |
| 25-09-05 | 110400.00 | 0 | 110,400 | 70500.00 | 0 | 70,500 | 180900.00 | 0 | 180,900 | 5,260 | 204,800 | 4.42 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 107600.00 | 0 | 107,600 | 71200.00 | 0 | 71,200 | 178800.00 | 0 | 178,800 | 5,220 | 174,500 | 5.12 |
| 25-08-22 | 88100.00 | 0 | 88,100 | 734.00 | 100 | 73,400 | 1615.00 | 100 | 161,500 | 5,180 | 313,700 | 2.57 |
| 25-08-15 | 112200.00 | 0 | 112,200 | 76100.00 | 0 | 76,100 | 188300.00 | 0 | 188,300 | 4,730 | 489,200 | 1.54 |
| 25-08-08 | 99600.00 | 0 | 99,600 | 72100.00 | 0 | 72,100 | 171700.00 | 0 | 171,700 | 5,050 | 182,500 | 4.70 |
| 25-08-01 | 88900.00 | 0 | 88,900 | 715.00 | 100 | 71,500 | 1604.00 | 100 | 160,400 | 5,150 | 152,700 | 5.25 |
| 25-07-25 | 102200.00 | 0 | 102,200 | 747.00 | 100 | 74,700 | 1769.00 | 100 | 176,900 | 4,995 | 148,300 | 4.77 |
| 25-07-18 | 105400.00 | 0 | 105,400 | 75100.00 | 0 | 75,100 | 180500.00 | 0 | 180,500 | 4,940 | 171,700 | 5.26 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-07-11 | 116600.00 | 0 | 116,600 | 78400.00 | 0 | 78,400 | 195000.00 | 0 | 195,000 | 4,915 | 141,000 | 6.91 |
| 25-07-04 | 127600.00 | 0 | 127,600 | 79500.00 | 0 | 79,500 | 207100.00 | 0 | 207,100 | 4,550 | 175,300 | 5.91 |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用

4970(東洋合成工業)は東証市場に上場している化学セクターの銘柄です。スタンダード市場に属する小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。