*週次データは毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
この銘柄の概要
📍 最新サマリー
下にスクロールすると、詳しいデータも見られます。
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
市場データは制度信用と一般信用の合計の値を表示しています。
1. 日次残高(日証金) 2026-02-10時点
* 凡例クリックでチャートの表示切替、マウスホイール/ピンチで拡大・縮小、ドラッグで移動ができます。
【日証金】日次株価、貸借倍率推移
【日証金】日次データ推移
| 日証金 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 26-02-10 | 2.71 | 1,400 | 3,800 | 4,655 |
| 26-02-09 | 3.08 | 1,200 | 3,700 | 4,541 |
| 26-02-06 | 12.67 | 300 | 3,800 | 4,492 |
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
2. 週末残高(東証) 2026-02-06時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 26-02-06 | 4.47 | 13,800 | 61,700 | 7.46 | 29,500 | 220,100 | 6.51 | 43,300 | 281,800 | 4,492 | 3,158,500 | 0.38 |
| 26-01-30 | 6.72 | 15,800 | 106,200 | 8.04 | 29,600 | 238,000 | 7.58 | 45,400 | 344,200 | 4,157 | 4,644,000 | 0.32 |
| 26-01-23 | 2.24 | 27,500 | 61,700 | 7.48 | 29,300 | 219,200 | 4.95 | 56,800 | 280,900 | 4,446 | 3,062,300 | 0.37 |
| 26-01-16 | 1.44 | 40,700 | 58,500 | 6.58 | 31,900 | 210,000 | 3.70 | 72,600 | 268,500 | 4,535 | 2,859,200 | 0.27 |
| 26-01-09 | 1.54 | 36,600 | 56,300 | 7.22 | 30,300 | 218,700 | 4.11 | 66,900 | 275,000 | 4,418 | 3,780,500 | 0.28 |
| 25-12-26 | 0.49 | 154,800 | 76,300 | 7.31 | 29,900 | 218,500 | 1.60 | 184,700 | 294,800 | 4,425 | 1,776,800 | 0.31 |
| 25-12-19 | 1.64 | 44,800 | 73,300 | 7.14 | 30,100 | 214,900 | 3.85 | 74,900 | 288,200 | 4,459 | 3,725,500 | 0.29 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-12 | 2.29 | 42,000 | 96,100 | 7.38 | 30,000 | 221,500 | 4.41 | 72,000 | 317,600 | 4,335 | 3,767,100 | 0.33 |
| 25-12-05 | 3.63 | 38,500 | 139,700 | 7.97 | 29,600 | 236,000 | 5.52 | 68,100 | 375,700 | 4,127 | 3,617,700 | 0.43 |
| 25-11-28 | 2.08 | 41,900 | 87,300 | 8.15 | 29,500 | 240,400 | 4.59 | 71,400 | 327,700 | 4,294 | 3,139,800 | 0.33 |
| 25-11-21 | 2.95 | 42,600 | 125,600 | 8.99 | 27,200 | 244,400 | 5.30 | 69,800 | 370,000 | 4,175 | 3,923,500 | 0.38 |
| 25-11-14 | 2.63 | 50,000 | 131,500 | 8.58 | 29,400 | 252,200 | 4.83 | 79,400 | 383,700 | 4,360 | 9,964,400 | 0.15 |
| 25-11-07 | 1.27 | 50,800 | 64,600 | 7.53 | 31,200 | 234,900 | 3.65 | 82,000 | 299,500 | 4,281 | 3,022,500 | 0.29 |
| 25-10-31 | 1.29 | 53,200 | 68,800 | 7.37 | 31,400 | 231,300 | 3.55 | 84,600 | 300,100 | 4,225 | 3,130,600 | 0.34 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-24 | 0.86 | 63,800 | 54,900 | 7.06 | 31,900 | 225,300 | 2.93 | 95,700 | 280,200 | 4,241 | 3,879,200 | 0.24 |
| 25-10-17 | 1.37 | 55,300 | 75,600 | 7.58 | 31,400 | 238,000 | 3.62 | 86,700 | 313,600 | 3,936 | 2,919,100 | 0.31 |
| 25-10-10 | 1.16 | 63,700 | 74,000 | 7.26 | 32,500 | 236,000 | 3.22 | 96,200 | 310,000 | 4,079 | 3,678,000 | 0.29 |
| 25-10-03 | 1.16 | 69,200 | 80,600 | 7.46 | 31,700 | 236,400 | 3.14 | 100,900 | 317,000 | 4,061 | 3,935,400 | 0.27 |
| 25-09-26 | 1.05 | 70,200 | 73,900 | 7.80 | 31,200 | 243,300 | 3.13 | 101,400 | 317,200 | 4,041 | 3,148,600 | 0.27 |
| 25-09-19 | 0.97 | 74,200 | 72,100 | 6.99 | 34,300 | 239,600 | 2.87 | 108,500 | 311,700 | 4,035 | 3,198,400 | 0.25 |
| 25-09-12 | 0.84 | 96,800 | 81,700 | 6.54 | 36,600 | 239,200 | 2.41 | 133,400 | 320,900 | 4,048 | 4,245,800 | 0.22 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-09-05 | 0.65 | 84,700 | 54,700 | 6.15 | 38,100 | 234,400 | 2.35 | 122,800 | 289,100 | 3,833 | 4,951,900 | 0.17 |
| 25-08-29 | 0.69 | 91,000 | 62,800 | 5.45 | 42,600 | 232,000 | 2.21 | 133,600 | 294,800 | 3,768 | 2,811,000 | 0.29 |
| 25-08-22 | 0.64 | 97,900 | 63,000 | 5.20 | 44,500 | 231,500 | 2.07 | 142,400 | 294,500 | 3,750 | 3,200,400 | 0.24 |
| 25-08-15 | 0.71 | 90,500 | 64,000 | 5.51 | 42,600 | 234,900 | 2.25 | 133,100 | 298,900 | 3,589 | 4,043,000 | 0.16 |
| 25-08-08 | 0.62 | 104,100 | 64,900 | 5.87 | 39,800 | 233,600 | 2.07 | 143,900 | 298,500 | 3,523 | 6,680,600 | 0.12 |
| 25-08-01 | 0.98 | 71,400 | 69,900 | 6.96 | 34,200 | 238,000 | 2.92 | 105,600 | 307,900 | 3,277 | 5,459,300 | 0.19 |
| 25-07-25 | 1.13 | 75,900 | 86,000 | 6.88 | 34,700 | 238,900 | 2.94 | 110,600 | 324,900 | 3,226 | 4,555,000 | 0.19 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-07-18 | 1.30 | 66,300 | 86,100 | 6.55 | 36,600 | 239,600 | 3.17 | 102,900 | 325,700 | 3,081 | 3,041,600 | 0.37 |
| 25-07-11 | 1.18 | 83,200 | 98,500 | 6.51 | 37,000 | 240,800 | 2.82 | 120,200 | 339,300 | 3,104 | 6,703,800 | 0.16 |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用

5105(TOYO TIRE)は東証市場に上場しているゴム製品セクターの銘柄です。プライム市場に属する中型株であり、信用取引も一定の流動性があります。