このページでは、[5253]カバー(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 5.55 | 607,900 | 3,372,500 | 1297100.00 | 0 | 1,297,100 | 7.68 | 607,900 | 4,669,600 | 2,137 | 32,375,400 | 0.63 |
25-04-11 | 3.65 | 661,800 | 2,413,500 | 1827.67 | 600 | 1,096,600 | 5.30 | 662,400 | 3,510,100 | 2,360 | 27,736,500 | 0.51 |
25-04-04 | 5.10 | 568,900 | 2,901,400 | 1279500.00 | 0 | 1,279,500 | 7.35 | 568,900 | 4,180,900 | 2,263 | 32,104,300 | 0.56 |
25-03-28 | 4.68 | 700,200 | 3,280,100 | 12576.00 | 100 | 1,257,600 | 6.48 | 700,300 | 4,537,700 | 2,511 | 23,260,000 | 0.82 |
25-03-21 | 2.03 | 1,088,100 | 2,210,400 | 991100.00 | 0 | 991,100 | 2.94 | 1,088,100 | 3,201,500 | 2,826 | 36,088,700 | - |
25-03-14 | 3.95 | 762,300 | 3,010,000 | 4092.00 | 300 | 1,227,600 | 5.56 | 762,600 | 4,237,600 | 2,659 | 78,050,000 | - |
25-03-07 | 2.57 | 801,700 | 2,061,100 | 1027300.00 | 0 | 1,027,300 | 3.85 | 801,700 | 3,088,400 | 2,674 | 56,084,400 | - |
25-02-28 | 2.88 | 847,600 | 2,442,500 | 1050400.00 | 0 | 1,050,400 | 4.12 | 847,600 | 3,492,900 | 2,620 | 30,460,700 | - |
25-02-21 | 6.18 | 555,200 | 3,432,400 | 6193.50 | 200 | 1,238,700 | 8.41 | 555,400 | 4,671,100 | 2,375 | 46,255,800 | - |
25-02-14 | 5.46 | 661,700 | 3,614,400 | 6433.50 | 200 | 1,286,700 | 7.40 | 661,900 | 4,901,100 | 2,441 | 44,843,300 | - |
25-02-07 | 0.69 | 1,806,100 | 1,254,000 | 1510.25 | 400 | 604,100 | 1.03 | 1,806,500 | 1,858,100 | 3,180 | 20,442,700 | - |
25-01-31 | 1.42 | 1,188,000 | 1,685,200 | 671900.00 | 0 | 671,900 | 1.98 | 1,188,000 | 2,357,100 | 2,789 | 22,516,900 | - |
25-01-24 | 1.26 | 1,245,700 | 1,569,900 | 381.38 | 1,600 | 610,200 | 1.75 | 1,247,300 | 2,180,100 | 2,772 | 27,109,300 | - |
25-01-17 | 0.80 | 1,462,700 | 1,164,200 | 1852.33 | 300 | 555,700 | 1.18 | 1,463,000 | 1,719,900 | 2,759 | 22,527,600 | - |
25-01-10 | 0.69 | 1,799,500 | 1,240,100 | 40.74 | 13,600 | 554,100 | 0.99 | 1,813,100 | 1,794,200 | 2,825 | 27,879,700 | - |
24-12-27 | 1.37 | 1,087,800 | 1,494,400 | 650800.00 | 0 | 650,800 | 1.97 | 1,087,800 | 2,145,200 | 2,650 | 34,223,100 | - |
24-12-20 | 1.34 | 1,103,400 | 1,482,800 | 7145.00 | 100 | 714,500 | 1.99 | 1,103,500 | 2,197,300 | 2,507 | 19,216,400 | - |
24-12-13 | 0.85 | 1,830,700 | 1,551,900 | 1759.00 | 400 | 703,600 | 1.23 | 1,831,100 | 2,255,500 | 2,744 | 32,642,700 | - |
24-12-06 | 0.91 | 1,713,500 | 1,552,200 | 291.32 | 2,500 | 728,300 | 1.33 | 1,716,000 | 2,280,500 | 2,537 | 36,316,100 | - |
24-11-29 | 0.67 | 1,928,800 | 1,298,100 | 2930.00 | 300 | 879,000 | 1.13 | 1,929,100 | 2,177,100 | 2,658 | 23,114,300 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 0.78 | 1,705,100 | 1,330,000 | 5043.50 | 200 | 1,008,700 | 1.37 | 1,705,300 | 2,338,700 | 2,652 | 33,161,600 | - |
24-11-15 | 0.84 | 1,725,800 | 1,446,800 | 419.59 | 2,700 | 1,132,900 | 1.49 | 1,728,500 | 2,579,700 | 2,478 | 43,212,400 | - |
24-11-08 | 0.58 | 2,393,200 | 1,382,200 | 12986.00 | 100 | 1,298,600 | 1.12 | 2,393,300 | 2,680,800 | 2,192 | 33,429,300 | - |
24-11-01 | 0.74 | 2,196,000 | 1,617,200 | 1290.55 | 1,100 | 1,419,600 | 1.38 | 2,197,100 | 3,036,800 | 2,094 | 35,975,200 | - |
24-10-25 | 1.87 | 1,228,300 | 2,295,500 | 1407200.00 | 0 | 1,407,200 | 3.01 | 1,228,300 | 3,702,700 | 1,542 | 6,132,200 | - |
24-10-18 | 2.00 | 1,171,500 | 2,338,500 | 1349900.00 | 0 | 1,349,900 | 3.15 | 1,171,500 | 3,688,400 | 1,634 | 4,357,000 | - |
24-10-11 | 1.84 | 1,197,500 | 2,199,000 | 1328200.00 | 0 | 1,328,200 | 2.95 | 1,197,500 | 3,527,200 | 1,670 | 5,682,000 | - |
24-10-04 | 1.99 | 1,029,000 | 2,051,100 | 12716.00 | 100 | 1,271,600 | 3.23 | 1,029,100 | 3,322,700 | 1,752 | 8,003,200 | - |
24-09-27 | 1.41 | 1,284,000 | 1,804,900 | 1197400.00 | 0 | 1,197,400 | 2.34 | 1,284,000 | 3,002,300 | 1,882 | 5,114,200 | - |
24-09-20 | 1.30 | 1,399,800 | 1,816,200 | 1221100.00 | 0 | 1,221,100 | 2.17 | 1,399,800 | 3,037,300 | 1,909 | 9,483,400 | - |
24-09-13 | 1.45 | 1,305,700 | 1,887,400 | 12208.00 | 100 | 1,220,800 | 2.38 | 1,305,800 | 3,108,200 | 1,805 | 10,553,100 | - |
24-09-06 | 1.96 | 1,154,500 | 2,260,900 | 1326600.00 | 0 | 1,326,600 | 3.11 | 1,154,500 | 3,587,500 | 1,742 | 12,997,000 | - |
24-08-30 | 0.99 | 2,368,200 | 2,334,200 | 1296700.00 | 0 | 1,296,700 | 1.53 | 2,368,200 | 3,630,900 | 1,780 | 16,950,600 | - |
24-08-23 | 1.18 | 2,195,800 | 2,597,600 | 1395400.00 | 0 | 1,395,400 | 1.82 | 2,195,800 | 3,993,000 | 1,660 | 10,570,600 | - |
24-08-16 | 1.15 | 2,200,100 | 2,538,600 | 1335500.00 | 0 | 1,335,500 | 1.76 | 2,200,100 | 3,874,100 | 1,682 | 18,067,100 | - |
24-08-09 | 1.36 | 2,159,500 | 2,935,300 | 1416500.00 | 0 | 1,416,500 | 2.02 | 2,159,500 | 4,351,800 | 1,527 | 33,327,200 | - |
24-08-02 | 1.52 | 2,282,900 | 3,465,200 | 1743300.00 | 0 | 1,743,300 | 2.28 | 2,282,900 | 5,208,500 | 1,737 | 14,886,800 | - |
24-07-26 | 1.81 | 2,207,500 | 3,998,200 | 2103300.00 | 0 | 2,103,300 | 2.76 | 2,207,500 | 6,101,500 | 1,927 | 14,542,000 | - |
24-07-19 | 1.30 | 2,830,500 | 3,671,800 | 4149.60 | 500 | 2,074,800 | 2.03 | 2,831,000 | 5,746,600 | 2,068 | 25,693,200 | - |
24-07-12 | 0.93 | 3,640,900 | 3,399,200 | 780.29 | 2,800 | 2,184,800 | 1.53 | 3,643,700 | 5,584,000 | 2,139 | 33,336,800 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。