*週次データは毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
この銘柄の概要
📍 最新サマリー
下にスクロールすると、詳しいデータも見られます。
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
市場データは制度信用と一般信用の合計の値を表示しています。
1. 日次残高(日証金) 2026-02-10時点
* 凡例クリックでチャートの表示切替、マウスホイール/ピンチで拡大・縮小、ドラッグで移動ができます。
【日証金】日次株価、貸借倍率推移
【日証金】日次データ推移
| 日証金 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 26-02-10 | 0.28 | 73,300 | 20,200 | 1,639.0 |
| 26-02-09 | 0.36 | 66,600 | 23,700 | 1,615.0 |
| 26-02-06 | 0.24 | 68,200 | 16,600 | 1,602.0 |
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
2. 週末残高(東証) 2026-02-06時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 26-02-06 | 0.59 | 76,100 | 44,600 | 4.58 | 7,300 | 33,400 | 0.94 | 83,400 | 78,000 | 1,602.0 | 1,967,700 | -0.01 |
| 26-01-30 | 0.57 | 75,900 | 43,500 | 2.17 | 17,400 | 37,800 | 0.87 | 93,300 | 81,300 | 1,533.0 | 1,838,800 | -0.03 |
| 26-01-23 | 0.88 | 55,400 | 48,900 | 3.83 | 12,600 | 48,200 | 1.43 | 68,000 | 97,100 | 1,565.5 | 2,158,300 | 0.07 |
| 26-01-16 | 1.25 | 38,700 | 48,500 | 4.24 | 12,600 | 53,400 | 1.99 | 51,300 | 101,900 | 1,550.0 | 1,314,300 | 0.15 |
| 26-01-09 | 1.27 | 39,900 | 50,600 | 4.76 | 12,500 | 59,500 | 2.10 | 52,400 | 110,100 | 1,498.0 | 2,038,100 | 0.14 |
| 25-12-26 | 0.81 | 44,700 | 36,000 | 25.08 | 2,400 | 60,200 | 2.04 | 47,100 | 96,200 | 1,454.5 | 1,251,600 | 0.20 |
| 25-12-19 | 0.94 | 42,600 | 40,000 | 20.96 | 2,800 | 58,700 | 2.17 | 45,400 | 98,700 | 1,448.0 | 2,105,800 | 0.13 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-12 | 1.38 | 36,500 | 50,200 | 17.71 | 3,500 | 62,000 | 2.81 | 40,000 | 112,200 | 1,450.5 | 1,669,700 | 0.22 |
| 25-12-05 | 1.95 | 29,500 | 57,500 | 16.22 | 3,600 | 58,400 | 3.50 | 33,100 | 115,900 | 1,415.5 | 2,666,000 | 0.16 |
| 25-11-28 | 2.76 | 21,600 | 59,600 | 18.97 | 3,100 | 58,800 | 4.79 | 24,700 | 118,400 | 1,442.5 | 2,213,900 | 0.17 |
| 25-11-21 | 2.95 | 18,100 | 53,400 | 17.69 | 3,500 | 61,900 | 5.34 | 21,600 | 115,300 | 1,370.0 | 2,530,200 | 0.19 |
| 25-11-14 | 4.09 | 15,100 | 61,800 | 15.51 | 4,300 | 66,700 | 6.62 | 19,400 | 128,500 | 1,360.0 | 2,863,000 | 0.19 |
| 25-11-07 | 2.05 | 26,500 | 54,300 | 6.06 | 12,600 | 76,300 | 3.34 | 39,100 | 130,600 | 1,311.5 | 2,732,400 | 0.13 |
| 25-10-31 | 2.28 | 24,700 | 56,200 | 6.14 | 12,700 | 78,000 | 3.59 | 37,400 | 134,200 | 1,304.5 | 4,588,600 | 0.11 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-24 | 2.80 | 25,700 | 71,900 | 6.13 | 13,500 | 82,800 | 3.95 | 39,200 | 154,700 | 1,300.0 | 2,711,400 | 0.21 |
| 25-10-17 | 2.08 | 27,200 | 56,500 | 5.35 | 14,400 | 77,100 | 3.21 | 41,600 | 133,600 | 1,280.5 | 2,181,500 | 0.17 |
| 25-10-10 | 2.42 | 25,200 | 61,100 | 3.95 | 17,100 | 67,600 | 3.04 | 42,300 | 128,700 | 1,266.5 | 2,929,500 | 0.15 |
| 25-10-03 | 2.32 | 31,900 | 74,100 | 2.48 | 25,600 | 63,600 | 2.39 | 57,500 | 137,700 | 1,271.5 | 3,746,300 | 0.11 |
| 25-09-26 | 0.53 | 50,200 | 26,600 | 0.03 | 718,400 | 22,400 | 0.06 | 768,600 | 49,000 | 3,875.0 | 1,377,300 | -2.09 |
| 25-09-19 | 1.82 | 12,900 | 23,500 | 0.10 | 220,400 | 21,900 | 0.19 | 233,300 | 45,400 | 3,830.0 | 1,065,900 | -0.71 |
| 25-09-12 | 2.07 | 11,400 | 23,600 | 0.22 | 102,300 | 22,400 | 0.40 | 113,700 | 46,000 | 3,878.0 | 818,600 | -0.41 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-09-05 | 2.29 | 9,900 | 22,700 | 0.58 | 44,200 | 25,700 | 0.89 | 54,100 | 48,400 | 3,900.0 | 848,500 | -0.03 |
| 25-08-29 | 2.16 | 10,500 | 22,700 | 1.22 | 19,000 | 23,100 | 1.55 | 29,500 | 45,800 | 3,808.0 | 1,283,200 | 0.06 |
| 25-08-22 | 2.08 | 11,900 | 24,700 | 3.14 | 7,600 | 23,900 | 2.49 | 19,500 | 48,600 | 3,819.0 | 777,600 | 0.19 |
| 25-08-15 | 2.49 | 11,200 | 27,900 | 9.80 | 2,500 | 24,500 | 3.82 | 13,700 | 52,400 | 3,719.0 | 857,200 | 0.18 |
| 25-08-08 | 4.81 | 6,700 | 32,200 | 28.33 | 900 | 25,500 | 7.59 | 7,600 | 57,700 | 3,585.0 | 1,078,300 | 0.23 |
| 25-08-01 | 1.51 | 11,100 | 16,800 | 22.89 | 900 | 20,600 | 3.12 | 12,000 | 37,400 | 3,692.0 | 613,700 | 0.21 |
| 25-07-25 | 1.40 | 12,100 | 17,000 | 25.11 | 900 | 22,600 | 3.05 | 13,000 | 39,600 | 3,712.0 | 655,700 | 0.16 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-07-18 | 1.97 | 11,600 | 22,800 | 21.78 | 900 | 19,600 | 3.39 | 12,500 | 42,400 | 3,580.0 | 526,200 | 0.28 |
| 25-07-11 | 1.96 | 11,600 | 22,700 | 25.13 | 800 | 20,100 | 3.45 | 12,400 | 42,800 | 3,630.0 | 768,000 | 0.20 |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用

5463(丸一鋼管)は東証市場に上場している鉄鋼セクターの銘柄です。プライム市場に属する中型株であり、信用取引も一定の流動性があります。