このページでは、[6474]不二越(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 24-12-27 | 1.69 | 11,800 | 19,900 | 0.96 | 32,000 | 30,800 | 1.16 | 43,800 | 50,700 | 3,160 | 320,200 | – |
| 24-12-20 | 1.74 | 18,300 | 31,900 | 1.03 | 30,700 | 31,500 | 1.29 | 49,000 | 63,400 | 3,070 | 307,900 | – |
| 24-12-13 | 1.50 | 23,200 | 34,900 | 1.14 | 28,700 | 32,700 | 1.30 | 51,900 | 67,600 | 3,115 | 334,000 | – |
| 24-12-06 | 1.58 | 24,200 | 38,200 | 1.11 | 29,700 | 33,000 | 1.32 | 53,900 | 71,200 | 3,015 | 331,400 | – |
| 24-11-29 | 0.86 | 43,200 | 37,200 | 1.18 | 29,700 | 35,100 | 0.99 | 72,900 | 72,300 | 3,090 | 760,700 | – |
| 24-11-22 | 1.08 | 34,500 | 37,300 | 1.16 | 30,000 | 34,800 | 1.12 | 64,500 | 72,100 | 3,210 | 192,200 | – |
| 24-11-15 | 2.76 | 13,800 | 38,100 | 1.11 | 30,000 | 33,400 | 1.63 | 43,800 | 71,500 | 3,190 | 250,500 | – |
| 24-11-08 | 2.53 | 14,900 | 37,700 | 1.12 | 29,900 | 33,600 | 1.59 | 44,800 | 71,300 | 3,265 | 219,500 | – |
| 24-11-01 | 4.00 | 9,600 | 38,400 | 1.33 | 29,700 | 39,500 | 1.98 | 39,300 | 77,900 | 3,200 | 340,700 | – |
| 24-10-25 | 5.87 | 7,500 | 44,000 | 1.46 | 29,700 | 43,300 | 2.35 | 37,200 | 87,300 | 3,080 | 271,500 | – |
| 24-10-18 | 5.02 | 8,300 | 41,700 | 1.54 | 30,200 | 46,600 | 2.29 | 38,500 | 88,300 | 3,190 | 141,600 | – |
| 24-10-11 | 2.82 | 13,100 | 37,000 | 1.54 | 30,200 | 46,600 | 1.93 | 43,300 | 83,600 | 3,210 | 238,000 | – |
| 24-10-04 | 2.32 | 14,600 | 33,800 | 2.06 | 24,100 | 49,700 | 2.16 | 38,700 | 83,500 | 3,260 | 427,900 | – |
| 24-09-27 | 8.07 | 4,400 | 35,500 | 2.01 | 24,700 | 49,600 | 2.92 | 29,100 | 85,100 | 3,185 | 159,800 | – |
| 24-09-20 | 11.14 | 3,500 | 39,000 | 2.03 | 24,600 | 49,900 | 3.16 | 28,100 | 88,900 | 3,100 | 166,400 | – |
| 24-09-13 | 15.38 | 2,600 | 40,000 | 2.08 | 24,700 | 51,300 | 3.34 | 27,300 | 91,300 | 2,991 | 237,300 | – |
| 24-09-06 | 16.91 | 2,300 | 38,900 | 1.82 | 28,000 | 50,900 | 2.96 | 30,300 | 89,800 | 3,025 | 213,300 | – |
| 24-08-30 | 12.93 | 2,800 | 36,200 | 1.53 | 33,000 | 50,400 | 2.42 | 35,800 | 86,600 | 3,060 | 181,900 | – |
| 24-08-23 | 11.55 | 3,100 | 35,800 | 1.43 | 34,600 | 49,400 | 2.26 | 37,700 | 85,200 | 3,065 | 168,800 | – |
| 24-08-16 | 26.13 | 1,500 | 39,200 | 1.43 | 34,600 | 49,600 | 2.46 | 36,100 | 88,800 | 3,100 | 151,400 | – |
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 24-08-09 | 18.91 | 2,300 | 43,500 | 1.34 | 36,600 | 48,900 | 2.38 | 38,900 | 92,400 | 2,936 | 482,500 | – |
| 24-08-02 | 13.88 | 3,400 | 47,200 | 1.44 | 36,900 | 53,300 | 2.49 | 40,300 | 100,500 | 3,055 | 349,000 | – |
| 24-07-26 | 3.37 | 11,300 | 38,100 | 1.91 | 35,400 | 67,700 | 2.27 | 46,700 | 105,800 | 3,270 | 347,200 | – |
| 24-07-19 | 2.86 | 12,800 | 36,600 | 3.16 | 35,600 | 112,600 | 3.08 | 48,400 | 149,200 | 3,405 | 237,100 | – |
| 24-07-12 | 2.54 | 16,900 | 43,000 | 3.16 | 35,400 | 112,000 | 2.96 | 52,300 | 155,000 | 3,290 | 474,700 | – |
最新 2024年
