このページでは、[6503]三菱電機(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 10.81 | 127,600 | 1,378,800 | 6.92 | 89,200 | 617,200 | 9.21 | 216,800 | 1,996,000 | 2,581.5 | 23,565,300 | 0.38 |
25-04-11 | 7.65 | 149,200 | 1,142,100 | 6.56 | 88,300 | 578,900 | 7.25 | 237,500 | 1,721,000 | 2,596.5 | 40,682,300 | 0.18 |
25-04-04 | 4.37 | 301,600 | 1,317,500 | 8.90 | 108,300 | 963,500 | 5.56 | 409,900 | 2,281,000 | 2,528.5 | 39,820,900 | 0.23 |
25-03-28 | 4.41 | 321,200 | 1,417,600 | 8.07 | 129,500 | 1,045,700 | 5.47 | 450,700 | 2,463,300 | 2,837.5 | 34,546,800 | 0.29 |
25-03-21 | 3.11 | 453,800 | 1,413,300 | 9.97 | 106,300 | 1,060,100 | 4.42 | 560,100 | 2,473,400 | 2,878.0 | 46,103,600 | - |
25-03-14 | 2.56 | 456,100 | 1,168,200 | 10.51 | 94,000 | 988,200 | 3.92 | 550,100 | 2,156,400 | 2,856.0 | 61,881,100 | - |
25-03-07 | 3.72 | 336,800 | 1,252,900 | 13.75 | 65,300 | 898,000 | 5.35 | 402,100 | 2,150,900 | 2,690.0 | 62,411,100 | - |
25-02-28 | 14.37 | 161,300 | 2,318,500 | 17.15 | 61,300 | 1,051,000 | 15.14 | 222,600 | 3,369,500 | 2,307.0 | 29,607,400 | - |
25-02-21 | 5.54 | 434,400 | 2,405,300 | 8.21 | 126,800 | 1,041,300 | 6.14 | 561,200 | 3,446,600 | 2,364.0 | 37,623,600 | - |
25-02-14 | 3.24 | 734,900 | 2,380,800 | 1.63 | 606,800 | 991,200 | 2.51 | 1,341,700 | 3,372,000 | 2,385.5 | 24,006,300 | - |
25-02-07 | 8.76 | 259,100 | 2,270,700 | 14.50 | 68,100 | 987,400 | 9.96 | 327,200 | 3,258,100 | 2,439.5 | 34,171,600 | - |
25-01-31 | 3.77 | 371,300 | 1,401,400 | 3.92 | 201,500 | 789,300 | 3.82 | 572,800 | 2,190,700 | 2,571.5 | 31,282,700 | - |
25-01-24 | 1.56 | 761,300 | 1,191,100 | 0.55 | 972,900 | 531,000 | 0.99 | 1,734,200 | 1,722,100 | 2,671.0 | 19,054,700 | - |
25-01-17 | 14.75 | 83,300 | 1,228,900 | 7.79 | 68,100 | 530,500 | 11.62 | 151,400 | 1,759,400 | 2,544.0 | 16,081,400 | - |
25-01-10 | 18.35 | 65,900 | 1,209,300 | 6.09 | 89,400 | 544,200 | 11.29 | 155,300 | 1,753,500 | 2,570.5 | 20,089,000 | - |
24-12-27 | 6.28 | 180,700 | 1,135,600 | 4.39 | 117,600 | 516,800 | 5.54 | 298,300 | 1,652,400 | 2,702.0 | 15,411,400 | - |
24-12-20 | 15.44 | 93,500 | 1,443,500 | 5.89 | 90,900 | 535,400 | 10.73 | 184,400 | 1,978,900 | 2,599.0 | 19,507,800 | - |
24-12-13 | 18.13 | 80,300 | 1,455,600 | 6.07 | 88,100 | 534,400 | 11.82 | 168,400 | 1,990,000 | 2,634.0 | 23,237,000 | - |
24-12-06 | 17.48 | 82,600 | 1,444,100 | 6.39 | 67,900 | 433,600 | 12.48 | 150,500 | 1,877,700 | 2,634.5 | 21,742,200 | - |
24-11-29 | 15.13 | 93,700 | 1,417,500 | 6.65 | 65,200 | 433,300 | 11.65 | 158,900 | 1,850,800 | 2,547.0 | 24,237,300 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 12.50 | 114,300 | 1,428,300 | 6.17 | 72,200 | 445,800 | 10.05 | 186,500 | 1,874,100 | 2,584.0 | 21,317,300 | - |
24-11-15 | 6.13 | 197,700 | 1,212,600 | 4.99 | 86,300 | 430,900 | 5.79 | 284,000 | 1,643,500 | 2,744.5 | 28,609,000 | - |
24-11-08 | 4.93 | 268,300 | 1,323,300 | 1.31 | 325,000 | 425,500 | 2.95 | 593,300 | 1,748,800 | 2,739.5 | 36,688,000 | - |
24-11-01 | 3.67 | 385,400 | 1,414,200 | 5.02 | 87,400 | 438,400 | 3.92 | 472,800 | 1,852,600 | 2,726.0 | 62,459,900 | - |
24-10-25 | 20.41 | 104,400 | 2,131,000 | 9.16 | 61,700 | 565,100 | 16.23 | 166,100 | 2,696,100 | 2,301.5 | 23,852,300 | - |
24-10-18 | 28.37 | 80,800 | 2,292,200 | 9.67 | 61,200 | 591,700 | 20.31 | 142,000 | 2,883,900 | 2,352.0 | 21,169,500 | - |
24-10-11 | 23.30 | 96,900 | 2,257,700 | 9.77 | 62,100 | 606,700 | 18.02 | 159,000 | 2,864,400 | 2,394.0 | 29,232,400 | - |
24-10-04 | 19.19 | 123,300 | 2,366,200 | 9.33 | 66,100 | 616,400 | 15.75 | 189,400 | 2,982,600 | 2,415.5 | 38,469,600 | - |
24-09-27 | 15.89 | 131,500 | 2,089,200 | 9.38 | 60,300 | 565,800 | 13.84 | 191,800 | 2,655,000 | 2,457.5 | 30,248,000 | - |
24-09-20 | 11.99 | 178,600 | 2,142,100 | 8.40 | 72,400 | 608,300 | 10.96 | 251,000 | 2,750,400 | 2,276.5 | 37,094,500 | - |
24-09-13 | 9.14 | 226,800 | 2,073,500 | 6.05 | 99,500 | 601,600 | 8.20 | 326,300 | 2,675,100 | 2,314.0 | 30,956,700 | - |
24-09-06 | 19.45 | 109,400 | 2,127,600 | 11.44 | 58,000 | 663,800 | 16.68 | 167,400 | 2,791,400 | 2,279.0 | 23,067,000 | - |
24-08-30 | 15.61 | 139,400 | 2,176,000 | 12.43 | 56,800 | 705,900 | 14.69 | 196,200 | 2,881,900 | 2,441.0 | 27,440,200 | - |
24-08-23 | 12.46 | 166,500 | 2,073,800 | 11.98 | 56,800 | 680,700 | 12.34 | 223,300 | 2,754,500 | 2,340.0 | 24,664,900 | - |
24-08-16 | 7.09 | 271,300 | 1,923,900 | 8.42 | 75,100 | 632,000 | 7.38 | 346,400 | 2,555,900 | 2,461.5 | 36,829,000 | - |
24-08-09 | 23.75 | 94,200 | 2,236,900 | 7.74 | 79,600 | 616,500 | 16.42 | 173,800 | 2,853,400 | 2,058.0 | 67,091,500 | - |
24-08-02 | 29.26 | 81,200 | 2,375,600 | 6.04 | 112,000 | 676,500 | 15.80 | 193,200 | 3,052,100 | 2,200.0 | 43,580,300 | - |
24-07-26 | 18.86 | 122,500 | 2,310,000 | 5.22 | 124,800 | 651,900 | 11.98 | 247,300 | 2,961,900 | 2,448.5 | 31,005,800 | - |
24-07-19 | 13.47 | 153,400 | 2,066,700 | 5.82 | 132,900 | 774,100 | 9.92 | 286,300 | 2,840,800 | 2,789.0 | 22,436,200 | - |
24-07-12 | 14.33 | 138,700 | 1,986,900 | 5.91 | 133,100 | 786,000 | 10.20 | 271,800 | 2,772,900 | 2,776.0 | 46,950,900 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。