このページでは、[7856]萩原工業(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 5.45 | 10,100 | 55,000 | 49.17 | 1,200 | 59,000 | 10.09 | 11,300 | 114,000 | 1,465 | 360,200 | 1.43 |
25-04-11 | 6.86 | 7,800 | 53,500 | 80.71 | 700 | 56,500 | 12.94 | 8,500 | 110,000 | 1,432 | 493,100 | 1.03 |
25-04-04 | 9.20 | 6,000 | 55,200 | 70.88 | 800 | 56,700 | 16.46 | 6,800 | 111,900 | 1,446 | 492,300 | 1.07 |
25-03-28 | 8.33 | 6,000 | 50,000 | 182.67 | 300 | 54,800 | 16.63 | 6,300 | 104,800 | 1,574 | 241,300 | 2.04 |
25-03-21 | 12.95 | 3,800 | 49,200 | 553.00 | 100 | 55,300 | 26.79 | 3,900 | 104,500 | 1,525 | 134,800 | - |
25-03-14 | 14.06 | 3,100 | 43,600 | 276.50 | 200 | 55,300 | 29.97 | 3,300 | 98,900 | 1,492 | 402,500 | - |
25-03-07 | 7.56 | 4,100 | 31,000 | 538.00 | 100 | 53,800 | 20.19 | 4,200 | 84,800 | 1,530 | 217,800 | - |
25-02-28 | 9.24 | 3,300 | 30,500 | 57800.00 | 0 | 57,800 | 26.76 | 3,300 | 88,300 | 1,492 | 96,200 | - |
25-02-21 | 11.61 | 2,800 | 32,500 | 58500.00 | 0 | 58,500 | 32.50 | 2,800 | 91,000 | 1,490 | 145,900 | - |
25-02-14 | 7.23 | 3,900 | 28,200 | 62400.00 | 0 | 62,400 | 23.23 | 3,900 | 90,600 | 1,506 | 113,800 | - |
25-02-07 | 7.95 | 3,700 | 29,400 | 61300.00 | 0 | 61,300 | 24.51 | 3,700 | 90,700 | 1,488 | 144,200 | - |
25-01-31 | 10.52 | 2,900 | 30,500 | 61800.00 | 0 | 61,800 | 31.83 | 2,900 | 92,300 | 1,486 | 147,500 | - |
25-01-24 | 10.93 | 2,900 | 31,700 | 66100.00 | 0 | 66,100 | 33.72 | 2,900 | 97,800 | 1,465 | 144,800 | - |
25-01-17 | 8.60 | 4,000 | 34,400 | 69100.00 | 0 | 69,100 | 25.88 | 4,000 | 103,500 | 1,469 | 182,700 | - |
25-01-10 | 6.46 | 4,800 | 31,000 | 68400.00 | 0 | 68,400 | 20.71 | 4,800 | 99,400 | 1,497 | 300,300 | - |
24-12-27 | 0.23 | 90,100 | 20,800 | 689.00 | 100 | 68,900 | 0.99 | 90,200 | 89,700 | 1,632 | 248,300 | - |
24-12-20 | 0.27 | 101,300 | 27,600 | 243.67 | 300 | 73,100 | 0.99 | 101,600 | 100,700 | 1,642 | 564,800 | - |
24-12-13 | 0.33 | 118,400 | 39,400 | 141.20 | 500 | 70,600 | 0.93 | 118,900 | 110,000 | 1,664 | 1,806,600 | - |
24-12-06 | 1.21 | 55,600 | 67,500 | 214.00 | 400 | 85,600 | 2.73 | 56,000 | 153,100 | 1,390 | 177,900 | - |
24-11-29 | 1.14 | 55,400 | 63,200 | 171.00 | 500 | 85,500 | 2.66 | 55,900 | 148,700 | 1,374 | 228,700 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 1.05 | 56,300 | 59,100 | 120.57 | 700 | 84,400 | 2.52 | 57,000 | 143,500 | 1,404 | 150,300 | - |
24-11-15 | 1.06 | 57,800 | 61,200 | 103.00 | 800 | 82,400 | 2.45 | 58,600 | 143,600 | 1,418 | 209,300 | - |
24-11-08 | 0.94 | 65,100 | 61,000 | 82.30 | 1,000 | 82,300 | 2.17 | 66,100 | 143,300 | 1,437 | 341,500 | - |
24-11-01 | 0.62 | 116,100 | 72,200 | 41.95 | 1,900 | 79,700 | 1.29 | 118,000 | 151,900 | 1,435 | 1,627,800 | - |
24-10-25 | 0.35 | 181,500 | 62,900 | 0.18 | 400,000 | 72,700 | 0.23 | 581,500 | 135,600 | 1,540 | 331,600 | - |
24-10-18 | 0.58 | 121,500 | 70,600 | 0.19 | 396,700 | 74,200 | 0.28 | 518,200 | 144,800 | 1,581 | 264,900 | - |
24-10-11 | 0.78 | 97,800 | 75,900 | 0.21 | 366,000 | 78,500 | 0.33 | 463,800 | 154,400 | 1,577 | 431,600 | - |
24-10-04 | 2.80 | 25,000 | 70,100 | 0.25 | 334,200 | 84,200 | 0.43 | 359,200 | 154,300 | 1,577 | 675,100 | - |
24-09-27 | 12.80 | 7,600 | 97,300 | 0.25 | 328,600 | 81,000 | 0.53 | 336,200 | 178,300 | 1,542 | 500,800 | - |
24-09-20 | 30.41 | 3,900 | 118,600 | 0.54 | 142,200 | 76,700 | 1.34 | 146,100 | 195,300 | 1,459 | 254,500 | - |
24-09-13 | 17.85 | 4,100 | 73,200 | 1.59 | 42,100 | 67,100 | 3.04 | 46,200 | 140,300 | 1,407 | 326,800 | - |
24-09-06 | 14.12 | 5,000 | 70,600 | 3.80 | 17,400 | 66,200 | 6.11 | 22,400 | 136,800 | 1,505 | 220,200 | - |
24-08-30 | 6.73 | 9,700 | 65,300 | 14.36 | 4,500 | 64,600 | 9.15 | 14,200 | 129,900 | 1,591 | 396,700 | - |
24-08-23 | 8.24 | 4,200 | 34,600 | 53.82 | 1,100 | 59,200 | 17.70 | 5,300 | 93,800 | 1,546 | 117,500 | - |
24-08-16 | 8.50 | 3,600 | 30,600 | 57.40 | 1,000 | 57,400 | 19.13 | 4,600 | 88,000 | 1,559 | 124,500 | - |
24-08-09 | 12.03 | 2,900 | 34,900 | 72.50 | 800 | 58,000 | 25.11 | 3,700 | 92,900 | 1,486 | 312,700 | - |
24-08-02 | 43.56 | 900 | 39,200 | 120.33 | 600 | 72,200 | 74.27 | 1,500 | 111,400 | 1,466 | 197,100 | - |
24-07-26 | 18.58 | 1,900 | 35,300 | 14.45 | 5,100 | 73,700 | 15.57 | 7,000 | 109,000 | 1,566 | 160,200 | - |
24-07-19 | 15.74 | 2,300 | 36,200 | 373.00 | 200 | 74,600 | 44.32 | 2,500 | 110,800 | 1,568 | 99,700 | - |
24-07-12 | 24.53 | 1,700 | 41,700 | 753.00 | 100 | 75,300 | 65.00 | 1,800 | 117,000 | 1,568 | 116,900 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。