このページでは、[8002]丸紅(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 2.92 | 582,200 | 1,701,800 | 11.48 | 111,800 | 1,283,400 | 4.30 | 694,000 | 2,985,200 | 2,281.0 | 18,245,400 | 0.63 |
25-04-11 | 3.69 | 513,300 | 1,895,400 | 14.95 | 89,500 | 1,338,200 | 5.36 | 602,800 | 3,233,600 | 2,199.0 | 46,027,800 | 0.29 |
25-04-04 | 6.60 | 328,600 | 2,168,600 | 15.30 | 96,500 | 1,476,600 | 8.57 | 425,100 | 3,645,200 | 2,182.0 | 34,846,700 | 0.46 |
25-03-28 | 6.79 | 268,700 | 1,824,000 | 19.35 | 82,300 | 1,592,200 | 9.73 | 351,000 | 3,416,200 | 2,484.0 | 24,567,200 | 0.62 |
25-03-21 | 6.54 | 327,300 | 2,142,100 | 18.84 | 84,000 | 1,582,300 | 9.06 | 411,300 | 3,724,400 | 2,545.5 | 36,817,900 | - |
25-03-14 | 5.65 | 311,500 | 1,759,600 | 19.86 | 76,900 | 1,527,400 | 8.46 | 388,400 | 3,287,000 | 2,400.0 | 25,025,600 | - |
25-03-07 | 6.53 | 315,500 | 2,061,200 | 16.57 | 93,500 | 1,548,900 | 8.83 | 409,000 | 3,610,100 | 2,404.5 | 31,317,400 | - |
25-02-28 | 8.20 | 300,100 | 2,461,500 | 22.59 | 79,000 | 1,785,000 | 11.20 | 379,100 | 4,246,500 | 2,347.5 | 50,171,200 | - |
25-02-21 | 5.83 | 325,000 | 1,894,700 | 21.55 | 82,200 | 1,771,400 | 9.00 | 407,200 | 3,666,100 | 2,289.5 | 21,452,700 | - |
25-02-14 | 5.56 | 273,800 | 1,523,300 | 19.72 | 80,800 | 1,593,000 | 8.79 | 354,600 | 3,116,300 | 2,315.0 | 14,732,300 | - |
25-02-07 | 5.01 | 292,800 | 1,468,100 | 16.06 | 92,800 | 1,490,600 | 7.67 | 385,600 | 2,958,700 | 2,360.0 | 49,008,600 | - |
25-01-31 | 5.55 | 274,600 | 1,524,000 | 12.91 | 91,500 | 1,181,100 | 7.39 | 366,100 | 2,705,100 | 2,318.0 | 14,959,600 | - |
25-01-24 | 5.91 | 292,000 | 1,725,000 | 13.32 | 90,700 | 1,208,000 | 7.66 | 382,700 | 2,933,000 | 2,279.5 | 12,621,900 | - |
25-01-17 | 6.33 | 307,400 | 1,944,600 | 14.04 | 87,500 | 1,228,100 | 8.03 | 394,900 | 3,172,700 | 2,236.5 | 14,110,000 | - |
25-01-10 | 4.98 | 423,300 | 2,106,900 | 15.41 | 81,900 | 1,262,200 | 6.67 | 505,200 | 3,369,100 | 2,233.0 | 21,599,100 | - |
24-12-27 | 3.64 | 456,400 | 1,659,200 | 14.14 | 80,300 | 1,135,500 | 5.21 | 536,700 | 2,794,700 | 2,387.0 | 18,739,100 | - |
24-12-20 | 6.09 | 366,900 | 2,235,800 | 15.30 | 80,100 | 1,225,900 | 7.74 | 447,000 | 3,461,700 | 2,236.0 | 15,218,300 | - |
24-12-13 | 5.84 | 363,900 | 2,126,500 | 15.04 | 78,800 | 1,185,000 | 7.48 | 442,700 | 3,311,500 | 2,288.0 | 24,348,200 | - |
24-12-06 | 6.46 | 348,100 | 2,248,900 | 15.63 | 85,000 | 1,328,600 | 8.26 | 433,100 | 3,577,500 | 2,252.0 | 18,681,900 | - |
24-11-29 | 6.45 | 350,200 | 2,259,600 | 10.95 | 102,300 | 1,120,500 | 7.47 | 452,500 | 3,380,100 | 2,254.0 | 21,773,600 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 5.28 | 377,900 | 1,996,400 | 9.25 | 105,600 | 976,700 | 6.15 | 483,500 | 2,973,100 | 2,395.5 | 13,912,400 | - |
24-11-15 | 5.15 | 391,500 | 2,016,200 | 8.75 | 113,900 | 996,800 | 5.96 | 505,400 | 3,013,000 | 2,410.0 | 19,273,200 | - |
24-11-08 | 4.44 | 415,700 | 1,847,200 | 8.94 | 107,700 | 963,200 | 5.37 | 523,400 | 2,810,400 | 2,468.5 | 25,500,900 | - |
24-11-01 | 6.17 | 404,100 | 2,493,400 | 10.68 | 102,700 | 1,096,600 | 7.08 | 506,800 | 3,590,000 | 2,288.5 | 29,534,200 | - |
24-10-25 | 5.71 | 399,300 | 2,281,100 | 7.64 | 139,900 | 1,068,400 | 6.21 | 539,200 | 3,349,500 | 2,315.0 | 15,426,900 | - |
24-10-18 | 6.27 | 375,000 | 2,352,300 | 7.93 | 139,900 | 1,109,700 | 6.72 | 514,900 | 3,462,000 | 2,410.5 | 13,929,700 | - |
24-10-11 | 6.73 | 359,300 | 2,417,800 | 7.98 | 134,300 | 1,072,000 | 7.07 | 493,600 | 3,489,800 | 2,432.5 | 22,278,100 | - |
24-10-04 | 6.37 | 386,300 | 2,460,100 | 8.59 | 133,300 | 1,144,700 | 6.94 | 519,600 | 3,604,800 | 2,452.0 | 36,103,700 | - |
24-09-27 | 5.33 | 452,800 | 2,413,000 | 10.81 | 106,700 | 1,153,300 | 6.37 | 559,500 | 3,566,300 | 2,427.5 | 22,518,700 | - |
24-09-20 | 5.32 | 502,000 | 2,668,500 | 12.22 | 105,500 | 1,289,200 | 6.51 | 607,500 | 3,957,700 | 2,301.5 | 19,359,400 | - |
24-09-13 | 5.52 | 489,700 | 2,702,700 | 11.17 | 117,200 | 1,308,700 | 6.61 | 606,900 | 4,011,400 | 2,234.5 | 26,540,800 | - |
24-09-06 | 5.55 | 463,500 | 2,570,600 | 11.49 | 116,800 | 1,342,500 | 6.74 | 580,300 | 3,913,100 | 2,327.5 | 22,382,100 | - |
24-08-30 | 6.06 | 392,300 | 2,376,700 | 9.80 | 118,300 | 1,159,400 | 6.93 | 510,600 | 3,536,100 | 2,487.0 | 15,877,600 | - |
24-08-23 | 6.54 | 376,700 | 2,463,400 | 9.48 | 132,300 | 1,254,800 | 7.30 | 509,000 | 3,718,200 | 2,460.5 | 19,807,400 | - |
24-08-16 | 6.97 | 312,400 | 2,178,800 | 9.10 | 132,100 | 1,201,700 | 7.61 | 444,500 | 3,380,500 | 2,530.5 | 22,174,100 | - |
24-08-09 | 6.18 | 346,400 | 2,140,700 | 7.98 | 142,800 | 1,139,600 | 6.71 | 489,200 | 3,280,300 | 2,276.5 | 56,054,900 | - |
24-08-02 | 6.90 | 305,900 | 2,112,000 | 11.20 | 108,900 | 1,219,800 | 8.03 | 414,800 | 3,331,800 | 2,407.0 | 38,799,600 | - |
24-07-26 | 5.94 | 250,400 | 1,487,600 | 8.37 | 130,300 | 1,090,700 | 6.77 | 380,700 | 2,578,300 | 2,801.0 | 18,955,800 | - |
24-07-19 | 3.44 | 291,900 | 1,003,600 | 6.40 | 148,500 | 949,700 | 4.44 | 440,400 | 1,953,300 | 3,040.0 | 15,268,800 | - |
24-07-12 | 4.43 | 288,300 | 1,278,500 | 6.53 | 159,000 | 1,038,200 | 5.18 | 447,300 | 2,316,700 | 2,997.0 | 18,870,200 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。