*毎週第2営業日の16:45~19:00頃に更新
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
この銘柄の概要
📍 最新サマリー
下にスクロールすると、詳しいデータも見られます。
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
市場データは制度信用と一般信用の合計の値を表示しています。
1. 日次残高(日証金) 2025-12-16時点
* 凡例クリックでチャートの表示切替、マウスホイール/ピンチで拡大・縮小、ドラッグで移動ができます。
【日証金】日次株価、貸借倍率推移
【日証金】日次データ推移
| 日証金 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 25-12-16 | 1.01 | 11,900 | 12,000 | 1,795 |
| 25-12-15 | 1.00 | 11,800 | 11,800 | 1,822 |
| 25-12-12 | 1.00 | 12,200 | 12,200 | 1,758 |
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
2. 週末残高(東証) 2025-12-12時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-12 | 3.02 | 30,300 | 91,400 | 50.34 | 7,100 | 357,400 | 12.00 | 37,400 | 448,800 | 1,758 | 466,100 | 4.41 |
| 25-12-05 | 3.16 | 34,000 | 107,400 | 49.05 | 7,700 | 377,700 | 11.63 | 41,700 | 485,100 | 1,775 | 668,500 | 3.32 |
| 25-11-28 | 2.81 | 38,900 | 109,500 | 42.97 | 8,800 | 378,100 | 10.22 | 47,700 | 487,600 | 1,805 | 1,057,000 | 1.66 |
| 25-11-21 | 6.99 | 16,200 | 113,300 | 66.80 | 5,900 | 394,100 | 22.96 | 22,100 | 507,400 | 1,614 | 640,300 | 3.79 |
| 25-11-14 | 7.85 | 15,500 | 121,600 | 70.23 | 5,700 | 400,300 | 24.62 | 21,200 | 521,900 | 1,580 | 811,900 | 3.08 |
| 25-11-07 | 3.88 | 28,500 | 110,500 | 68.84 | 5,800 | 399,300 | 14.86 | 34,300 | 509,800 | 1,520 | 611,400 | 3.11 |
| 25-10-31 | 3.47 | 33,500 | 116,200 | 63.18 | 6,500 | 410,700 | 13.17 | 40,000 | 526,900 | 1,505 | 1,431,300 | 1.70 |
| 25-10-24 | 2.80 | 38,300 | 107,100 | 67.18 | 6,000 | 403,100 | 11.52 | 44,300 | 510,200 | 1,571 | 1,057,900 | 2.20 |
| 25-10-17 | 3.06 | 27,100 | 82,900 | 62.71 | 5,500 | 344,900 | 13.12 | 32,600 | 427,800 | 1,406 | 483,200 | 3.27 |
| 25-10-10 | 3.62 | 22,400 | 81,100 | 61.55 | 5,500 | 338,500 | 15.04 | 27,900 | 419,600 | 1,417 | 747,100 | 2.62 |
| 25-10-03 | 4.17 | 23,300 | 97,200 | 54.67 | 5,500 | 300,700 | 13.82 | 28,800 | 397,900 | 1,446 | 685,700 | 2.69 |
| 25-09-26 | 4.15 | 22,600 | 93,800 | 55.33 | 5,500 | 304,300 | 14.17 | 28,100 | 398,100 | 1,481 | 801,300 | 1.85 |
| 25-09-19 | 4.06 | 20,000 | 81,100 | 55.13 | 5,600 | 308,700 | 15.23 | 25,600 | 389,800 | 1,433 | 665,900 | 2.19 |
| 25-09-12 | 3.45 | 23,400 | 80,800 | 57.00 | 5,500 | 313,500 | 13.64 | 28,900 | 394,300 | 1,435 | 884,900 | 2.06 |
| 25-09-05 | 4.78 | 18,000 | 86,100 | 63.60 | 5,300 | 337,100 | 18.16 | 23,300 | 423,200 | 1,361 | 691,300 | 2.89 |
| 25-08-29 | 7.37 | 15,400 | 113,500 | 69.20 | 5,000 | 346,000 | 22.52 | 20,400 | 459,500 | 1,325 | 613,300 | 3.58 |
| 25-08-22 | 3.91 | 19,400 | 75,800 | 58.31 | 5,800 | 338,200 | 16.43 | 25,200 | 414,000 | 1,342 | 598,600 | 3.25 |
| 25-08-15 | 4.44 | 19,700 | 87,400 | 80.02 | 4,200 | 336,100 | 17.72 | 23,900 | 423,500 | 1,314 | 1,006,100 | 1.59 |
| 25-08-08 | 5.59 | 15,900 | 88,900 | 89.62 | 3,700 | 331,600 | 21.45 | 19,600 | 420,500 | 1,242 | 851,600 | 2.35 |
| 25-08-01 | 3.73 | 24,400 | 90,900 | 79.07 | 4,200 | 332,100 | 14.79 | 28,600 | 423,000 | 1,247 | 657,700 | 3.00 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-07-25 | 3.94 | 22,200 | 87,400 | 66.02 | 5,000 | 330,100 | 15.35 | 27,200 | 417,500 | 1,254 | 660,400 | 2.36 |
| 25-07-18 | 3.63 | 20,400 | 74,000 | 89.35 | 3,700 | 330,600 | 16.79 | 24,100 | 404,600 | 1,207 | 471,000 | 4.04 |
| 25-07-11 | 3.19 | 23,200 | 74,000 | 110.25 | 3,200 | 352,800 | 16.17 | 26,400 | 426,800 | 1,221 | 695,000 | 2.88 |
| 25-07-04 | 4.05 | 15,000 | 60,800 | 121.38 | 2,600 | 315,600 | 21.39 | 17,600 | 376,400 | 1,178 | 424,500 | 4.23 |
| 25-06-27 | 6.27 | 11,600 | 72,700 | 210.80 | 1,500 | 316,200 | 29.69 | 13,100 | 388,900 | 1,153 | 383,000 | 4.91 |
| 25-06-20 | 6.86 | 11,600 | 79,600 | 214.80 | 1,500 | 322,200 | 30.67 | 13,100 | 401,800 | 1,144 | 429,700 | 4.52 |
| 25-06-13 | 6.32 | 13,200 | 83,400 | 16.32 | 19,500 | 318,300 | 12.28 | 32,700 | 401,700 | 1,135 | 534,400 | 3.45 |
| 25-06-06 | 7.40 | 12,700 | 94,000 | 15.81 | 19,000 | 300,400 | 12.44 | 31,700 | 394,400 | 1,142 | 417,900 | 4.34 |
| 25-05-30 | 9.72 | 11,900 | 115,700 | 231.50 | 1,200 | 277,800 | 30.04 | 13,100 | 393,500 | 1,161 | 569,900 | 3.34 |
| 25-05-23 | 13.29 | 9,900 | 131,600 | 245.36 | 1,100 | 269,900 | 36.50 | 11,000 | 401,500 | 1,122 | 633,000 | 3.08 |
| 25-05-16 | 13.79 | 9,400 | 129,600 | 252.00 | 1,100 | 277,200 | 38.74 | 10,500 | 406,800 | 1,101 | 1,585,300 | 1.25 |
| 25-05-09 | 16.03 | 7,600 | 121,800 | 270.27 | 1,100 | 297,300 | 48.17 | 8,700 | 419,100 | 1,077 | 404,600 | 3.04 |
| 25-05-02 | 17.13 | 7,100 | 121,600 | 746.25 | 400 | 298,500 | 56.01 | 7,500 | 420,100 | 1,021 | 456,400 | 3.62 |
| 25-04-25 | 32.27 | 3,700 | 119,400 | 138.24 | 2,100 | 290,300 | 70.64 | 5,800 | 409,700 | 1,037 | 359,500 | 5.62 |
| 25-04-18 | 69.28 | 1,800 | 124,700 | 295.00 | 1,000 | 295,000 | 149.89 | 2,800 | 419,700 | 1,011 | 403,600 | 5.16 |
| 25-04-11 | 58.91 | 2,200 | 129,600 | 13.87 | 20,300 | 281,500 | 18.27 | 22,500 | 411,100 | 962 | 1,089,100 | 1.78 |
| 25-04-04 | 55.35 | 2,300 | 127,300 | 14.15 | 20,300 | 287,200 | 18.34 | 22,600 | 414,500 | 976 | 1,095,500 | 1.79 |
| 25-03-28 | 27.41 | 3,900 | 106,900 | 12.20 | 20,400 | 248,900 | 14.64 | 24,300 | 355,800 | 1,178 | 431,100 | 3.84 |
| 25-03-21 | 30.14 | 3,500 | 105,500 | 12.39 | 20,700 | 256,400 | 14.95 | 24,200 | 361,900 | 1,211 | 447,700 | – |
| 25-03-14 | 45.88 | 2,500 | 114,700 | 13.04 | 20,500 | 267,300 | 16.61 | 23,000 | 382,000 | 1,159 | 418,400 | – |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-03-07 | 27.90 | 4,100 | 114,400 | 12.22 | 20,100 | 245,700 | 14.88 | 24,200 | 360,100 | 1,168 | 440,400 | – |
| 25-02-28 | 30.60 | 4,200 | 128,500 | 257200.00 | 0 | 257,200 | 91.83 | 4,200 | 385,700 | 1,124 | 326,800 | – |
| 25-02-21 | 34.15 | 3,900 | 133,200 | 262800.00 | 0 | 262,800 | 101.54 | 3,900 | 396,000 | 1,126 | 446,900 | – |
| 25-02-14 | 26.53 | 4,500 | 119,400 | 296.50 | 800 | 237,200 | 67.28 | 5,300 | 356,600 | 1,159 | 373,000 | – |
| 25-02-07 | 21.21 | 5,200 | 110,300 | 244400.00 | 0 | 244,400 | 68.21 | 5,200 | 354,700 | 1,150 | 667,000 | – |
| 25-01-31 | 19.47 | 5,100 | 99,300 | 805.67 | 300 | 241,700 | 63.15 | 5,400 | 341,000 | 1,148 | 501,700 | – |
| 25-01-24 | 20.33 | 4,200 | 85,400 | 1277.50 | 200 | 255,500 | 77.48 | 4,400 | 340,900 | 1,073 | 669,600 | – |
| 25-01-17 | 51.20 | 1,500 | 76,800 | 1313.50 | 200 | 262,700 | 199.71 | 1,700 | 339,500 | 1,058 | 307,700 | – |
| 25-01-10 | 51.08 | 1,300 | 66,400 | 1329.50 | 200 | 265,900 | 221.53 | 1,500 | 332,300 | 1,038 | 304,900 | – |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用

8399(琉球銀行)は東証市場に上場している銀行業セクターの銘柄です。プライム市場に属する小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。