このページでは、[9078]エスライングループ本社 の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
東証 | 株探 Yahoo!ファイナンス
| 日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 24-09-13 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24-09-06 | 2.08 | 1,200 | 2,500 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 3.83 | 1,200 | 4,600 |
| 24-08-30 | 0.54 | 4,600 | 2,500 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 1.00 | 4,600 | 4,600 |
| 24-08-23 | 0.51 | 4,900 | 2,500 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 0.94 | 4,900 | 4,600 |
| 24-08-16 | 0.53 | 4,900 | 2,600 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 1.33 | 4,900 | 6,500 |
| 24-08-09 | 0.49 | 5,100 | 2,500 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 0.92 | 5,100 | 4,700 |
| 24-08-02 | 2.68 | 7,300 | 19,600 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 2.99 | 7,300 | 21,800 |
| 24-07-26 | 4.76 | 7,500 | 35,700 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 5.20 | 7,500 | 39,000 |
| 24-07-19 | 11.32 | 7,500 | 84,900 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 11.76 | 7,500 | 88,200 |
| 24-07-12 | 14.91 | 9,000 | 134,200 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 15.63 | 9,000 | 140,700 |
