このページでは、[4619]日本特殊塗料(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 56.90 | 2,100 | 119,500 | 56800.00 | 0 | 56,800 | 83.95 | 2,100 | 176,300 | 1,368 | 275,100 | 3.17 |
25-04-04 | 42.14 | 2,900 | 122,200 | 57900.00 | 0 | 57,900 | 62.10 | 2,900 | 180,100 | 1,356 | 182,400 | 4.86 |
25-03-28 | 39.30 | 3,300 | 129,700 | 62800.00 | 0 | 62,800 | 58.33 | 3,300 | 192,500 | 1,468 | 178,600 | 5.30 |
25-03-21 | 37.06 | 3,300 | 122,300 | 76300.00 | 0 | 76,300 | 60.18 | 3,300 | 198,600 | 1,485 | 81,300 | - |
25-03-14 | 27.02 | 4,400 | 118,900 | 72500.00 | 0 | 72,500 | 43.50 | 4,400 | 191,400 | 1,421 | 88,800 | - |
25-03-07 | 21.25 | 5,200 | 110,500 | 73000.00 | 0 | 73,000 | 35.29 | 5,200 | 183,500 | 1,411 | 141,700 | - |
25-02-28 | 39.21 | 2,800 | 109,800 | 77700.00 | 0 | 77,700 | 66.96 | 2,800 | 187,500 | 1,386 | 121,400 | - |
25-02-21 | 39.52 | 2,900 | 114,600 | 97900.00 | 0 | 97,900 | 73.28 | 2,900 | 212,500 | 1,371 | 119,800 | - |
25-02-14 | 58.38 | 2,100 | 122,600 | 99600.00 | 0 | 99,600 | 105.81 | 2,100 | 222,200 | 1,386 | 220,900 | - |
25-02-07 | 45.92 | 2,600 | 119,400 | 149800.00 | 0 | 149,800 | 103.54 | 2,600 | 269,200 | 1,369 | 143,100 | - |
25-01-31 | 50.54 | 2,400 | 121,300 | 151500.00 | 0 | 151,500 | 113.67 | 2,400 | 272,800 | 1,316 | 540,200 | - |
25-01-24 | 64.67 | 1,800 | 116,400 | 162600.00 | 0 | 162,600 | 155.00 | 1,800 | 279,000 | 1,314 | 130,800 | - |
25-01-17 | 51.04 | 2,300 | 117,400 | 163500.00 | 0 | 163,500 | 122.13 | 2,300 | 280,900 | 1,221 | 147,900 | - |
25-01-10 | 40.92 | 2,600 | 106,400 | 164300.00 | 0 | 164,300 | 104.12 | 2,600 | 270,700 | 1,255 | 125,900 | - |
24-12-27 | 91.46 | 1,300 | 118,900 | 77100.00 | 0 | 77,100 | 150.77 | 1,300 | 196,000 | 1,280 | 99,400 | - |
24-12-20 | 37.18 | 3,300 | 122,700 | 73200.00 | 0 | 73,200 | 59.36 | 3,300 | 195,900 | 1,246 | 78,600 | - |
24-12-13 | 27.88 | 4,200 | 117,100 | 75000.00 | 0 | 75,000 | 45.74 | 4,200 | 192,100 | 1,259 | 105,000 | - |
24-12-06 | 37.34 | 3,200 | 119,500 | 100400.00 | 0 | 100,400 | 68.72 | 3,200 | 219,900 | 1,251 | 97,600 | - |
24-11-29 | 18.02 | 6,100 | 109,900 | 99800.00 | 0 | 99,800 | 34.38 | 6,100 | 209,700 | 1,249 | 124,800 | - |
24-11-22 | 11.74 | 7,700 | 90,400 | 93800.00 | 0 | 93,800 | 23.92 | 7,700 | 184,200 | 1,247 | 129,800 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 8.89 | 8,400 | 74,700 | 90100.00 | 0 | 90,100 | 19.62 | 8,400 | 164,800 | 1,232 | 291,300 | - |
24-11-08 | 401.00 | 200 | 80,200 | 71400.00 | 0 | 71,400 | 758.00 | 200 | 151,600 | 1,171 | 100,200 | - |
24-11-01 | 882.00 | 100 | 88,200 | 72400.00 | 0 | 72,400 | 1606.00 | 100 | 160,600 | 1,147 | 239,300 | - |
24-10-25 | 96700.00 | 0 | 96,700 | 71600.00 | 0 | 71,600 | 168300.00 | 0 | 168,300 | 1,124 | 168,000 | - |
24-10-18 | 944.00 | 100 | 94,400 | 70800.00 | 0 | 70,800 | 1652.00 | 100 | 165,200 | 1,168 | 94,500 | - |
24-10-11 | 933.00 | 100 | 93,300 | 70000.00 | 0 | 70,000 | 1633.00 | 100 | 163,300 | 1,168 | 139,000 | - |
24-10-04 | 73.33 | 1,200 | 88,000 | 70200.00 | 0 | 70,200 | 131.83 | 1,200 | 158,200 | 1,206 | 94,100 | - |
24-09-27 | 905.00 | 100 | 90,500 | 67400.00 | 0 | 67,400 | 1579.00 | 100 | 157,900 | 1,207 | 106,800 | - |
24-09-20 | 303.00 | 300 | 90,900 | 63800.00 | 0 | 63,800 | 515.67 | 300 | 154,700 | 1,227 | 118,200 | - |
24-09-13 | 62.53 | 1,500 | 93,800 | 90200.00 | 0 | 90,200 | 122.67 | 1,500 | 184,000 | 1,193 | 108,000 | - |
24-09-06 | 21.48 | 4,400 | 94,500 | 91100.00 | 0 | 91,100 | 42.18 | 4,400 | 185,600 | 1,188 | 132,000 | - |
24-08-30 | 180.20 | 500 | 90,100 | 93000.00 | 0 | 93,000 | 366.20 | 500 | 183,100 | 1,232 | 84,900 | - |
24-08-23 | 243.75 | 400 | 97,500 | 82600.00 | 0 | 82,600 | 450.25 | 400 | 180,100 | 1,207 | 90,700 | - |
24-08-16 | 95.64 | 1,100 | 105,200 | 82500.00 | 0 | 82,500 | 170.64 | 1,100 | 187,700 | 1,188 | 86,400 | - |
24-08-09 | 68.56 | 1,600 | 109,700 | 409.50 | 200 | 81,900 | 106.44 | 1,800 | 191,600 | 1,165 | 364,500 | - |
24-08-02 | 32.06 | 3,300 | 105,800 | 117100.00 | 0 | 117,100 | 67.55 | 3,300 | 222,900 | 1,175 | 381,600 | - |
24-07-26 | 33.90 | 2,900 | 98,300 | 102800.00 | 0 | 102,800 | 69.34 | 2,900 | 201,100 | 1,209 | 189,400 | - |
24-07-19 | 25.10 | 3,900 | 97,900 | 108200.00 | 0 | 108,200 | 52.85 | 3,900 | 206,100 | 1,246 | 169,800 | - |
24-07-12 | 27.24 | 3,800 | 103,500 | 160900.00 | 0 | 160,900 | 69.58 | 3,800 | 264,400 | 1,216 | 302,000 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。