このページでは、信用取引(合計)買い残高数のトップ100銘柄を掲載しています
売残高(合計) 売残高(制度) 売残高(一般)
買残高(合計) 買残高(制度) 買残高(一般)
買い残高トップ100 (合計) 2025-11-21時点
| 市場 | 銘柄 | 合計 | 制度信用 | 一般信用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 1 8729 | 東証P | ソニーFG | 159,604,800 | +4,790,100 | 3.1 | 7600.23 | 58703100.00 | 4804.84 |
| 2 9432 | 東証P | NTT | 133,874,000 | -56,368,000 | -29.6 | 24.65 | 17.56 | 49.69 |
| 3 9501 | 東証P | 東京電力HD | 94,049,800 | +7,944,300 | 9.2 | 14.18 | 13.54 | 16.60 |
| 4 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 52,618,850 | -9,662,690 | -15.5 | 24.16 | 13.05 | 24188850.00 |
| 5 3350 | 東証S | メタプラネット | 46,862,200 | -4,731,200 | -9.2 | 3103.46 | 29506800.00 | 1149.36 |
| 6 4563 | 東証G | アンジェス | 38,060,400 | -843,600 | -2.2 | 28.86 | 27046600.00 | 8.35 |
| 7 9434 | 東証P | ソフトバンク | 34,564,200 | -6,341,900 | -15.5 | 23.00 | 15.56 | 36.14 |
| 8 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 34,094,300 | +2,263,800 | 7.1 | 10.50 | 7.38 | 18.47 |
| 9 7201 | 東証P | 日産自動車 | 29,770,300 | +2,301,000 | 8.4 | 5.61 | 1.92 | 25.08 |
| 10 8918 | 東証S | ランド | 28,561,400 | -28,234,400 | -49.7 | 172.58 | 23933100.00 | 27.97 |
| 11 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 28,142,700 | -1,452,300 | -4.9 | 14.56 | 7.51 | 50.97 |
| 12 4597 | 東証G | ソレイジア・ファーマ | 26,143,800 | +369,500 | 1.4 | 5.92 | 3.25 | 11793100.00 |
| 13 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 25,584,800 | -756,500 | -2.9 | 2.24 | 1.31 | 10619400.00 |
| 14 3777 | 東証G | 環境フレンドリーHD | 25,526,700 | -2,273,700 | -8.2 | 25526700.00 | 12531800.00 | 12994900.00 |
| 15 4477 | 東証G | BASE | 25,288,200 | +104,500 | 0.4 | 147.02 | 29.20 | 2731.21 |
| 16 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 25,172,700 | +1,572,400 | 6.7 | 12.59 | 13.50 | 11.02 |
| 17 7013 | 東証P | IHI | 21,938,700 | -387,800 | -1.7 | 9.39 | 8.14 | 13.86 |
| 18 5016 | 東証P | JX金属 | 21,163,800 | -1,622,300 | -7.1 | 17.05 | 13.89 | 36.64 |
| 19 4689 | 東証P | LINEヤフー | 19,842,600 | -183,400 | -0.9 | 27.27 | 45.73 | 18.20 |
| 20 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 19,064,300 | -247,400 | -1.3 | 0.86 | 0.51 | 15663.40 |
| 市場 | 銘柄 | 合計 | 制度信用 | 一般信用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 21 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 18,777,800 | +1,429,600 | 8.2 | 1.87 | 1.03 | 8448600.00 |
| 22 3656 | 東証P | KLab | 16,882,300 | +1,068,600 | 6.8 | 2.73 | 1.47 | 7793200.00 |
| 23 9973 | 東証S | KOZO HD | 16,801,000 | -9,000 | -0.1 | 16801000.00 | 8463800.00 | 8337200.00 |
| 24 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 16,520,800 | +753,900 | 4.8 | 16520800.00 | 8751700.00 | 7769100.00 |
| 25 2586 | 東証G | フルッタフルッタ | 14,849,800 | -2,853,500 | -16.1 | 746.22 | 8963900.00 | 295.77 |
| 26 4755 | 東証P | 楽天グループ | 14,682,000 | +171,400 | 1.2 | 5.20 | 2.78 | 14.33 |
| 27 6594 | 東証P | ニデック | 14,488,700 | -1,188,000 | -7.6 | 9.23 | 4.68 | 82.43 |
| 28 6574 | 東証G | コンヴァノ | 14,385,400 | -1,272,600 | -8.1 | 14385400.00 | 4696200.00 | 9689200.00 |
| 29 4593 | 東証G | ヘリオス | 13,836,800 | +197,600 | 1.4 | 8.84 | 4.70 | 6474600.00 |
| 30 1459 | 東証E | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 13,419,939 | -682,071 | -4.8 | 19.14 | 11.75 | 5186258.00 |
| 31 4594 | 東証G | ブライトパス・バイオ | 13,142,500 | -544,300 | -4.0 | 9.35 | 6734400.00 | 4.56 |
| 32 2936 | 東証G | ベースフード | 12,698,200 | -1,000 | 0.0 | 15.63 | 0.88 | 28.59 |
| 33 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 12,642,000 | -542,400 | -4.1 | 5.42 | 3.62 | 4205700.00 |
| 34 7777 | 東証G | スリー・ディー・マトリックス | 12,300,000 | -173,800 | -1.4 | 12300000.00 | 4730300.00 | 7569700.00 |
| 35 8136 | 東証P | サンリオ | 12,281,600 | -1,031,900 | -7.8 | 24.63 | 19.68 | 92.06 |
| 36 2370 | 東証G | メディネット | 12,171,500 | -633,200 | -4.9 | 12171500.00 | 3187100.00 | 8984400.00 |
| 37 9704 | 東証S | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 12,146,800 | -408,900 | -3.3 | 12146800.00 | 7148800.00 | 4998000.00 |
| 38 314A | 東証E | iシェアーズ ゴールド ETF | 11,998,880 | -2,001,210 | -14.3 | 31.73 | 13.50 | 6891690.00 |
| 39 5721 | 東証S | エス・サイエンス | 11,734,900 | -468,500 | -3.8 | 11734900.00 | 8522800.00 | 3212100.00 |
| 40 4883 | 東証G | モダリス | 11,394,700 | -538,300 | -4.5 | 11394700.00 | 5935200.00 | 5459500.00 |
| 市場 | 銘柄 | 合計 | 制度信用 | 一般信用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 41 8316 | 東証P | 三井住友FG | 11,366,300 | -300,800 | -2.6 | 10.73 | 5.90 | 33.92 |
| 42 3070 | 東証G | ジェリービーンズグループ | 11,322,200 | -349,900 | -3.0 | 11322200.00 | 8319700.00 | 3002500.00 |
| 43 6366 | 東証S | 千代田化工建設 | 11,288,900 | +2,528,300 | 28.9 | 14.10 | 5.55 | 6843200.00 |
| 44 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 11,052,900 | +52,700 | 0.5 | 48.71 | 36.14 | 76.31 |
| 45 9424 | 東証P | 日本通信 | 10,739,500 | -344,100 | -3.1 | 31.91 | 18.10 | 1179.48 |
| 46 8410 | 東証P | セブン銀行 | 10,735,300 | -838,000 | -7.2 | 2.73 | 15.78 | 2.05 |
| 47 3823 | 東証S | THE WHY HOW DO COMPANY | 10,565,500 | -1,224,000 | -10.4 | 10565500.00 | 7052600.00 | 3512900.00 |
| 48 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 10,318,700 | +262,800 | 2.6 | 3.57 | 2.09 | 16.96 |
| 49 7527 | 東証S | システムソフト | 9,923,300 | -2,410,600 | -19.5 | 9923300.00 | 4895900.00 | 5027400.00 |
| 50 3664 | 東証G | モブキャストHD | 9,838,200 | -485,200 | -4.7 | 15.13 | 10.95 | 2718500.00 |
| 51 1579 | 東証E | 日経平均ブル2倍上場投信 | 9,688,960 | +560,840 | 6.1 | 2.32 | 1.59 | 3040830.00 |
| 52 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 9,593,500 | +159,000 | 1.7 | 4.53 | 4.10 | 6.04 |
| 53 8604 | 東証P | 野村HD | 9,328,000 | -454,000 | -4.6 | 8.37 | 4.30 | 30.39 |
| 54 8699 | 東証S | HS HD | 8,989,400 | +300 | 0.0 | 3745.58 | 1916.42 | 4390000.00 |
| 55 402A | 東証G | アクセルスペースHD | 8,947,400 | -591,000 | -6.2 | 4473.70 | 6152600.00 | 1397.40 |
| 56 215A | 東証G | タイミー | 8,894,000 | -270,500 | -3.0 | 1.83 | 1.18 | 116.05 |
| 57 7211 | 東証P | 三菱自動車工業 | 8,739,400 | +477,700 | 5.8 | 7.72 | 9.62 | 5.71 |
| 58 4833 | 東証G | Def consulting | 8,644,500 | -635,200 | -6.8 | 8644500.00 | 6114600.00 | 2529900.00 |
| 59 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 8,537,600 | -258,500 | -2.9 | 12.17 | 11.83 | 12.70 |
| 60 7267 | 東証P | 本田技研工業 | 8,321,200 | +63,300 | 0.8 | 16.64 | 6.46 | 46.26 |
| 市場 | 銘柄 | 合計 | 制度信用 | 一般信用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 61 9166 | 東証G | GENDA | 8,308,800 | -367,200 | -4.2 | 13.06 | 4381400.00 | 6.17 |
| 62 6835 | 東証S | アライドテレシスHD | 8,277,200 | -560,400 | -6.3 | 8277200.00 | 7425900.00 | 851300.00 |
| 63 6659 | 東証S | メディアリンクス | 8,013,000 | -65,100 | -0.8 | 10.85 | 4.18 | 4927500.00 |
| 64 4005 | 東証P | 住友化学 | 7,963,300 | -620,500 | -7.2 | 8.71 | 8.63 | 8.78 |
| 65 6731 | 東証S | ピクセラ | 7,943,500 | -518,100 | -6.1 | 7943500.00 | 4387700.00 | 3555800.00 |
| 66 3697 | 東証P | SHIFT | 7,936,600 | +137,300 | 1.8 | 17.89 | 36.14 | 9.07 |
| 67 8894 | 東証S | REVOLUTION | 7,897,600 | +1,699,300 | 27.4 | 122.44 | 79.25 | 388.78 |
| 68 9348 | 東証G | ispace | 7,733,000 | -181,300 | -2.3 | 7733000.00 | 4052800.00 | 3680200.00 |
| 69 7383 | 東証P | ネットプロテクションズHD | 7,671,100 | -514,300 | -6.3 | 69.93 | 23.49 | 306.51 |
| 70 4576 | 東証G | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 7,498,800 | -183,900 | -2.4 | 7498800.00 | 3004700.00 | 4494100.00 |
| 71 8515 | 東証P | アイフル | 7,343,300 | -212,900 | -2.8 | 9.13 | 7.39 | 12.36 |
| 72 186A | 東証G | アストロスケールHD | 7,333,400 | -861,100 | -10.5 | 8.78 | 4.63 | 3463300.00 |
| 73 4591 | 東証G | リボミック | 7,237,500 | -663,400 | -8.4 | 7237500.00 | 4280800.00 | 2956700.00 |
| 74 2160 | 東証G | ジーエヌアイグループ | 7,152,100 | -85,600 | -1.2 | 8.47 | 2.67 | 5446.89 |
| 75 2432 | 東証P | ディー・エヌ・エー | 7,144,500 | -537,700 | -7.0 | 23.20 | 14.41 | 201.06 |
| 76 3323 | 東証S | レカム | 7,142,300 | -486,800 | -6.4 | 7142300.00 | 4090900.00 | 3051400.00 |
| 77 4586 | 東証G | メドレックス | 7,141,800 | -681,400 | -8.7 | 7141800.00 | 3935600.00 | 3206200.00 |
| 78 5411 | 東証P | JFE HD | 7,110,600 | -124,800 | -1.7 | 9.73 | 5.13 | 11.08 |
| 79 4592 | 東証G | サンバイオ | 7,069,400 | -162,100 | -2.2 | 490.93 | 3681100.00 | 235.30 |
| 80 7532 | 東証P | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 6,881,500 | +32,700 | 0.5 | 19.68 | 29.40 | 10.22 |
| 市場 | 銘柄 | 合計 | 制度信用 | 一般信用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 81 8698 | 東証P | マネックスグループ | 6,845,200 | -273,100 | -3.8 | 16.99 | 7.19 | 85.07 |
| 82 7692 | 東証S | アースインフィニティ | 6,604,800 | -19,900 | -0.3 | 6604800.00 | 3684200.00 | 2920600.00 |
| 83 3905 | 東証G | データセクション | 6,604,700 | -11,500 | -0.2 | 5.08 | 0.95 | 13426.00 |
| 84 4506 | 東証P | 住友ファーマ | 6,571,500 | +275,000 | 4.4 | 7.31 | 5.07 | 33.35 |
| 85 8411 | 東証P | みずほFG | 6,547,300 | +538,400 | 9.0 | 5.75 | 3.50 | 18.06 |
| 86 3825 | 東証S | リミックスポイント | 6,506,700 | -800,500 | -11.0 | 6506700.00 | 5103800.00 | 1402900.00 |
| 87 247A | 東証G | Aiロボティクス | 6,462,300 | -96,500 | -1.5 | 53.58 | 2917900.00 | 29.39 |
| 88 4344 | 東証P | ソースネクスト | 6,415,000 | -49,700 | -0.8 | 6.69 | 3.69 | 20.87 |
| 89 6501 | 東証P | 日立製作所 | 6,285,900 | +502,200 | 8.7 | 13.08 | 13.78 | 11.80 |
| 90 5255 | 東証G | モンスターラボ | 6,124,500 | +1,329,500 | 27.7 | 6124500.00 | 0.00 | 6124500.00 |
| 91 7779 | 東証G | CYBERDYNE | 6,053,400 | -83,700 | -1.4 | 14.95 | 5.20 | 3948500.00 |
| 92 4588 | 東証G | オンコリスバイオファーマ | 6,049,200 | +190,400 | 3.2 | 351.70 | 2455400.00 | 208.94 |
| 93 7610 | 東証S | テイツー | 6,013,800 | +264,700 | 4.6 | 49.09 | 23.59 | 3124300.00 |
| 94 7205 | 東証P | 日野自動車 | 5,940,700 | -1,161,900 | -16.4 | 20.95 | 11.13 | 113.48 |
| 95 1655 | 東証E | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 5,922,620 | +207,260 | 3.6 | 11.58 | 2.99 | 4391130.00 |
| 96 2334 | 東証G | イオレ | 5,832,300 | -607,700 | -9.4 | 925.76 | 4056800.00 | 281.83 |
| 97 3660 | 東証P | アイスタイル | 5,792,000 | +84,700 | 1.5 | 26.42 | 15.53 | 2005.67 |
| 98 285A | 東証P | キオクシアHD | 5,672,000 | -66,900 | -1.2 | 4.09 | 2.92 | 19.92 |
| 99 9104 | 東証P | 商船三井 | 5,642,300 | +42,900 | 0.8 | 17.73 | 15.28 | 23.73 |
| 100 7003 | 東証P | 三井E&S | 5,617,100 | +8,400 | 0.1 | 5.91 | 3.34 | 17.48 |
