このページでは、業種分類「パルプ・紙」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[パルプ・紙] (1/1) (No.1~28) 2025-11-21時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 3708 | 東証P | 特種東海製紙 | 1.89 | 7,000 | 13,200 | 41.00 | 300 | 12,300 | 3.49 | 7,300 | 25,500 |
| 2 3861 | 東証P | 王子HD | 7.29 | 200,100 | 1,458,100 | 14.84 | 71,800 | 1,065,300 | 9.28 | 271,900 | 2,523,400 |
| 3 3863 | 東証P | 日本製紙 | 10.28 | 11,600 | 119,200 | 4.41 | 76,200 | 336,200 | 5.19 | 87,800 | 455,400 |
| 4 3864 | 東証P | 三菱製紙 | 35.91 | 29,700 | 1,066,600 | 2446.25 | 400 | 978,500 | 67.94 | 30,100 | 2,045,100 |
| 5 3865 | 東証P | 北越コーポレーション | 0.51 | 242,500 | 124,800 | 72100.00 | 0 | 72,100 | 0.81 | 242,500 | 196,900 |
| 6 3877 | 東証P | 中越パルプ工業 | 4.02 | 9,100 | 36,600 | 1762.00 | 100 | 176,200 | 23.13 | 9,200 | 212,800 |
| 7 3880 | 東証P | 大王製紙 | 2.06 | 35,700 | 73,700 | 8.78 | 9,100 | 79,900 | 3.43 | 44,800 | 153,600 |
| 8 3891 | 東証S | ニッポン高度紙工業 | 4.42 | 11,300 | 50,000 | 233.00 | 100 | 23,300 | 6.43 | 11,400 | 73,300 |
| 9 3892 | 東証S | 岡山製紙 | 50.50 | 200 | 10,100 | 10300.00 | 0 | 10,300 | 102.00 | 200 | 20,400 |
| 10 3895 | 東証S | ハビックス | 59700.00 | 0 | 59,700 | 85200.00 | 0 | 85,200 | 144900.00 | 0 | 144,900 |
| 11 3896 | 東証S | 阿波製紙 | 36200.00 | 0 | 36,200 | 61300.00 | 0 | 61,300 | 97500.00 | 0 | 97,500 |
| 12 3941 | 東証P | レンゴー | 3.78 | 55,300 | 208,900 | 6.49 | 112,200 | 728,500 | 5.60 | 167,500 | 937,400 |
| 13 3943 | 東証S | 大石産業 | 11700.00 | 0 | 11,700 | 10900.00 | 0 | 10,900 | 22600.00 | 0 | 22,600 |
| 14 3943 | 福証 | 大石産業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 3944 | 東証S | 古林紙工 | 5800.00 | 0 | 5,800 | 5800.00 | 0 | 5,800 | 11600.00 | 0 | 11,600 |
| 16 3945 | 東証S | スーパーバッグ | 13600.00 | 0 | 13,600 | 66700.00 | 0 | 66,700 | 80300.00 | 0 | 80,300 |
| 17 3946 | 札証 | トーモク | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 3946 | 東証P | トーモク | 6.60 | 4,500 | 29,700 | 123700.00 | 0 | 123,700 | 34.09 | 4,500 | 153,400 |
| 19 3947 | 東証S | ダイナパック | 39600.00 | 0 | 39,600 | 21400.00 | 0 | 21,400 | 61000.00 | 0 | 61,000 |
| 20 3947 | 名証 | ダイナパック | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 3948 | 東証S | 光ビジネスフォーム | 3700.00 | 0 | 3,700 | 6700.00 | 0 | 6,700 | 10400.00 | 0 | 10,400 |
| 22 3950 | 東証P | ザ・パック | 0.57 | 49,800 | 28,500 | 0.13 | 124,800 | 16,500 | 0.26 | 174,600 | 45,000 |
| 23 3951 | 東証S | 朝日印刷 | 14600.00 | 0 | 14,600 | 49500.00 | 0 | 49,500 | 64100.00 | 0 | 64,100 |
| 24 3953 | 東証S | 大村紙業 | 51600.00 | 0 | 51,600 | 40900.00 | 0 | 40,900 | 92500.00 | 0 | 92,500 |
| 25 3954 | 東証S | 昭和パックス | 123800.00 | 0 | 123,800 | 97900.00 | 0 | 97,900 | 221700.00 | 0 | 221,700 |
| 26 3955 | 東証S | イムラ | 31300.00 | 0 | 31,300 | 23000.00 | 0 | 23,000 | 54300.00 | 0 | 54,300 |
| 27 3958 | 東証S | 笹徳印刷 | 45700.00 | 0 | 45,700 | 83900.00 | 0 | 83,900 | 129600.00 | 0 | 129,600 |
| 28 3958 | 名証 | 笹徳印刷 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
