このページでは、銘柄コード2000番台の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
1000番台 2000番台 3000番台 4000番台 5000番台 6000番台 7000番台 8000番台 9000番台
銘柄コード2000番台 (1/7) 2025-10-31時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 2001 | 東証P | ニップン | 0.50 | 149,500 | 74,700 | 14.87 | 7,500 | 111,500 | 1.19 | 157,000 | 186,200 |
| 2 2002 | 東証P | 日清製粉グループ本社 | 10.64 | 10,900 | 116,000 | 5.99 | 27,900 | 167,200 | 7.30 | 38,800 | 283,200 |
| 3 2003 | 東証S | 日東富士製粉 | 3.31 | 1,600 | 5,300 | 5.71 | 700 | 4,000 | 4.04 | 2,300 | 9,300 |
| 4 2004 | 東証P | 昭和産業 | 2.94 | 1,600 | 4,700 | 9.67 | 300 | 2,900 | 4.00 | 1,900 | 7,600 |
| 5 2009 | 東証S | 鳥越製粉 | 66300.00 | 0 | 66,300 | 54400.00 | 0 | 54,400 | 120700.00 | 0 | 120,700 |
| 6 2009 | 福証 | 鳥越製粉 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 200A | 東証E | NF 日経半導体株指数連動型上場投信 | 0.95 | 49,082 | 46,449 | 39207.00 | 0 | 39,207 | 1.75 | 49,082 | 85,656 |
| 8 2011 | 東証E | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 840.00 | 0 | 840 | 1050.00 | 0 | 1,050 | 1890.00 | 0 | 1,890 |
| 9 2012 | 東証E | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 6.00 | 10 | 60 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 196.00 | 10 | 1,960 |
| 10 2013 | 東証E | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 1.97 | 8,020 | 15,790 | 85820.00 | 0 | 85,820 | 12.67 | 8,020 | 101,610 |
| 11 2014 | 東証E | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 43.70 | 230 | 10,050 | 129370.00 | 0 | 129,370 | 606.17 | 230 | 139,420 |
| 12 2015 | 東証E | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 |
| 13 2016 | 東証E | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 231.00 | 0 | 231 | 15.00 | 0 | 15 | 246.00 | 0 | 246 |
| 14 2017 | 東証E | iFreeETF JPXプライム150 | 2.69 | 252 | 678 | 40371.00 | 0 | 40,371 | 162.89 | 252 | 41,049 |
| 15 2018 | 東証E | グローバルX US REIT・トップ20 ETF | 121.00 | 0 | 121 | 350.00 | 0 | 350 | 471.00 | 0 | 471 |
| 16 2019 | 東証E | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | 550.00 | 0 | 550 | 2780.00 | 0 | 2,780 | 3330.00 | 0 | 3,330 |
| 17 201A | 東証E | iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF | 19.29 | 7,850 | 151,390 | 964420.00 | 0 | 964,420 | 142.14 | 7,850 | 1,115,810 |
| 18 202A | 東証G | 豆蔵 | 121000.00 | 0 | 121,000 | 203900.00 | 0 | 203,900 | 324900.00 | 0 | 324,900 |
| 19 2031 | 東証EN | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 3300.00 | 0 | 3,300 | 2697.00 | 0 | 2,697 | 5997.00 | 0 | 5,997 |
| 20 2032 | 東証EN | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | 217.00 | 0 | 217 | 693.00 | 0 | 693 | 910.00 | 0 | 910 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 2033 | 東証EN | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 308.00 | 0 | 308 | 139.00 | 0 | 139 | 447.00 | 0 | 447 |
| 22 2034 | 東証EN | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | 691.00 | 0 | 691 | 1738.00 | 0 | 1,738 | 2429.00 | 0 | 2,429 |
| 23 2036 | 東証EN | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 25392.00 | 0 | 25,392 | 2568.00 | 12 | 30,816 | 4684.00 | 12 | 56,208 |
| 24 2037 | 東証EN | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 53951.00 | 0 | 53,951 | 11380.00 | 0 | 11,380 | 65331.00 | 0 | 65,331 |
| 25 2038 | 東証EN | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 327267.00 | 0 | 327,267 | 219030.00 | 0 | 219,030 | 546297.00 | 0 | 546,297 |
| 26 2039 | 東証EN | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 19861.00 | 0 | 19,861 | 199536.00 | 0 | 199,536 | 219397.00 | 0 | 219,397 |
| 27 2040 | 東証EN | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 739.00 | 0 | 739 | 697.00 | 0 | 697 | 1436.00 | 0 | 1,436 |
| 28 2041 | 東証EN | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 27687.00 | 0 | 27,687 | 44880.00 | 0 | 44,880 | 72567.00 | 0 | 72,567 |
| 29 2042 | 東証EN | NEXT NOTES 東証グロース市場250 ETN | 1558.00 | 0 | 1,558 | 1429.00 | 0 | 1,429 | 2987.00 | 0 | 2,987 |
| 30 2043 | 東証EN | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネッ… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 2044 | 東証EN | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン)… | 495.00 | 0 | 495 | 4121.00 | 0 | 4,121 | 4616.00 | 0 | 4,616 |
| 32 2045 | 東証EN | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン… | 10.00 | 0 | 10 | 1.00 | 0 | 1 | 11.00 | 0 | 11 |
| 33 2046 | 東証EN | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 6997.00 | 0 | 6,997 | 15018.00 | 0 | 15,018 | 22015.00 | 0 | 22,015 |
| 34 2047 | 東証EN | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 566.00 | 0 | 566 | 3307.00 | 0 | 3,307 | 3873.00 | 0 | 3,873 |
| 35 2048 | 東証EN | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッ… | 6.00 | 0 | 6 | 35.00 | 0 | 35 | 41.00 | 0 | 41 |
| 36 2050 | 東証EN | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネット… | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 50 | 50.00 | 0 | 50 |
| 37 2053 | 東証P | 中部飼料 | 4.34 | 9,700 | 42,100 | 523.50 | 200 | 104,700 | 14.83 | 9,900 | 146,800 |
| 38 2053 | 名証 | 中部飼料 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 2055 | 東証S | 日和産業 | 199.75 | 400 | 79,900 | 1272000.00 | 0 | 1,272,000 | 3379.75 | 400 | 1,351,900 |
| 40 2058 | 福証 | ヒガシマル | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 205A | 東証G | ロゴスHD | 30500.00 | 0 | 30,500 | 112900.00 | 0 | 112,900 | 143400.00 | 0 | 143,400 |
| 42 2060 | 東証P | フィード・ワン | 6.39 | 12,800 | 81,800 | 928.75 | 400 | 371,500 | 34.34 | 13,200 | 453,300 |
| 43 2065 | 東証EN | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネ… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 2066 | 東証EN | NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 45 2067 | 東証EN | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | 22.00 | 0 | 22 | 3.00 | 0 | 3 | 25.00 | 0 | 25 |
| 46 2068 | 東証EN | NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 2069 | 東証EN | NEXT NOTES 低ベータ50(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 206A | 東証G | PRISM BioLab | 593100.00 | 0 | 593,100 | 924700.00 | 0 | 924,700 | 1517800.00 | 0 | 1,517,800 |
| 49 2070 | 東証EN | スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN | 55.00 | 0 | 55 | 0.00 | 0 | 0 | 55.00 | 0 | 55 |
| 50 2071 | 東証EN | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 2072 | 東証EN | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 52 2073 | 東証EN | スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 2080 | 東証E | PBR1倍割れ解消推進ETF | 1.31 | 13,117 | 17,209 | 7115.00 | 0 | 7,115 | 1.85 | 13,117 | 24,324 |
| 54 2081 | 東証E | 政策保有解消推進ETF | 2.36 | 70 | 165 | 0.00 | 0 | 0 | 2.36 | 70 | 165 |
| 55 2082 | 東証E | 投資家経営者一心同体ETF | 23.00 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 0 | 23.00 | 0 | 23 |
| 56 2083 | 東証E | NF 日本成長株アクティブ上場投信 | 1.17 | 642 | 751 | 2098.00 | 0 | 2,098 | 4.44 | 642 | 2,849 |
| 57 2084 | 東証E | NF 日本高配当株アクティブ上場投信 | 3.88 | 164 | 637 | 10573.00 | 0 | 10,573 | 68.35 | 164 | 11,210 |
| 58 2085 | 東証E | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 69.70 | 100 | 6,970 | 63090.00 | 0 | 63,090 | 700.60 | 100 | 70,060 |
| 59 2086 | 東証E | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 2087 | 東証E | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 2088 | 東証E | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 240.00 | 0 | 240 | 0.00 | 0 | 0 | 240.00 | 0 | 240 |
| 62 2089 | 東証E | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 208A | 東証S | 構造計画研究所HD | 24200.00 | 0 | 24,200 | 47700.00 | 0 | 47,700 | 71900.00 | 0 | 71,900 |
| 64 2090 | 東証E | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッ… | 130.00 | 0 | 130 | 60.00 | 0 | 60 | 190.00 | 0 | 190 |
| 65 2091 | 東証E | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッ… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 2092 | 東証E | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッ… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 67 2093 | 東証E | 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッシ… | 1.00 | 0 | 1 | 441.00 | 0 | 441 | 442.00 | 0 | 442 |
| 68 2094 | 東証E | 東証REITインバースETF | 20916.00 | 0 | 20,916 | 560.00 | 0 | 560 | 21476.00 | 0 | 21,476 |
| 69 2095 | 東証E | グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッシ… | 668.00 | 0 | 668 | 3150.00 | 0 | 3,150 | 3818.00 | 0 | 3,818 |
| 70 2096 | 東証E | グローバルX オフィス・J-REIT ETF | 0.00 | 0 | 0 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 1300.00 | 0 | 1,300 |
| 71 2097 | 東証E | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | 300.00 | 0 | 300 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 4300.00 | 0 | 4,300 |
| 72 2098 | 東証E | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF | 35.38 | 8 | 283 | 3352.00 | 0 | 3,352 | 454.38 | 8 | 3,635 |
| 73 2108 | 東証P | 日本甜菜製糖 | 0.17 | 34,400 | 6,000 | 11.00 | 200 | 2,200 | 0.24 | 34,600 | 8,200 |
| 74 2109 | 東証P | DM三井製糖 | 9.60 | 2,500 | 24,000 | 52.00 | 800 | 41,600 | 19.88 | 3,300 | 65,600 |
| 75 210A | 東証E | iFreeETF 日経高利回りREIT指数 | 516.33 | 15 | 7,745 | 5250.00 | 0 | 5,250 | 866.33 | 15 | 12,995 |
| 76 2112 | 東証S | 塩水港精糖 | 3.47 | 48,600 | 168,400 | 179200.00 | 0 | 179,200 | 7.15 | 48,600 | 347,600 |
| 77 2114 | 東証S | フジ日本 | 2.00 | 2,500 | 5,000 | 16900.00 | 0 | 16,900 | 8.76 | 2,500 | 21,900 |
| 78 2117 | 東証P | ウェルネオシュガー | 1.71 | 4,800 | 8,200 | 9.48 | 2,100 | 19,900 | 4.07 | 6,900 | 28,100 |
| 79 211A | 東証S | カドス・コーポレーション | 15400.00 | 0 | 15,400 | 28000.00 | 0 | 28,000 | 43400.00 | 0 | 43,400 |
| 80 2120 | 東証P | LIFULL | 10.46 | 98,300 | 1,028,100 | 4635.00 | 500 | 2,317,500 | 33.86 | 98,800 | 3,345,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 2121 | 東証P | MIXI | 7.34 | 14,400 | 105,700 | 12.35 | 6,600 | 81,500 | 8.91 | 21,000 | 187,200 |
| 82 2122 | 東証S | インタースペース | 20300.00 | 0 | 20,300 | 35100.00 | 0 | 35,100 | 55400.00 | 0 | 55,400 |
| 83 2124 | 東証P | ジェイエイシーリクルートメント | 8.97 | 23,000 | 206,400 | 9.86 | 13,500 | 133,100 | 9.30 | 36,500 | 339,500 |
| 84 2127 | 東証P | 日本M&AセンターHD | 3.53 | 268,600 | 947,500 | 10.78 | 151,200 | 1,629,500 | 6.14 | 419,800 | 2,577,000 |
| 85 212A | 東証P | フィットイージー | 327500.00 | 0 | 327,500 | 283000.00 | 0 | 283,000 | 610500.00 | 0 | 610,500 |
| 86 212A | 名証 | フィットイージー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 87 2130 | 東証P | メンバーズ | 9.99 | 17,500 | 174,800 | 1474.00 | 100 | 147,400 | 18.31 | 17,600 | 322,200 |
| 88 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 8425900.00 | 0 | 8,425,900 | 7511500.00 | 0 | 7,511,500 | 15937400.00 | 0 | 15,937,400 |
| 89 2136 | 東証S | ヒップ | 21900.00 | 0 | 21,900 | 13300.00 | 0 | 13,300 | 35200.00 | 0 | 35,200 |
| 90 2137 | 札証 | 光ハイツ・ヴェラス | 200.00 | 0 | 200 | 16300.00 | 0 | 16,300 | 16500.00 | 0 | 16,500 |
| 91 2138 | 東証S | クルーズ | 6.37 | 27,500 | 175,100 | 316200.00 | 0 | 316,200 | 17.87 | 27,500 | 491,300 |
| 92 2139 | 東証S | 中広 | 26.51 | 4,300 | 114,000 | 8800.00 | 0 | 8,800 | 28.56 | 4,300 | 122,800 |
| 93 2139 | 名証 | 中広 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 94 213A | 東証E | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 2.60 | 26,020 | 67,650 | 39710.00 | 0 | 39,710 | 4.13 | 26,020 | 107,360 |
| 95 2146 | 東証P | UTグループ | 4.32 | 55,700 | 240,500 | 59.23 | 3,500 | 207,300 | 7.56 | 59,200 | 447,800 |
| 96 2148 | 東証P | アイティメディア | 53100.00 | 0 | 53,100 | 4.91 | 9,300 | 45,700 | 10.62 | 9,300 | 98,800 |
| 97 2150 | 東証P | ケアネット | 7400.00 | 0 | 7,400 | 17500.00 | 0 | 17,500 | 24900.00 | 0 | 24,900 |
| 98 2152 | 東証S | 幼児活動研究会 | 13700.00 | 0 | 13,700 | 21400.00 | 0 | 21,400 | 35100.00 | 0 | 35,100 |
| 99 2153 | 東証P | E・J HD | 79800.00 | 0 | 79,800 | 216.22 | 900 | 194,600 | 304.89 | 900 | 274,400 |
| 100 2154 | 東証P | オープンアップグループ | 29.49 | 4,300 | 126,800 | 1.50 | 55,900 | 83,600 | 3.50 | 60,200 | 210,400 |
