このページでは、銘柄コード2000番台の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
1000番台 2000番台 3000番台 4000番台 5000番台 6000番台 7000番台 8000番台 9000番台
銘柄コード2000番台 (1/7) 2025-11-21時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 2001 | 東証P | ニップン | 1.42 | 13,000 | 18,400 | 6.21 | 5,600 | 34,800 | 2.86 | 18,600 | 53,200 |
| 2 2002 | 東証P | 日清製粉グループ本社 | 2.65 | 15,500 | 41,000 | 4.47 | 27,700 | 123,700 | 3.81 | 43,200 | 164,700 |
| 3 2003 | 東証S | 日東富士製粉 | 0.96 | 2,400 | 2,300 | 4.57 | 700 | 3,200 | 1.77 | 3,100 | 5,500 |
| 4 2004 | 東証P | 昭和産業 | 3.72 | 1,800 | 6,700 | 8.50 | 400 | 3,400 | 4.59 | 2,200 | 10,100 |
| 5 2009 | 東証S | 鳥越製粉 | 73900.00 | 0 | 73,900 | 46500.00 | 0 | 46,500 | 120400.00 | 0 | 120,400 |
| 6 2009 | 福証 | 鳥越製粉 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 200A | 東証E | NF 日経半導体株指数連動型上場投信 | 1.09 | 42,160 | 45,844 | 853.97 | 30 | 25,619 | 1.69 | 42,190 | 71,463 |
| 8 2011 | 東証E | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 860.00 | 0 | 860 | 910.00 | 0 | 910 | 1770.00 | 0 | 1,770 |
| 9 2012 | 東証E | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 23570.00 | 0 | 23,570 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 25470.00 | 0 | 25,470 |
| 10 2013 | 東証E | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 2.02 | 8,000 | 16,160 | 74450.00 | 0 | 74,450 | 11.33 | 8,000 | 90,610 |
| 11 2014 | 東証E | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 28.79 | 290 | 8,350 | 79490.00 | 0 | 79,490 | 302.90 | 290 | 87,840 |
| 12 2015 | 東証E | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 |
| 13 2016 | 東証E | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 120.00 | 0 | 120 | 15.00 | 0 | 15 | 135.00 | 0 | 135 |
| 14 2017 | 東証E | iFreeETF JPXプライム150 | 8.21 | 178 | 1,462 | 40476.00 | 0 | 40,476 | 235.61 | 178 | 41,938 |
| 15 2018 | 東証E | グローバルX US REIT・トップ20 ETF | 121.00 | 0 | 121 | 0.00 | 0 | 0 | 121.00 | 0 | 121 |
| 16 2019 | 東証E | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | 187.00 | 0 | 187 | 2740.00 | 0 | 2,740 | 2927.00 | 0 | 2,927 |
| 17 201A | 東証E | iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF | 16.08 | 10,360 | 166,560 | 610110.00 | 0 | 610,110 | 74.97 | 10,360 | 776,670 |
| 18 202A | 東証G | 豆蔵 | 279000.00 | 0 | 279,000 | 284200.00 | 0 | 284,200 | 563200.00 | 0 | 563,200 |
| 19 2031 | 東証EN | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 1160.00 | 0 | 1,160 | 2792.00 | 0 | 2,792 | 3952.00 | 0 | 3,952 |
| 20 2032 | 東証EN | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | 308.00 | 0 | 308 | 1146.00 | 0 | 1,146 | 1454.00 | 0 | 1,454 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 2033 | 東証EN | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 130.00 | 0 | 130 | 958.00 | 0 | 958 | 1088.00 | 0 | 1,088 |
| 22 2034 | 東証EN | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | 3791.00 | 0 | 3,791 | 1782.00 | 0 | 1,782 | 5573.00 | 0 | 5,573 |
| 23 2036 | 東証EN | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 23967.00 | 0 | 23,967 | 32912.00 | 0 | 32,912 | 56879.00 | 0 | 56,879 |
| 24 2037 | 東証EN | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 34882.00 | 0 | 34,882 | 7720.00 | 0 | 7,720 | 42602.00 | 0 | 42,602 |
| 25 2038 | 東証EN | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 223513.00 | 0 | 223,513 | 187199.00 | 0 | 187,199 | 410712.00 | 0 | 410,712 |
| 26 2039 | 東証EN | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 16602.00 | 0 | 16,602 | 208371.00 | 0 | 208,371 | 224973.00 | 0 | 224,973 |
| 27 2040 | 東証EN | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 1513.00 | 0 | 1,513 | 1353.00 | 0 | 1,353 | 2866.00 | 0 | 2,866 |
| 28 2041 | 東証EN | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 24535.00 | 0 | 24,535 | 51183.00 | 0 | 51,183 | 75718.00 | 0 | 75,718 |
| 29 2042 | 東証EN | NEXT NOTES 東証グロース市場250 ETN | 1615.00 | 0 | 1,615 | 1080.00 | 0 | 1,080 | 2695.00 | 0 | 2,695 |
| 30 2043 | 東証EN | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネッ… | 1.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 31 2044 | 東証EN | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン)… | 182.00 | 0 | 182 | 4064.00 | 0 | 4,064 | 4246.00 | 0 | 4,246 |
| 32 2045 | 東証EN | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン… | 1.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 33 2046 | 東証EN | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 6058.00 | 0 | 6,058 | 14024.00 | 0 | 14,024 | 20082.00 | 0 | 20,082 |
| 34 2047 | 東証EN | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 44.00 | 0 | 44 | 2020.00 | 0 | 2,020 | 2064.00 | 0 | 2,064 |
| 35 2048 | 東証EN | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッ… | 0.00 | 0 | 0 | 35.00 | 0 | 35 | 35.00 | 0 | 35 |
| 36 2050 | 東証EN | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネット… | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 |
| 37 2053 | 東証P | 中部飼料 | 2.14 | 11,100 | 23,800 | 515.50 | 200 | 103,100 | 11.23 | 11,300 | 126,900 |
| 38 2053 | 名証 | 中部飼料 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 2055 | 東証S | 日和産業 | 192.25 | 400 | 76,900 | 1280700.00 | 0 | 1,280,700 | 3394.00 | 400 | 1,357,600 |
| 40 2058 | 福証 | ヒガシマル | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 205A | 東証G | ロゴスHD | 19700.00 | 0 | 19,700 | 125900.00 | 0 | 125,900 | 145600.00 | 0 | 145,600 |
| 42 2060 | 東証P | フィード・ワン | 24.87 | 3,000 | 74,600 | 1595.00 | 200 | 319,000 | 123.00 | 3,200 | 393,600 |
| 43 2065 | 東証EN | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネ… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 2066 | 東証EN | NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 45 2067 | 東証EN | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | 2.00 | 0 | 2 | 4.00 | 0 | 4 | 6.00 | 0 | 6 |
| 46 2068 | 東証EN | NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 2069 | 東証EN | NEXT NOTES 低ベータ50(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 206A | 東証G | PRISM BioLab | 893900.00 | 0 | 893,900 | 999400.00 | 0 | 999,400 | 1893300.00 | 0 | 1,893,300 |
| 49 2070 | 東証EN | スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN | 50.00 | 0 | 50 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 50 |
| 50 2071 | 東証EN | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 2072 | 東証EN | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 52 2073 | 東証EN | スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 2080 | 東証E | PBR1倍割れ解消推進ETF | 0.97 | 18,562 | 18,041 | 6426.00 | 0 | 6,426 | 1.32 | 18,562 | 24,467 |
| 54 2081 | 東証E | 政策保有解消推進ETF | 50.00 | 5 | 250 | 71.00 | 0 | 71 | 64.20 | 5 | 321 |
| 55 2082 | 東証E | 投資家経営者一心同体ETF | 30.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 30.00 | 0 | 30 |
| 56 2083 | 東証E | NF 日本成長株アクティブ上場投信 | 17.93 | 61 | 1,094 | 1648.00 | 0 | 1,648 | 44.95 | 61 | 2,742 |
| 57 2084 | 東証E | NF 日本高配当株アクティブ上場投信 | 51.76 | 45 | 2,329 | 10104.00 | 0 | 10,104 | 276.29 | 45 | 12,433 |
| 58 2085 | 東証E | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 4360.00 | 0 | 4,360 | 63220.00 | 0 | 63,220 | 67580.00 | 0 | 67,580 |
| 59 2086 | 東証E | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 2087 | 東証E | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 2088 | 東証E | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 240.00 | 0 | 240 | 0.00 | 0 | 0 | 240.00 | 0 | 240 |
| 62 2089 | 東証E | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 100.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 |
| 63 208A | 東証S | 構造計画研究所HD | 26000.00 | 0 | 26,000 | 44800.00 | 0 | 44,800 | 70800.00 | 0 | 70,800 |
| 64 2090 | 東証E | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッ… | 130.00 | 0 | 130 | 60.00 | 0 | 60 | 190.00 | 0 | 190 |
| 65 2091 | 東証E | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッ… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 2092 | 東証E | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッ… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 67 2093 | 東証E | 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッシ… | 1.00 | 0 | 1 | 450.00 | 0 | 450 | 451.00 | 0 | 451 |
| 68 2094 | 東証E | 東証REITインバースETF | 20644.00 | 0 | 20,644 | 600.00 | 0 | 600 | 21244.00 | 0 | 21,244 |
| 69 2095 | 東証E | グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッシ… | 650.00 | 0 | 650 | 3150.00 | 0 | 3,150 | 3800.00 | 0 | 3,800 |
| 70 2096 | 東証E | グローバルX オフィス・J-REIT ETF | 204.00 | 0 | 204 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 1504.00 | 0 | 1,504 |
| 71 2097 | 東証E | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | 450.00 | 0 | 450 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 4450.00 | 0 | 4,450 |
| 72 2098 | 東証E | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF | 68.33 | 9 | 615 | 4212.00 | 0 | 4,212 | 536.33 | 9 | 4,827 |
| 73 2108 | 東証P | 日本甜菜製糖 | 1.05 | 31,400 | 33,100 | 49.40 | 500 | 24,700 | 1.81 | 31,900 | 57,800 |
| 74 2109 | 東証P | DM三井製糖 | 5.35 | 1,700 | 9,100 | 44.78 | 900 | 40,300 | 19.00 | 2,600 | 49,400 |
| 75 210A | 東証E | iFreeETF 日経高利回りREIT指数 | 7242.00 | 0 | 7,242 | 5140.00 | 0 | 5,140 | 12382.00 | 0 | 12,382 |
| 76 2112 | 東証S | 塩水港精糖 | 6.22 | 28,700 | 178,400 | 191300.00 | 0 | 191,300 | 12.88 | 28,700 | 369,700 |
| 77 2114 | 東証S | フジ日本 | 71.00 | 100 | 7,100 | 18400.00 | 0 | 18,400 | 255.00 | 100 | 25,500 |
| 78 2117 | 東証P | ウェルネオシュガー | 2.55 | 5,500 | 14,000 | 9.95 | 2,200 | 21,900 | 4.66 | 7,700 | 35,900 |
| 79 211A | 東証S | カドス・コーポレーション | 16700.00 | 0 | 16,700 | 28000.00 | 0 | 28,000 | 44700.00 | 0 | 44,700 |
| 80 2120 | 東証P | LIFULL | 25.59 | 55,400 | 1,417,800 | 2681900.00 | 0 | 2,681,900 | 74.00 | 55,400 | 4,099,700 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 2121 | 東証P | MIXI | 15.30 | 10,900 | 166,800 | 19.57 | 6,900 | 135,000 | 16.96 | 17,800 | 301,800 |
| 82 2122 | 東証S | インタースペース | 26500.00 | 0 | 26,500 | 34900.00 | 0 | 34,900 | 61400.00 | 0 | 61,400 |
| 83 2124 | 東証P | ジェイエイシーリクルートメント | 10.57 | 18,000 | 190,300 | 5.17 | 13,600 | 70,300 | 8.25 | 31,600 | 260,600 |
| 84 2127 | 東証P | 日本M&AセンターHD | 12.05 | 90,600 | 1,091,900 | 10.33 | 145,300 | 1,500,500 | 10.99 | 235,900 | 2,592,400 |
| 85 212A | 東証P | フィットイージー | 361900.00 | 0 | 361,900 | 3023.00 | 100 | 302,300 | 6642.00 | 100 | 664,200 |
| 86 212A | 名証 | フィットイージー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 87 2130 | 東証P | メンバーズ | 41.58 | 4,300 | 178,800 | 142800.00 | 0 | 142,800 | 74.79 | 4,300 | 321,600 |
| 88 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 8751700.00 | 0 | 8,751,700 | 7769100.00 | 0 | 7,769,100 | 16520800.00 | 0 | 16,520,800 |
| 89 2136 | 東証S | ヒップ | 19700.00 | 0 | 19,700 | 9100.00 | 0 | 9,100 | 28800.00 | 0 | 28,800 |
| 90 2137 | 札証 | 光ハイツ・ヴェラス | 200.00 | 0 | 200 | 16300.00 | 0 | 16,300 | 16500.00 | 0 | 16,500 |
| 91 2138 | 東証S | クルーズ | 6.11 | 28,500 | 174,000 | 383900.00 | 0 | 383,900 | 19.58 | 28,500 | 557,900 |
| 92 2139 | 東証S | 中広 | 35.94 | 3,200 | 115,000 | 8900.00 | 0 | 8,900 | 38.72 | 3,200 | 123,900 |
| 93 2139 | 名証 | 中広 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 94 213A | 東証E | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 2.37 | 47,600 | 112,620 | 34410.00 | 0 | 34,410 | 3.09 | 47,600 | 147,030 |
| 95 2146 | 東証P | UTグループ | 6.94 | 46,400 | 322,000 | 64.65 | 3,100 | 200,400 | 10.55 | 49,500 | 522,400 |
| 96 2148 | 東証P | アイティメディア | 71800.00 | 0 | 71,800 | 5.28 | 9,800 | 51,700 | 12.60 | 9,800 | 123,500 |
| 97 2150 | 東証P | ケアネット | 3900.00 | 0 | 3,900 | 18200.00 | 0 | 18,200 | 22100.00 | 0 | 22,100 |
| 98 2152 | 東証S | 幼児活動研究会 | 10100.00 | 0 | 10,100 | 23900.00 | 0 | 23,900 | 34000.00 | 0 | 34,000 |
| 99 2153 | 東証P | E・J HD | 89800.00 | 0 | 89,800 | 91.88 | 1,700 | 156,200 | 144.71 | 1,700 | 246,000 |
| 100 2154 | 東証P | オープンアップグループ | 16.00 | 6,600 | 105,600 | 1.33 | 55,600 | 73,800 | 2.88 | 62,200 | 179,400 |
