このページでは、業種分類「金属製品」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[金属製品] (1/2) (No.1~100) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 2961 | 東証S | 日本調理機 | 900.00 | 0 | 900 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 4000.00 | 0 | 4,000 |
| 2 2962 | 東証S | テクニスコ | 216400.00 | 0 | 216,400 | 172600.00 | 0 | 172,600 | 389000.00 | 0 | 389,000 |
| 3 319A | 東証G | 技術承継機構 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 255000.00 | 0 | 255,000 | 282400.00 | 0 | 282,400 |
| 4 3420 | 東証S | ケー・エフ・シー | 17500.00 | 0 | 17,500 | 39600.00 | 0 | 39,600 | 57100.00 | 0 | 57,100 |
| 5 3421 | 東証S | 稲葉製作所 | 33800.00 | 0 | 33,800 | 1.00 | 32,300 | 32,300 | 2.05 | 32,300 | 66,100 |
| 6 3422 | 東証S | J-MAX | 5.32 | 28,700 | 152,600 | 138300.00 | 0 | 138,300 | 10.14 | 28,700 | 290,900 |
| 7 3422 | 名証 | J-MAX | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 3423 | 東証S | エスイー | 88.89 | 1,800 | 160,000 | 177000.00 | 0 | 177,000 | 187.22 | 1,800 | 337,000 |
| 9 3426 | 東証S | アトムリビンテック | 2400.00 | 0 | 2,400 | 9900.00 | 0 | 9,900 | 12300.00 | 0 | 12,300 |
| 10 3431 | 東証P | 宮地エンジニアリンググループ | 2.76 | 19,500 | 53,900 | 2.60 | 67,700 | 176,300 | 2.64 | 87,200 | 230,200 |
| 11 3433 | 東証P | トーカロ | 5.20 | 15,200 | 79,100 | 2.53 | 49,300 | 124,600 | 3.16 | 64,500 | 203,700 |
| 12 3434 | 東証S | アルファCo | 21100.00 | 0 | 21,100 | 34100.00 | 0 | 34,100 | 55200.00 | 0 | 55,200 |
| 13 3435 | 東証S | サンコーテクノ | 18700.00 | 0 | 18,700 | 18700.00 | 0 | 18,700 | 37400.00 | 0 | 37,400 |
| 14 3436 | 東証P | SUMCO | 4.60 | 514,500 | 2,366,900 | 17.02 | 121,600 | 2,069,600 | 6.97 | 636,100 | 4,436,500 |
| 15 3437 | 東証S | 特殊電極 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 4200.00 | 0 | 4,200 |
| 16 3439 | 東証S | 三ツ知 | 5400.00 | 0 | 5,400 | 7900.00 | 0 | 7,900 | 13300.00 | 0 | 13,300 |
| 17 3439 | 名証 | 三ツ知 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 3440 | 東証S | 日創グループ | 53600.00 | 0 | 53,600 | 119300.00 | 0 | 119,300 | 172900.00 | 0 | 172,900 |
| 19 3440 | 福証 | 日創プロニティ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 3441 | 東証S | 山王 | 63300.00 | 0 | 63,300 | 150300.00 | 0 | 150,300 | 213600.00 | 0 | 213,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 3442 | 名証 | MIEコーポ | 1300.00 | 0 | 1,300 | 1500.00 | 0 | 1,500 | 2800.00 | 0 | 2,800 |
| 22 3443 | 東証P | 川田テクノロジーズ | 3.56 | 20,500 | 73,000 | 2349.00 | 100 | 234,900 | 14.95 | 20,600 | 307,900 |
| 23 3444 | 東証S | 菊池製作所 | 1.27 | 348,800 | 443,700 | 82.94 | 1,800 | 149,300 | 1.69 | 350,600 | 593,000 |
| 24 3445 | 東証P | RS Technologies | 2.61 | 11,400 | 29,700 | 1312.00 | 100 | 131,200 | 13.99 | 11,500 | 160,900 |
| 25 3446 | 東証S | ジェイテックコーポレーション | 1.67 | 55,800 | 93,000 | 99700.00 | 0 | 99,700 | 3.45 | 55,800 | 192,700 |
| 26 3447 | 東証S | 信和 | 92000.00 | 0 | 92,000 | 111700.00 | 0 | 111,700 | 203700.00 | 0 | 203,700 |
| 27 3447 | 名証 | 信和 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 3449 | 東証S | テクノフレックス | 7.01 | 10,300 | 72,200 | 183200.00 | 0 | 183,200 | 24.80 | 10,300 | 255,400 |
| 29 5900 | 東証S | ダイケン | 8800.00 | 0 | 8,800 | 13700.00 | 0 | 13,700 | 22500.00 | 0 | 22,500 |
| 30 5901 | 東証P | 東洋製罐グループHD | 0.88 | 32,000 | 28,200 | 5.77 | 16,600 | 95,800 | 2.55 | 48,600 | 124,000 |
| 31 5902 | 札証 | ホッカンHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 5902 | 東証P | ホッカンHD | 5.46 | 2,800 | 15,300 | 53.00 | 300 | 15,900 | 10.06 | 3,100 | 31,200 |
| 33 5903 | 東証S | シンポ | 20200.00 | 0 | 20,200 | 18400.00 | 0 | 18,400 | 38600.00 | 0 | 38,600 |
| 34 5905 | 東証S | 日本製罐 | 9900.00 | 0 | 9,900 | 61400.00 | 0 | 61,400 | 71300.00 | 0 | 71,300 |
| 35 5906 | 東証S | エムケー精工 | 181900.00 | 0 | 181,900 | 65500.00 | 0 | 65,500 | 247400.00 | 0 | 247,400 |
| 36 5909 | 東証S | コロナ | 9600.00 | 0 | 9,600 | 41.50 | 200 | 8,300 | 89.50 | 200 | 17,900 |
| 37 5911 | 東証P | 横河ブリッジHD | 1.01 | 16,000 | 16,100 | 19.88 | 25,100 | 499,100 | 12.54 | 41,100 | 515,200 |
| 38 5915 | 東証S | 駒井ハルテック | 7.98 | 4,200 | 33,500 | 78200.00 | 0 | 78,200 | 26.60 | 4,200 | 111,700 |
| 39 5918 | 東証S | 瀧上工業 | 400.00 | 0 | 400 | 300.00 | 0 | 300 | 700.00 | 0 | 700 |
| 40 5918 | 名証 | 瀧上工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 5921 | 東証S | 川岸工業 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 246300.00 | 0 | 246,300 | 250100.00 | 0 | 250,100 |
| 42 5922 | 東証S | 那須電機鉄工 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 6200.00 | 0 | 6,200 |
| 43 5923 | 東証S | 高田機工 | 11000.00 | 0 | 11,000 | 371300.00 | 0 | 371,300 | 382300.00 | 0 | 382,300 |
| 44 5928 | 東証S | アルメタックス | 9.86 | 5,700 | 56,200 | 121200.00 | 0 | 121,200 | 31.12 | 5,700 | 177,400 |
| 45 5929 | 東証P | 三和HD | 2.76 | 14,300 | 39,500 | 0.96 | 43,800 | 41,900 | 1.40 | 58,100 | 81,400 |
| 46 5930 | 東証P | 文化シヤッター | 193.00 | 200 | 38,600 | 25.83 | 600 | 15,500 | 67.63 | 800 | 54,100 |
| 47 5932 | 東証P | 三協立山 | 5.52 | 49,200 | 271,500 | 356.33 | 600 | 213,800 | 9.74 | 49,800 | 485,300 |
| 48 5933 | 東証P | アルインコ | 5.54 | 9,100 | 50,400 | 32.30 | 1,000 | 32,300 | 8.19 | 10,100 | 82,700 |
| 49 5936 | 東証S | 東洋シヤッター | 38.00 | 500 | 19,000 | 57700.00 | 0 | 57,700 | 153.40 | 500 | 76,700 |
| 50 5938 | 東証P | LIXIL | 6.92 | 37,000 | 256,000 | 18.33 | 31,400 | 575,600 | 12.16 | 68,400 | 831,600 |
| 51 5938 | 名証 | LIXIL | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 52 5939 | 東証S | 大谷工業 | 11900.00 | 0 | 11,900 | 5800.00 | 0 | 5,800 | 17700.00 | 0 | 17,700 |
| 53 5940 | 東証S | 不二サッシ | 148500.00 | 0 | 148,500 | 102900.00 | 0 | 102,900 | 251400.00 | 0 | 251,400 |
| 54 5941 | 東証S | 中西製作所 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 14300.00 | 0 | 14,300 | 20800.00 | 0 | 20,800 |
| 55 5942 | 東証S | 日本フイルコン | 17900.00 | 0 | 17,900 | 56700.00 | 0 | 56,700 | 74600.00 | 0 | 74,600 |
| 56 5943 | 東証P | ノーリツ | 0.20 | 48,200 | 9,700 | 1.21 | 21,600 | 26,100 | 0.51 | 69,800 | 35,800 |
| 57 5945 | 東証S | 天龍製鋸 | 5600.00 | 0 | 5,600 | 224800.00 | 0 | 224,800 | 230400.00 | 0 | 230,400 |
| 58 5946 | 東証P | 長府製作所 | 17.15 | 52,600 | 901,900 | 43.70 | 8,700 | 380,200 | 20.92 | 61,300 | 1,282,100 |
| 59 5947 | 東証P | リンナイ | 0.68 | 11,200 | 7,600 | 1.39 | 10,500 | 14,600 | 1.02 | 21,700 | 22,200 |
| 60 5947 | 名証 | リンナイ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 5950 | 東証S | 日本パワーファスニング | 73900.00 | 0 | 73,900 | 142000.00 | 0 | 142,000 | 215900.00 | 0 | 215,900 |
| 62 5951 | 東証S | ダイニチ工業 | 6.41 | 4,400 | 28,200 | 142700.00 | 0 | 142,700 | 38.84 | 4,400 | 170,900 |
| 63 5952 | 東証S | アマテイ | 348600.00 | 0 | 348,600 | 218400.00 | 0 | 218,400 | 567000.00 | 0 | 567,000 |
| 64 5952 | 名証 | アマテイ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 65 5953 | 福証 | 昭和鉄工 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 7500.00 | 0 | 7,500 |
| 66 5955 | 東証S | ワイズHD | 16.54 | 208,900 | 3,455,500 | 883100.00 | 0 | 883,100 | 20.77 | 208,900 | 4,338,600 |
| 67 5956 | 東証S | トーソー | 3.68 | 2,500 | 9,200 | 12000.00 | 0 | 12,000 | 8.48 | 2,500 | 21,200 |
| 68 5957 | 東証P | 日東精工 | 0.43 | 67,300 | 29,100 | 16.11 | 1,900 | 30,600 | 0.86 | 69,200 | 59,700 |
| 69 5958 | 東証S | 三洋工業 | 141.50 | 200 | 28,300 | 10000.00 | 0 | 10,000 | 191.50 | 200 | 38,300 |
| 70 5959 | 東証P | 岡部 | 0.99 | 49,600 | 49,300 | 151.50 | 600 | 90,900 | 2.79 | 50,200 | 140,200 |
| 71 5965 | 東証S | フジマック | 37400.00 | 0 | 37,400 | 76700.00 | 0 | 76,700 | 114100.00 | 0 | 114,100 |
| 72 5966 | 東証S | 京都機械工具 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 900.00 | 0 | 900 | 2500.00 | 0 | 2,500 |
| 73 5967 | 東証S | TONE | 21500.00 | 0 | 21,500 | 684600.00 | 0 | 684,600 | 706100.00 | 0 | 706,100 |
| 74 5969 | 東証S | ロブテックス | 2100.00 | 0 | 2,100 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 3400.00 | 0 | 3,400 |
| 75 5970 | 東証P | ジーテクト | 0.76 | 127,400 | 97,200 | 1108.50 | 200 | 221,700 | 2.50 | 127,600 | 318,900 |
| 76 5971 | 東証S | 共和工業所 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 3500.00 | 0 | 3,500 |
| 77 5973 | 東証S | トーアミ | 13700.00 | 0 | 13,700 | 271600.00 | 0 | 271,600 | 285300.00 | 0 | 285,300 |
| 78 5974 | 東証S | 中国工業 | 13100.00 | 0 | 13,100 | 6.75 | 2,000 | 13,500 | 13.30 | 2,000 | 26,600 |
| 79 5975 | 東証P | 東プレ | 10.60 | 2,000 | 21,200 | 7.50 | 1,600 | 12,000 | 9.22 | 3,600 | 33,200 |
| 80 5976 | 東証P | 高周波熱錬 | 0.75 | 32,600 | 24,300 | 3.73 | 33,200 | 124,000 | 2.25 | 65,800 | 148,300 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 5979 | 名証 | カネソウ | 1400.00 | 0 | 1,400 | 200.00 | 0 | 200 | 1600.00 | 0 | 1,600 |
| 82 5981 | 東証P | 東京製綱 | 7.93 | 10,800 | 85,600 | 1193.00 | 100 | 119,300 | 18.80 | 10,900 | 204,900 |
| 83 5982 | 東証S | マルゼン | 7500.00 | 0 | 7,500 | 83.00 | 100 | 8,300 | 158.00 | 100 | 15,800 |
| 84 5983 | 東証S | イワブチ | 5600.00 | 0 | 5,600 | 11600.00 | 0 | 11,600 | 17200.00 | 0 | 17,200 |
| 85 5984 | 東証S | 兼房 | 30500.00 | 0 | 30,500 | 69300.00 | 0 | 69,300 | 99800.00 | 0 | 99,800 |
| 86 5984 | 名証 | 兼房 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 87 5985 | 東証S | サンコール | 9.26 | 150,600 | 1,395,300 | 1425.91 | 1,100 | 1,568,500 | 19.54 | 151,700 | 2,963,800 |
| 88 5986 | 東証S | モリテック スチール | 122100.00 | 0 | 122,100 | 423600.00 | 0 | 423,600 | 545700.00 | 0 | 545,700 |
| 89 5987 | 東証S | オーネックス | 2700.00 | 0 | 2,700 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 8400.00 | 0 | 8,400 |
| 90 5988 | 東証P | パイオラックス | 0.59 | 59,500 | 35,300 | 2.29 | 16,600 | 38,000 | 0.96 | 76,100 | 73,300 |
| 91 5989 | 東証P | エイチワン | 67.93 | 8,400 | 570,600 | 9.79 | 23,000 | 225,100 | 25.34 | 31,400 | 795,700 |
| 92 5990 | 東証S | スーパーツール | 8900.00 | 0 | 8,900 | 50800.00 | 0 | 50,800 | 59700.00 | 0 | 59,700 |
| 93 5991 | 東証P | 日本発條 | 2.21 | 32,500 | 71,800 | 0.73 | 49,500 | 35,900 | 1.31 | 82,000 | 107,700 |
| 94 5992 | 東証S | 中央発條 | 16.15 | 57,400 | 927,200 | 14.29 | 4,100 | 58,600 | 16.03 | 61,500 | 985,800 |
| 95 5992 | 名証 | 中央発條 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 96 5994 | 東証S | ファインシンター | 63700.00 | 0 | 63,700 | 178100.00 | 0 | 178,100 | 241800.00 | 0 | 241,800 |
| 97 5994 | 名証 | ファインシンター | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 98 5997 | 東証S | 協立エアテック | 11600.00 | 0 | 11,600 | 36900.00 | 0 | 36,900 | 48500.00 | 0 | 48,500 |
| 99 5998 | 東証S | アドバネクス | 31400.00 | 0 | 31,400 | 82900.00 | 0 | 82,900 | 114300.00 | 0 | 114,300 |
| 100 7985 | 東証S | ネポン | 6900.00 | 0 | 6,900 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 15300.00 | 0 | 15,300 |
