このページでは、信用取引(一般信用)買い残高数のトップ100銘柄を掲載しています
売残高(合計) 売残高(制度) 売残高(一般)
買残高(合計) 買残高(制度) 買残高(一般)
買い残高トップ100 (一般信用) 2026-01-23時点
| 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 制度信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 1 9432 | 東証P | NTT | 76,575,200 | -6,323,200 | -7.6 | 66.34 | 22.87 | 35.82 |
| 2 8729 | 東証P | ソニーFG | 59,362,500 | +8,409,400 | 16.5 | 139.91 | 62380500.00 | 286.93 |
| 3 9434 | 東証P | ソフトバンク | 26,519,200 | +2,096,400 | 8.6 | 394.63 | 33.43 | 61.55 |
| 4 9501 | 東証P | 東京電力HD | 26,299,100 | +52,800 | 0.2 | 24.94 | 24.60 | 24.69 |
| 5 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 23,294,270 | +1,643,200 | 7.6 | 23294270.00 | 18.34 | 33.68 |
| 6 7201 | 東証P | 日産自動車 | 20,829,000 | +525,000 | 2.6 | 70.70 | 1.55 | 6.06 |
| 7 4477 | 東証G | BASE | 20,362,000 | -21,600 | -0.1 | 2714.93 | 12.78 | 70.88 |
| 8 3350 | 東証S | メタプラネット | 19,161,200 | +703,100 | 3.8 | 570.27 | 26213100.00 | 1350.43 |
| 9 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 14,937,000 | -349,800 | -2.3 | 33.09 | 5.94 | 10.89 |
| 10 2936 | 東証G | ベースフード | 14,854,400 | +6,200 | 0.0 | 34.27 | 0.45 | 16.39 |
| 11 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 14,841,800 | +2,848,800 | 23.8 | 18.23 | 4.24 | 6.66 |
| 12 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 14,347,100 | -9,200 | -0.1 | 9.65 | 8.83 | 9.06 |
| 13 4689 | 東証P | LINEヤフー | 12,899,300 | +1,666,400 | 14.8 | 104.62 | 81.18 | 90.90 |
| 14 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 12,860,300 | -245,000 | -1.9 | 42867.67 | 1.15 | 1.80 |
| 15 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 11,536,200 | +99,600 | 0.9 | 11536200.00 | 7.26 | 16.32 |
| 16 4597 | 東証G | ソレイジア・ファーマ | 11,314,700 | +211,700 | 1.9 | 11314700.00 | 6.05 | 12.53 |
| 17 314A | 東証E | iシェアーズ ゴールド ETF | 11,225,070 | +1,181,240 | 11.8 | 11225070.00 | 47.45 | 116.06 |
| 18 3777 | 東証G | 環境フレンドリーHD | 10,892,000 | -926,100 | -7.8 | 518.67 | 14168100.00 | 1193.34 |
| 19 6574 | 東証G | コンヴァノ | 10,134,100 | -365,300 | -3.5 | 10134100.00 | 6557200.00 | 16691300.00 |
| 20 6366 | 東証S | 千代田化工建設 | 9,360,800 | -388,100 | -4.0 | 9360800.00 | 7.90 | 20.66 |
| 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 制度信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 21 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 9,350,300 | +772,100 | 9.0 | 119.57 | 13.80 | 28.68 |
| 22 3656 | 東証P | KLab | 9,328,800 | +509,600 | 5.8 | 9328800.00 | 1.81 | 3.34 |
| 23 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 9,306,400 | +2,353,600 | 33.9 | 103.40 | 6741100.00 | 178.31 |
| 24 9973 | 東証S | KOZO HD | 9,037,500 | +214,500 | 2.4 | 9037500.00 | 8445000.00 | 17482500.00 |
| 25 2370 | 東証G | メディネット | 8,946,800 | +64,300 | 0.7 | 8946800.00 | 2536500.00 | 11483300.00 |
| 26 4594 | 東証G | ブライトパス・バイオ | 8,552,100 | +2,785,500 | 48.3 | 5.17 | 9558100.00 | 10.94 |
| 27 7777 | 東証G | スリー・ディー・マトリックス | 8,131,000 | -69,100 | -0.8 | 13551.67 | 6017100.00 | 23580.17 |
| 28 285A | 東証P | キオクシアHD | 8,117,200 | -828,800 | -9.3 | 39.01 | 2.90 | 7.34 |
| 29 4563 | 東証G | アンジェス | 8,083,100 | +52,200 | 0.6 | 6.12 | 24756200.00 | 24.87 |
| 30 8604 | 東証P | 野村HD | 7,371,400 | +744,300 | 11.2 | 57.54 | 6.01 | 11.81 |
| 31 8410 | 東証P | セブン銀行 | 7,163,000 | +94,200 | 1.3 | 1.86 | 9.56 | 2.23 |
| 32 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 6,890,300 | -1,768,100 | -20.4 | 13780.60 | 1.08 | 1.82 |
| 33 4755 | 東証P | 楽天グループ | 6,609,100 | +1,000,600 | 17.8 | 19.53 | 4.00 | 6.61 |
| 34 8303 | 東証P | SBI新生銀行 | 6,310,700 | +751,500 | 13.5 | 650.59 | 8026700.00 | 1478.08 |
| 35 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 6,159,200 | +202,400 | 3.4 | 5.62 | 5.08 | 5.26 |
| 36 8316 | 東証P | 三井住友FG | 6,122,400 | +94,600 | 1.6 | 29.73 | 6.07 | 10.27 |
| 37 2586 | 東証G | フルッタフルッタ | 5,895,000 | -195,600 | -3.2 | 5895000.00 | 7336200.00 | 13231200.00 |
| 38 7779 | 東証G | CYBERDYNE | 5,874,200 | +844,700 | 16.8 | 5874200.00 | 4.26 | 10.61 |
| 39 5255 | 東証G | モンスターラボ | 5,676,200 | +124,100 | 2.2 | 5676200.00 | 0.00 | 5676200.00 |
| 40 7383 | 東証P | ネットプロテクションズHD | 5,604,200 | +64,000 | 1.2 | 514.15 | 12.69 | 47.94 |
| 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 制度信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 41 3905 | 東証G | データセクション | 5,599,800 | +36,800 | 0.7 | 5599800.00 | 1.18 | 5.59 |
| 42 4005 | 東証P | 住友化学 | 5,592,700 | +1,043,000 | 22.9 | 5.14 | 7.35 | 5.82 |
| 43 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 5,384,900 | +272,900 | 5.3 | 5384900.00 | 2.68 | 4.51 |
| 44 4883 | 東証G | モダリス | 5,279,700 | +292,700 | 5.9 | 5279700.00 | 4391200.00 | 9670900.00 |
| 45 1459 | 東証E | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 5,224,632 | -94,486 | -1.8 | 5224632.00 | 10.57 | 18.22 |
| 46 9704 | 東証S | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 5,183,800 | +253,400 | 5.1 | 5183800.00 | 5697800.00 | 10881600.00 |
| 47 4565 | 東証P | ネクセラファーマ | 5,015,900 | -62,000 | -1.2 | 50.21 | 14.79 | 33.95 |
| 48 5016 | 東証P | JX金属 | 4,961,300 | -90,600 | -1.8 | 19.56 | 9.08 | 11.05 |
| 49 4833 | 東証G | Def consulting | 4,889,700 | +373,900 | 8.3 | 4889700.00 | 10079300.00 | 14969000.00 |
| 50 6659 | 東証S | メディアリンクス | 4,870,200 | -120,100 | -2.4 | 4870200.00 | 4.09 | 10.81 |
| 51 6762 | 東証P | TDK | 4,828,200 | +2,855,600 | 144.8 | 19.00 | 18.90 | 18.96 |
| 52 1699 | 東証E | NF NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 4,801,690 | +7,690 | 0.2 | 4801690.00 | 1.26 | 27.79 |
| 53 7527 | 東証S | システムソフト | 4,745,900 | +188,400 | 4.1 | 4745900.00 | 5170200.00 | 9916100.00 |
| 54 8699 | 東証S | HS HD | 4,725,700 | +20,300 | 0.4 | 4725700.00 | 1320.28 | 2632.97 |
| 55 6594 | 東証P | ニデック | 4,679,100 | -56,600 | -1.2 | 54.98 | 9.73 | 14.93 |
| 56 9418 | 東証P | U-NEXT HOLDINGS | 4,654,700 | +41,500 | 0.9 | 17.71 | 12.16 | 16.95 |
| 57 8698 | 東証P | マネックスグループ | 4,599,300 | +310,300 | 7.2 | 165.44 | 21.19 | 46.49 |
| 58 2160 | 東証G | ジーエヌアイグループ | 4,557,000 | +25,800 | 0.6 | 3255.00 | 2.12 | 8.87 |
| 59 4593 | 東証G | ヘリオス | 4,532,900 | +623,200 | 15.9 | 4532900.00 | 4.13 | 6.65 |
| 60 9424 | 東証P | 日本通信 | 4,500,000 | -98,600 | -2.1 | 523.26 | 7.43 | 14.34 |
| 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 制度信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 61 7419 | 東証P | ノジマ | 4,435,400 | -2,700 | -0.1 | 246.41 | 10.46 | 114.05 |
| 62 3323 | 東証S | レカム | 4,419,600 | +945,500 | 27.2 | 4419.60 | 4788200.00 | 9207.80 |
| 63 4576 | 東証G | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4,412,900 | -18,800 | -0.4 | 4412900.00 | 2589300.00 | 7002200.00 |
| 64 247A | 東証G | Aiロボティクス | 4,398,300 | +27,700 | 0.6 | 19.58 | 3763500.00 | 36.34 |
| 65 8473 | 東証P | SBI HD | 4,271,800 | +224,900 | 5.6 | 83.43 | 20.50 | 34.70 |
| 66 7013 | 東証P | IHI | 4,215,400 | -111,300 | -2.6 | 5.43 | 3.44 | 3.98 |
| 67 5244 | 東証G | jig.jp | 4,207,300 | -32,800 | -0.8 | 4207300.00 | 66.18 | 435.24 |
| 68 3697 | 東証P | SHIFT | 4,192,900 | +79,800 | 1.9 | 18.21 | 14.42 | 15.58 |
| 69 3823 | 東証S | THE WHY HOW DO COMPANY | 4,184,500 | +90,900 | 2.2 | 4184500.00 | 4807100.00 | 8991600.00 |
| 70 9166 | 東証G | GENDA | 4,173,300 | +16,400 | 0.4 | 5.03 | 3267400.00 | 8.96 |
| 71 8136 | 東証P | サンリオ | 4,085,400 | -129,000 | -3.1 | 131.36 | 17.66 | 23.36 |
| 72 4588 | 東証G | オンコリスバイオファーマ | 3,985,900 | -82,300 | -2.0 | 1811.77 | 1797800.00 | 2628.95 |
| 73 1655 | 東証E | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 3,965,210 | -185,510 | -4.5 | 3965210.00 | 5.39 | 16.60 |
| 74 9416 | 東証P | ビジョン | 3,887,200 | +50,400 | 1.3 | 89.57 | 6.90 | 74.47 |
| 75 4344 | 東証P | ソースネクスト | 3,880,600 | +13,900 | 0.4 | 41.50 | 3.37 | 6.49 |
| 76 4169 | 東証G | ENECHANGE | 3,816,900 | +84,100 | 2.3 | 3816900.00 | 539100.00 | 4356000.00 |
| 77 7267 | 東証P | 本田技研工業 | 3,777,900 | -100,900 | -2.6 | 38.63 | 4.68 | 10.69 |
| 78 2656 | 東証S | ベクターHD | 3,742,100 | +9,300 | 0.2 | 3742100.00 | 195900.00 | 3938000.00 |
| 79 7523 | 東証S | アールビバン | 3,665,700 | +6,600 | 0.2 | 3665700.00 | 16900.00 | 3682600.00 |
| 80 402A | 東証G | アクセルスペースHD | 3,648,000 | +504,400 | 16.0 | 3648000.00 | 7502800.00 | 11150800.00 |
| 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 制度信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 81 3667 | 東証S | enish | 3,642,700 | +286,400 | 8.5 | 3642700.00 | 3.16 | 6.91 |
| 82 8515 | 東証P | アイフル | 3,545,200 | +206,800 | 6.2 | 9.60 | 15.91 | 12.33 |
| 83 8508 | 東証S | Jトラスト | 3,460,200 | +16,100 | 0.5 | 3460200.00 | 38.46 | 131.73 |
| 84 9021 | 東証P | 西日本旅客鉄道 | 3,459,600 | +14,400 | 0.4 | 306.16 | 15.45 | 107.98 |
| 85 4591 | 東証G | リボミック | 3,440,400 | -252,800 | -6.8 | 3440400.00 | 4714600.00 | 8155000.00 |
| 86 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 3,423,200 | +34,800 | 1.0 | 10.08 | 1.17 | 2.04 |
| 87 9204 | 東証G | スカイマーク | 3,362,900 | -87,100 | -2.5 | 3362900.00 | 723100.00 | 4086000.00 |
| 88 4583 | 東証G | カイオム・バイオサイエンス | 3,360,700 | +53,600 | 1.6 | 3360700.00 | 1669600.00 | 5030300.00 |
| 89 8105 | 東証S | Bitcoin Japan | 3,336,600 | +389,600 | 13.2 | 3336600.00 | 6225800.00 | 9562400.00 |
| 90 4592 | 東証G | サンバイオ | 3,331,500 | +17,100 | 0.5 | 130.14 | 3334600.00 | 260.39 |
| 91 4978 | 東証G | リプロセル | 3,317,300 | +257,700 | 8.4 | 3317300.00 | 2802500.00 | 6119800.00 |
| 92 6072 | 東証S | 地盤ネットHD | 3,289,200 | +36,300 | 1.1 | 3289200.00 | 1.21 | 6.27 |
| 93 6323 | 東証P | ローツェ | 3,260,800 | +429,100 | 15.2 | 43.25 | 2.62 | 9.82 |
| 94 4506 | 東証P | 住友ファーマ | 3,259,400 | +512,300 | 18.6 | 50.38 | 27.27 | 32.16 |
| 95 3903 | 東証P | gumi | 3,257,900 | -6,400 | -0.2 | 3257900.00 | 1.70 | 3.39 |
| 96 7276 | 東証P | 小糸製作所 | 3,253,900 | -600 | 0.0 | 34.00 | 0.50 | 22.98 |
| 97 3382 | 東証P | セブン&アイ・HD | 3,224,300 | -111,200 | -3.3 | 34.23 | 9.26 | 22.55 |
| 98 8918 | 東証S | ランド | 3,208,400 | -479,300 | -13.0 | 317.66 | 25586600.00 | 2850.99 |
| 99 215A | 東証G | タイミー | 3,186,700 | -65,400 | -2.0 | 796.68 | 1.72 | 2.95 |
| 100 9348 | 東証G | ispace | 3,073,700 | -21,800 | -0.7 | 3073700.00 | 2252400.00 | 5326100.00 |
