このページでは、業種分類「ETF銘柄」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[ETF銘柄] (1/4) (No.1~100) 2025-11-28時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 1305 | 東証E | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 0.80 | 13,950 | 11,190 | 4.59 | 900 | 4,130 | 1.03 | 14,850 | 15,320 |
| 2 1306 | 東証E | NF TOPIX連動型上場投信 | 0.80 | 379,000 | 303,400 | 39.52 | 9,250 | 365,550 | 1.72 | 388,250 | 668,950 |
| 3 1308 | 東証E | 上場インデックスファンドTOPIX | 0.54 | 61,945 | 33,421 | 1709.00 | 0 | 1,709 | 0.57 | 61,945 | 35,130 |
| 4 1309 | 東証E | NF ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上… | 361.00 | 0 | 361 | 2135.00 | 0 | 2,135 | 2496.00 | 0 | 2,496 |
| 5 1311 | 東証E | NF TOPIX Core 30連動型上場投信 | 18.67 | 699 | 13,052 | 3547.00 | 0 | 3,547 | 23.75 | 699 | 16,599 |
| 6 1319 | 札証 | NF日経300 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 1319 | 東証E | NF 日経300株価指数連動型上場投信 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 2000.00 | 0 | 2,000 |
| 8 1319 | 福証 | 300投信 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 1319 | 名証 | NF 日経300株価指数連動型上場投信 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 1320 | 東証E | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 0.43 | 19,896 | 8,477 | 1.87 | 1,395 | 2,610 | 0.52 | 21,291 | 11,087 |
| 11 1321 | 東証E | NF 日経225連動型上場投信 | 0.21 | 154,910 | 32,595 | 30.82 | 975 | 30,045 | 0.40 | 155,885 | 62,640 |
| 12 1322 | 東証E | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fun… | 761.00 | 0 | 761 | 8414.00 | 0 | 8,414 | 9175.00 | 0 | 9,175 |
| 13 1325 | 東証E | NF ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場… | 21.48 | 7,060 | 151,640 | 128610.00 | 0 | 128,610 | 39.70 | 7,060 | 280,250 |
| 14 1326 | 東証E | SPDRゴールド・シェア | 12.72 | 330 | 4,197 | 3879.00 | 0 | 3,879 | 24.47 | 330 | 8,076 |
| 15 1328 | 東証E | NF 金価格連動型上場投信 | 15.46 | 6,917 | 106,949 | 101843.00 | 0 | 101,843 | 30.19 | 6,917 | 208,792 |
| 16 1329 | 東証E | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 0.78 | 105,753 | 82,052 | 37969.00 | 0 | 37,969 | 1.13 | 105,753 | 120,021 |
| 17 1330 | 東証E | 上場インデックスファンド225 | 0.47 | 19,849 | 9,241 | 1033.00 | 0 | 1,033 | 0.52 | 19,849 | 10,274 |
| 18 133A | 東証E | グローバルX 超短期米国債 ETF | 3.53 | 3,239 | 11,434 | 9419.00 | 0 | 9,419 | 6.44 | 3,239 | 20,853 |
| 19 1343 | 東証E | NF 東証REIT 指数連動型上場投信 | 3.09 | 83,930 | 259,220 | 648410.00 | 0 | 648,410 | 10.81 | 83,930 | 907,630 |
| 20 1345 | 東証E | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)… | 4.94 | 3,100 | 15,300 | 54600.00 | 0 | 54,600 | 22.55 | 3,100 | 69,900 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 1346 | 東証E | MAXIS 日経225上場投信 | 0.52 | 5,875 | 3,083 | 2070.00 | 0 | 2,070 | 0.88 | 5,875 | 5,153 |
| 22 1348 | 東証E | MAXIS トピックス上場投信 | 1.15 | 7,075 | 8,111 | 2071.00 | 0 | 2,071 | 1.44 | 7,075 | 10,182 |
| 23 1349 | 東証E | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 0.00 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 5 |
| 24 1356 | 東証E | TOPIXベア2倍上場投信 | 4.33 | 639,970 | 2,768,880 | 1292580.00 | 0 | 1,292,580 | 6.35 | 639,970 | 4,061,460 |
| 25 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 5.31 | 475,343 | 2,522,595 | 1034695.00 | 0 | 1,034,695 | 7.48 | 475,343 | 3,557,290 |
| 26 1358 | 東証E | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 0.68 | 5,897 | 3,984 | 4152.00 | 0 | 4,152 | 1.38 | 5,897 | 8,136 |
| 27 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 18.30 | 1,686,430 | 30,853,880 | 24047850.00 | 0 | 24,047,850 | 32.56 | 1,686,430 | 54,901,730 |
| 28 1364 | 東証E | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 2.15 | 27 | 58 | 2093.00 | 0 | 2,093 | 79.67 | 27 | 2,151 |
| 29 1365 | 東証E | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 0.37 | 12,392 | 4,570 | 4451.00 | 0 | 4,451 | 0.73 | 12,392 | 9,021 |
| 30 1366 | 東証E | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 41.31 | 38,393 | 1,586,104 | 1488550.00 | 0 | 1,488,550 | 80.08 | 38,393 | 3,074,654 |
| 31 1367 | 東証E | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1.15 | 1,506 | 1,730 | 527.00 | 0 | 527 | 1.50 | 1,506 | 2,257 |
| 32 1368 | 東証E | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 4.52 | 16,610 | 75,082 | 160080.00 | 0 | 160,080 | 14.16 | 16,610 | 235,162 |
| 33 1369 | 東証E | One ETF 日経225 | 0.82 | 670 | 549 | 87.00 | 0 | 87 | 0.95 | 670 | 636 |
| 34 1397 | 東証E | SMDAM 日経225上場投信 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 |
| 35 1398 | 東証E | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 6.25 | 80 | 500 | 1420.00 | 0 | 1,420 | 24.00 | 80 | 1,920 |
| 36 1399 | 東証E | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ホ… | 24.69 | 32 | 790 | 511.00 | 0 | 511 | 40.66 | 32 | 1,301 |
| 37 140A | 東証E | iFreeETF 米国10年国債先物インバース | 35.00 | 0 | 35 | 0.00 | 0 | 0 | 35.00 | 0 | 35 |
| 38 1456 | 東証E | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 17.89 | 1,365 | 24,422 | 47233.00 | 0 | 47,233 | 52.49 | 1,365 | 71,655 |
| 39 1457 | 東証E | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | 7.81 | 2,448 | 19,109 | 20961.00 | 0 | 20,961 | 16.37 | 2,448 | 40,070 |
| 40 1458 | 東証E | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 0.84 | 35,963 | 30,184 | 12411.00 | 0 | 12,411 | 1.18 | 35,963 | 42,595 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 1459 | 東証E | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 16.53 | 507,765 | 8,391,746 | 5172670.00 | 0 | 5,172,670 | 26.71 | 507,765 | 13,564,416 |
| 42 1466 | 東証E | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 54.43 | 42 | 2,286 | 3860.00 | 0 | 3,860 | 146.33 | 42 | 6,146 |
| 43 1469 | 東証E | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | 50.98 | 890 | 45,370 | 5160.00 | 0 | 5,160 | 56.78 | 890 | 50,530 |
| 44 1472 | 東証E | NF JPX日経400ダブルインバース・インデックス連… | 177.00 | 0 | 177 | 2962.00 | 0 | 2,962 | 3139.00 | 0 | 3,139 |
| 45 1473 | 東証E | One ETF トピックス | 0.58 | 190 | 110 | 8100.00 | 0 | 8,100 | 43.21 | 190 | 8,210 |
| 46 1474 | 東証E | One ETF JPX日経400 | 2.00 | 2 | 4 | 5.00 | 0 | 5 | 4.50 | 2 | 9 |
| 47 1475 | 東証E | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 3.72 | 51,150 | 190,240 | 525580.00 | 0 | 525,580 | 13.99 | 51,150 | 715,820 |
| 48 1476 | 東証E | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 17.72 | 341 | 6,041 | 28429.00 | 0 | 28,429 | 101.09 | 341 | 34,470 |
| 49 1477 | 東証E | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 6.00 | 0 | 6 | 1161.00 | 0 | 1,161 | 1167.00 | 0 | 1,167 |
| 50 1478 | 東証E | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 1.00 | 1,051 | 1,050 | 4019.00 | 0 | 4,019 | 4.82 | 1,051 | 5,069 |
| 51 1479 | 東証E | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 0.00 | 54 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 0 |
| 52 1480 | 東証E | NF 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 1481 | 東証E | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 1482 | 東証E | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッシ… | 101.43 | 204 | 20,691 | 63692.00 | 0 | 63,692 | 413.64 | 204 | 84,383 |
| 55 1483 | 東証E | iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF | 0.98 | 50 | 49 | 0.00 | 0 | 0 | 0.98 | 50 | 49 |
| 56 1484 | 東証E | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 1485 | 東証E | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業20… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 58 1486 | 東証E | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 174.00 | 0 | 174 | 5856.00 | 0 | 5,856 | 6030.00 | 0 | 6,030 |
| 59 1487 | 東証E | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 504.00 | 1 | 504 | 1964.00 | 0 | 1,964 | 2468.00 | 1 | 2,468 |
| 60 1488 | 東証E | iFreeETF 東証REIT指数 | 97.01 | 278 | 26,969 | 15394.00 | 0 | 15,394 | 152.38 | 278 | 42,363 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 1489 | 東証E | NF 日経平均高配当株50指数連動型上場… | 4.23 | 30,703 | 130,025 | 152574.00 | 0 | 152,574 | 9.20 | 30,703 | 282,599 |
| 62 1490 | 東証E | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ホ… | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
| 63 1493 | 東証E | One ETF JPX日経中小型 | 0.24 | 90 | 22 | 20.00 | 0 | 20 | 0.47 | 90 | 42 |
| 64 1494 | 東証E | One ETF 高配当日本株 | 3.07 | 42 | 129 | 1301.00 | 0 | 1,301 | 34.05 | 42 | 1,430 |
| 65 1495 | 東証E | 上場インデックスファンドアジアリート | 225.00 | 0 | 225 | 200.00 | 0 | 200 | 425.00 | 0 | 425 |
| 66 1496 | 東証E | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(… | 133.00 | 0 | 133 | 14952.00 | 0 | 14,952 | 15085.00 | 0 | 15,085 |
| 67 1497 | 東証E | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為… | 64.84 | 61 | 3,955 | 104972.00 | 0 | 104,972 | 1785.69 | 61 | 108,927 |
| 68 1498 | 東証E | One ETF ESG | 3.61 | 18 | 65 | 0.00 | 0 | 0 | 3.61 | 18 | 65 |
| 69 1499 | 東証E | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 89.00 | 0 | 89 | 111.00 | 0 | 111 | 200.00 | 0 | 200 |
| 70 1540 | 東証E | 純金上場信託(現物国内保管型) | 6.31 | 102,342 | 646,279 | 595692.00 | 0 | 595,692 | 12.14 | 102,342 | 1,241,971 |
| 71 1541 | 東証E | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 25.61 | 7,661 | 196,211 | 176275.00 | 0 | 176,275 | 48.62 | 7,661 | 372,486 |
| 72 1542 | 東証E | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 20.38 | 7,461 | 152,089 | 149896.00 | 0 | 149,896 | 40.48 | 7,461 | 301,985 |
| 73 1543 | 東証E | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 2550.00 | 0 | 2,550 | 2691.00 | 0 | 2,691 | 5241.00 | 0 | 5,241 |
| 74 1545 | 東証E | NF NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上… | 0.71 | 63,473 | 45,230 | 92924.00 | 0 | 92,924 | 2.18 | 63,473 | 138,154 |
| 75 1546 | 東証E | NF ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為… | 3.53 | 1,021 | 3,605 | 2335.00 | 0 | 2,335 | 5.82 | 1,021 | 5,940 |
| 76 1547 | 東証E | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 2.28 | 9,750 | 22,211 | 98396.00 | 0 | 98,396 | 12.37 | 9,750 | 120,607 |
| 77 1550 | 東証E | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 30.50 | 236 | 7,198 | 26800.00 | 0 | 26,800 | 144.06 | 236 | 33,998 |
| 78 1551 | 東証E | 東証スタンダードTOP20ETF | 170.00 | 0 | 170 | 100.00 | 0 | 100 | 270.00 | 0 | 270 |
| 79 1553 | 名証 | MXS東海 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 1554 | 東証E | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)… | 1.24 | 2,295 | 2,857 | 6095.00 | 0 | 6,095 | 3.90 | 2,295 | 8,952 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 1555 | 東証E | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 … | 5.35 | 177 | 947 | 2090.00 | 0 | 2,090 | 17.16 | 177 | 3,037 |
| 82 1557 | 東証E | SPDR S&P500 ETF | 383.00 | 0 | 383 | 139.00 | 0 | 139 | 522.00 | 0 | 522 |
| 83 1559 | 東証E | NF タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 8170.00 | 0 | 8,170 | 255.00 | 0 | 255 | 8425.00 | 0 | 8,425 |
| 84 1560 | 東証E | NF FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 7304.00 | 0 | 7,304 | 293.00 | 0 | 293 | 7597.00 | 0 | 7,597 |
| 85 1563 | 東証E | 東証グロース・コアETF | 2.88 | 15,631 | 45,071 | 90468.00 | 0 | 90,468 | 8.67 | 15,631 | 135,539 |
| 86 1566 | 東証E | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5.83 | 23 | 134 | 1358.00 | 0 | 1,358 | 64.87 | 23 | 1,492 |
| 87 1568 | 東証E | TOPIXブル2倍上場投信 | 0.68 | 2,776,180 | 1,891,890 | 1314230.00 | 0 | 1,314,230 | 1.15 | 2,776,180 | 3,206,120 |
| 88 1569 | 東証E | TOPIXベア上場投信 | 3.06 | 7,370 | 22,520 | 630180.00 | 0 | 630,180 | 88.56 | 7,370 | 652,700 |
| 89 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 0.95 | 1,163,748 | 1,102,947 | 430.28 | 932 | 401,017 | 1.29 | 1,164,680 | 1,503,964 |
| 90 1571 | 東証E | NF 日経平均インバース・インデックス連動型上場… | 24.18 | 81,313 | 1,965,795 | 1038136.00 | 0 | 1,038,136 | 36.94 | 81,313 | 3,003,931 |
| 91 1572 | 東証E | 中国H株ブル2倍上場投信 | 10800.00 | 0 | 10,800 | 23150.00 | 0 | 23,150 | 33950.00 | 0 | 33,950 |
| 92 1573 | 東証E | 中国H株ベア上場投信 | 1.00 | 1,920 | 1,920 | 13620.00 | 0 | 13,620 | 8.09 | 1,920 | 15,540 |
| 93 1577 | 東証E | NF 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 122.74 | 23 | 2,823 | 1226.00 | 0 | 1,226 | 176.04 | 23 | 4,049 |
| 94 1578 | 東証E | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 1.13 | 6,817 | 7,737 | 4427.00 | 0 | 4,427 | 1.78 | 6,817 | 12,164 |
| 95 1579 | 東証E | 日経平均ブル2倍上場投信 | 1.27 | 4,264,510 | 5,428,570 | 2859880.00 | 0 | 2,859,880 | 1.94 | 4,264,510 | 8,288,450 |
| 96 1580 | 東証E | 日経平均ベア上場投信 | 10.14 | 27,310 | 277,040 | 1547490.00 | 0 | 1,547,490 | 66.81 | 27,310 | 1,824,530 |
| 97 1585 | 東証E | iFreeETF TOPIX Ex-Financials | 250.00 | 0 | 250 | 0.00 | 0 | 0 | 250.00 | 0 | 250 |
| 98 1586 | 東証E | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | 1.00 | 7 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 7 | 7 |
| 99 1591 | 東証E | NF JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 0.50 | 315 | 156 | 367.00 | 0 | 367 | 1.66 | 315 | 523 |
| 100 1592 | 東証E | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 1.75 | 375 | 656 | 1813.00 | 0 | 1,813 | 6.58 | 375 | 2,469 |
