このページでは、福証の小計別の推移(信用倍率・信用残高)を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
総合計 単独上場小計 重複上場小計 | 東証 名証 札証 福証
(福証) 信用取引残高・倍率 [総合計]
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-01-23 | 55700.00 | 0 | 55,700 | 150400.00 | 0 | 150,400 | 206100.00 | 0 | 206,100 |
| 26-01-16 | 54800.00 | 0 | 54,800 | 150500.00 | 0 | 150,500 | 205300.00 | 0 | 205,300 |
| 26-01-09 | 572.00 | 100 | 57,200 | 146800.00 | 0 | 146,800 | 2040.00 | 100 | 204,000 |
| 25-12-26 | 316.50 | 200 | 63,300 | 147100.00 | 0 | 147,100 | 1052.00 | 200 | 210,400 |
| 25-12-19 | 642.00 | 100 | 64,200 | 142600.00 | 0 | 142,600 | 2068.00 | 100 | 206,800 |
| 25-12-12 | 640.00 | 100 | 64,000 | 141500.00 | 0 | 141,500 | 2055.00 | 100 | 205,500 |
| 25-12-05 | 622.00 | 100 | 62,200 | 142400.00 | 0 | 142,400 | 2046.00 | 100 | 204,600 |
| 25-11-28 | 553.00 | 100 | 55,300 | 141800.00 | 0 | 141,800 | 1971.00 | 100 | 197,100 |
| 25-11-21 | 545.00 | 100 | 54,500 | 142000.00 | 0 | 142,000 | 1965.00 | 100 | 196,500 |
| 25-11-14 | 477.00 | 100 | 47,700 | 142000.00 | 0 | 142,000 | 1897.00 | 100 | 189,700 |
(福証) 信用取引残高・倍率 [単独上場銘柄小計]
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-01-23 | 55700.00 | 0 | 55,700 | 150400.00 | 0 | 150,400 | 206100.00 | 0 | 206,100 |
| 26-01-16 | 54800.00 | 0 | 54,800 | 150500.00 | 0 | 150,500 | 205300.00 | 0 | 205,300 |
| 26-01-09 | 572.00 | 100 | 57,200 | 146800.00 | 0 | 146,800 | 2040.00 | 100 | 204,000 |
| 25-12-26 | 316.50 | 200 | 63,300 | 147100.00 | 0 | 147,100 | 1052.00 | 200 | 210,400 |
| 25-12-19 | 642.00 | 100 | 64,200 | 142600.00 | 0 | 142,600 | 2068.00 | 100 | 206,800 |
| 25-12-12 | 640.00 | 100 | 64,000 | 141500.00 | 0 | 141,500 | 2055.00 | 100 | 205,500 |
| 25-12-05 | 622.00 | 100 | 62,200 | 142400.00 | 0 | 142,400 | 2046.00 | 100 | 204,600 |
| 25-11-28 | 553.00 | 100 | 55,300 | 141800.00 | 0 | 141,800 | 1971.00 | 100 | 197,100 |
| 25-11-21 | 545.00 | 100 | 54,500 | 142000.00 | 0 | 142,000 | 1965.00 | 100 | 196,500 |
| 25-11-14 | 477.00 | 100 | 47,700 | 142000.00 | 0 | 142,000 | 1897.00 | 100 | 189,700 |
(福証) 信用取引残高・倍率 [重複上場銘柄小計]
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-01-23 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26-01-16 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26-01-09 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-12-26 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-12-19 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-12-12 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-12-05 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-11-28 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-11-21 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-11-14 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
