このページでは、福証の小計別の推移(信用倍率・信用残高)を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
総合計 単独上場小計 重複上場小計 | 東証 名証 札証 福証
(福証) 信用取引残高・倍率 [総合計]
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
25-05-16 | 98.00 | 600 | 58,800 | 110700.00 | 0 | 110,700 | 282.50 | 600 | 169,500 |
25-05-09 | 95.00 | 600 | 57,000 | 112400.00 | 0 | 112,400 | 282.33 | 600 | 169,400 |
25-05-02 | 103.50 | 600 | 62,100 | 111800.00 | 0 | 111,800 | 289.83 | 600 | 173,900 |
25-04-25 | 126.83 | 600 | 76,100 | 14700.00 | 0 | 14,700 | 151.33 | 600 | 90,800 |
25-04-18 | 125.67 | 600 | 75,400 | 11800.00 | 0 | 11,800 | 145.33 | 600 | 87,200 |
25-04-11 | 189.40 | 500 | 94,700 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 213.80 | 500 | 106,900 |
25-04-04 | 1284.00 | 100 | 128,400 | 33700.00 | 0 | 33,700 | 1621.00 | 100 | 162,100 |
25-03-28 | 1241.00 | 100 | 124,100 | 88000.00 | 0 | 88,000 | 2121.00 | 100 | 212,100 |
25-03-21 | 121600.00 | 0 | 121,600 | 95900.00 | 0 | 95,900 | 217500.00 | 0 | 217,500 |
25-03-14 | 122800.00 | 0 | 122,800 | 93800.00 | 0 | 93,800 | 216600.00 | 0 | 216,600 |
(福証) 信用取引残高・倍率 [単独上場銘柄小計]
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
25-05-16 | 98.00 | 600 | 58,800 | 110700.00 | 0 | 110,700 | 282.50 | 600 | 169,500 |
25-05-09 | 95.00 | 600 | 57,000 | 112400.00 | 0 | 112,400 | 282.33 | 600 | 169,400 |
25-05-02 | 103.50 | 600 | 62,100 | 111800.00 | 0 | 111,800 | 289.83 | 600 | 173,900 |
25-04-25 | 126.83 | 600 | 76,100 | 14700.00 | 0 | 14,700 | 151.33 | 600 | 90,800 |
25-04-18 | 125.67 | 600 | 75,400 | 11800.00 | 0 | 11,800 | 145.33 | 600 | 87,200 |
25-04-11 | 189.40 | 500 | 94,700 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 213.80 | 500 | 106,900 |
25-04-04 | 1284.00 | 100 | 128,400 | 33700.00 | 0 | 33,700 | 1621.00 | 100 | 162,100 |
25-03-28 | 1241.00 | 100 | 124,100 | 88000.00 | 0 | 88,000 | 2121.00 | 100 | 212,100 |
25-03-21 | 121600.00 | 0 | 121,600 | 95900.00 | 0 | 95,900 | 217500.00 | 0 | 217,500 |
25-03-14 | 122800.00 | 0 | 122,800 | 93800.00 | 0 | 93,800 | 216600.00 | 0 | 216,600 |
(福証) 信用取引残高・倍率 [重複上場銘柄小計]
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
25-05-16 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25-05-09 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25-05-02 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25-04-25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25-04-18 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25-04-11 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25-04-04 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25-03-28 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25-03-21 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25-03-14 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |