このページでは、業種分類「食料品」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[食料品] (1/2) (No.1~100) 2025-10-31時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 2001 | 東証P | ニップン | 0.50 | 149,500 | 74,700 | 14.87 | 7,500 | 111,500 | 1.19 | 157,000 | 186,200 |
| 2 2002 | 東証P | 日清製粉グループ本社 | 10.64 | 10,900 | 116,000 | 5.99 | 27,900 | 167,200 | 7.30 | 38,800 | 283,200 |
| 3 2003 | 東証S | 日東富士製粉 | 3.31 | 1,600 | 5,300 | 5.71 | 700 | 4,000 | 4.04 | 2,300 | 9,300 |
| 4 2004 | 東証P | 昭和産業 | 2.94 | 1,600 | 4,700 | 9.67 | 300 | 2,900 | 4.00 | 1,900 | 7,600 |
| 5 2009 | 東証S | 鳥越製粉 | 66300.00 | 0 | 66,300 | 54400.00 | 0 | 54,400 | 120700.00 | 0 | 120,700 |
| 6 2009 | 福証 | 鳥越製粉 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 2053 | 東証P | 中部飼料 | 4.34 | 9,700 | 42,100 | 523.50 | 200 | 104,700 | 14.83 | 9,900 | 146,800 |
| 8 2053 | 名証 | 中部飼料 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 2055 | 東証S | 日和産業 | 199.75 | 400 | 79,900 | 1272000.00 | 0 | 1,272,000 | 3379.75 | 400 | 1,351,900 |
| 10 2058 | 福証 | ヒガシマル | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 |
| 11 2060 | 東証P | フィード・ワン | 6.39 | 12,800 | 81,800 | 928.75 | 400 | 371,500 | 34.34 | 13,200 | 453,300 |
| 12 2108 | 東証P | 日本甜菜製糖 | 0.17 | 34,400 | 6,000 | 11.00 | 200 | 2,200 | 0.24 | 34,600 | 8,200 |
| 13 2109 | 東証P | DM三井製糖 | 9.60 | 2,500 | 24,000 | 52.00 | 800 | 41,600 | 19.88 | 3,300 | 65,600 |
| 14 2112 | 東証S | 塩水港精糖 | 3.47 | 48,600 | 168,400 | 179200.00 | 0 | 179,200 | 7.15 | 48,600 | 347,600 |
| 15 2114 | 東証S | フジ日本 | 2.00 | 2,500 | 5,000 | 16900.00 | 0 | 16,900 | 8.76 | 2,500 | 21,900 |
| 16 2117 | 東証P | ウェルネオシュガー | 1.71 | 4,800 | 8,200 | 9.48 | 2,100 | 19,900 | 4.07 | 6,900 | 28,100 |
| 17 2201 | 東証P | 森永製菓 | 2.85 | 15,400 | 43,900 | 1.78 | 10,500 | 18,700 | 2.42 | 25,900 | 62,600 |
| 18 2204 | 東証S | 中村屋 | 2.84 | 1,900 | 5,400 | 4500.00 | 0 | 4,500 | 5.21 | 1,900 | 9,900 |
| 19 2206 | 東証P | 江崎グリコ | 0.32 | 48,500 | 15,400 | 0.29 | 36,100 | 10,600 | 0.31 | 84,600 | 26,000 |
| 20 2207 | 東証P | meito | 16.41 | 27,000 | 443,000 | 5.65 | 1,700 | 9,600 | 15.77 | 28,700 | 452,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 2207 | 名証 | meito | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 2208 | 東証S | ブルボン | 7100.00 | 0 | 7,100 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 10500.00 | 0 | 10,500 |
| 23 2209 | 東証P | 井村屋グループ | 14500.00 | 0 | 14,500 | 12.00 | 600 | 7,200 | 36.17 | 600 | 21,700 |
| 24 2209 | 名証 | 井村屋グループ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 2211 | 東証P | 不二家 | 1.64 | 42,400 | 69,600 | 0.04 | 326,100 | 12,400 | 0.22 | 368,500 | 82,000 |
| 26 2212 | 東証P | 山崎製パン | 28.33 | 13,400 | 379,600 | 5.48 | 17,600 | 96,400 | 15.35 | 31,000 | 476,000 |
| 27 2215 | 東証S | 第一屋製パン | 1.93 | 24,400 | 47,000 | 92300.00 | 0 | 92,300 | 5.71 | 24,400 | 139,300 |
| 28 2216 | 東証S | カンロ | 3.31 | 78,000 | 258,400 | 71800.00 | 0 | 71,800 | 4.23 | 78,000 | 330,200 |
| 29 2217 | 東証P | モロゾフ | 0.32 | 32,900 | 10,400 | 9.33 | 900 | 8,400 | 0.56 | 33,800 | 18,800 |
| 30 2218 | 札証 | 日糧製パン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 2220 | 東証P | 亀田製菓 | 3.41 | 15,200 | 51,800 | 101.33 | 300 | 30,400 | 5.30 | 15,500 | 82,200 |
| 32 2221 | 東証S | 岩塚製菓 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 38600.00 | 0 | 38,600 | 42400.00 | 0 | 42,400 |
| 33 2222 | 東証P | 寿スピリッツ | 19.94 | 37,600 | 749,900 | 13.63 | 17,400 | 237,100 | 17.95 | 55,000 | 987,000 |
| 34 2224 | 東証S | コモ | 5200.00 | 0 | 5,200 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 8700.00 | 0 | 8,700 |
| 35 2224 | 名証 | コモ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36 2226 | 東証S | 湖池屋 | 0.36 | 10,000 | 3,600 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 0.52 | 10,000 | 5,200 |
| 37 2229 | 東証P | カルビー | 2.24 | 28,800 | 64,600 | 1.79 | 22,300 | 40,000 | 2.05 | 51,100 | 104,600 |
| 38 2264 | 東証P | 森永乳業 | 2.77 | 4,800 | 13,300 | 4.38 | 7,700 | 33,700 | 3.76 | 12,500 | 47,000 |
| 39 2266 | 東証P | 六甲バター | 0.87 | 26,300 | 22,900 | 1.84 | 10,000 | 18,400 | 1.14 | 36,300 | 41,300 |
| 40 2267 | 東証P | ヤクルト本社 | 14.72 | 86,200 | 1,268,900 | 33.98 | 47,400 | 1,610,600 | 21.55 | 133,600 | 2,879,500 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 2268 | 東証S | B-R サーティワン アイスクリーム | 44400.00 | 0 | 44,400 | 12.00 | 600 | 7,200 | 86.00 | 600 | 51,600 |
| 42 2269 | 東証P | 明治HD | 12.27 | 35,600 | 436,800 | 7.66 | 50,600 | 387,500 | 9.56 | 86,200 | 824,300 |
| 43 2270 | 札証 | 雪印メグミルク | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 2270 | 東証P | 雪印メグミルク | 1.23 | 20,200 | 24,900 | 0.34 | 26,300 | 8,900 | 0.73 | 46,500 | 33,800 |
| 45 2281 | 東証P | プリマハム | 7.45 | 104,900 | 781,700 | 54.51 | 9,100 | 496,000 | 11.21 | 114,000 | 1,277,700 |
| 46 2282 | 東証P | 日本ハム | 0.60 | 17,200 | 10,400 | 0.20 | 213,200 | 41,800 | 0.23 | 230,400 | 52,200 |
| 47 2286 | 東証S | 林兼産業 | 46.61 | 7,700 | 358,900 | 163300.00 | 0 | 163,300 | 67.82 | 7,700 | 522,200 |
| 48 2288 | 東証P | 丸大食品 | 1.76 | 18,700 | 32,900 | 32.50 | 600 | 19,500 | 2.72 | 19,300 | 52,400 |
| 49 2291 | 東証S | 福留ハム | 1.48 | 23,500 | 34,700 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 1.83 | 23,500 | 43,100 |
| 50 2292 | 東証P | S Foods | 10.32 | 3,400 | 35,100 | 69.14 | 700 | 48,400 | 20.37 | 4,100 | 83,500 |
| 51 2293 | 東証S | 滝沢ハム | 3400.00 | 0 | 3,400 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 5400.00 | 0 | 5,400 |
| 52 2294 | 東証P | 柿安本店 | 0.27 | 91,500 | 24,900 | 177.00 | 100 | 17,700 | 0.47 | 91,600 | 42,600 |
| 53 2296 | 東証P | 伊藤ハム米久HD | 1.46 | 24,800 | 36,100 | 0.64 | 55,600 | 35,500 | 0.89 | 80,400 | 71,600 |
| 54 2501 | 札証 | サッポロHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 55 2501 | 東証P | サッポロHD | 0.78 | 61,700 | 48,100 | 1.51 | 49,000 | 73,900 | 1.10 | 110,700 | 122,000 |
| 56 2502 | 東証P | アサヒグループHD | 7.60 | 236,200 | 1,795,500 | 7.83 | 155,800 | 1,220,500 | 7.69 | 392,000 | 3,016,000 |
| 57 2503 | 東証P | キリンHD | 3.91 | 59,300 | 231,600 | 3.60 | 51,600 | 185,700 | 3.76 | 110,900 | 417,300 |
| 58 250A | 東証S | シマダヤ | 80000.00 | 0 | 80,000 | 88.00 | 300 | 26,400 | 354.67 | 300 | 106,400 |
| 59 2531 | 東証P | 宝HD | 0.78 | 206,100 | 160,200 | 0.78 | 55,900 | 43,700 | 0.78 | 262,000 | 203,900 |
| 60 2533 | 東証P | オエノンHD | 1.53 | 20,300 | 31,100 | 1.60 | 39,400 | 63,000 | 1.58 | 59,700 | 94,100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 2540 | 東証P | 養命酒製造 | 4.10 | 10,500 | 43,100 | 195.47 | 1,700 | 332,300 | 30.77 | 12,200 | 375,400 |
| 62 2551 | 名証 | マルサンアイ | 500.00 | 0 | 500 | 600.00 | 0 | 600 | 1100.00 | 0 | 1,100 |
| 63 2573 | 札証 | 北海道コカ・コーラボトリング | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 2573 | 東証S | 北海道コカ・コーラボトリング | 19900.00 | 0 | 19,900 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 27700.00 | 0 | 27,700 |
| 65 2579 | 東証P | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | 3.13 | 31,100 | 97,300 | 32.44 | 7,100 | 230,300 | 8.58 | 38,200 | 327,600 |
| 66 2585 | 東証P | ライフドリンク カンパニー | 14.53 | 22,700 | 329,800 | 5.24 | 44,000 | 230,400 | 8.40 | 66,700 | 560,200 |
| 67 2586 | 東証G | フルッタフルッタ | 11594300.00 | 0 | 11,594,300 | 7418800.00 | 0 | 7,418,800 | 19013100.00 | 0 | 19,013,100 |
| 68 2587 | 東証P | サントリー食品インターナショナル | 8.26 | 8,200 | 67,700 | 4.10 | 5,800 | 23,800 | 6.54 | 14,000 | 91,500 |
| 69 2588 | 東証S | プレミアムウォーターHD | 5200.00 | 0 | 5,200 | 49100.00 | 0 | 49,100 | 54300.00 | 0 | 54,300 |
| 70 2590 | 東証P | ダイドーグループHD | 1.01 | 49,400 | 49,800 | 2.89 | 10,100 | 29,200 | 1.33 | 59,500 | 79,000 |
| 71 2593 | 東証P | 伊藤園 | 8.41 | 35,700 | 300,200 | 6.23 | 61,800 | 385,000 | 7.03 | 97,500 | 685,200 |
| 72 2594 | 東証P | キーコーヒー | 0.42 | 69,400 | 29,000 | 0.99 | 10,200 | 10,100 | 0.49 | 79,600 | 39,100 |
| 73 2597 | 東証S | ユニカフェ | 35500.00 | 0 | 35,500 | 22100.00 | 0 | 22,100 | 57600.00 | 0 | 57,600 |
| 74 2602 | 東証P | 日清オイリオグループ | 6.16 | 4,400 | 27,100 | 0.57 | 21,400 | 12,200 | 1.52 | 25,800 | 39,300 |
| 75 2607 | 東証P | 不二製油 | 6.92 | 10,800 | 74,700 | 1.28 | 15,700 | 20,100 | 3.58 | 26,500 | 94,800 |
| 76 2612 | 東証S | かどや製油 | 4900.00 | 0 | 4,900 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 8000.00 | 0 | 8,000 |
| 77 2613 | 東証P | J-オイルミルズ | 0.95 | 6,600 | 6,300 | 3.33 | 4,800 | 16,000 | 1.96 | 11,400 | 22,300 |
| 78 2801 | 東証P | キッコーマン | 37.67 | 31,400 | 1,182,900 | 8.24 | 76,500 | 630,200 | 16.80 | 107,900 | 1,813,100 |
| 79 2802 | 東証P | 味の素 | 2.36 | 177,600 | 418,400 | 1.18 | 70,000 | 82,400 | 2.02 | 247,600 | 500,800 |
| 80 2804 | 東証P | ブルドックソース | 0.52 | 32,500 | 16,900 | 9700.00 | 0 | 9,700 | 0.82 | 32,500 | 26,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 2805 | 東証S | ヱスビー食品 | 65400.00 | 0 | 65,400 | 17800.00 | 0 | 17,800 | 83200.00 | 0 | 83,200 |
| 82 2806 | 東証S | ユタカフーズ | 8800.00 | 0 | 8,800 | 13400.00 | 0 | 13,400 | 22200.00 | 0 | 22,200 |
| 83 2806 | 名証 | ユタカフーズ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 84 2809 | 東証P | キユーピー | 1.01 | 51,700 | 52,300 | 0.04 | 139,600 | 5,500 | 0.30 | 191,300 | 57,800 |
| 85 2810 | 東証P | ハウス食品グループ本社 | 0.23 | 41,800 | 9,800 | 0.84 | 35,700 | 30,100 | 0.51 | 77,500 | 39,900 |
| 86 2811 | 東証P | カゴメ | 3.43 | 49,200 | 168,600 | 2.37 | 68,200 | 161,900 | 2.82 | 117,400 | 330,500 |
| 87 2811 | 名証 | カゴメ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 2813 | 札証 | 和弘食品 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 2813 | 東証S | 和弘食品 | 28200.00 | 0 | 28,200 | 47100.00 | 0 | 47,100 | 75300.00 | 0 | 75,300 |
| 90 2814 | 東証S | 佐藤食品工業 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 5300.00 | 0 | 5,300 |
| 91 2815 | 東証P | アリアケジャパン | 5.39 | 4,900 | 26,400 | 5.93 | 1,400 | 8,300 | 5.51 | 6,300 | 34,700 |
| 92 2816 | 東証S | ダイショー | 0.85 | 3,400 | 2,900 | 600.00 | 0 | 600 | 1.03 | 3,400 | 3,500 |
| 93 2818 | 東証S | ピエトロ | 0.25 | 3,200 | 800 | 600.00 | 0 | 600 | 0.44 | 3,200 | 1,400 |
| 94 2819 | 東証S | エバラ食品工業 | 3.57 | 1,400 | 5,000 | 8100.00 | 0 | 8,100 | 9.36 | 1,400 | 13,100 |
| 95 2820 | 東証S | やまみ | 48900.00 | 0 | 48,900 | 27500.00 | 0 | 27,500 | 76400.00 | 0 | 76,400 |
| 96 2830 | 東証S | アヲハタ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 97 2831 | 東証S | はごろもフーズ | 1000.00 | 0 | 1,000 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 2200.00 | 0 | 2,200 |
| 98 2871 | 東証P | ニチレイ | 14.39 | 23,100 | 332,400 | 2.90 | 40,100 | 116,300 | 7.10 | 63,200 | 448,700 |
| 99 2872 | 東証S | セイヒョー | 8000.00 | 0 | 8,000 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 14100.00 | 0 | 14,100 |
| 100 2875 | 東証P | 東洋水産 | 0.46 | 31,100 | 14,300 | 1.98 | 12,600 | 24,900 | 0.90 | 43,700 | 39,200 |
