このページでは、業種分類「食料品」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[食料品] (1/2) (No.1~100) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 2001 | 東証P | ニップン | 1.52 | 11,200 | 17,000 | 30.00 | 1,100 | 33,000 | 4.07 | 12,300 | 50,000 |
| 2 2002 | 東証P | 日清製粉グループ本社 | 1.34 | 29,300 | 39,200 | 4.35 | 28,300 | 123,100 | 2.82 | 57,600 | 162,300 |
| 3 2003 | 東証S | 日東富士製粉 | 0.93 | 4,200 | 3,900 | 5.00 | 700 | 3,500 | 1.51 | 4,900 | 7,400 |
| 4 2004 | 東証P | 昭和産業 | 0.47 | 89,600 | 41,900 | 7.90 | 20,300 | 160,400 | 1.84 | 109,900 | 202,300 |
| 5 2009 | 東証S | 鳥越製粉 | 55800.00 | 0 | 55,800 | 47000.00 | 0 | 47,000 | 102800.00 | 0 | 102,800 |
| 6 2009 | 福証 | 鳥越製粉 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 2053 | 東証P | 中部飼料 | 3.00 | 8,300 | 24,900 | 985.00 | 100 | 98,500 | 14.69 | 8,400 | 123,400 |
| 8 2053 | 名証 | 中部飼料 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 2055 | 東証S | 日和産業 | 37.43 | 2,300 | 86,100 | 1344300.00 | 0 | 1,344,300 | 621.91 | 2,300 | 1,430,400 |
| 10 2058 | 福証 | ヒガシマル | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 |
| 11 2060 | 東証P | フィード・ワン | 14.68 | 4,000 | 58,700 | 292000.00 | 0 | 292,000 | 87.68 | 4,000 | 350,700 |
| 12 2108 | 東証P | 日本甜菜製糖 | 8.30 | 33,800 | 280,600 | 57.80 | 500 | 28,900 | 9.02 | 34,300 | 309,500 |
| 13 2109 | 東証P | DM三井製糖 | 3.52 | 2,500 | 8,800 | 13.38 | 1,300 | 17,400 | 6.89 | 3,800 | 26,200 |
| 14 2112 | 東証S | 塩水港精糖 | 8.90 | 11,500 | 102,300 | 219700.00 | 0 | 219,700 | 28.00 | 11,500 | 322,000 |
| 15 2114 | 東証S | フジ日本 | 4.79 | 4,700 | 22,500 | 19700.00 | 0 | 19,700 | 8.98 | 4,700 | 42,200 |
| 16 2117 | 東証P | ウェルネオシュガー | 1.41 | 4,900 | 6,900 | 18.80 | 1,500 | 28,200 | 5.48 | 6,400 | 35,100 |
| 17 2201 | 東証P | 森永製菓 | 12.85 | 2,000 | 25,700 | 19.67 | 900 | 17,700 | 14.97 | 2,900 | 43,400 |
| 18 2204 | 東証S | 中村屋 | 2.94 | 1,700 | 5,000 | 46.00 | 100 | 4,600 | 5.33 | 1,800 | 9,600 |
| 19 2206 | 東証P | 江崎グリコ | 0.13 | 70,100 | 8,900 | 0.14 | 37,300 | 5,200 | 0.13 | 107,400 | 14,100 |
| 20 2207 | 東証P | meito | 13.58 | 38,300 | 520,100 | 18.30 | 5,600 | 102,500 | 14.18 | 43,900 | 622,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 2207 | 名証 | meito | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 2208 | 東証S | ブルボン | 4100.00 | 0 | 4,100 | 900.00 | 0 | 900 | 5000.00 | 0 | 5,000 |
| 23 2209 | 東証P | 井村屋グループ | 7800.00 | 0 | 7,800 | 12.83 | 600 | 7,700 | 25.83 | 600 | 15,500 |
| 24 2209 | 名証 | 井村屋グループ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 2211 | 東証P | 不二家 | 0.67 | 63,200 | 42,300 | 27.80 | 1,000 | 27,800 | 1.09 | 64,200 | 70,100 |
| 26 2212 | 東証P | 山崎製パン | 6.74 | 20,600 | 138,900 | 1.09 | 44,000 | 48,000 | 2.89 | 64,600 | 186,900 |
| 27 2215 | 東証S | 第一屋製パン | 2.35 | 19,400 | 45,600 | 56200.00 | 0 | 56,200 | 5.25 | 19,400 | 101,800 |
| 28 2216 | 東証S | カンロ | 2.03 | 75,000 | 152,200 | 58100.00 | 0 | 58,100 | 2.80 | 75,000 | 210,300 |
| 29 2217 | 東証P | モロゾフ | 0.21 | 41,900 | 9,000 | 1.18 | 7,700 | 9,100 | 0.36 | 49,600 | 18,100 |
| 30 2218 | 札証 | 日糧製パン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 2220 | 東証P | 亀田製菓 | 15.49 | 4,500 | 69,700 | 333.00 | 100 | 33,300 | 22.39 | 4,600 | 103,000 |
| 32 2221 | 東証S | 岩塚製菓 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 36500.00 | 0 | 36,500 | 40500.00 | 0 | 40,500 |
| 33 2222 | 東証P | 寿スピリッツ | 7.51 | 29,500 | 221,400 | 4.64 | 36,000 | 167,000 | 5.93 | 65,500 | 388,400 |
| 34 2224 | 東証S | コモ | 13300.00 | 0 | 13,300 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 16500.00 | 0 | 16,500 |
| 35 2224 | 名証 | コモ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36 2226 | 東証S | 湖池屋 | 1.10 | 2,900 | 3,200 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 1.66 | 2,900 | 4,800 |
| 37 2229 | 東証P | カルビー | 1.10 | 19,400 | 21,400 | 1.59 | 18,000 | 28,700 | 1.34 | 37,400 | 50,100 |
| 38 2264 | 東証P | 森永乳業 | 1.42 | 6,600 | 9,400 | 3.95 | 9,800 | 38,700 | 2.93 | 16,400 | 48,100 |
| 39 2266 | 東証P | 六甲バター | 0.18 | 50,900 | 9,200 | 11900.00 | 0 | 11,900 | 0.41 | 50,900 | 21,100 |
| 40 2267 | 東証P | ヤクルト本社 | 11.42 | 51,900 | 592,900 | 11.41 | 61,500 | 702,000 | 11.42 | 113,400 | 1,294,900 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 2268 | 東証S | B-R サーティワン アイスクリーム | 31000.00 | 0 | 31,000 | 4800.00 | 0 | 4,800 | 35800.00 | 0 | 35,800 |
| 42 2269 | 東証P | 明治HD | 1.93 | 38,100 | 73,600 | 3.69 | 40,200 | 148,500 | 2.84 | 78,300 | 222,100 |
| 43 2270 | 札証 | 雪印メグミルク | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 2270 | 東証P | 雪印メグミルク | 0.78 | 17,500 | 13,600 | 22.50 | 400 | 9,000 | 1.26 | 17,900 | 22,600 |
| 45 2281 | 東証P | プリマハム | 10.24 | 41,200 | 421,900 | 124.45 | 4,000 | 497,800 | 20.35 | 45,200 | 919,700 |
| 46 2282 | 東証P | 日本ハム | 0.85 | 47,100 | 40,200 | 0.11 | 217,700 | 24,400 | 0.24 | 264,800 | 64,600 |
| 47 2286 | 東証S | 林兼産業 | 107.16 | 5,000 | 535,800 | 152500.00 | 0 | 152,500 | 137.66 | 5,000 | 688,300 |
| 48 2288 | 東証P | 丸大食品 | 0.93 | 16,500 | 15,300 | 45.20 | 500 | 22,600 | 2.23 | 17,000 | 37,900 |
| 49 2291 | 東証S | 福留ハム | 1.05 | 42,200 | 44,200 | 16300.00 | 0 | 16,300 | 1.43 | 42,200 | 60,500 |
| 50 2292 | 東証P | S Foods | 2.34 | 8,600 | 20,100 | 32.17 | 1,200 | 38,600 | 5.99 | 9,800 | 58,700 |
| 51 2293 | 東証S | 滝沢ハム | 5300.00 | 0 | 5,300 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 6500.00 | 0 | 6,500 |
| 52 2294 | 東証P | 柿安本店 | 0.60 | 92,000 | 54,900 | 232.00 | 100 | 23,200 | 0.85 | 92,100 | 78,100 |
| 53 2296 | 東証P | 伊藤ハム米久HD | 0.77 | 32,800 | 25,100 | 0.35 | 56,000 | 19,600 | 0.50 | 88,800 | 44,700 |
| 54 2501 | 札証 | サッポロHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 55 2501 | 東証P | サッポロHD | 0.53 | 583,900 | 310,900 | 1.01 | 180,200 | 182,400 | 0.65 | 764,100 | 493,300 |
| 56 2502 | 東証P | アサヒグループHD | 39.35 | 51,800 | 2,038,200 | 57.28 | 27,800 | 1,592,500 | 45.61 | 79,600 | 3,630,700 |
| 57 2503 | 東証P | キリンHD | 2.01 | 87,100 | 175,300 | 1.82 | 52,800 | 96,100 | 1.94 | 139,900 | 271,400 |
| 58 250A | 東証S | シマダヤ | 55700.00 | 0 | 55,700 | 25400.00 | 0 | 25,400 | 81100.00 | 0 | 81,100 |
| 59 2531 | 東証P | 宝HD | 0.81 | 135,300 | 109,000 | 0.47 | 71,100 | 33,200 | 0.69 | 206,400 | 142,200 |
| 60 2533 | 東証P | オエノンHD | 1.35 | 48,200 | 64,900 | 2.21 | 42,400 | 93,700 | 1.75 | 90,600 | 158,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 2540 | 東証P | 養命酒製造 | 8.42 | 9,700 | 81,700 | 68.71 | 3,500 | 240,500 | 24.41 | 13,200 | 322,200 |
| 62 2551 | 名証 | マルサンアイ | 700.00 | 0 | 700 | 600.00 | 0 | 600 | 1300.00 | 0 | 1,300 |
| 63 2573 | 札証 | 北海道コカ・コーラボトリング | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 2573 | 東証S | 北海道コカ・コーラボトリング | 17500.00 | 0 | 17,500 | 6400.00 | 0 | 6,400 | 23900.00 | 0 | 23,900 |
| 65 2579 | 東証P | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | 1.57 | 64,900 | 101,800 | 7.04 | 19,300 | 135,800 | 2.82 | 84,200 | 237,600 |
| 66 2585 | 東証P | ライフドリンク カンパニー | 16.15 | 23,400 | 377,900 | 23.32 | 8,100 | 188,900 | 17.99 | 31,500 | 566,800 |
| 67 2586 | 東証G | フルッタフルッタ | 7788600.00 | 0 | 7,788,600 | 6136000.00 | 0 | 6,136,000 | 13924600.00 | 0 | 13,924,600 |
| 68 2587 | 東証P | サントリー食品インターナショナル | 3.75 | 10,700 | 40,100 | 3.76 | 5,100 | 19,200 | 3.75 | 15,800 | 59,300 |
| 69 2588 | 東証S | プレミアムウォーターHD | 10400.00 | 0 | 10,400 | 49900.00 | 0 | 49,900 | 60300.00 | 0 | 60,300 |
| 70 2590 | 東証P | ダイドーグループHD | 0.35 | 132,900 | 46,900 | 0.14 | 171,800 | 23,400 | 0.23 | 304,700 | 70,300 |
| 71 2593 | 東証P | 伊藤園 | 6.69 | 49,800 | 333,100 | 7.21 | 51,700 | 372,600 | 6.95 | 101,500 | 705,700 |
| 72 2594 | 東証P | キーコーヒー | 0.40 | 53,000 | 21,200 | 0.53 | 14,500 | 7,700 | 0.43 | 67,500 | 28,900 |
| 73 2597 | 東証S | ユニカフェ | 11600.00 | 0 | 11,600 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 13700.00 | 0 | 13,700 |
| 74 2602 | 東証P | 日清オイリオグループ | 0.25 | 17,800 | 4,400 | 1.00 | 21,900 | 22,000 | 0.66 | 39,700 | 26,400 |
| 75 2607 | 東証P | 不二製油 | 3.31 | 18,900 | 62,500 | 1.46 | 11,100 | 16,200 | 2.62 | 30,000 | 78,700 |
| 76 2612 | 東証S | かどや製油 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 6000.00 | 0 | 6,000 |
| 77 2613 | 東証P | J-オイルミルズ | 0.22 | 31,100 | 6,700 | 3.59 | 4,600 | 16,500 | 0.65 | 35,700 | 23,200 |
| 78 2801 | 東証P | キッコーマン | 9.12 | 52,600 | 479,800 | 5.91 | 71,900 | 424,600 | 7.26 | 124,500 | 904,400 |
| 79 2802 | 東証P | 味の素 | 41.56 | 49,300 | 2,049,100 | 11.62 | 66,600 | 774,200 | 24.36 | 115,900 | 2,823,300 |
| 80 2804 | 東証P | ブルドックソース | 0.77 | 17,900 | 13,700 | 21.00 | 300 | 6,300 | 1.10 | 18,200 | 20,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 2805 | 東証S | ヱスビー食品 | 49800.00 | 0 | 49,800 | 11700.00 | 0 | 11,700 | 61500.00 | 0 | 61,500 |
| 82 2806 | 東証S | ユタカフーズ | 7300.00 | 0 | 7,300 | 11200.00 | 0 | 11,200 | 18500.00 | 0 | 18,500 |
| 83 2806 | 名証 | ユタカフーズ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 84 2809 | 東証P | キユーピー | 0.82 | 48,400 | 39,600 | 0.20 | 42,600 | 8,500 | 0.53 | 91,000 | 48,100 |
| 85 2810 | 東証P | ハウス食品グループ本社 | 0.22 | 71,100 | 15,500 | 0.34 | 31,800 | 10,800 | 0.26 | 102,900 | 26,300 |
| 86 2811 | 東証P | カゴメ | 2.30 | 50,900 | 117,100 | 2.09 | 76,400 | 159,700 | 2.17 | 127,300 | 276,800 |
| 87 2811 | 名証 | カゴメ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 2813 | 札証 | 和弘食品 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 2813 | 東証S | 和弘食品 | 26000.00 | 0 | 26,000 | 45500.00 | 0 | 45,500 | 71500.00 | 0 | 71,500 |
| 90 2814 | 東証S | 佐藤食品工業 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 300.00 | 0 | 300 | 6400.00 | 0 | 6,400 |
| 91 2815 | 東証P | アリアケジャパン | 7.13 | 3,000 | 21,400 | 14.50 | 1,400 | 20,300 | 9.48 | 4,400 | 41,700 |
| 92 2816 | 東証S | ダイショー | 6.20 | 1,000 | 6,200 | 700.00 | 0 | 700 | 6.90 | 1,000 | 6,900 |
| 93 2818 | 東証S | ピエトロ | 2.50 | 2,000 | 5,000 | 800.00 | 0 | 800 | 2.90 | 2,000 | 5,800 |
| 94 2819 | 東証S | エバラ食品工業 | 2.00 | 3,500 | 7,000 | 10100.00 | 0 | 10,100 | 4.89 | 3,500 | 17,100 |
| 95 2820 | 東証S | やまみ | 39900.00 | 0 | 39,900 | 14200.00 | 0 | 14,200 | 54100.00 | 0 | 54,100 |
| 96 2831 | 東証S | はごろもフーズ | 3200.00 | 0 | 3,200 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 4800.00 | 0 | 4,800 |
| 97 2871 | 東証P | ニチレイ | 0.52 | 291,200 | 152,300 | 0.17 | 361,300 | 59,800 | 0.33 | 652,500 | 212,100 |
| 98 2872 | 東証S | セイヒョー | 8700.00 | 0 | 8,700 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 16200.00 | 0 | 16,200 |
| 99 2875 | 東証P | 東洋水産 | 0.65 | 27,000 | 17,500 | 0.74 | 9,900 | 7,300 | 0.67 | 36,900 | 24,800 |
| 100 2876 | 東証S | デルソーレ | 35000.00 | 0 | 35,000 | 14100.00 | 0 | 14,100 | 49100.00 | 0 | 49,100 |
