このページでは、業種分類「建設業」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[建設業] (1/2) (No.1~100) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 1401 | 東証G | エムビーエス | 34500.00 | 0 | 34,500 | 19100.00 | 0 | 19,100 | 53600.00 | 0 | 53,600 |
| 2 1401 | 福証 | Q-エムビーエス | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 1407 | 東証S | ウエストHD | 3.87 | 81,000 | 313,700 | 654300.00 | 0 | 654,300 | 11.95 | 81,000 | 968,000 |
| 4 1414 | 東証P | ショーボンドHD | 8.73 | 65,900 | 575,300 | 587.75 | 800 | 470,200 | 15.67 | 66,700 | 1,045,500 |
| 5 1417 | 東証P | ミライト・ワン | 4.36 | 22,100 | 96,400 | 8.49 | 8,600 | 73,000 | 5.52 | 30,700 | 169,400 |
| 6 1418 | 東証S | インターライフHD | 0.89 | 179,800 | 159,400 | 258400.00 | 0 | 258,400 | 2.32 | 179,800 | 417,800 |
| 7 1419 | 東証P | タマホーム | 0.39 | 406,800 | 160,100 | 0.23 | 497,100 | 115,500 | 0.30 | 903,900 | 275,600 |
| 8 1419 | 福証 | タマホーム | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 1420 | 東証S | サンヨーホームズ | 38.76 | 3,400 | 131,800 | 43500.00 | 0 | 43,500 | 51.56 | 3,400 | 175,300 |
| 10 1429 | 東証P | 日本アクア | 13.39 | 13,900 | 186,100 | 360500.00 | 0 | 360,500 | 39.32 | 13,900 | 546,600 |
| 11 1430 | 東証S | ファーストコーポレーション | 21.20 | 2,000 | 42,400 | 30500.00 | 0 | 30,500 | 36.45 | 2,000 | 72,900 |
| 12 1431 | 東証G | Lib Work | 1.40 | 101,200 | 142,000 | 47700.00 | 0 | 47,700 | 1.87 | 101,200 | 189,700 |
| 13 1431 | 福証 | Q-Lib Work | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 1433 | 東証P | ベステラ | 1.20 | 165,500 | 198,700 | 32.14 | 5,000 | 160,700 | 2.11 | 170,500 | 359,400 |
| 15 1434 | 東証S | JESCO HD | 17.41 | 5,600 | 97,500 | 105200.00 | 0 | 105,200 | 36.20 | 5,600 | 202,700 |
| 16 1436 | 東証G | グリーンエナジー&カンパニー | 18100.00 | 0 | 18,100 | 53500.00 | 0 | 53,500 | 71600.00 | 0 | 71,600 |
| 17 1438 | 東証S | 岐阜造園 | 44700.00 | 0 | 44,700 | 38600.00 | 0 | 38,600 | 83300.00 | 0 | 83,300 |
| 18 1438 | 名証 | 岐阜造園 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 1443 | 東証S | 技研HD | 563800.00 | 0 | 563,800 | 454600.00 | 0 | 454,600 | 1018400.00 | 0 | 1,018,400 |
| 20 1444 | 東証G | ニッソウ | 6900.00 | 0 | 6,900 | 33.33 | 300 | 10,000 | 56.33 | 300 | 16,900 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 1444 | 名証 | ニッソウ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 1446 | 東証S | キャンディル | 6.31 | 3,500 | 22,100 | 31600.00 | 0 | 31,600 | 15.34 | 3,500 | 53,700 |
| 23 1447 | 東証G | SAAF HD | 651200.00 | 0 | 651,200 | 913.60 | 1,000 | 913,600 | 1564.80 | 1,000 | 1,564,800 |
| 24 1449 | 札証 | FUJIジャパン | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 |
| 25 1450 | 東証S | TANAKEN | 21000.00 | 0 | 21,000 | 56400.00 | 0 | 56,400 | 77400.00 | 0 | 77,400 |
| 26 1711 | 東証S | SDS HD | 478000.00 | 0 | 478,000 | 355700.00 | 0 | 355,700 | 833700.00 | 0 | 833,700 |
| 27 1716 | 東証S | 第一カッター興業 | 97.14 | 5,000 | 485,700 | 480.25 | 400 | 192,100 | 125.52 | 5,400 | 677,800 |
| 28 1718 | 東証S | 美樹工業 | 16800.00 | 0 | 16,800 | 32400.00 | 0 | 32,400 | 49200.00 | 0 | 49,200 |
| 29 1719 | 東証P | 安藤・間 | 7.95 | 33,700 | 267,800 | 4.01 | 42,700 | 171,100 | 5.74 | 76,400 | 438,900 |
| 30 1720 | 東証P | 東急建設 | 3.21 | 27,000 | 86,600 | 14.27 | 4,800 | 68,500 | 4.88 | 31,800 | 155,100 |
| 31 1721 | 東証P | コムシスHD | 3.15 | 19,400 | 61,200 | 0.65 | 22,500 | 14,600 | 1.81 | 41,900 | 75,800 |
| 32 1723 | 東証S | 日本電技 | 29700.00 | 0 | 29,700 | 25200.00 | 0 | 25,200 | 54900.00 | 0 | 54,900 |
| 33 1724 | 東証S | シンクレイヤ | 64800.00 | 0 | 64,800 | 112400.00 | 0 | 112,400 | 177200.00 | 0 | 177,200 |
| 34 1726 | 東証P | ビーアールHD | 93200.00 | 0 | 93,200 | 37.00 | 3,400 | 125,800 | 64.41 | 3,400 | 219,000 |
| 35 1736 | 東証S | オーテック | 24400.00 | 0 | 24,400 | 23200.00 | 0 | 23,200 | 47600.00 | 0 | 47,600 |
| 36 1738 | 名証 | NITTOH | 1200.00 | 0 | 1,200 | 0.00 | 0 | 0 | 1200.00 | 0 | 1,200 |
| 37 1758 | 東証S | 太洋基礎工業 | 44700.00 | 0 | 44,700 | 17600.00 | 0 | 17,600 | 62300.00 | 0 | 62,300 |
| 38 1762 | 東証P | 高松コンストラクショングループ | 0.42 | 54,300 | 22,600 | 6.11 | 1,800 | 11,000 | 0.60 | 56,100 | 33,600 |
| 39 1764 | 東証S | 工藤建設 | 11000.00 | 0 | 11,000 | 16000.00 | 0 | 16,000 | 27000.00 | 0 | 27,000 |
| 40 1766 | 東証P | 東建コーポレーション | 0.48 | 9,000 | 4,300 | 5.20 | 500 | 2,600 | 0.73 | 9,500 | 6,900 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 1766 | 名証 | 東建コーポレーション | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 1768 | 東証S | ソネック | 12.15 | 4,000 | 48,600 | 27300.00 | 0 | 27,300 | 18.98 | 4,000 | 75,900 |
| 43 1770 | 東証S | 藤田エンジニアリング | 9000.00 | 0 | 9,000 | 389500.00 | 0 | 389,500 | 398500.00 | 0 | 398,500 |
| 44 1771 | 福証 | 日本乾溜工業 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 0.00 | 0 | 0 | 2100.00 | 0 | 2,100 |
| 45 1773 | 東証P | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 42000.00 | 0 | 42,000 | 0.00 | 0 | 0 | 42000.00 | 0 | 42,000 |
| 46 1776 | 東証S | 三井住建道路 | 60800.00 | 0 | 60,800 | 22800.00 | 0 | 22,800 | 83600.00 | 0 | 83,600 |
| 47 1777 | 名証 | 川崎設備 | 18500.00 | 0 | 18,500 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 25400.00 | 0 | 25,400 |
| 48 1780 | 東証P | ヤマウラ | 2.36 | 9,600 | 22,700 | 0.26 | 51,200 | 13,400 | 0.59 | 60,800 | 36,100 |
| 49 1780 | 名証 | ヤマウラ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 1786 | 東証P | オリエンタル白石 | 0.93 | 102,600 | 95,900 | 249.10 | 1,000 | 249,100 | 3.33 | 103,600 | 345,000 |
| 51 1787 | 東証S | ナカボーテック | 3900.00 | 0 | 3,900 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 8000.00 | 0 | 8,000 |
| 52 1788 | 東証S | 三東工業社 | 7400.00 | 0 | 7,400 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 10300.00 | 0 | 10,300 |
| 53 1793 | 東証S | 大本組 | 5300.00 | 0 | 5,300 | 6300.00 | 0 | 6,300 | 11600.00 | 0 | 11,600 |
| 54 1795 | 東証S | マサル | 2800.00 | 0 | 2,800 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 5200.00 | 0 | 5,200 |
| 55 1798 | 東証S | 守谷商会 | 35200.00 | 0 | 35,200 | 107100.00 | 0 | 107,100 | 142300.00 | 0 | 142,300 |
| 56 1799 | 東証S | 第一建設工業 | 65.75 | 400 | 26,300 | 52200.00 | 0 | 52,200 | 196.25 | 400 | 78,500 |
| 57 1801 | 東証P | 大成建設 | 1.87 | 108,200 | 202,100 | 2.68 | 32,900 | 88,200 | 2.06 | 141,100 | 290,300 |
| 58 1801 | 名証 | 大成建設 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 59 1802 | 東証P | 大林組 | 5.32 | 107,600 | 572,000 | 13.75 | 36,300 | 499,000 | 7.44 | 143,900 | 1,071,000 |
| 60 1803 | 東証P | 清水建設 | 2.88 | 164,900 | 474,400 | 5.58 | 43,500 | 242,600 | 3.44 | 208,400 | 717,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 1803 | 名証 | 清水建設 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 1807 | 東証S | 佐藤渡辺 | 15900.00 | 0 | 15,900 | 213700.00 | 0 | 213,700 | 229600.00 | 0 | 229,600 |
| 63 1808 | 東証P | 長谷工コーポレーション | 0.96 | 110,900 | 106,500 | 1.53 | 46,400 | 71,000 | 1.13 | 157,300 | 177,500 |
| 64 1810 | 東証S | 松井建設 | 7.45 | 6,400 | 47,700 | 124900.00 | 0 | 124,900 | 26.97 | 6,400 | 172,600 |
| 65 1811 | 東証S | 錢高組 | 3.12 | 5,800 | 18,100 | 268900.00 | 0 | 268,900 | 49.48 | 5,800 | 287,000 |
| 66 1811 | 名証 | 錢高組 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 67 1812 | 東証P | 鹿島建設 | 9.40 | 57,900 | 544,500 | 13.52 | 17,200 | 232,600 | 10.35 | 75,100 | 777,100 |
| 68 1812 | 名証 | 鹿島建設 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 1813 | 東証P | 不動テトラ | 4.73 | 20,300 | 96,100 | 25.97 | 3,900 | 101,300 | 8.16 | 24,200 | 197,400 |
| 70 1814 | 東証P | 大末建設 | 6.05 | 23,700 | 143,500 | 234000.00 | 0 | 234,000 | 15.93 | 23,700 | 377,500 |
| 71 1815 | 東証P | 鉄建建設 | 4.44 | 14,200 | 63,100 | 4.70 | 16,700 | 78,500 | 4.58 | 30,900 | 141,600 |
| 72 1820 | 東証P | 西松建設 | 1.41 | 16,500 | 23,200 | 8.84 | 8,700 | 76,900 | 3.97 | 25,200 | 100,100 |
| 73 1822 | 東証S | 大豊建設 | 2.44 | 38,400 | 93,700 | 21.71 | 1,700 | 36,900 | 3.26 | 40,100 | 130,600 |
| 74 1826 | 東証S | 佐田建設 | 4.25 | 18,800 | 79,900 | 132300.00 | 0 | 132,300 | 11.29 | 18,800 | 212,200 |
| 75 1827 | 東証S | ナカノフドー建設 | 8.90 | 50,600 | 450,100 | 590600.00 | 0 | 590,600 | 20.57 | 50,600 | 1,040,700 |
| 76 1828 | 東証S | 田辺工業 | 13900.00 | 0 | 13,900 | 27200.00 | 0 | 27,200 | 41100.00 | 0 | 41,100 |
| 77 1832 | 札証 | 北海電気工事 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 4300.00 | 0 | 4,300 |
| 78 1833 | 東証P | 奥村組 | 6.10 | 10,500 | 64,000 | 19.02 | 5,200 | 98,900 | 10.38 | 15,700 | 162,900 |
| 79 1835 | 東証P | 東鉄工業 | 3.29 | 2,800 | 9,200 | 2.13 | 7,100 | 15,100 | 2.45 | 9,900 | 24,300 |
| 80 1840 | 札証 | 土屋HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 1840 | 東証S | 土屋HD | 176400.00 | 0 | 176,400 | 77500.00 | 0 | 77,500 | 253900.00 | 0 | 253,900 |
| 82 1841 | 東証S | サンユー建設 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 400.00 | 0 | 400 | 8600.00 | 0 | 8,600 |
| 83 1844 | 東証S | 大盛工業 | 892900.00 | 0 | 892,900 | 326600.00 | 0 | 326,600 | 1219500.00 | 0 | 1,219,500 |
| 84 1847 | 東証S | イチケン | 35100.00 | 0 | 35,100 | 334.50 | 400 | 133,800 | 422.25 | 400 | 168,900 |
| 85 1848 | 東証S | 富士ピー・エス | 7.14 | 3,600 | 25,700 | 27300.00 | 0 | 27,300 | 14.72 | 3,600 | 53,000 |
| 86 1848 | 福証 | 富士ピー・エス | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 87 1850 | 東証S | 南海辰村建設 | 471900.00 | 0 | 471,900 | 531300.00 | 0 | 531,300 | 1003200.00 | 0 | 1,003,200 |
| 88 1852 | 東証P | 淺沼組 | 13.47 | 33,700 | 454,000 | 30.96 | 20,700 | 640,900 | 20.13 | 54,400 | 1,094,900 |
| 89 1853 | 東証S | 森組 | 178600.00 | 0 | 178,600 | 623900.00 | 0 | 623,900 | 802500.00 | 0 | 802,500 |
| 90 1860 | 東証P | 戸田建設 | 2.19 | 53,600 | 117,600 | 2.72 | 45,800 | 124,500 | 2.44 | 99,400 | 242,100 |
| 91 1861 | 東証P | 熊谷組 | 0.64 | 595,200 | 378,100 | 9.44 | 23,100 | 218,000 | 0.96 | 618,300 | 596,100 |
| 92 1866 | 東証S | 北野建設 | 26.81 | 14,500 | 388,700 | 75500.00 | 0 | 75,500 | 32.01 | 14,500 | 464,200 |
| 93 1867 | 東証S | 植木組 | 49.63 | 800 | 39,700 | 30300.00 | 0 | 30,300 | 87.50 | 800 | 70,000 |
| 94 1869 | 名証 | 名工建 | 8.50 | 400 | 3,400 | 58400.00 | 0 | 58,400 | 154.50 | 400 | 61,800 |
| 95 1870 | 東証P | 矢作建設工業 | 4.66 | 14,900 | 69,400 | 145.40 | 500 | 72,700 | 9.23 | 15,400 | 142,100 |
| 96 1870 | 名証 | 矢作建設工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 97 1871 | 東証P | ピーエス・コンストラクション | 1.88 | 43,000 | 81,000 | 21.24 | 6,300 | 133,800 | 4.36 | 49,300 | 214,800 |
| 98 1873 | 東証P | 日本ハウスHD | 74000.00 | 0 | 74,000 | 77.29 | 11,200 | 865,700 | 83.90 | 11,200 | 939,700 |
| 99 1879 | 東証P | 新日本建設 | 2.20 | 10,700 | 23,500 | 123.63 | 3,200 | 395,600 | 30.15 | 13,900 | 419,100 |
| 100 1882 | 東証P | 東亜道路工業 | 5.56 | 25,900 | 143,900 | 13.99 | 13,000 | 181,900 | 8.38 | 38,900 | 325,800 |
