このページでは、名証の小計別の推移(信用倍率・信用残高)を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
総合計 単独上場小計 重複上場小計 | 東証 名証 札証 福証
(名証) 信用取引残高・倍率 [総合計]
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-10-31 | 25.99 | 13,800 | 358,700 | 3219.86 | 700 | 2,253,900 | 180.18 | 14,500 | 2,612,600 |
| 25-10-24 | 23.83 | 14,000 | 333,600 | 3168.00 | 700 | 2,217,600 | 173.55 | 14,700 | 2,551,200 |
| 25-10-17 | 23.47 | 14,000 | 328,600 | 2700.86 | 700 | 1,890,600 | 150.97 | 14,700 | 2,219,200 |
| 25-10-10 | 25.07 | 13,400 | 335,900 | 2672.43 | 700 | 1,870,700 | 156.50 | 14,100 | 2,206,600 |
| 25-10-03 | 29.43 | 10,900 | 320,800 | 2484.86 | 700 | 1,739,400 | 177.60 | 11,600 | 2,060,200 |
| 25-09-26 | 3.66 | 85,600 | 313,500 | 1326.33 | 1,200 | 1,591,600 | 21.95 | 86,800 | 1,905,100 |
| 25-09-19 | 4.79 | 78,000 | 373,800 | 2141.00 | 700 | 1,498,700 | 23.79 | 78,700 | 1,872,500 |
| 25-09-12 | 5.80 | 66,300 | 384,500 | 1893.63 | 800 | 1,514,900 | 28.31 | 67,100 | 1,899,400 |
| 25-09-05 | 7.12 | 54,100 | 385,300 | 2280.29 | 700 | 1,596,200 | 36.16 | 54,800 | 1,981,500 |
| 25-08-29 | 10.15 | 37,600 | 381,700 | 1935.50 | 800 | 1,548,400 | 50.26 | 38,400 | 1,930,100 |
(名証) 信用取引残高・倍率 [単独上場銘柄小計]
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-10-31 | 21.41 | 13,800 | 295,400 | 2115100.00 | 0 | 2,115,100 | 174.67 | 13,800 | 2,410,500 |
| 25-10-24 | 19.33 | 13,800 | 266,700 | 2088900.00 | 0 | 2,088,900 | 170.70 | 13,800 | 2,355,600 |
| 25-10-17 | 18.83 | 13,800 | 259,800 | 1764800.00 | 0 | 1,764,800 | 146.71 | 13,800 | 2,024,600 |
| 25-10-10 | 19.55 | 13,200 | 258,000 | 1763300.00 | 0 | 1,763,300 | 153.13 | 13,200 | 2,021,300 |
| 25-10-03 | 22.49 | 10,800 | 242,900 | 1635700.00 | 0 | 1,635,700 | 173.94 | 10,800 | 1,878,600 |
| 25-09-26 | 2.77 | 85,500 | 236,500 | 1501600.00 | 0 | 1,501,600 | 20.33 | 85,500 | 1,738,100 |
| 25-09-19 | 3.82 | 77,900 | 297,900 | 1406100.00 | 0 | 1,406,100 | 21.87 | 77,900 | 1,704,000 |
| 25-09-12 | 4.69 | 66,200 | 310,600 | 1420600.00 | 0 | 1,420,600 | 26.15 | 66,200 | 1,731,200 |
| 25-09-05 | 5.66 | 54,000 | 305,900 | 1502400.00 | 0 | 1,502,400 | 33.49 | 54,000 | 1,808,300 |
| 25-08-29 | 8.12 | 37,500 | 304,400 | 1462700.00 | 0 | 1,462,700 | 47.12 | 37,500 | 1,767,100 |
(名証) 信用取引残高・倍率 [重複上場銘柄小計]
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-10-31 | 63300.00 | 0 | 63,300 | 198.29 | 700 | 138,800 | 288.71 | 700 | 202,100 |
| 25-10-24 | 334.50 | 200 | 66,900 | 183.86 | 700 | 128,700 | 217.33 | 900 | 195,600 |
| 25-10-17 | 344.00 | 200 | 68,800 | 179.71 | 700 | 125,800 | 216.22 | 900 | 194,600 |
| 25-10-10 | 389.50 | 200 | 77,900 | 153.43 | 700 | 107,400 | 205.89 | 900 | 185,300 |
| 25-10-03 | 779.00 | 100 | 77,900 | 148.14 | 700 | 103,700 | 227.00 | 800 | 181,600 |
| 25-09-26 | 770.00 | 100 | 77,000 | 75.00 | 1,200 | 90,000 | 128.46 | 1,300 | 167,000 |
| 25-09-19 | 759.00 | 100 | 75,900 | 132.29 | 700 | 92,600 | 210.63 | 800 | 168,500 |
| 25-09-12 | 739.00 | 100 | 73,900 | 117.88 | 800 | 94,300 | 186.89 | 900 | 168,200 |
| 25-09-05 | 794.00 | 100 | 79,400 | 134.00 | 700 | 93,800 | 216.50 | 800 | 173,200 |
| 25-08-29 | 773.00 | 100 | 77,300 | 107.13 | 800 | 85,700 | 181.11 | 900 | 163,000 |
