このページでは、名証の小計別の推移(信用倍率・信用残高)を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
総合計 単独上場小計 重複上場小計 | 東証 名証 札証 福証
(名証) 信用取引残高・倍率 [総合計]
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
25-03-21 | 396.18 | 1,020 | 404,100 | 1566.71 | 700 | 1,096,700 | 872.56 | 1,720 | 1,500,800 |
25-03-14 | 643.89 | 620 | 399,210 | 1492.71 | 700 | 1,044,900 | 1094.02 | 1,320 | 1,444,110 |
25-03-07 | 793.85 | 520 | 412,800 | 1491.43 | 700 | 1,044,000 | 1194.10 | 1,220 | 1,456,800 |
25-02-28 | 592.78 | 720 | 426,800 | 1471.29 | 700 | 1,029,900 | 1025.85 | 1,420 | 1,456,700 |
25-02-21 | 279.32 | 1,620 | 452,500 | 1452.57 | 700 | 1,016,800 | 633.32 | 2,320 | 1,469,300 |
25-02-14 | 500.00 | 930 | 465,000 | 1281.63 | 800 | 1,025,300 | 861.45 | 1,730 | 1,490,300 |
25-02-07 | 533.55 | 930 | 496,200 | 1540.14 | 700 | 1,078,100 | 965.83 | 1,630 | 1,574,300 |
25-01-31 | 658.32 | 1,130 | 743,900 | 1436.43 | 700 | 1,005,500 | 955.96 | 1,830 | 1,749,400 |
25-01-24 | 611.38 | 1,230 | 752,000 | 1436.14 | 700 | 1,005,300 | 910.52 | 1,930 | 1,757,300 |
25-01-17 | 659.82 | 1,130 | 745,600 | 1775.17 | 600 | 1,065,100 | 1046.65 | 1,730 | 1,810,700 |
25-01-10 | 736.15 | 1,040 | 765,600 | 1769.83 | 600 | 1,061,900 | 1114.33 | 1,640 | 1,827,500 |
24-12-27 | 231.68 | 3,340 | 773,800 | 1778.67 | 600 | 1,067,200 | 467.26 | 3,940 | 1,841,000 |
24-12-20 | 1341.85 | 540 | 724,600 | 1752.83 | 600 | 1,051,700 | 1558.16 | 1,140 | 1,776,300 |
24-12-13 | 861.67 | 840 | 723,800 | 1043.00 | 1,000 | 1,043,000 | 960.22 | 1,840 | 1,766,800 |
24-12-06 | 1324.44 | 540 | 715,200 | 1755.83 | 600 | 1,053,500 | 1551.49 | 1,140 | 1,768,700 |
24-11-29 | 978.24 | 740 | 723,900 | 1708.17 | 600 | 1,024,900 | 1305.07 | 1,340 | 1,748,800 |
24-11-22 | 890.59 | 850 | 757,000 | 1662.33 | 600 | 997,400 | 1209.93 | 1,450 | 1,754,400 |
24-11-15 | 777.79 | 950 | 738,900 | 1649.83 | 600 | 989,900 | 1115.35 | 1,550 | 1,728,800 |
24-11-08 | 2179.71 | 350 | 762,900 | 1660.00 | 600 | 996,000 | 1851.47 | 950 | 1,758,900 |
24-11-01 | 828.53 | 950 | 787,100 | 1419.00 | 700 | 993,300 | 1079.03 | 1,650 | 1,780,400 |
24-10-25 | 937.25 | 800 | 749,800 | 1957.83 | 600 | 1,174,700 | 1374.64 | 1,400 | 1,924,500 |
24-10-18 | 680.45 | 1,100 | 748,500 | 1694.71 | 700 | 1,186,300 | 1074.89 | 1,800 | 1,934,800 |
24-10-11 | 3699.50 | 200 | 739,900 | 1686.29 | 700 | 1,180,400 | 2133.67 | 900 | 1,920,300 |
24-10-04 | 3672.50 | 200 | 734,500 | 1658.86 | 700 | 1,161,200 | 2106.33 | 900 | 1,895,700 |
24-09-27 | 330.52 | 2,300 | 760,200 | 1621.00 | 700 | 1,134,700 | 631.63 | 3,000 | 1,894,900 |
24-09-20 | 7433.00 | 100 | 743,300 | 1414.75 | 800 | 1,131,800 | 2083.44 | 900 | 1,875,100 |
(名証) 信用取引残高・倍率 [単独上場銘柄小計]
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
25-03-21 | 342.80 | 1,000 | 342,800 | 995000.00 | 0 | 995,000 | 1337.80 | 1,000 | 1,337,800 |
25-03-14 | 675.20 | 500 | 337,600 | 947400.00 | 0 | 947,400 | 2570.00 | 500 | 1,285,000 |
25-03-07 | 854.25 | 400 | 341,700 | 950600.00 | 0 | 950,600 | 3230.75 | 400 | 1,292,300 |
25-02-28 | 508.29 | 700 | 355,800 | 936400.00 | 0 | 936,400 | 1846.00 | 700 | 1,292,200 |
25-02-21 | 271.93 | 1,400 | 380,700 | 938800.00 | 0 | 938,800 | 942.50 | 1,400 | 1,319,500 |
25-02-14 | 436.44 | 900 | 392,800 | 940300.00 | 0 | 940,300 | 1481.22 | 900 | 1,333,100 |
25-02-07 | 471.11 | 900 | 424,000 | 998600.00 | 0 | 998,600 | 1580.67 | 900 | 1,422,600 |
25-01-31 | 737.89 | 900 | 664,100 | 928000.00 | 0 | 928,000 | 1769.00 | 900 | 1,592,100 |
25-01-24 | 562.83 | 1,200 | 675,400 | 930400.00 | 0 | 930,400 | 1338.17 | 1,200 | 1,605,800 |
25-01-17 | 606.55 | 1,100 | 667,200 | 995500.00 | 0 | 995,500 | 1511.55 | 1,100 | 1,662,700 |
25-01-10 | 686.70 | 1,000 | 686,700 | 991300.00 | 0 | 991,300 | 1678.00 | 1,000 | 1,678,000 |
24-12-27 | 210.91 | 3,300 | 696,000 | 993700.00 | 0 | 993,700 | 512.03 | 3,300 | 1,689,700 |
24-12-20 | 1364.80 | 500 | 682,400 | 980100.00 | 0 | 980,100 | 3325.00 | 500 | 1,662,500 |
24-12-13 | 977.29 | 700 | 684,100 | 975300.00 | 0 | 975,300 | 2370.57 | 700 | 1,659,400 |
24-12-06 | 1700.00 | 400 | 680,000 | 980700.00 | 0 | 980,700 | 4151.75 | 400 | 1,660,700 |
24-11-29 | 1154.83 | 600 | 692,900 | 952800.00 | 0 | 952,800 | 2742.83 | 600 | 1,645,700 |
24-11-22 | 1210.50 | 600 | 726,300 | 923900.00 | 0 | 923,900 | 2750.33 | 600 | 1,650,200 |
24-11-15 | 1011.86 | 700 | 708,300 | 910200.00 | 0 | 910,200 | 2312.14 | 700 | 1,618,500 |
24-11-08 | 7342.00 | 100 | 734,200 | 917500.00 | 0 | 917,500 | 16517.00 | 100 | 1,651,700 |
24-11-01 | 1445.00 | 500 | 722,500 | 915400.00 | 0 | 915,400 | 3275.80 | 500 | 1,637,900 |
24-10-25 | 1438.60 | 500 | 719,300 | 1096600.00 | 0 | 1,096,600 | 3631.80 | 500 | 1,815,900 |
24-10-18 | 1439.00 | 500 | 719,500 | 1110000.00 | 0 | 1,110,000 | 3659.00 | 500 | 1,829,500 |
24-10-11 | 7108.00 | 100 | 710,800 | 1104100.00 | 0 | 1,104,100 | 18149.00 | 100 | 1,814,900 |
24-10-04 | 7076.00 | 100 | 707,600 | 1093500.00 | 0 | 1,093,500 | 18011.00 | 100 | 1,801,100 |
24-09-27 | 7263.00 | 100 | 726,300 | 1074900.00 | 0 | 1,074,900 | 18012.00 | 100 | 1,801,200 |
24-09-20 | 7105.00 | 100 | 710,500 | 1070400.00 | 0 | 1,070,400 | 17809.00 | 100 | 1,780,900 |
(名証) 信用取引残高・倍率 [重複上場銘柄小計]
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
25-03-21 | 3065.00 | 20 | 61,300 | 145.29 | 700 | 101,700 | 226.39 | 720 | 163,000 |
25-03-14 | 513.42 | 120 | 61,610 | 139.29 | 700 | 97,500 | 194.04 | 820 | 159,110 |
25-03-07 | 592.50 | 120 | 71,100 | 133.43 | 700 | 93,400 | 200.61 | 820 | 164,500 |
25-02-28 | 3550.00 | 20 | 71,000 | 133.57 | 700 | 93,500 | 228.47 | 720 | 164,500 |
25-02-21 | 326.36 | 220 | 71,800 | 111.43 | 700 | 78,000 | 162.83 | 920 | 149,800 |
25-02-14 | 2406.67 | 30 | 72,200 | 106.25 | 800 | 85,000 | 189.40 | 830 | 157,200 |
25-02-07 | 2406.67 | 30 | 72,200 | 113.57 | 700 | 79,500 | 207.81 | 730 | 151,700 |
25-01-31 | 346.96 | 230 | 79,800 | 110.71 | 700 | 77,500 | 169.14 | 930 | 157,300 |
25-01-24 | 2553.33 | 30 | 76,600 | 107.00 | 700 | 74,900 | 207.53 | 730 | 151,500 |
25-01-17 | 2613.33 | 30 | 78,400 | 116.00 | 600 | 69,600 | 234.92 | 630 | 148,000 |
25-01-10 | 1972.50 | 40 | 78,900 | 117.67 | 600 | 70,600 | 233.59 | 640 | 149,500 |
24-12-27 | 1945.00 | 40 | 77,800 | 122.50 | 600 | 73,500 | 236.41 | 640 | 151,300 |
24-12-20 | 1055.00 | 40 | 42,200 | 119.33 | 600 | 71,600 | 177.81 | 640 | 113,800 |
24-12-13 | 283.57 | 140 | 39,700 | 67.70 | 1,000 | 67,700 | 94.21 | 1,140 | 107,400 |
24-12-06 | 251.43 | 140 | 35,200 | 121.33 | 600 | 72,800 | 145.95 | 740 | 108,000 |
24-11-29 | 221.43 | 140 | 31,000 | 120.17 | 600 | 72,100 | 139.32 | 740 | 103,100 |
24-11-22 | 122.80 | 250 | 30,700 | 122.50 | 600 | 73,500 | 122.59 | 850 | 104,200 |
24-11-15 | 122.40 | 250 | 30,600 | 132.83 | 600 | 79,700 | 129.76 | 850 | 110,300 |
24-11-08 | 114.80 | 250 | 28,700 | 130.83 | 600 | 78,500 | 126.12 | 850 | 107,200 |
24-11-01 | 143.56 | 450 | 64,600 | 111.29 | 700 | 77,900 | 123.91 | 1,150 | 142,500 |
24-10-25 | 101.67 | 300 | 30,500 | 130.17 | 600 | 78,100 | 120.67 | 900 | 108,600 |
24-10-18 | 48.33 | 600 | 29,000 | 109.00 | 700 | 76,300 | 81.00 | 1,300 | 105,300 |
24-10-11 | 291.00 | 100 | 29,100 | 109.00 | 700 | 76,300 | 131.75 | 800 | 105,400 |
24-10-04 | 269.00 | 100 | 26,900 | 96.71 | 700 | 67,700 | 118.25 | 800 | 94,600 |
24-09-27 | 15.41 | 2,200 | 33,900 | 85.43 | 700 | 59,800 | 32.31 | 2,900 | 93,700 |
24-09-20 | 32800.00 | 0 | 32,800 | 76.75 | 800 | 61,400 | 117.75 | 800 | 94,200 |